Coppa dei Campioni araba per club
| Coppa dei Campioni araba per club | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | club |
| Federazione | UAFA |
| Cadenza | annuale |
| Apertura | agosto (maggio per i turni preliminari) |
| Chiusura | aprile |
| Formula | Eliminazione diretta A/R |
| Storia | |
| Fondazione | 1982 |
| Numero edizioni | 29 |
| Detentore | |
| Record vittorie | |
| Edizione in corso | Arab Club Champions Cup 2018-2019 |
La Coppa dei Campioni araba per club (in arabo دوري أبطال العرب e ufficialmente Arab Club Champions Cup) è una competizione calcistica per squadre di club del mondo arabo, ispirata alla UEFA Champions League.
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
2.1 Arab Club Champions Cup
2.2 Arab Club Championship
2.3 UAFA Club Cup
2.4 Champions League araba
2.5 Torneo del Principe Faysal bin Fahad per club arabi
2.6 Arab Club Champions Cup
3 Vittorie per squadra
4 Vittorie per nazione
5 Vittorie per continente
6 Note
7 Collegamenti esterni
Storia |
Nota inizialmente come Coppa dei Campioni araba, fu istituita nel 1982. Nel 2001 fu fusa con la Coppa delle Coppe araba a formare il nuovo Torneo del Principe Faysal bin Fahad per club arabi, intitolata a Faysal bin Fahad. Dalla stagione 2003-2004 il torneo ha avuto il nome di Champions League araba fino alla stagione 2009-2010, annata in cui la coppa fu sospesa, per poi ricominciare con il nome di UAFA Club Cup nella stagione 2012-2013. La competizione fu, tuttavia, sospesa nuovamente per quattro anni, prima di tornare nel 2017 con il nuovo nome di Arab Club Championship, con ai nastri di partenza venti squadre. L'intera fase a gironi e l'intera fase a eliminazione diretta sono state disputate in Egitto e la finale si è giocata in gara unica. Dal 2018-2019 la competizione, ridenominata Arab Club Champions Cup, vede la partecipazione di 40 club e si gioca con una formula ad eliminazione diretta a partire dai sedicesimi di finale.
Albo d'oro |
Arab Club Champions Cup |
| Stagione | Campione | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
2018-2019 | Finale: |
Arab Club Championship |
| Stagione | Campione | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
2017 | Espérance Tunisi | Finale: 3-2 | Al-Faisaly Club |
UAFA Club Cup |
| Stagione | Campione | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
2012-2013 | USM Alger | Andata: 0-0 Ritorno: 2-3 | Al-Arabi |
Champions League araba |
| Stagione | Campione | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Edizione cancellata [1] | ||
2008-2009 | Espérance Sportive de Tunis | Andata: 1-0 Ritorno: 1-1 | Wydad Casablanca |
2007-2008 | ES Sétif | Andata: 1-0 Ritorno: 1-0 | Wydad Casablanca |
2006-2007 | ES Sétif | Andata: 1-1 Ritorno: 1-0 | Al-Faysali |
2005-2006 | Raja Casablanca | Finale: 1-0 | ENPPI |
2004-2005 | Al-Ittihad | Andata: 2-1 Ritorno: 2-0 | CS Sfaxien |
2003-2004 | CS Sfaxien | Finale: 0-0 Rigori: 4-3 | Al-Ismaily |
Torneo del Principe Faysal bin Fahad per club arabi |
| Stagione | Vincitore | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2003 | Al-Zamalek | Finale: 2-1 | Al-Kuwait SC |
| 2002 | Al-Ahli | Finale: 1-0 | Club Africain |
Arab Club Champions Cup |
| Stagione | Vincitore | Risultato | Finalista |
|---|---|---|---|
| 2001 | Al-Sadd | Finale: 3-1 | MC Oran |
| 2000 | CS Sfaxien | Finale: 2-1 dts | Al-Jaish |
| 1999 | Al-Shabab | Finale: 2-0 | Al-Jaish |
| 1998 | WA Tlemcen | Finale: 2-0 | Al-Shabab |
| 1997 | Club Africain | Finale: 2-1 dts | Al-Ahly |
| 1996 | Al-Ahly | Finale: 3-1 | Raja Casablanca |
| 1995 | Al-Hilal | Finale: 1-0 | Espérance |
| 1994 | Al-Hilal | Finale: 0-0 Rigori: 4-3 | Al-Ittihad |
| 1993 | Espérance | Finale: 3-0 | Al-Muharraq |
| 1992 | Al-Shabab | Finale: 2-0 dts | Al-Arabi |
| 1989 | Wydad Casablanca | Finale: 3-1 | Al-Hilal |
| 1988 | Al-Ittifaq | Finale: 1-1 | Club Africain |
| 1987 | Al-Rasheed | Finale: 2-1 dts | Al-Ittihad |
| 1986 | Al-Rasheed | Campionato | Espérance |
| 1985 | Al-Rasheed | Campionato | USM El Harrach |
| 1984 | Al-Ittifaq | Campionato | KAC Kenitra |
| 1982 | Al Shurta | Andata: 2-0 Ritorno: 2-2 | Al-Nejmeh |
Vittorie per squadra |
| Pos. | Squadra | Vittorie | Secondi posti | Anni vittorie | Anni secondi posti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1993, 2009, 2017 | 1986, 1995 | |
| 2 | 3 | 0 | 1985, 1986, 1987 | — | |
| 3 | 2 | 1 | 1992, 1999 | 1998 | |
| 1994, 1995 | 1989 | ||||
| 2000, 2004 | 2005 | ||||
| 6 | 2 | 0 | 2007, 2008 | — | |
| 1984, 1988 | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2005 | 1987, 1994 | |
| 1989 | 2008, 2009 | ||||
| 1997 | 1988, 2002 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1996 | 1997 | |
| 2006 | 1996 | ||||
| 13 | 1 | 0 | 2013 | — | |
| 1998 | |||||
| 2003 | |||||
| 1982 | |||||
| 2002 | |||||
| 2001 | |||||
| 19 | 0 | 2 | — | 2007, 2017 | |
| 1999, 2000 | |||||
| 21 | 0 | 1 | — | 2001 | |
| 1985 | |||||
| 1993 | |||||
| 2006 | |||||
| 2004 | |||||
| 2013 | |||||
| 2003 | |||||
| 1982 | |||||
| 1984 | |||||
| 1992 |
Vittorie per nazione |
| Pos. | Naazione | Vittorie | Secondi posti |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | |
Vittorie per continente |
| Pos. | Continente | Vittorie | Secondi posti |
|---|---|---|---|
| 1 | Africa | 14 | 14 |
| 2 | Asia | 13 | 13 |
Note |
^ .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
QFA | Qatar Football Association - Home[collegamento interrotto]
Collegamenti esterni |
- La Champions league araba su RSSSF, su rsssf.com.