EMI Italiana
| EMI Italiana | |
|---|---|
| Stato | |
| Fondazione | 1931 come VCM; 1967 con la denominazione EMI Italiana |
| Sede principale | Milano |
| Gruppo | Universal Music Group (dal 2013) |
| Settore | Musicale |
| Sito web | www.emirecords.it |
La EMI Italiana è una casa discografica, emanazione della britannica Electric and Musical Industries (con sede ad Hammersmith presso Londra); la sede italiana si trova invece a Milano.
Fondata nel 1931 come VCM, la casa discografica venne rinominata EMI Italiana nel 1967, divenne poi Emi Music Italy nel 1997 ed infine nel 2013 EMI Records Italy Srl.[1]
Indice
1 Storia della EMI Italiana
1.1 Nascita della VCM
1.2 Successi dell'etichetta
2 I dischi pubblicati in Italia
2.1 33 giri
2.1.1 Prefisso 3C0 (1970-1982)
2.1.2 Prefissi 64- e 66- (1983-1991)
2.2 45 giri - Prefisso 3C (1969-1983)
2.3 45 giri - Prefisso 06 (1984-1992)
2.4 45 giri - Prefisso 14 (1988-1992)
3 Note
4 Bibliografia
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni
Storia della EMI Italiana |
Nascita della VCM |
Sin dal 1904 i dischi della His Master's Voice venivano pubblicati e distribuiti in Italia dalla Saif (Società Anonima Italiana di Fonotopia), con sede a Milano.
La casa discografica britannica si chiamava, in realtà, Gramophone, ma a causa del celebre dipinto di Francis Barraud "La voce del padrone" che ritrae il cagnolino Nipper mentre ascolta un grammofono, usato come marchio nell'etichetta, assunse presto questa denominazione ufficiosa.
Nel 1912, intanto, Alfredo Bossi (uno dei primi discografici italiani) aveva fondato la SNG (Società Nazionale del Grammofono), sempre con sede a Milano, che negli anni venti aveva siglato un accordo con la casa discografica britannica Columbia Records per la produzione e la distribuzione dei dischi in Italia.
Poiché nel 1931 la His Master's Voice e la Columbia Graphophone Company si fusero dando vita alla EMI, anche in Italia avvenne la stessa operazione tra la Saif e la SNG, con il coinvolgimento di un terzo partner, la Marconiphone, azienda italiana specializzata nella produzione di apparecchi radiofonici (ciò perché la Emi inglese aveva intenzione di espandersi in questo mercato), che già era presente nel mondo musicale distribuendo in Italia i dischi dell'etichetta francese Pathé.
Il nome dell'azienda in Italia fu VCM (sigla di Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone), e questa denominazione restò fino alla fine del 1967, quando fu trasformata in Emi Italiana; la sede fu stabilita a Milano, in via Domenichino 14 (più tardi venne trasferita in piazza Cavour 2), ed il direttore fu Aldo Mario De Luigi.
Negli anni trenta fu direttore artistico della VCM Denis Passadoro, che morì nel 1942 in guerra.
Fino alla fine degli anni cinquanta mantenne inoltre alcuni uffici a Torino, in via Pietro Micca 1.
Successi dell'etichetta |
Pur essendo un'azienda unica, mantenne però la diversità di etichetta nelle varie pubblicazioni, unificando il catalogo solo alla fine del 1969.
Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale l'azienda, come molte altre di proprietà inglese, fu posta sotto sequestro, e riprese l'attività in Italia nel 1946; pur dando la priorità alla distribuzione di artisti stranieri nella penisola, si occupò anche del lancio di cantanti italiani come Beniamino Gigli, Carlo Buti o Renato Carosone (che incideva per la sottoetichetta Pathé) e, negli anni sessanta, I Nomadi, Al Bano e Francesco Guccini.
Nel 1972 la sede principale fu trasferita da Milano a Roma, per poi spostarsi all'inizio degli anni ottanta a Caronno Pertusella (in provincia di Varese ma a pochi passi da Milano), pur mantenendo alcuni uffici distaccati a Roma e Milano.
Nel corso degli anni ha stipulato accordi per la distribuzione in Italia di marchi come quello dell'americana Capitol (dal 1957), della Pathé, della tedesca Parlophone (in Italia però pubblicata con la denominazione Parlophon), della francese Odeon (queste ultime due fino al 1967 distribuite dalla Carisch) e di molte altre case discografiche.
Per lo più dal dopoguerra in poi i direttori dell'azienda sono stati britannici, come ad esempio il celebre Stephen Gottlieb che diresse la Emi Italiana per tutti gli anni sessanta; il primo italiano fu nel 1981 Alexis Rotelli, a cui seguì nel 1986 Roberto Citterio.
Nel 1997 ha cambiato la denominazione sociale in Emi Music Italy S.p.A. e nel 2013 è diventata EMI Records Italy Srl con sede a Milano, in seguito all'acquisizione da parte della Universal Music Group.
I dischi pubblicati in Italia |
Per la datazione ci siamo basati sull'etichetta del disco, o sul vinile o, infine, sulla copertina; qualora nessuno di questi elementi avesse una datazione, ci siamo basati sulla numerazione del catalogo; se esistenti, abbiamo riportato oltre all'anno il mese e il giorno (quest'ultimo dato si trova, a volte, stampato sul vinile).
Nel corso degli anni la numerazione del catalogo ha subito vari cambiamenti, mantenendo comunque all'interno di ogni standard la progressione numerica cronologica.
Non vi è stata, invece, molta coerenza per quel che riguarda le etichette: e così ci sono casi di dischi stampati con etichette diverse nel corso degli anni, come ad esempio Folk beat n. 1 di Francesco Guccini, pubblicato nel 1967 con etichetta La Voce del Padrone, poi ristampato negli anni settanta con etichetta Columbia ed infine con etichetta Emi, o artisti come i Daniel Sentacruz Ensemble che hanno pubblicato i loro 45 giri alternativamente su etichetta Odeon o Emi.
Per le singole etichette presenti all'interno del marchio VCM fino a metà del 1969 con catalogazione autonoma, consultare le voci La voce del padrone e Pathé; con l'unificazione della numerazione di catalogo, abbiamo invece inserito il nominativo della sottoetichetta (ad esempio Harvest, Odeon o Columbia) a fianco del numero di catalogo.
Un 45 giri dei Brutos della EMI (1970)
33 giri |
Per molti anni i dischi italiani della Emi hanno avuto la numerazione preceduta dal prefisso 3C064: questo era una forma numerica che variava di paese in paese e serviva ad identificare le emissioni Emi delle varie nazionalità; rimarrà in vigore fino alla fine degli anni ottanta.
In alcuni casi vi è invece il prefisso 3C054: è questo il caso di dischi usciti direttamente in edizione economica a prezzo ridotto (come Opera buffa di Francesco Guccini o Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli).
Prefisso 3C0 (1970-1982) |
| Numero di catalogo | Anno | Interprete | Titoli |
|---|---|---|---|
| 3C034-17112 | Gennaio 1970 | I Gufi | Milano canta n°. 3 (ristampa) |
| 3C064-17278 | Gennaio 1970 | Francesco Guccini | Due anni dopo |
| 3C064-17279 | Gennaio 1970 | Sergio Bruni | Bruni Special |
| 3C064-17326 | 1970 | Francesco Guccini | Folk beat n. 1 (ristampa di La voce del padrone psq 027, del 1967) |
| 3C034-17348 | Gennaio 1970 | I Gufi | Il teatrino dei Gufi n°. 2 (ristampa di Columbia CPSQ 522, del 1966) |
| 3C054-17360 | Gennaio 1970 | Banda dei Carabinieri di Roma | Banda dei Carabinieri di Roma |
| 3C062-17638 | 1970 | The Renegades | L'interrogatorio - Colonna Sonora |
| 3C064-17643 | 1970 | Sergio Bruni | Bruni Special n° 2 |
| 3C064-17732 | Dicembre 1970 | Francesco Guccini | L'isola non trovata |
| 3C064-17741 | 1971 | Sergio Bruni | 'ncopp' a ll'onna |
| 3C064-17797 | 1971 | I Nomadi | Mille e una sera |
| 3C064-17814 (Columbia) | 1972 | Claudio Lolli | Aspettando Godot |
| 3C064-17825 | 1972 | Francesco Guccini | Radici |
| 3C064-17836 (Harvest) | 1972 | Alan Sorrenti | Aria |
| 3C064-17865 (Odeon) | 1973 | Tony Cucchiara | Caino e Abele |
| 3C064-17873 (Columbia) | 13 marzo 1973 | Claudio Lolli | Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita |
| 3C064-17878 (Harvest) | 1973 | Alan Sorrenti | Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto |
| 3C064-17880 | 1973 | I Nomadi | Un giorno insieme |
| 3C064-17888 (Harvest) | 1973 | Vince Tempera | Art |
| 3C064-17889 (Columbia) | 1973 | L'Uovo di Colombo | L'Uovo di Colombo |
| 3C064-17900 | 1973 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | NCCP |
| 3C064-17913 (Odeon) | 1973 | Tony Cucchiara | Selezione da Caino e Abele |
| 3C054-17914 | 1973 | Francesco Guccini | Opera buffa |
| 3C054-17944 (Odeon) | 1973 | Nino Fiore | Serenata Napulitana Vol. 1 |
| 3C054-17985 (Odeon) | 1974 | Nino Fiore | Turmiento, lacreme e ammore |
| 3C064-18026 | 1974 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Li Sarracini adorano lu sole |
| 3C064-18032 | 1974 | Francesco Guccini | Stanze di vita quotidiana |
| 3C064-18033 (Harvest) | 1974 | Saint Just | La casa del lago |
| 3C064-18059 (Harvest) | 1974 | Alan Sorrenti | Alan Sorrenti |
| 3C064-18064 (Columbia) | 10 febbraio 1975 | Claudio Lolli | Canzoni di rabbia |
| 3C154-18070/1 (Columbia) | 1975 | AA.VV. | Grande Italia |
| 3C064-18104 | 1975 | Mandrake Som | Sombossa |
| 3C064-18106 | 1975 | La Bottega dell'Arte | La Bottega dell'Arte |
| 3C064-18133 | 1975 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Tarantella ca nun va 'bbona |
| 3C064-18139 | 1976; pubblicato solo nel 1979[2] | Orchestra Njervudarov | Con le orecchie di Eros |
| 3C054-18153 (Columbia) | 7 aprile 1976 | Claudio Lolli | Ho visto anche degli zingari felici |
| 3C064-18174 (Harvest) | 1976 | Jenny Sorrenti | Suspiro |
| 3C064-18188 | 1976 | Francesco Guccini | Via Paolo Fabbri 43 |
| 3C064-18206 (Harvest) | 1976 | Alan Sorrenti | Sienteme, it's time to land |
| 3C064-18208 | 1976 | Grosso Autunno | Grosso Autunno |
| 3C064-18215/216 | 1976 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | La gatta Cenerentola |
| 3C064-18248 | 1977 | La Bottega dell'Arte | Dentro |
| 3C064-18253 | 1977 | Luciano Cilio | Dialoghi del presente |
| 3C064-18258 | 1977 | Mandrake Som | O..., amigo |
| 3C054-18259 | 1977 | Joe Albany | The legendary Joe Albany |
| 3C064-18277 | 1977 | Pino Daniele | Terra mia |
| 3C064-18295 | 1977 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | 11 mesi e 29 giorni |
| 3C064-18296 | 1977 | I Vianella | Compleanno |
| 3C064-18300 | 1977 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | La cantata dei pastori |
| 3C064-18313 | 1977 | Grosso Autunno | Almanacco |
| 3C064-18315 | 1979 | Bobby Solo | Duty Free |
| 3C064-18323 | 1978 | Automat | Automat |
| 3C064-18324 | 1978 | Francesco Guccini | Amerigo |
| 3C064-18361 | 1978 | Bobby Solo | Una lacrima sul viso |
| 3C064-18368 | 1978 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Aggio girato lu munno |
| 3C064-18385 | 10 settembre 1979 | Franco Battiato | L'era del cinghiale bianco |
| 3C064-18389 | 1979 | Artisti vari | Sanremo '79 |
| 3C064-18390 | 1979 | Bobby Solo | Duty Free Rock'n'Roll |
| 3C064-18391 | 1979 | Pino Daniele | Pino Daniele |
| 3C064-18423 | 1979 | La Bottega dell'Arte | L'avventura |
| 3C064-18424 | 1979 | Assemblea Musicale Teatrale | Il sogno di Alice |
| 3C064-18459 | 1979 | Massimo Luca | Massimo Luca |
| 3C064-18460 | 1979 | Francesco Guccini e I Nomadi | Album concerto |
| 3C064-18468 | 1980 | Pino Daniele | Nero a metà |
| 3C064-18482 | 30 aprile 1980 | Claudio Lolli | Extranei |
| 3C064-18489 | 1980 | Alice | Capo Nord |
| 3C064-18493 | 1980 | La Bottega dell'Arte | La Bottega dell'Arte |
| 3C064-18517 | 1980 | Shampoo | In Naples 1980/81 |
| 3C064-18521 | 1980 | Franco Battiato | Patriots |
| 3C064-18543 | 1981 | Alice | Alice |
| 3C064-18550 | 1981 | Pino Daniele | Vai mo' |
| 3C064-18558 | 1981 | Franco Battiato | La voce del padrone |
| 3C064-18565 | 1981 | Bobby Solo | Solo...Elvis |
| 3C054-18575 | 1981 | Al Bano e Romina Power | Ieri e oggi |
| 3C064-18582 | 1982 | Bobby Solo | Bobby Solo |
| 3C064-18590 | 1982 | Pino Daniele | Bella 'mbriana |
| 3C064-18596 | 1982 | Alice | Azimut |
| 3C064-18597 | 19 ottobre 1982 | Franco Battiato | L'arca di Noè |
| 3C064-18609 | 1º marzo 1980 | Claudio Lolli | Antipatici antipodi |
Prefissi 64- e 66- (1983-1991) |
| Numero di catalogo | Anno | Interprete | Titoli |
|---|---|---|---|
| 64-1186011 | 1983 | Bobby Solo | Special '83 |
| 64-1186461 | 29 novembre 1983 | Franco Battiato | Orizzonti perduti |
| 64-1186681 | 1984 | Nino Buonocore | Nino Buonocore |
| 64-1187071 | 5 marzo 1985 | Franco Battiato | Mondi lontanissimi |
| 64-1187101 | 3 aprile 1985 | Franco Battiato | Echoes of Sufi Dances |
| 64-2404641 | 1985 | Pino Daniele | Sció live |
| 64-2403881 | 1985 | Tullio De Piscopo | Passaggio da oriente |
| 64-2406531 | 1987 | Tullio De Piscopo | Drum symphony |
| 64-7902041 | 1988 | Nino Buonocore | Una città tra le mani |
| 64-7902901 | 1988 | Paula Rose | Profumo di blues |
| 64-7903141 | 16 marzo 1988 | Franco Battiato | Fisiognomica |
| 64-7905191 | 1988 | James Senese | Alhambra |
| 64-7906431 | 6 maggio 1988 | Claudio Lolli | Claudio Lolli |
| 64-7917111 | 1988 | Alice | Mélodie passagère |
| 66-7915291 | 21 ottobre 1988 | Juri Camisasca | Te Deum |
| 66 7922571 | 1989 | Tullio De Piscopo | Album |
| 66-7925201 | 1989 | Alice | Il sole nella pioggia |
| 2 62-7934251 | 20 settembre 1989 | Franco Battiato | Giubbe rosse |
| 66-7956201 | 12 ottobre 1990 | Franco Battiato | Benvenuto Cellini - Una vita scellerata |
| 66-7954541 | 1990 | Massimo Bizzarri | Quota periscopica |
| 66-7962341 | 1991 | Tullio De Piscopo | De Piscopo |
| 66-7968401 | 1991 | Anna e le Sorelle | La vita che dice |
| 66-7972021 | 26 giugno 1991 | Juri Camisasca | Il carmelo di Echt |
| 66-7981211 | 18 settembre 1991 | Franco Battiato | Come un cammello in una grondaia |
45 giri - Prefisso 3C (1969-1983) |
| Numero di catalogo | Anno | Interprete | Titoli |
|---|---|---|---|
| 3C006-16462 (Parlophone) | 1969 | Cristina Hansen | Ma se tu vuoi partir/Nella storia resterà |
| 3C006-17007 (Parlophone) | 1969 | Nino Tristano | No, no, no/Nasce l'amore, viva l'amore |
| 3C006-17019 (Parlophone) | 1969 | Romina Power | Acqua di mare/Messaggio |
| 3C006-17111 (ristampa di SCMQ 7128; Columbia) | 1969 | I Gufi | La sbornia/Un semaforo bianco e blu |
| 3C006-17128 (Odeon) | 1969 | Carlo Da Ragusa | Lettera/Sono cose che riguardano te |
| 3C006-17130 (La Voce del padrone) | 1969 | Mario Abbate | Fermata obbligatoria/Vulennoce bene |
| 3C006-17164 (Columbia) | 1969 | Jenny Luna | Le mele verdi/Era il 20 marzo |
| 3C006-17228 (Parlophone) | 1969 | Romina Power | La mia solitudine/Un canto d'amore |
| 3C006-17241 (ristampa di MQ 2167; La Voce del Padrone) | 1969 | Al Bano | Bianco Natale/Mille cherubini in coro |
| 3C006-17276 (Parlophone) | 30 dicembre 1969 | Deborah | Settembre a Roma/...e tornò la primavera |
| 3C006-17372 (Columbia) | 1970 | I Brutos | Gina, amore mio/Una bionda un po' scema per 4 scemi che vanno a remi |
| 3C006-17397 (Columbia) | 1970 | I Nomadi | Un pugno di sabbia/Io non sono io |
| 3C006-17405 (Columbia) | 1970 | Angelo Cecchelin | La segnorina/Commesso viaggiatore |
| 3C006-17411 (Columbia) | 1970 | Kocis | Per te dolce amore/Il tango delle capinere |
| 3C006-17413 (La Voce del padrone) | 1970 | Al Bano | Quel poco che ho/Storia di due innamorati (lato B con Romina Power) |
| 3C006-17635 (Columbia) | 1970 | The Pleasure Machine | The long and winding road/A song |
| 3C006-17655 (La Voce del padrone) | 1970 | Al Bano | Il suo volto Il suo sorriso/Nel silenzio |
| 3C006-17671 (Odeon) | 1970 | Marta Lami | Tu che hai bussato alla mia porta/Pane e noci |
| 3C006-17683 (Columbia) | 1970 | Francesco Guccini | Lui e lei/Due anni dopo |
| 3C006-17684 (Columbia) | 1970 | I Nomadi | Ala bianca/Mille e una sera |
| 3C006-17721 (Columbia) | 1970 | The Renegades | Lola/Sun Arise |
| 3C006-17723 (Columbia) | 1970 | The Pleasure Machine | Fuoco di paglia/Express 9:15 |
| 3C006-17724 (La Voce del padrone) | 1970 | Al Bano | Ave Maria/Il sogno di un bimbo |
| 3C006-17739 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | 13, storia d'oggi/Il prato dell'amore |
| 3C006-17742 (Parlophone) | 1971 | Fabio Trioli | Il viso di lei/Un'ora soltanto |
| 3C006-17743 (Columbia) | 1971 | I Nomadi | Non dimenticarti di me/Tutto passa |
| 3C006-17750 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | E il sole dorme tra le braccia della notte/Umiltà |
| 3C006-17773 (Columbia) | 1971 | The Pleasure Machine | Asia/Amici (friends) |
| 3C006-17780 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | 'na sera 'e maggio/Anema e core |
| 3C006-17781 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | Core 'ngrato/O marenariello |
| 3C006-17782 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | 'o sole mio/Guapparia |
| 3C006-17784 (La Voce del padrone) | 1971 | Al Bano | Mamma Rosa/La zappa picca pane pappa |
| 3C006-17785 (Columbia) | 1971 | Kocis | Prato verde stanza blu/Cerco l'amore |
| 3C006-17786 (Odeon) | 1971 | Stefania | Quando non ci sei/Bon bon bon |
| 3C006-17813 (Columbia) | 1972 | Claudio Lolli | Aspettando Godot/Michel |
| 3C006-17817 (Columbia) | 1972 | I Nomadi | Io vagabondo (che non sono altro)/Eterno |
| 3C006-17819 (Columbia) | 1972 | Delia | Una donna sola al mare/Quante volte ancora |
| 3C006-17849 (Columbia) | 1972 | Marisa Sannia | Un aquilone/Il mio mondo, il mio giardino |
| 3C006-17876 (Columbia) | 1972 | The Pleasure Machine | Ultimo tango a Parigi/Song for Rosemary) |
| 3C006-17887 (Columbia) | 1973 | Marisa Sannia | Ricordo una canzone/Piccola strada di città |
| 3C006-17917 (Odeon) | 1973 | Luciano Angeleri | Lui E Lei / Io E La Signora In Rosa |
| 3C006-17935 (Pathé) | 1973 | Katyna Ranieri | L'amore secondo Teresa/Fataltango |
| 3C006-17939 (Columbia) | 1973 | Marisa Sannia | Scale E Arpeggi/Supercalifragilistic |
| 3C006-17940 (Columbia) | 1973 | Marisa Sannia | Bibbidi-bobbidì-bu/Impara a fischiettar |
| 3C006-17946 (Columbia) | 1973 | I Nomadi | Voglio ridere/Ieri sera sognavo di te |
| 3C006-17950 (Odeon) | 1973 | Milena Vukotic (sul lato A)/Gian Piero Reverberi (sul lato B) | Il mondo di Alice/Quadriglia reale |
| 3C006-18013 | 1973 | Al Bano | La canzone di Maria/Risveglio |
| 3C006-17962 (Odeon) | 1974 | Daniel Sentacruz Ensemble | Soleado/Per Elisa |
| 3C006-17986 (Columbia) | 1974 | I Nomadi | Tutto a posto/Isola ideale |
| 3C006-18000 (La Voce del padrone) | 1972[3] | Al Bano | La casa dell'amore/Mezzo cuore |
| 3C006-18001 (La Voce del padrone) | 1972[3] | Al Bano, Romina Power, Taryn Power e Kocis | Taca, taca, banda!/Notti di seta |
| 3C006-18002 (La Voce del padrone) | 1972[3] | Al Bano | Nel mondo pulito dei fiori/Prima di dormire |
| 3C006-18003 (La Voce del padrone) | 1973[4] | Al Bano | Storia di noi due/Lettera per te |
| 3C006-18004 (La Voce del padrone) | 1973[4] | Al Bano | In controluce/Angeli senza Paradiso |
| 3C006-18013 (La Voce del padrone) | 1973[4] | Al Bano | La canzone di Maria/Risveglio |
| 3C006-18016 (Odeon) | 1974 | Gil Ventura | What'll I Do/I HAd To Be You |
| 3C006-18017 (Harvest) | 1974 | Alan Sorrenti | Dicintincello vuje/Poco più piano |
| 3C006-18025 | 1974 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Tammurriata nera/Li Sarracini adorano lu sole |
| 3C006-18058 | 1974 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Nascette lu messia/Pastorale tradizionale |
| 3C006-18061 | 1974 | Barqueros | Mañana/El barco de San Josè |
| 3C006-18097 | 1975 | Armonium | Primo amore/Pascoli del cielo |
| 3C006-18108 | 1975 | La Bottega dell'Arte | Come due bambini/Ripensare a lei |
| 3C006-18113 (Columbia) | 1975 | I Nomadi | Gordon/Sorprese |
| 3C006-18134 | 1975 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Alla montemaranese/Trapenarella |
| 3C006-18145 | 1976 | Kabir Bedi | Sulla strada del tuo cuore/I'm On The Way To Your Heart |
| 3C006-18147 | 1976 | Armonium | Stella cadente/Lady Ann |
| 3C006-18148 | 1976 | Daniel Sentacruz Ensemble | Linda bella Linda/Scaramouche |
| 3C006-18158 | 1976 | Doogy degli Armonium | Wanted/Mascaleros |
| 3C006-18185 | 21 maggio 1976 | La Bottega dell'Arte | Amore nei ricordi/Mare Nostrum |
| 3C006-18189 | 1976 | Pino Daniele | Ca calore/Fortunato |
| 3C006-18205 | Novembre 1976 | Gerardo Carmine Gargiulo | Napule more/M'arricordo |
| 3C006-18230 | 1976 | Nuova Compagnia di Canto Popolare | Tarantella/Coro dei soldati |
| 3C006-18233 | 1976 | Meno Uno | Che strana donna/Ecco è l'amore |
| 3C006-18115 | 1977 | La Bottega dell'Arte | Che dolce lei/Pastelli |
| 3C006-18243 | 1977 | Mariangela R. | La confessione/La confessione (strumentale) |
| 3C006-18252 (Odeon) | 1977 | Andrea e Nicole | Niente.../Buonanotte amore |
| 3C006-18286 | 1977 | Doogy degli Armonium | Bounty Killer/Texana |
| 3C006-18287 | 1977 | Francesco Guccini | Nené/Tema di Ju |
| 3C006-18316 | 1978 | Daniel Sentacruz Ensemble | 1/2 notte/E tu su di me |
| 3C006-18321 (Odeon) | 1978 | Daniel Sentacruz Ensemble | Uffa domani è lunedì/Barabam |
| 3C006-18325 | 1978 | La Bottega dell'Arte | Bella sarai/Resta co' li occhi chiusi |
| 3C006-18335 | 1978 | Gil Ventura | Topolino/Dick Duck |
| 3C006-18343 | 1978 | Cyan | Sono un tipo demodé/Tranquillo |
| 3C006-18379 | 1979 | La Bottega dell'Arte | L'avventura/4280 miglia |
| 3C006-18397 | 1979 | Piero Marras | Una serata in rima/Fuori campo |
| 3C006-18417 | 1979 | Pino Daniele | Je so' pazzo/Putesse essere allero |
| 3C006-18430 | 1979 | Pino Daniele | Nun me scoccià/I say i' sto ccà |
| 3C006-18440 | 1979 | Superband | Supereroi/Capitan Robot |
| 3C006-18461 | 1980 | Mini Robots | Jet Robot/George |
| 3C006-18464 | 1980 | La Bottega dell'Arte | Più di una canzone/Finisce qui |
| 3C006-18478 | 1980 | Mini Robots | Gackeen magnetico robot/Space robot |
| 3C006-18534 | 1981 | La Bottega dell'Arte | Vecchio rock/Via del grano |
| 3C006-18552 | 1981 | Superband | Fantaman/La forza del bene |
| 3C006-18559 | 1981 | Andrea Lo Vecchio e I Piccoli Cantori | Sally sì, Sally ma/Sally la maga |
| 3C006-18605 | 1983 | Sibilla | Oppio / Svegliami |
| 3C006-18607 | 1983 | Manrico Mologni | ...ti voglio bene/Le patate di Marco |
| 3C006-18613 | 1983 | Nada | Amore disperato/Da grande |
| 3C006-18619 | 1983 | Alice | Chan-son Ecocentrique/Azimut |
45 giri - Prefisso 06 (1984-1992) |
| Numero di catalogo | Anno | Interprete | Titoli |
|---|---|---|---|
| 06-1186627 | 2 aprile 1984 | Alice e Franco Battiato | I treni di Tozeur/Le biciclette di Forlì |
| 06-1187167 | 1985 | Fard | Chiamami da Tokyo/Nite over Tokyo |
| 06-1187307 | 24 luglio 1985 | Asciara | Fill/Maren |
| 06-2005107 | 1985 | Luis Miguel | Noi, ragazzi di oggi/Il cielo |
| 06-2011777 | 1986 | Maria Nazionale | Ragazzo solo/'a vi 'lloco l'estate |
| 06-1187767 | Gennaio 1987 | Andrea Mirò | Notte di Praga/Dietro il vetro |
| 06-1187777 | 11 gennaio 1987 | Toto Cutugno | Figli/Amico del cuore |
| 06-1188277 | 1989 | Ricchi e Poveri | Chi voglio sei tu/Lasciami provare un'emozione |
| 06-1188417 | 1990 | Ricchi e Poveri | Buona giornata/Se m'innamoro |
| 06-1188527 | 1991 | Anna e le Sorelle | La vita che dice/La vita che dice parte II |
45 giri - Prefisso 14 (1988-1992) |
| Numero di catalogo | Anno | Interprete | Titoli |
|---|---|---|---|
| 14-2029657 | 1988 | James Senese | Dolce malinconia/Hiwinnet |
| 14-2039957 | 1990 | James Senese | Chi ha rubato la mia Rolls Royce/O' bbene è sempre bene |
| 14-2044216 | 1991 | Statuto | Qui non c'è il mare/Noi duri |
Note |
^ About EMI - La storia
^ Il disco del gruppo di supporto di Claudio Lolli doveva essere pubblicato nel 1976, come da successione nel catalogo, ma successe che Lolli abbandonò la EMI, passando alla Ultima Spiaggia, e quindi la EMI bloccò la pubblicazione. Lolli racconta che poi, fallendo l'Ultima Spiaggia, venne ricontattato dalla EMI, e la condizione che pose per ritornare alla vecchia etichetta fu quella di pubblicare il disco del suo gruppo, cosa che la EMI in effetti fece. Il racconto di Lolli si trova in un'intervista al cantautore pubblicata in Piero Cannizzaro (a cura di), Claudio Lolli, Lato Side, 1982
^ abc Pur avendo un numero di catalogo che, cronologicamente, risalirebbe al 1974, il disco fu invece pubblicato due anni prima
^ abc Pur avendo un numero di catalogo che, cronologicamente, risalirebbe al 1974, il disco fu invece pubblicato un anno prima
Bibliografia |
- Mario De Luigi, L'industria discografica in Italia, edizioni Lato Side, Roma, 1982
- Mario De Luigi, Storia dell'industria fonografica in Italia, edizioni Musica e Dischi, Milano, 2008
- Riviste Musica e dischi (Annate 1945-1968), Il Musichiere (Annate 1959-1961), TV Sorrisi e Canzoni (Annate 1952-1968) ed altre (Ciao amici, Giovani, Big, ecc...ecc...)
Voci correlate |
- Etichetta discografica
- Etichette indipendenti
- La Voce del Padrone
- His Master's Voice
- EMI
- Victor (casa discografica)
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della EMI Italiana, su emirecords.it.