Circondari della Germania
Questa voce o sezione sull'argomento Germania non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
I circondari della Germania (in tedesco: Landkreis, o Kreis, pl. Landkreise, o Kreise) sono suddivisioni amministrative presenti in tredici dei sedici Länder (non sono istituiti nelle città-land di Amburgo, Berlino e Brema); rappresentano l'articolazione territoriale dei medesimi Länder o, negli stati in cui è contemplata la suddivisione in distretti, la suddivisione territoriale dei distretti stessi.
I circondari sono in tutto 295. Le grandi città non appartengono ad alcun circondario e sono dette città extracircondariali (Kreisfreie Stadt, nel Baden-Württemberg Stadtkreis), ossia comuni che svolgono essi stessi i compiti dei circondari, e sono 107.[1]
Indice
1 Profili istituzionali
1.1 Competenze
1.2 Organi
1.3 Suddivisioni dei circondari
2 Elenco dei circondari
3 Note
Profili istituzionali |
Competenze |
Il circondario (Landkreis) si occupa di molte attività che nelle città di dimensioni maggiori sono di competenza dell'amministrazione cittadina ma che nei comuni di dimensioni minori rappresentano un costo elevato e per i quali può capitare che non vi siano risorse sufficienti.
Il circondario assume queste mansioni, principalmente consistenti in servizi o in lavori pubblici riguardanti più comuni, in modo da assicurare che alla popolazione dei piccoli comuni che si trovano nella stessa area geografica ma che hanno risorse non uguali siano garantiti gli stessi servizi.
Ne sono esempio la costruzione e manutenzione delle strade di collegamento fra comuni, gli ospedali, la protezione civile, lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del trasporto pubblico e i servizi sociali.
Organi |
Gli organi del circondario sono:
- il Kreistag (consiglio), composto da rappresentanti della popolazione eletti ogni cinque anni (in Baviera sei).
- il Landrat (governatore) che presiede il Kreistag ed è a capo dell'amministrazione del circondario.
- in alcuni Länder vi è anche il Kreisausschuss (giunta), organo più ristretto eletto all'interno del Kreistag.
Suddivisioni dei circondari |
Tutti i circondari si dividono in più comuni (kreisangehörige Gemeinden, (letteralmente "comuni appartenenti a un circondario"). Il numero di comuni appartenenti ai circondari è molto variabile, dai 6 comuni del circondario dell'Ammerland (Bassa Sassonia) ai 235 comuni dell'Eifelkreis Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato).
Le città comprese in un circondario, al superamento di un certo numero di abitanti, variabile a seconda del Land, acquisiscono una definizione particolare anch'essa differente nei diversi Länder.
Ad esempio nel Baden-Württemberg il limite è 20.000 abitanti, nel Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato è di 25.000 o 60.000 abitanti. Le città continuano a far parte del circondario ma acquisiscono una definizione particolare "grande città di circondario " (Grosse Kreisstadt), "grande città indipendente" (Grosse selbständige Stadt) oppure "grande città appartenente al circondario " (Grosse kreisangehörige Stadt).
Le città con più di 100.000 abitanti (in alcuni Länder anche le città più piccole) divengono città kreisfrei, cioè città extracircondariale.
Al momento attuale vi sono 295 circondari suddivisi come segue:
Assia: 21
Baden-Württemberg: 35
Bassa Sassonia: 38
Baviera: 71
Brandeburgo: 14
Meclemburgo-Pomerania Anteriore: 6
Renania Settentrionale-Vestfalia: 31
Renania-Palatinato: 24
Saarland: 6
Sassonia: 10
Sassonia-Anhalt: 11
Schleswig-Holstein: 11
Turingia: 17
Elenco dei circondari |
Circondario | Land | Capoluogo |
---|---|---|
Ahrweiler | Renania-Palatinato | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Aichach-Friedberg | Baviera | Aichach |
Alb-Donau | Baden-Württemberg | Ulma¹ |
Algovia Orientale | Baviera | Marktoberdorf |
Alta Algovia | Baviera | Sonthofen |
Altenburger Land | Turingia | Altenburg |
Altenkirchen | Renania-Palatinato | Altenkirchen |
Altmark Salzwedel | Sassonia-Anhalt | Salzwedel |
Altötting | Baviera | Altötting |
Alzey-Worms | Renania-Palatinato | Alzey |
Amberg-Sulzbach | Baviera | Amberg¹ |
Ammerland | Bassa Sassonia | Westerstede |
Anhalt-Bitterfeld | Sassonia-Anhalt | Köthen (Anhalt) |
Ansbach | Baviera | Ansbach¹ |
Aquisgrana | Renania Settentrionale-Vestfalia | Aquisgrana |
Aschaffenburg | Baviera | Aschaffenburg¹ |
Augusta | Baviera | Augusta¹ |
Aurich | Bassa Sassonia | Aurich |
Bad Dürkheim | Renania-Palatinato | Bad Dürkheim |
Bad Kissingen | Baviera | Bad Kissingen |
Bad Kreuznach | Renania-Palatinato | Bad Kreuznach |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Baviera | Bad Tölz |
Bamberga | Baviera | Bamberga¹ |
Barnim | Brandeburgo | Eberswalde |
Bassa Algovia | Baviera | Mindelheim |
Bautzen | Sassonia | Bautzen |
Bayreuth | Baviera | Bayreuth¹ |
Berchtesgadener Land | Baviera | Bad Reichenhall |
Bergstraße | Assia | Heppenheim |
Bernkastel-Wittlich | Renania-Palatinato | Wittlich |
Biberach | Baden-Württemberg | Biberach an der Riß |
Birkenfeld | Renania-Palatinato | Birkenfeld |
Böblingen | Baden-Württemberg | Böblingen |
Lago di Costanza | Baden-Württemberg | Friedrichshafen |
Börde | Sassonia-Anhalt | Haldensleben |
Borken | Renania Settentrionale-Vestfalia | Borken |
Brisgovia-Alta Foresta Nera | Baden-Württemberg | Friburgo in Brisgovia¹ |
Burgenland | Sassonia-Anhalt | Naumburg (Saale) |
Calw | Baden-Württemberg | Calw |
Celle | Bassa Sassonia | Celle |
Cham | Baviera | Cham |
Cloppenburg | Bassa Sassonia | Cloppenburg |
Coburgo | Baviera | Coburgo¹ |
Cochem-Zell | Renania-Palatinato | Cochem |
Coesfeld | Renania Settentrionale-Vestfalia | Coesfeld |
Contea di Bentheim | Bassa Sassonia | Nordhorn |
Costanza | Baden-Württemberg | Costanza |
Cuxhaven | Bassa Sassonia | Cuxhaven |
Dachau | Baviera | Dachau |
Dahme-Spreewald | Brandeburgo | Lübben (Spreewald) |
Darmstadt-Dieburg | Assia | Darmstadt¹ |
Deggendorf | Baviera | Deggendorf |
Demmin | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Demmin |
Diepholz | Bassa Sassonia | Diepholz |
Dillingen a.d.Donau | Baviera | Dillingen a.d.Donau |
Dingolfing-Landau | Baviera | Dingolfing |
Dithmarschen | Schleswig-Holstein | Heide (Holstein) |
Danubio-Ries | Baviera | Donauwörth |
Donnersberg | Renania-Palatinato | Kirchheimbolanden |
Düren | Renania Settentrionale-Vestfalia | Düren |
Ebersberg | Baviera | Ebersberg |
Eichsfeld | Turingia | Heilbad Heiligenstadt |
Eichstätt | Baviera | Eichstätt |
Eifel-Bitburg-Prüm | Renania-Palatinato | Bitburg |
Elba-Elster | Brandeburgo | Herzberg/Elster |
Emmendingen | Baden-Württemberg | Emmendingen |
Emsland | Bassa Sassonia | Meppen |
Ennepe-Ruhr | Renania Settentrionale-Vestfalia | Schwelm |
Enz | Baden-Württemberg | Pforzheim¹ |
Erding | Baviera | Erding |
Erlangen-Höchstadt | Baviera | Erlangen¹ |
Monti Metalliferi | Sassonia | Annaberg-Buchholz |
Esslingen | Baden-Württemberg | Esslingen am Neckar |
Euskirchen | Renania Settentrionale-Vestfalia | Euskirchen |
Forchheim | Baviera | Forchheim |
Freudenstadt | Baden-Württemberg | Freudenstadt |
Frisia Settentrionale | Schleswig-Holstein | Husum |
Frisinga | Baviera | Frisinga |
Freyung-Grafenau | Baviera | Freyung |
Frisia | Bassa Sassonia | Jever |
Fulda | Assia | Fulda |
Fürstenfeldbruck | Baviera | Fürstenfeldbruck |
Fürth | Baviera | Zirndorf |
Garmisch-Partenkirchen | Baviera | Garmisch-Partenkirchen |
Germersheim | Renania-Palatinato | Germersheim |
Gießen | Assia | Gießen |
Gifhorn | Bassa Sassonia | Gifhorn |
Göppingen | Baden-Württemberg | Göppingen |
Görlitz | Sassonia | Görlitz |
Goslar | Bassa Sassonia | Goslar |
Gotha | Turingia | Gotha |
Gottinga | Bassa Sassonia | Gottinga |
Greiz | Turingia | Greiz |
Groß-Gerau | Assia | Groß-Gerau |
Günzburg | Baviera | Günzburg |
Gütersloh | Renania Settentrionale-Vestfalia | Gütersloh |
Hameln-Pyrmont | Bassa Sassonia | Hameln |
Hannover | Bassa Sassonia | Hannover |
Harburg | Bassa Sassonia | Winsen (Luhe) |
Harz | Sassonia-Anhalt | Halberstadt |
Haßberge | Baviera | Haßfurt |
Havelland | Brandeburgo | Rathenow |
Heidekreis | Bassa Sassonia | Bad Fallingbostel |
Heidenheim | Baden-Württemberg | Heidenheim an der Brenz |
Heilbronn | Baden-Württemberg | Heilbronn¹ |
Heinsberg | Renania Settentrionale-Vestfalia | Heinsberg |
Helmstedt | Bassa Sassonia | Helmstedt |
Herford | Renania Settentrionale-Vestfalia | Herford |
Hersfeld-Rotenburg | Assia | Bad Hersfeld |
Ducato di Lauenburg | Schleswig-Holstein | Ratzeburg |
Hildburghausen | Turingia | Hildburghausen |
Hildesheim | Bassa Sassonia | Hildesheim |
Hochsauerlandkreis | Renania Settentrionale-Vestfalia | Meschede |
Hochtaunuskreis | Assia | Bad Homburg v.d. Höhe |
Hof | Baviera | Hof¹ |
Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Künzelsau |
Holstein Orientale | Schleswig-Holstein | Eutin |
Holzminden | Bassa Sassonia | Holzminden |
Höxter | Renania Settentrionale-Vestfalia | Höxter |
Ilm | Turingia | Arnstadt |
Jerichower Land | Sassonia-Anhalt | Burg |
Kaiserslautern | Renania-Palatinato | Kaiserslautern |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | Karlsruhe¹ |
Kassel | Assia | Kassel¹ |
Kelheim | Baviera | Kelheim |
Kitzingen | Baviera | Kitzingen |
Kleve | Renania Settentrionale-Vestfalia | Kleve |
Kronach | Baviera | Kronach |
Kulmbach | Baviera | Kulmbach |
Kusel | Renania-Palatinato | Kusel |
Kyffhäuser | Turingia | Sondershausen |
Lahn-Dill-Kreis | Assia | Wetzlar |
Landsberg | Baviera | Landsberg am Lech |
Landshut | Baviera | Landshut¹ |
Leer | Bassa Sassonia | Leer (Ostfriesland) |
Lichtenfels | Baviera | Lichtenfels |
Limburg-Weilburg | Assia | Limburg a.d. Lahn |
Lindau (Bodensee) | Baviera | Lindau (Bodensee) |
Lippe | Renania Settentrionale-Vestfalia | Detmold |
Lipsia | Sassonia | Borna |
Lörrach | Baden-Württemberg | Lörrach |
Lüchow-Dannenberg | Bassa Sassonia | Lüchow |
Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Ludwigsburg |
Ludwigslust | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Ludwigslust |
Luneburgo | Bassa Sassonia | Luneburgo |
Main-Kinzig | Assia | Gelnhausen |
Meno-Spessart | Baviera | Karlstadt |
Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | Tauberbischofsheim |
Main-Taunus | Assia | Hofheim am Taunus |
Magonza-Bingen | Renania-Palatinato | Ingelheim am Rhein |
Mansfeld-Südharz | Sassonia-Anhalt | Sangerhausen |
Marburgo-Biedenkopf | Assia | Marburgo |
Märkisch-Oderland | Brandeburgo | Seelow |
Märkischer Kreis | Renania Settentrionale-Vestfalia | Lüdenscheid |
Mayen-Coblenza | Renania-Palatinato | Coblenza¹ |
Meclemburgo Nordoccidentale | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Wismar |
Mecklenburgische Seenplatte | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Neubrandenburg |
Meißen | Sassonia | Meißen |
Merzig-Wadern | Saarland | Merzig |
Mettmann | Renania Settentrionale-Vestfalia | Mettmann |
Miesbach | Baviera | Miesbach |
Miltenberg | Baviera | Miltenberg |
Minden-Lübbecke | Renania Settentrionale-Vestfalia | Minden |
Monaco di Baviera | Baviera | Monaco di Baviera¹ |
Mühldorf a.Inn | Baviera | Mühldorf a.Inn |
Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | Mosbach |
Neuburg-Schrobenhausen | Baviera | Neuburg an der Donau |
Neumarkt i.d.OPf. | Baviera | Neumarkt in der Oberpfalz |
Neunkirchen | Saarland | Ottweiler |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Baviera | Neustadt a.d.Aisch |
Neustadt a.d.Waldnaab | Baviera | Neustadt a.d.Waldnaab |
Neuwied | Renania-Palatinato | Neuwied |
Nienburg/Weser | Bassa Sassonia | Nienburg/Weser |
Nordhausen | Turingia | Nordhausen |
Northeim | Bassa Sassonia | Northeim |
Nuova Ulma | Baviera | Nuova Ulma |
Nürnberger Land | Baviera | Lauf a.d.Pegnitz |
Oberberg | Renania Settentrionale-Vestfalia | Gummersbach |
Oberhavel | Brandeburgo | Oranienburg |
Oberspreewald-Lusazia | Brandeburgo | Senftenberg |
Odenwald | Assia | Erbach |
Oder-Sprea | Brandeburgo | Beeskow |
Offenbach | Assia | Dietzenbach |
Oldenburg | Bassa Sassonia | Wildeshausen |
Olpe | Renania Settentrionale-Vestfalia | Olpe |
Ortenau | Baden-Württemberg | Offenburg |
Osnabrück | Bassa Sassonia | Osnabrück¹ |
Ostalbkreis | Baden-Württemberg | Aalen |
Osterholz | Bassa Sassonia | Osterholz-Scharmbeck |
Osterode am Harz | Bassa Sassonia | Osterode am Harz |
Ostprignitz-Ruppin | Brandeburgo | Neuruppin |
Paderborn | Renania Settentrionale-Vestfalia | Paderborn |
Palatinato Sudoccidentale | Renania-Palatinato | Pirmasens¹ |
Parchim | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Parchim |
Passavia | Baviera | Passavia¹ |
Peine | Bassa Sassonia | Peine |
Pfaffenhofen an der Ilm | Baviera | Pfaffenhofen an der Ilm |
Pinneberg | Schleswig-Holstein | Pinneberg |
Plön | Schleswig-Holstein | Plön |
Pomerania Anteriore-Greifswald | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Greifswald |
Pomerania Anteriore-Rügen | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Stralsund |
Potsdam-Mittelmark | Brandeburgo | Bad Belzig |
Prignitz | Brandeburgo | Perleberg |
Rastatt | Baden-Württemberg | Rastatt |
Ratisbona | Baviera | Ratisbona¹ |
Ravensburg | Baden-Württemberg | Ravensburg |
Recklinghausen | Renania Settentrionale-Vestfalia | Recklinghausen |
Regen | Baviera | Regen |
Rems-Murr | Baden-Württemberg | Waiblingen |
Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | Rendsburg |
Reutlingen | Baden-Württemberg | Reutlingen |
Reno-Erft | Renania Settentrionale-Vestfalia | Bergheim |
Reno-Hunsrück | Renania-Palatinato | Simmern/ Hunsrück |
Reno-Neuss | Renania Settentrionale-Vestfalia | Neuss |
Reno-Lahn | Renania-Palatinato | Bad Ems |
Reno-Neckar | Baden-Württemberg | Heidelberg¹ |
Reno-Pfalz | Renania-Palatinato | Ludwigshafen am Rhein |
Reno-Sieg | Renania Settentrionale-Vestfalia | Siegburg |
Rheingau-Taunus-Kreis | Assia | Bad Schwalbach |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Renania Settentrionale-Vestfalia | Bergisch Gladbach |
Rhön-Grabfeld | Baviera | Bad Neustadt an der Saale |
Rosenheim | Baviera | Rosenheim¹ |
Rostock | Meclemburgo-Pomerania Anteriore | Güstrow |
Rotenburg (Wümme) | Bassa Sassonia | Rotenburg (Wümme) |
Roth | Baviera | Roth |
Rottal-Inn | Baviera | Pfarrkirchen |
Rottweil | Baden-Württemberg | Rottweil |
Saale-Holzland | Turingia | Eisenberg |
Saale-Orla | Turingia | Schleiz |
Saale | Sassonia-Anhalt | Merseburg |
Saalfeld-Rudolstadt | Turingia | Saalfeld |
Saarbrücken | Saarland | Saarbrücken |
Saarlouis | Saarland | Saarlouis |
Saarpfalz | Saarland | Homburg |
Salzland | Sassonia-Anhalt | Bernburg (Saale) |
St. Wendel | Saarland | St. Wendel |
Sassonia Centrale | Sassonia | Freiberg |
Sassonia Settentrionale | Sassonia | Torgau |
Schaumburg | Bassa Sassonia | Stadthagen |
Schleswig-Flensburgo | Schleswig-Holstein | Schleswig |
Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | Schwäbisch Hall |
Schwalm-Eder | Assia | Homberg (Efze) |
Schwandorf | Baviera | Schwandorf |
Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Villingen-Schwenningen |
Schweinfurt | Baviera | Schweinfurt¹ |
Segeberg | Schleswig-Holstein | Bad Segeberg |
Siegen-Wittgenstein | Renania Settentrionale-Vestfalia | Siegen |
Sigmaringen | Baden-Württemberg | Sigmaringen |
Smalcalda-Meiningen | Turingia | Meiningen |
Soest | Renania Settentrionale-Vestfalia | Soest |
Sömmerda | Turingia | Sömmerda |
Sonneberg | Turingia | Sonneberg |
Spree-Neiße | Brandeburgo | Forst (Lausitz) |
Stade | Bassa Sassonia | Stade |
Starnberg | Baviera | Starnberg |
Steinburg | Schleswig-Holstein | Itzehoe |
Steinfurt | Renania Settentrionale-Vestfalia | Steinfurt |
Stendal | Sassonia-Anhalt | Stendal |
Stormarn | Schleswig-Holstein | Bad Oldesloe |
Straubing-Bogen | Baviera | Straubing¹ |
Weinstraße Meridionale | Renania-Palatinato | Landau in der Pfalz¹ |
Svizzera Sassone-Osterzgebirge | Sassonia | Pirna |
Teltow-Fläming | Brandeburgo | Luckenwalde |
Tirschenreuth | Baviera | Tirschenreuth |
Traunstein | Baviera | Traunstein |
Treviri-Saarburg | Renania-Palatinato | Treviri¹ |
Tubinga | Baden-Württemberg | Tubinga |
Tuttlingen | Baden-Württemberg | Tuttlingen |
Uckermark | Brandeburgo | Prenzlau |
Uelzen | Bassa Sassonia | Uelzen |
Unna | Renania Settentrionale-Vestfalia | Unna |
Unstrut-Hainich | Turingia | Mühlhausen |
Vechta | Bassa Sassonia | Vechta |
Verden | Bassa Sassonia | Verden (Aller) |
Viersen | Renania Settentrionale-Vestfalia | Viersen |
Vogelsbergkreis | Assia | Lauterbach (Assia) |
Vogtland | Sassonia | Plauen |
Vulkaneifel | Renania-Palatinato | Daun |
Waldeck-Frankenberg | Assia | Korbach |
Waldshut | Baden-Württemberg | Waldshut-Tiengen |
Warendorf | Renania Settentrionale-Vestfalia | Warendorf |
Wartburg | Turingia | Bad Salzungen |
Weilheim-Schongau | Baviera | Weilheim in Oberbayern |
Weimarer Land | Turingia | Apolda |
Weißenburg-Gunzenhausen | Baviera | Weißenburg in Bayern |
Werra-Meißner-Kreis | Assia | Eschwege |
Wesel | Renania Settentrionale-Vestfalia | Wesel |
Wesermarsch | Bassa Sassonia | Brake (Unterweser) |
Westerwald | Renania-Palatinato | Montabaur |
Wetterau | Assia | Friedberg (Hessen) |
Wittenberg | Sassonia-Anhalt | Wittenberg |
Wittmund | Bassa Sassonia | Wittmund |
Wolfenbüttel | Bassa Sassonia | Wolfenbüttel |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Baviera | Wunsiedel |
Würzburg | Baviera | Würzburg¹ |
Zollernalb | Baden-Württemberg | Balingen |
Zwickau | Sassonia | Zwickau |
1 Sede dell'amministrazione ma non fa parte del circondario
Note |
^ Più precisamente sono 104 città extra-circondariali più le 3 città-stato che sono direttamente Länder.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | GND (DE) 4073976-4 |
---|