Sindaci di Palermo
Sindaco di Palermo | |
---|---|
Stato | Italia |
Organizzazione | Giunta comunale di Palermo |
In carica | Leoluca Orlando (PD) |
dal | 22 maggio 2012 |
Eletto da | Cittadini di Palermo |
Ultima elezione | 11 giugno 2017 |
Prossima elezione | 2022 |
Durata mandato | 5 anni |
Sede | Palazzo Pretorio |
Sito web | www.comune.palermo.it |
Questa pagina contiene l'elenco dei sindaci di Palermo a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia.
Indice
1 Regno d'Italia (1861-1946)
2 Repubblica Italiana (dal 1946-attuale)
2.1 Sindaci eletti dal consiglio comunale (1947-1993)
2.2 Elezione diretta del Sindaco (dal 1993)
2.3 Linea temporale
3 Note
Regno d'Italia (1861-1946) |
Elenco dei sindaci, podestà e commissari di Palermo nel periodo del Regno d'Italia dall'aprile 1861 e il novembre 1946.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
aprile 1861 | luglio 1861 | Giulio Benso della Verdura | Commissario | ||
luglio 1861 | agosto 1862 | Salesio Balsano | Sindaco | ||
agosto 1862 | luglio 1863 | Mariano Stabile | Sindaco | ||
agosto 1863 | aprile 1866 | Antonio Starabba | Destra storica | Sindaco | |
aprile 1866 | ottobre 1868 | Salesio Balsano | Sindaco | ||
ottobre 1868 | settembre 1873 | Domenico Peranni | Sindaco | ||
settembre 1873 | settembre 1876 | Emanuele Notarbartolo | Destra storica | Sindaco | |
settembre 1876 | novembre 1878 | Francesco Paolo Perez | Sinistra storica | Sindaco | |
novembre 1878 | settembre 1880 | Giovanni Raffaele | Sindaco | ||
settembre 1880 | dicembre 1881 | Salesio Balsano | Sindaco | ||
dicembre 1881 | gennaio 1882 | Nicolò Turrisi Colonna | Sindaco | ||
febbraio 1882 | gennaio 1885 | Pietro Ugo delle Favare | Sindaco | ||
gennaio 1885 | giugno 1885 | Salvatore Romano Lo Faso | Sindaco | ||
giugno 1885 | novembre 1885 | Fortunato Vergara di Craco | Sindaco | ||
novembre 1885 | ottobre 1886 | Giulio Benso Sammartino Duca della Verdura | Sindaco | ||
novembre 1886 | ottobre 1887 | Nicolò Turrisi Colonna | Sindaco | ||
ottobre 1887 | aprile 1890 | Giulio Benso Sammartino Duca della Verdura | Sindaco | ||
maggio 1890 | gennaio 1892 | Emanuele Paternò | Sindaco | ||
gennaio 1892 | dicembre 1893 | Piero Ugo delle Favare | Sindaco | ||
dicembre 1893 | luglio 1895 | Eugenio Olivieri | Sindaco | ||
luglio 1895 | maggio 1897 | Angelo Pantaleone | Commissario | ||
maggio 1897 | novembre 1898 | Michele Amato Pojero | Sindaco | ||
novembre 1898 | gennaio 1900 | Eugenio Olivieri | Sindaco | ||
gennaio 1900 | settembre 1900 | Mario Rebucci | Commissario | ||
settembre 1900 | maggio 1901 | Paolo Beccadelli di Bologna | Sindaco | ||
2 giugno 1901 | 28 dicembre 1901 | Giuseppe Tasca Lanza | Sindaco | ||
gennaio 1902 | aprile 1902 | Pietro Vayrat | Sindaco | ||
18 aprile 1902 | 25 dicembre 1903 | Giuseppe Tasca Lanza | Sindaco | ||
gennaio 1904 | febbraio 1905 | Pietro Bonanno | Sindaco | ||
febbraio 1905 | marzo 1906 | Girolamo Di Martino | Sindaco | ||
14 marzo 1906 | 10 luglio 1907 | Giuseppe Tasca Lanza | Sindaco | ||
agosto 1907 | luglio 1908 | Paolo Francesco Tesauro | Sindaco | ||
agosto 1908 | giugno 1909 | Gennauro Bladier | Commissario | ||
aprile 1909 | dicembre 1910 | Romualdo Trigona di Sant'Elia | Sindaco | ||
giugno 1910 | agosto 1910 | Francesco Moncada Grispo | Commissario | ||
agosto 1910 | febbraio 1911 | Francesco Gay | Commissario | ||
febbraio 1911 | agosto 1912 | Girolamo Di Martino | Sindaco | ||
agosto 1912 | agosto 1914 | Vincenzo Di Salvo | Sindaco | ||
agosto 1914 | marzo 1920 | Salvatore Tagliavia | Sindaco | ||
marzo 1920 | maggio 1924 | Giuseppe Lanza di Scalea | Sindaco | ||
maggio 1924 | aprile 1925 | Gaetano Furitano | P.N.F. | Podestà | |
aprile 1925 | agosto 1925 | Domenico Delli Santi | Commissario | ||
agosto 1925 | dicembre 1926 | Salvatore Di Marzo | P.N.F. | Sindaco | |
dicembre 1926 | settembre 1929 | Salvatore Di Marzo | P.N.F. | Podestà | |
settembre 1929 | ottobre 1933 | Michele Spadafora | P.N.F. | Podestà | |
ottobre 1933 | novembre 1934 | Giuseppe Borrelli | P.N.F. | Commissario | |
novembre 1934 | luglio 1939 | Giuseppe Noto | P.N.F. | Podestà | |
luglio 1939 | luglio 1943 | Francesco Sofia | P.N.F. | Podestà | |
luglio 1943 | luglio 1943 | Alberto Monroy | Militare | Commissario | |
luglio 1943 | settembre 1943 | Charles Poletti | Militare | Commissario | |
settembre 1943 | agosto 1944 | Lucio Tasca Bordonaro | M.I.S. | Sindaco | |
agosto 1944 | novembre 1944 | Enrico Merlo | Commissario | ||
novembre 1944 | novembre 1946 | Rocco Gullo | PSI | Commissario |
Repubblica Italiana (dal 1946-attuale) |
Elenco dei sindaci, podestà e commissari di Palermo nel periodo della Repubblica italiana dal 1946 ad oggi.
Sindaci eletti dal consiglio comunale (1947-1993) |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
novembre 1946 | marzo 1948 | Gennaro Patricolo | Fronte dell'Uomo Qualunque | Sindaco | |
marzo 1948 | novembre 1948 | Guido Avolio | Sindaco | ||
novembre 1948 | aprile 1951 | Gaspare Cusenza | Sindaco | ||
aprile 1951 | novembre 1951 | Ernesto Pivetti | Vice Sindaco | ||
novembre 1951 | gennaio 1952 | Guido Avolio | Sindaco | ||
gennaio 1952 | luglio 1952 | Riccardo Vadalà | Commissario | ||
luglio 1952 | agosto 1955 | Gioacchino Scaduto | Sindaco | ||
agosto 1955 | dicembre 1955 | Mario Leotta | Commissario | ||
dicembre 1955 | dicembre 1955 | Gioacchino Scaduto | Sindaco | ||
dicembre 1955 | aprile 1956 | Giuseppe Salerno | Commissario | ||
aprile 1956 | maggio 1958 | Luciano Maugeri | Sindaco | ||
maggio 1958 | giugno 1958 | Salvatore Lima | Democrazia Cristiana | Vice Sindaco | |
giugno 1958 | gennaio 1963 | Salvatore Lima | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
gennaio 1963 | luglio 1964 | Francesco Saverio Diliberto | Sindaco | ||
luglio 1964 | gennaio 1965 | Paolo Bevilaqua | Sindaco | ||
gennaio 1965 | luglio 1966 | Salvatore Lima | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
luglio 1966 | ottobre 1968 | Paolo Bevilaqua | Sindaco | ||
ottobre 1968 | novembre 1970 | Francesco Spagnolo | Sindaco | ||
novembre 1970 | aprile 1971 | Vito Ciancimino | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
aprile 1971 | gennaio 1976 | Giacomo Marchello | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
gennaio 1976 | ottobre 1978 | Carmelo Scoma | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
ottobre 1978 | novembre 1978 | Giovanni Lapi | Sindaco | ||
novembre 1978 | luglio 1980 | Salvatore Mantione | Sindaco | ||
luglio 1980 | aprile 1983 | Nello Martellucci | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
aprile 1983 | aprile 1984 | Elda Pucci | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
aprile 1984 | agosto 1984 | Giuseppe Insalaco | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
agosto 1984 | ottobre 1984 | Stefano Camilleri | Sindaco | ||
ottobre 1984 | dicembre 1984 | Nello Martellucci | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
dicembre 1984 | febbraio 1985 | Nicolò Scialabba | Commissario | ||
febbraio 1985 | luglio 1985 | Gianfranco Vitocolonna | Commissario | ||
luglio 1985 | agosto 1990 | Leoluca Orlando | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
agosto 1990 | giugno 1992 | Domenico Lo Vasco | Democrazia Cristiana | Sindaco | |
agosto 1992 | dicembre 1992 | Aldo Rizzo | Sinistra Indipendente | Sindaco | |
dicembre 1992 | aprile 1993 | Manlio Orobello | Partito Socialista Italiano | Sindaco | |
aprile 1993 | dicembre 1993 | Vittorio Piraneo | Commissario |
Elezione diretta del Sindaco (dal 1993) |
Partiti:
La Rete/IdV
FI/PdL
Coalizioni:
Giunte di centro-sinistra
Giunte di centro-destra
Giunte di sinistra
Nº | Ritratto | Nome | Mandato | Partito | Coalizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | ||||||
1 | Leoluca Orlando | 21 novembre 1993 | 30 novembre 1997 | La Rete | Alleanza dei Progressisti (La Rete–PDS–FdV CPU–PRC–Civiche) | ||
16 novembre 1997 | 16 aprile 2000 | L'Ulivo (La Rete–PDS–PPI PRC–FdV-RI–Civiche) | |||||
– | Guglielmo Serio (Commissario prefettizio) | 16 aprile 2000 | 25 novembre 2001 | Giunta commissariata | |||
2 | Diego Cammarata | 26 novembre 2001 | 14 maggio 2007 | Forza Italia, Il Popolo della Libertà | Casa delle Libertà (FI–CCD–CDU–AN–NS NPSI–BF–DE–Civiche) | ||
14 maggio 2007 | 19 gennaio 2012 | Casa delle Libertà (FI–UDC–AN–MpA PLI–NS–DCA–Civiche) | |||||
– | Luisa Latella (Commissario prefettizio) | 19 gennaio 2012 | 22 maggio 2012 | Giunta commissariata | |||
(1) | Leoluca Orlando | 22 maggio 2012 | 22 giugno 2017 | La Rete 2018 Partito Democratico | IdV–FdS–FdV | ||
22 giugno 2017 | in carica | Democratici e Popolari[1][2][3] Sinistra Comune[4]–Civiche |
Linea temporale |
Note |
^ Lista affiliata al Partito Democratico e ad Alternativa Popolare.
^ Pd e centristi per Orlando La lista Democratici e popolari, LiveSicilia, 17 maggio 2017.
^ PalermoToday, 12 giugno 2017, http://www.palermotoday.it/politica/elezioni/comunali-2017/consiglio-comunale-voti-candidati-preferenze.html. Parametrotitolo
vuoto o mancante (aiuto)
^ Lista affiliata a Sinistra Italiana e a Rifondazione Comunista.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}