1298
Il 1298 (MCCXCVIII in numeri romani) è un anno del XIII secolo.
| 1298 negli altri calendari | |
|---|---|
Calendario gregoriano | 1298 |
Ab Urbe condita | 2051 (MMLI) |
Calendario armeno | 746 — 747 |
Calendario bengalese | 704 — 705 |
Calendario berbero | 2248 |
Calendario bizantino | 6806 — 6807 |
Calendario buddhista | 1842 |
Calendario cinese | 3994 — 3995 |
Calendario copto | 1014 — 1015 |
Calendario ebraico | 5057 — 5058 |
Calendario etiopico | 1290 — 1291 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1353 — 1354 1220 — 1221 4399 — 4400 |
Calendario islamico | 697 — 698 |
Calendario persiano | 676 — 677 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Mentre è in prigione, a Genova, Marco Polo detta il racconto del proprio viaggio.
Inizia la costruzione del campanile di Giotto, che è la torre campanaria di Santa Maria del Fiore, la Cattedrale di Firenze
Il 1º dicembre, forte terremoto tra Rieti e Spoleto di cui è testimone anche il Papa (terremoto del reatino del 1298).
Sant'Ambrogio di Milano, San Gregorio Magno, Sant'Agostino d'Ippona e San Girolamo vengono nominati dottori della Chiesa
Nati |
Carlo d'Angiò, nobile († 1328)
Maria di Borgogna, nobildonna francese
Angelo Acciaiuoli, vescovo cattolico italiano († 1357)
Andrew Murray, militare scozzese († 1338)
Bernardo II de Cabrera, nobile spagnolo († 1364)
12 dicembre - Alberto II lo Sciancato, nobile († 1358)
Morti |
Ramkhamhaeng, re siamese- Sigfrido I di Anhalt-Zerbst
Giovanni Balbi, grammatico e teologo italiano
Teodorico de' Borgognoni, medico e vescovo cattolico italiano (n. 1206)
Jacopo del Cassero, magistrato e condottiero italiano
Saba Malaspina, vescovo e storico italiano
Giovanni da Procida, medico, politico e diplomatico italiano (n. 1210)
William de Beauchamp, IX conte di Warwick (n. 1237)
Smilec di Bulgaria, sovrano bulgaro
14 marzo - Pietro di Giovanni Olivi, francescano, predicatore e teologo francese
3 giugno - Pietro de L'Aquila, cardinale e vescovo italiano
11 giugno - Iolanda di Polonia, principessa e religiosa ungherese (n. 1235)
2 luglio - Adolfo di Nassau, sovrano
13 luglio - Jacopo da Varazze (n. 1228)
23 luglio - Teodoro III d'Armenia (n. 1271)
25 agosto - Alberto II di Sassonia, nobile (n. 1250)
8 settembre - Andrea Dandolo, ammiraglio italiano
11 settembre - Filippo d'Artois, nobile francese (n. 1269)
25 settembre - Isabella di Lussemburgo
29 settembre - Guido da Montefeltro, condottiero, politico e religioso italiano
19 novembre - Matilde di Hackeborn, religiosa, mistica e santa tedesca
31 dicembre - Humphrey de Bohun, III conte di Hereford, nobile inglese
Calendario |
| Calendario 1298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |||
| Marzo | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Aprile | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
| Maggio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Giugno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
| Luglio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
| Agosto | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Settembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
| Ottobre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Novembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
| Dicembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1298