888
L'888 (DCCCLXXXVIII in numeri romani) è un anno bisestile del IX secolo.
888 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 888 |
Ab Urbe condita | 1641 (MDCXLI) |
Calendario armeno | 336 — 337 |
Calendario bengalese | 294 — 295 |
Calendario berbero | 1838 |
Calendario bizantino | 6396 — 6397 |
Calendario buddhista | 1432 |
Calendario cinese | 3584 — 3585 |
Calendario copto | 604 — 605 |
Calendario ebraico | 4647 — 4648 |
Calendario etiopico | 880 — 881 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 943 — 944 810 — 811 3989 — 3990 |
Calendario islamico | 274 — 275 |
Calendario persiano | 266 — 267 |
- Fine della monarchia Carolina
- Battaglia di Milazzo
Indice
1 Nati
2 Morti
3 Calendario
4 Altri progetti
Nati |
Nati nell'888
Morti |
Abu Dawud al-Sijistani (n. 817)
Al-Mundhir ibn Muhammad I (n. 842)
Ingelger (n. 845)- Judicael di Rennes
Cerball mac Dúnlainge, sovrano irlandese
Abbas ibn Firnas, scienziato e inventore berbero (n. 810)- Teodeberto di Meaux
13 gennaio - Carlo il Grosso, sovrano (n. 839)
11 giugno - Remberto, monaco cristiano, arcivescovo e santo tedesco
Calendario |
Calendario 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | ||
Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 888