1369
Il 1369 (MCCCLXIX in numeri romani) è un anno del XIV secolo.
1369 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1369 |
Ab Urbe condita | 2122 (MMCXXII) |
Calendario armeno | 817 — 818 |
Calendario bengalese | 775 — 776 |
Calendario berbero | 2319 |
Calendario bizantino | 6877 — 6878 |
Calendario buddhista | 1913 |
Calendario cinese | 4065 — 4066 |
Calendario copto | 1085 — 1086 |
Calendario ebraico | 5128 — 5129 |
Calendario etiopico | 1361 — 1362 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1424 — 1425 1291 — 1292 4470 — 4471 |
Calendario islamico | 770 — 771 |
Calendario persiano | 747 — 748 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Geoffrey Chaucer compone presumibilmente l'opera The Book of the Duchesse
Enrico II di Castiglia diventa re di Castilla y Léon
Guerra dei Cent'anni - Ripresa del conflitto tra la corona inglese e francese dopo una pausa durata nove anni- Un forte terremoto colpisce Alessandria
6 giugno - l'imperatore Carlo IV di Boemia restituisce la libertà alla Repubblica di Lucca. Questo Stato continuerà ad esistere con la stessa forma istituzionale fino al 1805 e come monarchia (Principato e Ducato) fino al 1847
Nati |
Giovanni III di Norimberga († 1420)
Filippo Buondelmonti degli Scolari, condottiero e mercante italiano († 1426)
Jacopo Caldora, condottiero italiano († 1439)
Reinardo II di Hanau, tedesco († 1451)
Paolo Orsini, condottiero italiano († 1416)
Antonia Salimbeni, nobildonna italiana († 1411)
Alberto II di Baviera-Straubing, nobile († 1397)
29 marzo - Federico I di Sassonia, tedesco († 1428)
28 maggio - Giacomo Attendolo, condottiero italiano († 1424)
20 luglio - Pietro di Lussemburgo, cardinale francese († 1387)
Morti |
Amedeo IV di Ginevra, nobile
Ramathibodi I, sovrano siamese (n. 1315)
Guillaume Bragosse, cardinale francese
Magnus I di Brunswick-Wolfenbüttel, nobile tedesco
Petrocino Casaleschi, arcivescovo cattolico, teologo e giurista italiano
Chang Yuchun, generale cinese (n. 1330)
Procoro Cidone, monaco cristiano, teologo e traduttore bizantino (n. 1330)
Ulrico III di Hanau, tedesco (n. 1310)
Francesca Sanframondi, nobile italiana
Nicola d'Autrecourt, filosofo e teologo francese (n. 1299)
17 gennaio - Pietro I di Cipro (n. 1328)
22 marzo
Pietro I di Castiglia (n. 1334)
Piero di Ghino Guicciardini, banchiere e politico italiano
7 luglio - Francesco Gonzaga di Guido, nobile italiano
4 agosto - Katherine Mortimer (n. 1314)
15 agosto - Filippa di Hainaut (n. 1314)
4 settembre - Marco da Viterbo, francescano italiano (n. 1304)
12 settembre - Bianca di Lancaster (n. 1345)
22 settembre - Guido Gonzaga, condottiero italiano (n. 1290)
29 settembre - Étienne Aubert iuniore, cardinale e presbitero francese
3 ottobre - Margherita di Tirolo-Gorizia (n. 1318)
4 ottobre - Guglielmo d'Aigrefeuille il Vecchio, cardinale e arcivescovo cattolico francese (n. 1326)
7 ottobre - Pierre de Banac, cardinale e vescovo cattolico francese
29 ottobre - Androin de la Roche, abate e cardinale francese
5 novembre - Nicolas de Besse, cardinale e vescovo cattolico francese
13 novembre - Thomas de Beauchamp, XI conte di Warwick (n. 1313)
Calendario |
Calendario 1369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |||
Marzo | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Aprile | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Maggio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Giugno | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Luglio | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Agosto | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Settembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Ottobre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Novembre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |
Dicembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1369