UEFA Europa League 2018-2019
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
UEFA Europa League 2018-2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | UEFA Europa League | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 48ª | ||||
Organizzatore | UEFA | ||||
Date | dal 26 giugno 2018 al 29 maggio 2019 | ||||
Partecipanti | 48 (158 alle qualificazioni) | ||||
Sede finale | Stadio Olimpico, Baku | ||||
Sito Web | UEFA Europa League | ||||
Statistiche (al 14 marzo 2019) | |||||
Miglior marcatore | Olivier Giroud (9) | ||||
Incontri disputati | 506 | ||||
Gol segnati | 1 369 (2,71 per incontro) | ||||
Lo Stadio Olimpico di Baku, sede della finale del 29 maggio 2019. | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La UEFA Europa League 2018-2019 è la 48ª edizione (la 10ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA, che è iniziata il 26 giugno 2018 e si concluderà il 29 maggio 2019, con la finale allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian.
La squadra detentrice del trofeo è l'Atlético Madrid. I vincitori guadagneranno il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2018-2019 nella Supercoppa UEFA 2019. Inoltre si qualificheranno automaticamente per la fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020 e, se si sono già qualificati tramite il campionato il posto riservato verrà assegnato alla squadra terza classificata della Ligue 1 2018-2019, il campionato quinto classificato nel ranking UEFA.
Indice
1 Squadre partecipanti
1.1 Ranking UEFA
1.2 Squadre partecipanti
2 Date
3 Partite
3.1 Qualificazioni
3.1.1 Turno preliminare
3.1.2 Primo turno
3.1.3 Secondo turno
3.1.4 Terzo turno
3.2 Spareggi
3.3 Fase a gironi
3.3.1 Gruppo A
3.3.2 Gruppo B
3.3.3 Gruppo C
3.3.4 Gruppo D
3.3.5 Gruppo E
3.3.6 Gruppo F
3.3.7 Gruppo G
3.3.8 Gruppo H
3.3.9 Gruppo I
3.3.10 Gruppo J
3.3.11 Gruppo K
3.3.12 Gruppo L
3.4 Fase a eliminazione diretta
3.4.1 Sedicesimi di finale
3.4.2 Ottavi di finale
3.4.3 Quarti di finale
3.4.4 Semifinali
3.5 Finale
4 Statistiche
4.1 Classifica marcatori
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
Squadre partecipanti |
190 squadre provenienti da 55 paesi associati e membri della UEFA parteciperanno (considerando i turni preliminari) alla UEFA Europa League 2018–2019.[1] Il ranking dei vari campionati europei è basato sul coefficiente UEFA, il quale determina il numero di squadre che avranno diritto di giocarsi e partecipare alla competizione. Questo è il numero di squadre che parteciperanno per ogni nazione:[2]
- Associazioni dal 1–51 posto in ranking UEFA (ad eccezione del Liechtenstein) hanno tre squadre qualificate.
- Associazioni dal 52–54 posto hanno due squadre qualificate.
Liechtenstein e Kosovo hanno una squadra qualificata per uno (Liechtenstein in quanto non ha un proprio campionato ma solamente la coppa nazionale, mentre la squadra del Kosovo è stata decisa dal Comitato Esecutivo UEFA).- In aggiunta, 55 squadre eliminate dalla UEFA Champions League 2018-2019 verranno trasferite in Europa League.
Ranking UEFA |
Per la UEFA Europa League 2018-2019, le associazioni avranno un numero di squadre determinato dal coefficiente UEFA del 2017, che prende in considerazioni le loro performance nelle competizioni europee dalla stagione 2011-2012 alla stagione 2016-2017.[3]
|
|
|
Squadre partecipanti |
Tra parentesi viene indicata la modalità secondo cui le squadre si sono qualificate alla competizione
- CW - Vincitore della coppa nazionale o della coppa di lega
- PW - Vincitore degli spareggi
UCL - Squadre partecipanti provenienti dalla UEFA Champions League
- GS - Terze classificate nella fase a gironi
- PO - Perdenti nel turno degli spareggi
- Q3 - Perdenti nel terzo turno
- Q2 - Perdenti nel secondo turno
- Q1 - Perdenti nel primo turno
- TP - Perdenti nel turno preliminare
Fase a eliminazione diretta | |||
---|---|---|---|
Benfica (UCL GS) | Valencia (UCL GS) | Bruges (UCL GS) | Napoli (UCL GS) |
Inter (UCL GS) | Galatasaray (UCL GS) | Viktoria Plzeň (UCL GS) | Šachtar (UCL GS) |
Fase a gironi | |||
Villarreal (5º) | Milan (6º) | Akhisar Belediyespor (CW) | BATĖ Borisov (UCL PO) |
Betis (6º) | Olympique Marsiglia (4º) | Jablonec (3º) | MOL Vidi (UCL PO) |
Eintracht Francoforte (CW) | Rennes (5º) | Zurigo (CW) | Spartak Mosca (UCL Q3) |
Bayer Leverkusen (5º) | Krasnodar[4](4º) | Dinamo Kiev (UCL PO) | Standard Liegi (UCL Q3) |
Chelsea (CW) | Sporting Lisbona[5](3º) | PAOK (UCL PO) | Fenerbahçe (UCL Q3) |
Arsenal (6º) | Vorskla (3º) | Salisburgo (UCL PO) | Slavia Praga (UCL Q3) |
Lazio (5º) | Anderlecht (3º) | Dinamo Zagabria (UCL PO) | |
Spareggi | |||
Campioni | Piazzate | ||
Malmö FF (UCL Q3) | Astana (UCL Q3) | ||
Celtic (UCL Q3) | Spartak Trnava (UCL Q3) | ||
Qarabağ (UCL Q3) | Škendija (UCL Q3) | ||
Terzo turno | |||
Campioni | Piazzate | ||
CFR Cluj (UCL Q2) | Sheriff Tiraspol (UCL Q2) | Zenit S. Pietroburgo[4](5º) | Olympiakos (3º) |
Midtjylland (UCL Q2) | HJK (UCL Q2) | Braga[5](4º) | Rapid Vienna (3º) |
Legia Varsavia (UCL Q2) | Kukësi (UCL Q2) | Zorja (4º) | Rijeka (2º) |
Hapoel Be'er Sheva (UCL Q2) | Sūduva (UCL Q2) | Gent (4º) | CSU Craiova (CW) |
Rosenborg (UCL Q2) | Cork City (UCL Q1) | İstanbul B.B. (3º) | Brøndby (CW) |
Ludogorec (UCL Q2) | Sigma Olomouc (4º) | Basilea (UCL Q2) | |
Lucerna (3º) | Sturm Graz (UCL Q2) | ||
Feyenoord (CW) | |||
Secondo turno | |||
Campioni | Piazzate | ||
APOEL (UCL Q1) | F91 Dudelange (UCL Q1) | Siviglia (7º) | Atromītos (4º) |
Olimpia Lubiana (UCL Q1) | Crusaders (UCL Q1) | RB Lipsia (6º) | Asteras Tripolīs (5º) |
Valur (UCL Q1) | Valletta (UCL Q1) | Burnley (7º) | LASK Linz (4º) |
Zrinjski Mostar (UCL Q1) | The New Saints (UCL Q1) | Atalanta (7º) | Admira Wacker Mödling (5º) |
Torpedo Kutaisi (UCL Q1) | Víkingur Gøta (UCL Q1) | Bordeaux (6º) | Hajduk Spalato (3º) |
Spartaks Jūrmala (UCL Q1) | Drita (UCL Q1) | Ufa[4](6º) | FCSB (2º) |
Flora Tallinn (UCL Q1) | Lincoln Red Imps (UCL TP) | Rio Ave[5](5º) | Dinamo Brest (CW) |
Sutjeska Nikšić (UCL Q1) | FC Santa Coloma (UCL TP) | Mariupol' (5º) | Jagiellonia (2º) |
Alaškert (UCL Q1) | La Fiorita (UCL TP) | Genk (PW) | Djurgården (CW) |
Beşiktaş (4º) | Hapoel Haifa (CW) | ||
Sparta Praga (5º) | Aberdeen (2º) | ||
San Gallo (5º) | AEK Larnaca (CW) | ||
AZ Alkmaar (3º) | Lillestrøm (CW) | ||
Vitesse (PW) | |||
Primo turno | |||
Osijek (4º) | CSKA Sofia (2º) | Stjarnan (2º) | Shkupi (4º) |
Viitorul Costanza (4º) | Levski Sofia (PW) | FH Hafnarfjörður (3º) | Levadia Tallinn (CW) |
Nordsjælland (3º) | Partizan (CW) | KuPS (2º) | Kalju Nõmme (3º) |
Copenaghen (PW) | Radnički Niš (3º) | Ilves (3º) | Trans Narva (5º) |
Dinamo Minsk (2º) | Spartak Subotica (4º) | Lahti (4º) | Mladost Podgorica (CW) |
Šachcër Salihorsk (3º) | Qaýrat (CW) | Luftëtari (3º) | Budućnost (2º) |
Lech Poznań (3º) | Ertis (4º) | Laçi (4º) | Rudar Pljevlja[6](6º) |
Górnik Zabrze (4º) | Tobıl[7](5º) | Partizani Tirana[8](5º) | Ganjasar (CW) |
AIK (2º) | Maribor (2º) | Dundalk (2º) | Banants (2º) |
Häcken (4º) | Domžale (3º) | Shamrock Rovers (3º) | P'yownik[9](5º) |
Maccabi Tel Aviv (2º) | Rudar Velenje (4º) | Derry City (4º) | RFCU Luxembourg (CW) |
Beitar Gerusalemme (3º) | Slovan Bratislava (CW) | Željezničar (CW) | Progrès Niedercorn (2º) |
Rangers (3º) | DAC Dunajská Streda (3º) | Sarajevo (3º) | Fola Esch (3º) |
Hibernian (4º) | AS Trenčín (PW) | Široki Brijeg (4º) | Coleraine (CW) |
Apollōn Limassol (2º) | Vaduz (CW) | Chikhura Sachkhere (CW) | Glenavon (3º) |
Anorthosis (3º) | Újpest (CW) | Dinamo Tbilisi (2º) | Cliftonville (PW) |
Molde (2º) | Ferencváros (2º) | Samt'redia (3º) | Stumbras (CW) |
Sarpsborg 08 (3º) | Honvéd (4º) | Liepāja (CW) | Žalgiris Vilnius (2º) |
Keşlə (CW) | Milsami Orhei (CW) | Riga FC (3º) | Balzan (2º) |
Qəbələ (2º) | Petrocub Hîncești (3º) | Ventspils (4º) | Connah's Quay Nomads (CW) |
Neftçi Baku (3º) | Zaria Bălți[10](5º) | Vardar (2º) | NSÍ Runavík (CW) |
Slavia Sofia (CW) | ÍBV Vestmannæyja (CW) | Rabotnički (3º) | |
Turno preliminare | |||
Trakai (3º) | Cefn Druids (PW) | St Joseph's (3º) | Tre Fiori (3º) |
Gżira United (3º) | KÍ Klaksvík (2º) | Engordany (2º) | Prishtina (CW) |
Birkirkara (4º) | B36 Tórshavn (3º) | Sant Julià (3º) | |
Bala Town (4º) | Europa FC (CW) | Folgore/Falciano (2º) |
Date |
Fase | Turno | Sorteggio | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Qualificazioni | Turno preliminare | 12 giugno 2018 (Nyon) | 26-28 giugno 2018 | 5 luglio 2018 |
Primo turno | 20 giugno 2018 (Nyon) | 10-11-12 luglio 2018 | 17-18-19 luglio 2018 | |
Secondo turno | 26 luglio 2018 | 31 luglio, 1º-2 agosto 2018 | ||
Terzo turno | 23 luglio 2018 (Nyon) | 7-9 agosto 2018 | 16 agosto 2018 | |
Spareggi | 6 agosto 2018 (Nyon) | 23 agosto 2018 | 30 agosto 2018 | |
Fase a gironi | Prima giornata | 31 agosto 2018 (Monaco) | 20 settembre 2018 | |
Seconda giornata | 4 ottobre 2018 | |||
Terza giornata | 25 ottobre 2018 | |||
Quarta giornata | 8 novembre 2018 | |||
Quinta giornata | 29 novembre 2018 | |||
Sesta giornata | 13 dicembre 2018 | |||
Fase a eliminazione diretta | Sedicesimi di finale | 17 dicembre 2018 (Nyon) | 14 febbraio 2019 | 21 febbraio 2019 |
Ottavi di finale | 22 febbraio 2019 (Nyon) | 7 marzo 2019 | 14 marzo 2019 | |
Quarti di finale | 15 marzo 2019 (Nyon) | 11 aprile 2019 | 18 aprile 2019 | |
Semifinali | 2 maggio 2019 | 9 maggio 2019 | ||
Finale | 29 maggio 2019 |
Partite |
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Turno preliminare |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Europa FC | 1 - 6 | Prishtina | 1 - 1 | 0 - 5 |
Sant Julià | 1 - 4 | Gżira United | 0 - 2 | 1 - 2 |
Engordany | 3 - 2 | Folgore/Falciano | 2 - 1 | 1 - 1 |
B36 Tórshavn | 2 - 2 (4-2 dcr) | St Joseph's | 1 - 1 | 1 - 1 (dts) |
Birkirkara | 2 - 3 | KÍ Klaksvík | 1 - 1 | 1 - 2 |
Tre Fiori | 3 - 1 | Bala Town | 3 - 0 | 0 - 1 |
Cefn Druids | 1 - 2 | Trakai | 1 - 1 | 0 - 1 |
Primo turno |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Stjarnan | 3 - 1 | Kalju Nõmme | 3 - 0 | 0 - 1 |
Ilves | 1 - 3 | Slavia Sofia | 0 - 1 | 1 - 2 |
KÍ Klaksvík | 2 - 3 | Žalgiris Vilnius | 1 - 2 | 1 - 1 |
Fola Esch | 0 - 0 (5-4 dcr) | Prishtina | 0 - 0 | 0 - 0 (dts) |
Glenavon | 3 - 6 | Molde | 2 - 1 | 1 - 5 |
DAC Dunajská Streda | 3 - 2 | Dinamo Tbilisi | 1 - 1 | 2 - 1 |
Stumbras | 1 - 2 | Apollōn Limassol | 1 - 0 | 0 - 2 |
Široki Brijeg | 3 - 3 (gfc) | Domžale | 2 - 2 | 1 - 1 |
Rangers | 2 - 0 | Shkupi | 2 - 0 | 0 - 0 |
Qəbələ | 1 - 2 | Progrès Niedercorn | 0 - 2 | 1 - 0 |
RFCU Luxembourg | 0 - 2 | Viitorul Costanza | 0 - 2 | 0 - 0 |
Samt'redia | 0 - 3 | Tobıl | 0 - 1 | 0 - 2 |
Partizani Tirana | 0 - 3 | Maribor | 0 - 1 | 0 - 2 |
Neftçi Baku | 3 - 5 | Újpest | 3 - 1 | 0 - 4 |
Budućnost | 1 - 3 | AS Trenčín | 0 - 2 | 1 - 1 |
Derry City | 2 - 3 | Dinamo Minsk | 0 - 2 | 2 - 1 |
B36 Tórshavn | 2 - 1 | Mladost Podgorica | 0 - 0 | 2 - 1 |
Górnik Zabrze | 2 - 1 | Zaria Bălți | 1 - 0 | 1 - 1 |
Spartak Subotica | 3 - 1 | Coleraine | 1 - 1 | 2 - 0 |
P'yownik | 3 - 0 | Vardar | 1 - 0 | 2 - 0 |
Shamrock Rovers | 1 - 2 | AIK | 0 - 1 | 1 - 1 (dts) |
GAP Connah's Quay | 1 - 5 | Šachcër Salihorsk | 1 - 3 | 0 - 2 |
Lahti | 0 - 3 | FH Hafnarfjörður | 0 - 3 | 0 - 0 |
Ventspils | 8 - 3 | Luftëtari | 5 - 0 | 3 - 3 |
Cliftonville | 1 - 3 | Nordsjælland | 0 - 1 | 1 - 2 |
Banants | 1 - 5 | Sarajevo | 1 - 2 | 0 - 3 |
Engordany | 1 - 10 | Qaýrat | 0 - 3 | 1 - 7 |
Petrocub Hîncești | 2 - 3 | Osijek | 1 - 1 | 1 - 2 |
Anorthosis | 2 - 2 (gfc) | Laçi | 2 - 1 | 0 - 1 |
Ferencváros | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv | 1 - 1 | 0 - 1 |
Balzan | 5 - 3 | Keşlə | 4 - 1 | 1 - 2 |
Rabotnički | 2 - 5 | Honvéd | 2 - 1 | 0 - 4 |
Rudar Pljevlja | 0 - 6 | Partizan | 0 - 3 | 0 - 3 |
CSKA Sofia | 1 - 1 (5-3 dcr) | Rīga | 1 - 0 | 0 - 1 (dts) |
Milsami Orhei | 2 - 9 | Slovan Bratislava | 2 - 4 | 0 - 5 |
Radnički Niš | 5 - 0 | Gżira United | 4 - 0 | 1 - 0 |
Lech Poznań | 3 - 2 | Ganjasar | 2 - 0 | 1 - 2 |
Chikhura Sachkhere | 2 - 1 | Beitar Gerusalemme | 0 - 0 | 2 - 1 |
Vaduz | 3 - 3 (gfc) | Levski Sofia | 1 - 0 | 2 - 3 |
Trans Narva | 1 - 5 | Željezničar | 0 - 2 | 1 - 3 |
Trakai | 1 - 0 | Ertis | 0 - 0 | 1 - 0 |
Hibernian | 12 - 5 | NSÍ Runavík | 6 - 1 | 6 - 4 |
Rudar Velenje | 10 - 0 | Tre Fiori | 7 - 0 | 3 - 0 |
Levadia Tallinn | 1 - 3 | Dundalk | 0 - 1 | 1 - 2 |
ÍBV Vestmannæyja | 0 - 6 | Sarpsborg 08 | 0 - 4 | 0 - 2 |
KuPS | 1 - 2 | Copenaghen | 0 - 1 | 1 - 1 |
Liepāja | 2 - 4 | Häcken | 0 - 3 | 2 - 1 |
Secondo turno |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Campioni | ||||
The New Saints | 3 - 2 | Lincoln Red Imps | 2 - 1 | 1 - 1 |
Torpedo Kutaisi | 7 - 0 | Víkingur Gøta | 3 - 0 | 4 - 0 |
Zrinjski Mostar | 3 - 2 | Valletta | 1 - 1 | 2 - 1 |
FC Santa Coloma | 1 - 3 | Valur | 1 - 0 | 0 - 3 |
Sutjeska Nikšić | 0 - 1 | Alaškert | 0 - 1 | 0 - 0 |
F91 Dudelange | 3 - 2 | Drita | 2 - 1 | 1 - 1 |
Spartaks Jūrmala | 9 - 0 | La Fiorita | 6 - 0 | 3 - 0 |
APOEL | 5 - 2 | Flora Tallinn | 5 - 0 | 0 - 2 |
Olimpia Lubiana | 6 - 2 | Crusaders | 5 - 1 | 1 - 1 |
Piazzate | ||||
Molde | 5 - 0 | Laçi | 3 - 0 | 2 - 0 |
Atalanta | 10 - 2 | Sarajevo | 2 - 2 | 8 - 0 |
Žalgiris Vilnius | 2 - 1 | Vaduz | 1 - 0 | 1 - 1 |
Qaýrat | 3 - 2 | AZ Alkmaar | 2 - 0 | 1 - 2 |
Aberdeen | 2 - 4 | Burnley | 1 - 1 | 1 - 3 (dts) |
Partizan | 2 - 1 | Trakai | 1 - 0 | 1 - 1 |
Balzan | 3 - 4 | Slovan Bratislava | 2 - 1 | 1 - 3 |
Nordsjælland | 2 - 0 | AIK | 1 - 0 | 1 - 0 |
Rudar Velenje | 0 - 6 | FCSB | 0 - 2 | 0 - 4 |
Hapoel Haifa | 2 - 1 | FH Hafnarfjörður | 1 - 1 | 1 - 0 |
Dundalk | 0 - 4 | AEK Larnaca | 0 - 0 | 0 - 4 |
Górnik Zabrze | 1 - 5 | AS Trenčín | 0 - 1 | 1 - 4 |
Maccabi Tel Aviv | 4 - 2 | Radnički Niš | 2 - 0 | 2 - 2 |
CSKA Sofia | 6 - 1 | Admira/Wacker | 3 - 0 | 3 - 1 |
Spartak Subotica | 3 - 2 | Sparta Praga | 2 - 0 | 1 - 2 |
RB Lipsia | 5 - 1 | Häcken | 4 - 0 | 1 - 1 |
Stjarnan | 0 - 7 | Copenaghen | 0 - 2 | 0 - 5 |
Ufa | 1 - 1 (gfc) | Domžale | 0 - 0 | 1 - 1 |
Tobıl | 2 - 2 (gfc) | P'yownik | 2 - 1 | 0 - 1 |
Jagiellonia | 5 - 4 | Rio Ave | 1 - 0 | 4 - 4 |
LASK Linz | 6 - 1 | Lillestrøm | 4 - 0 | 2 - 1 |
Honvéd | 1 - 2 | Progrès Niedercorn | 1 - 0 | 0 - 2 |
Osijek | 1 - 2 | Rangers | 0 - 1 | 1 - 1 |
B36 Tórshavn | 0 - 8 | Beşiktaş | 0 - 2 | 0 - 6 |
DAC Dunajská Streda | 2 - 7 | Dinamo Minsk | 1 - 3 | 1 - 4 |
Ventspils | 1 - 3 | Bordeaux | 0 - 1 | 1 - 2 |
Željezničar | 2 - 5 | Apollōn Limassol | 1 - 2 | 1 - 3 |
Viitorul Costanza | 3 - 5 | Vitesse | 2 - 2 | 1 - 3 |
San Gallo | 2 - 2 (gfc) | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Dinamo Brest | 5 - 4 | Atromītos | 4 - 3 | 1 - 1 |
Siviglia | 7 - 1 | Újpest | 4 - 0 | 3 - 1 |
Šachcër Salihorsk | 2 - 4 | Lech Poznań | 1 - 1 | 1 - 3 (dts) |
Hibernian | 4 - 3 | Asteras Tripolīs | 3 - 2 | 1 - 1 |
Chikhura Sachkhere | 0 - 2 | Maribor | 0 - 0 | 0 - 2 |
Genk | 9 - 1 | Fola Esch | 5 - 0 | 4 - 1 |
Djurgården | 2 - 3 | Mariupol' | 1 - 1 | 1 - 2 (dts) |
Hajduk Spalato | 4 - 2 | Slavia Sofia | 1 - 0 | 3 - 2 |
Terzo turno |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Campioni | ||||
Ludogorec | 2 - 1 | Zrinjski Mostar | 1 - 0 | 1 - 1 |
Legia Varsavia | 3 - 4 | F91 Dudelange | 1 - 2 | 2 - 2 |
Alaškert | 0 - 7 | CFR Cluj | 0 - 2 | 0 - 5 |
Olimpia Lubiana | 7 - 1 | HJK | 3 - 0 | 4 - 1 |
Sheriff Tiraspol | 2 - 2 (gfc) | Valur | 1 - 0 | 1 - 2 |
Cork City | 0 - 5 | Rosenborg | 0 - 2 | 0 - 3 |
Spartaks Jūrmala | 0 - 1 | Sūduva | 0 - 1 | 0 - 0 |
The New Saints | 1 - 5 | Midtjylland | 0 - 2 | 1 - 3 |
Hapoel Be'er Sheva | 3 - 5 | APOEL | 2 - 2 | 1 - 3 |
Torpedo Kutaisi | 5 - 4 | Kukësi | 5 - 2 | 0 - 2 |
Piazzate | ||||
P'yownik | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv | 0 - 0 | 1 - 2 |
Dinamo Minsk | 5 - 8 | Zenit S. Pietroburgo | 4 - 0 | 1 - 8 (dts) |
Sturm Graz | 0 - 7 | AEK Larnaca | 0 - 2 | 0 - 5 |
Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Rijeka | 1 - 1 | 1 - 0 |
İstanbul Başakşehir | 0 - 1 | Burnley | 0 - 0 | 0 - 1 (dts) |
Zorja | 3 - 3 (gfc) | Braga | 1 - 1 | 2 - 2 |
Hapoel Haifa | 1 - 6 | Atalanta | 1 - 4 | 0 - 2 |
Genk | 4 - 1 | Lech Poznań | 2 - 0 | 2 - 1 |
Vitesse | 0 - 2 | Basilea | 0 - 1 | 0 - 1 |
Nordsjælland | 3 - 5 | Partizan | 1 - 2 | 2 - 3 |
Hibernian | 0 - 3 | Molde | 0 - 0 | 0 - 3 |
Hajduk Spalato | 1 - 2 | FCSB | 0 - 0 | 1 - 2 |
Siviglia | 6 - 0 | Žalgiris Vilnius | 1 - 0 | 5 - 0 |
Sigma Olomouc | 4 - 1 | Qaýrat | 2 - 0 | 2 - 1 |
Slovan Bratislava | 2 - 5 | Rapid Vienna | 2 - 1 | 0 - 4 |
Mariupol' | 2 - 5 | Bordeaux | 1 - 3 | 1 - 2 |
CSKA Sofia | 2 - 4 | Copenaghen | 1 - 2 | 1 - 2 |
Olympiakos | 7 - 1 | Lucerna | 4 - 0 | 3 - 1 |
Rangers | 3 - 1 | Maribor | 3 - 1 | 0 - 0 |
AS Trenčín | 5 - 1 | Feyenoord | 4 - 0 | 1 - 1 |
Jagiellonia | 1 - 4 | Gent | 0 - 1 | 1 - 3 |
Spartak Subotica | 1 - 4 | Brøndby | 0 - 2 | 1 - 2 |
Ufa | 4 - 3 | Progrès Niedercorn | 2 - 1 | 2 - 2 |
Beşiktaş | 2 - 2 (gfc) | LASK Linz | 1 - 0 | 1 - 2 |
Apollōn Limassol | 4 - 1 | Dinamo Brest | 4 - 0 | 0 - 1 |
RB Lipsia | 4 - 2 | CSU Craiova | 3 - 1 | 1 - 1 |
Spareggi |
Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Campioni | ||||
Olimpia Lubiana | 1 - 3 | Spartak Trnava | 0 - 2 | 1 - 1 |
APOEL | 1 - 1 (1-2 dcr) | Astana | 1 - 0 | 0 - 1 (dts) |
Rosenborg | 5 - 1 | Škendija | 3 - 1 | 2 - 0 |
F91 Dudelange | 5 - 2 | CFR Cluj | 2 - 0 | 3 - 2 |
Sūduva | 1 - 4 | Celtic | 1 - 1 | 0 - 3 |
Sheriff Tiraspol | 1 - 3 | Qarabağ | 1 - 0 | 0 - 3 |
Malmö FF | 4 - 2 | Midtjylland | 2 - 2 | 2 - 0 |
Torpedo Kutaisi | 0 - 5 | Ludogorec | 0 - 1 | 0 - 4 |
Piazzate | ||||
Sigma Olomouc | 0 - 4 | Siviglia | 0 - 1 | 0 - 3 |
Sarpsborg 08 | 4 - 3 | Maccabi Tel Aviv | 3 - 1 | 1 - 2 |
Gent | 0 - 2 | Bordeaux | 0 - 0 | 0 - 2 |
Partizan | 1 - 4 | Beşiktaş | 1 - 1 | 0 - 3 |
Rapid Vienna | 4 - 3 | FCSB | 3 - 1 | 1 - 2 |
Basilea | 3 - 3 (gfc) | Apollōn Limassol | 3 - 2 | 0 - 1 |
Rangers | 2 - 1 | Ufa | 1 - 0 | 1 - 1 |
Atalanta | 0 - 0 (3-4 dcr) | Copenaghen | 0 - 0 | 0 - 0 (dts) |
Zenit S. Pietroburgo | 4 - 3 | Molde | 3 - 1 | 1 - 2 |
AS Trenčín | 1 - 4 | AEK Larnaca | 1 - 1 | 0 - 3 |
Genk | 9 - 4 | Brøndby | 5 - 2 | 4 - 2 |
Olympiakos | 4 - 2 | Burnley | 3 - 1 | 1 - 1 |
Zorja | 2 - 3 | RB Lipsia | 0 - 0 | 2 - 3 |
Fase a gironi |
Gruppo A |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 |
Zurigo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
AEK Larnaca | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Ludogorec | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
AEK Larnaca | 0 - 1 | Zurigo |
Ludogorec | 2 - 3 | Bayer Leverkusen |
2ª giornata | ||
Bayer Leverkusen | 4 - 2 | AEK Larnaca |
Zurigo | 1 - 0 | Ludogorec |
3ª giornata | ||
Zurigo | 3 - 2 | Bayer Leverkusen |
AEK Larnaca | 1 - 1 | Ludogorec |
4ª giornata | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Zurigo |
Ludogorec | 0 - 0 | AEK Larnaca |
5ª giornata | ||
Zurigo | 1 - 2 | AEK Larnaca |
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Ludogorec |
6ª giornata | ||
AEK Larnaca | 1 - 5 | Bayer Leverkusen |
Ludogorec | 1 - 1 | Zurigo |
Gruppo B |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salisburgo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 |
Celtic | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
RB Lipsia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 |
Rosenborg | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
RB Lipsia | 2 - 3 | Salisburgo |
Celtic | 1 - 0 | Rosenborg |
2ª giornata | ||
Rosenborg | 1 - 3 | RB Lipsia |
Salisburgo | 3 - 1 | Celtic |
3ª giornata | ||
Salisburgo | 3 - 0 | Rosenborg |
RB Lipsia | 2 - 0 | Celtic |
4ª giornata | ||
Rosenborg | 2 - 5 | Salisburgo |
Celtic | 2 - 1 | RB Lipsia |
5ª giornata | ||
Salisburgo | 1 - 0 | RB Lipsia |
Rosenborg | 0 - 1 | Celtic |
6ª giornata | ||
RB Lipsia | 1 - 1 | Rosenborg |
Celtic | 1 - 2 | Salisburgo |
Gruppo C |
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenit S. Pietroburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Slavia Praga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
Bordeaux | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Copenaghen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
1ª giornata | ||
