UEFA Europa League 2018-2019
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
| UEFA Europa League 2018-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | UEFA Europa League | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 48ª | ||||
| Organizzatore | UEFA | ||||
| Date | dal 26 giugno 2018 al 29 maggio 2019 | ||||
| Partecipanti | 48 (158 alle qualificazioni) | ||||
| Sede finale | Stadio Olimpico, Baku | ||||
| Sito Web | UEFA Europa League | ||||
| Statistiche (al 14 marzo 2019) | |||||
| Miglior marcatore | |||||
| Incontri disputati | 506 | ||||
| Gol segnati | 1 369 (2,71 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
La UEFA Europa League 2018-2019 è la 48ª edizione (la 10ª con la formula attuale) della UEFA Europa League (già Coppa UEFA), organizzata dalla UEFA, che è iniziata il 26 giugno 2018 e si concluderà il 29 maggio 2019, con la finale allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaigian.
La squadra detentrice del trofeo è l'Atlético Madrid. I vincitori guadagneranno il diritto di giocare contro i vincitori della UEFA Champions League 2018-2019 nella Supercoppa UEFA 2019. Inoltre si qualificheranno automaticamente per la fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020 e, se si sono già qualificati tramite il campionato il posto riservato verrà assegnato alla squadra terza classificata della Ligue 1 2018-2019, il campionato quinto classificato nel ranking UEFA.
Indice
1 Squadre partecipanti
1.1 Ranking UEFA
1.2 Squadre partecipanti
2 Date
3 Partite
3.1 Qualificazioni
3.1.1 Turno preliminare
3.1.2 Primo turno
3.1.3 Secondo turno
3.1.4 Terzo turno
3.2 Spareggi
3.3 Fase a gironi
3.3.1 Gruppo A
3.3.2 Gruppo B
3.3.3 Gruppo C
3.3.4 Gruppo D
3.3.5 Gruppo E
3.3.6 Gruppo F
3.3.7 Gruppo G
3.3.8 Gruppo H
3.3.9 Gruppo I
3.3.10 Gruppo J
3.3.11 Gruppo K
3.3.12 Gruppo L
3.4 Fase a eliminazione diretta
3.4.1 Sedicesimi di finale
3.4.2 Ottavi di finale
3.4.3 Quarti di finale
3.4.4 Semifinali
3.5 Finale
4 Statistiche
4.1 Classifica marcatori
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
Squadre partecipanti |
190 squadre provenienti da 55 paesi associati e membri della UEFA parteciperanno (considerando i turni preliminari) alla UEFA Europa League 2018–2019.[1] Il ranking dei vari campionati europei è basato sul coefficiente UEFA, il quale determina il numero di squadre che avranno diritto di giocarsi e partecipare alla competizione. Questo è il numero di squadre che parteciperanno per ogni nazione:[2]
- Associazioni dal 1–51 posto in ranking UEFA (ad eccezione del Liechtenstein) hanno tre squadre qualificate.
- Associazioni dal 52–54 posto hanno due squadre qualificate.
Liechtenstein e Kosovo hanno una squadra qualificata per uno (Liechtenstein in quanto non ha un proprio campionato ma solamente la coppa nazionale, mentre la squadra del Kosovo è stata decisa dal Comitato Esecutivo UEFA).- In aggiunta, 55 squadre eliminate dalla UEFA Champions League 2018-2019 verranno trasferite in Europa League.
Ranking UEFA |
Per la UEFA Europa League 2018-2019, le associazioni avranno un numero di squadre determinato dal coefficiente UEFA del 2017, che prende in considerazioni le loro performance nelle competizioni europee dalla stagione 2011-2012 alla stagione 2016-2017.[3]
|
|
|
Squadre partecipanti |
Tra parentesi viene indicata la modalità secondo cui le squadre si sono qualificate alla competizione
- CW - Vincitore della coppa nazionale o della coppa di lega
- PW - Vincitore degli spareggi
UCL - Squadre partecipanti provenienti dalla UEFA Champions League
- GS - Terze classificate nella fase a gironi
- PO - Perdenti nel turno degli spareggi
- Q3 - Perdenti nel terzo turno
- Q2 - Perdenti nel secondo turno
- Q1 - Perdenti nel primo turno
- TP - Perdenti nel turno preliminare
Fase a eliminazione diretta | |||
|---|---|---|---|
Fase a gironi | |||
Spareggi | |||
| Campioni | Piazzate | ||
Terzo turno | |||
| Campioni | Piazzate | ||
Secondo turno | |||
| Campioni | Piazzate | ||
Primo turno | |||
Turno preliminare | |||
Date |
| Fase | Turno | Sorteggio | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Qualificazioni | Turno preliminare | 12 giugno 2018 (Nyon) | 26-28 giugno 2018 | 5 luglio 2018 |
| Primo turno | 20 giugno 2018 (Nyon) | 10-11-12 luglio 2018 | 17-18-19 luglio 2018 | |
| Secondo turno | 26 luglio 2018 | 31 luglio, 1º-2 agosto 2018 | ||
| Terzo turno | 23 luglio 2018 (Nyon) | 7-9 agosto 2018 | 16 agosto 2018 | |
Spareggi | 6 agosto 2018 (Nyon) | 23 agosto 2018 | 30 agosto 2018 | |
Fase a gironi | Prima giornata | 31 agosto 2018 (Monaco) | 20 settembre 2018 | |
| Seconda giornata | 4 ottobre 2018 | |||
| Terza giornata | 25 ottobre 2018 | |||
| Quarta giornata | 8 novembre 2018 | |||
| Quinta giornata | 29 novembre 2018 | |||
| Sesta giornata | 13 dicembre 2018 | |||
Fase a eliminazione diretta | Sedicesimi di finale | 17 dicembre 2018 (Nyon) | 14 febbraio 2019 | 21 febbraio 2019 |
| Ottavi di finale | 22 febbraio 2019 (Nyon) | 7 marzo 2019 | 14 marzo 2019 | |
| Quarti di finale | 15 marzo 2019 (Nyon) | 11 aprile 2019 | 18 aprile 2019 | |
| Semifinali | 2 maggio 2019 | 9 maggio 2019 | ||
Finale | 29 maggio 2019 | |||
Partite |
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Turno preliminare |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Europa FC | 1 - 6 | 1 - 1 | 0 - 5 | |
Sant Julià | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Engordany | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
B36 Tórshavn | 2 - 2 (4-2 dcr) | 1 - 1 | 1 - 1 (dts) | |
Birkirkara | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Tre Fiori | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Cefn Druids | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Primo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
Stjarnan | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
Ilves | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
KÍ Klaksvík | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
Fola Esch | 0 - 0 (5-4 dcr) | 0 - 0 | 0 - 0 (dts) | |
Glenavon | 3 - 6 | 2 - 1 | 1 - 5 | |
DAC Dunajská Streda | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Stumbras | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Široki Brijeg | 3 - 3 (gfc) | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Rangers | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
Qəbələ | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
RFCU Luxembourg | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
Samt'redia | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Partizani Tirana | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
Neftçi Baku | 3 - 5 | 3 - 1 | 0 - 4 | |
Budućnost | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
Derry City | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
B36 Tórshavn | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Górnik Zabrze | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Spartak Subotica | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
P'yownik | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Shamrock Rovers | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 (dts) | |
GAP Connah's Quay | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
Lahti | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | |
Ventspils | 8 - 3 | 5 - 0 | 3 - 3 | |
Cliftonville | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Banants | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
Engordany | 1 - 10 | 0 - 3 | 1 - 7 | |
Petrocub Hîncești | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
Anorthosis | 2 - 2 (gfc) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Ferencváros | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Balzan | 5 - 3 | 4 - 1 | 1 - 2 | |
Rabotnički | 2 - 5 | 2 - 1 | 0 - 4 | |
Rudar Pljevlja | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
CSKA Sofia | 1 - 1 (5-3 dcr) | 1 - 0 | 0 - 1 (dts) | |
Milsami Orhei | 2 - 9 | 2 - 4 | 0 - 5 | |
Radnički Niš | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
Lech Poznań | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Chikhura Sachkhere | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Vaduz | 3 - 3 (gfc) | 1 - 0 | 2 - 3 | |
Trans Narva | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Trakai | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
Hibernian | 12 - 5 | 6 - 1 | 6 - 4 | |
Rudar Velenje | 10 - 0 | 7 - 0 | 3 - 0 | |
Levadia Tallinn | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
ÍBV Vestmannæyja | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | |
KuPS | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
Liepāja | 2 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 |
Secondo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Campioni | ||||
The New Saints | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Torpedo Kutaisi | 7 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
Zrinjski Mostar | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
FC Santa Coloma | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Sutjeska Nikšić | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
F91 Dudelange | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Spartaks Jūrmala | 9 - 0 | 6 - 0 | 3 - 0 | |
APOEL | 5 - 2 | 5 - 0 | 0 - 2 | |
Olimpia Lubiana | 6 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | |
| Piazzate | ||||
Molde | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
Atalanta | 10 - 2 | 2 - 2 | 8 - 0 | |
Žalgiris Vilnius | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Qaýrat | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Aberdeen | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 (dts) | |
Partizan | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Balzan | 3 - 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
Nordsjælland | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
Rudar Velenje | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
Hapoel Haifa | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Dundalk | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | |
Górnik Zabrze | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | |
Maccabi Tel Aviv | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
CSKA Sofia | 6 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | |
Spartak Subotica | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
RB Lipsia | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
Stjarnan | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Ufa | 1 - 1 (gfc) | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Tobıl | 2 - 2 (gfc) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Jagiellonia | 5 - 4 | 1 - 0 | 4 - 4 | |
LASK Linz | 6 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | |
Honvéd | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
Osijek | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
B36 Tórshavn | 0 - 8 | 0 - 2 | 0 - 6 | |
DAC Dunajská Streda | 2 - 7 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
Ventspils | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Željezničar | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
Viitorul Costanza | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
San Gallo | 2 - 2 (gfc) | 2 - 1 | 0 - 1 | |
Dinamo Brest | 5 - 4 | 4 - 3 | 1 - 1 | |
Siviglia | 7 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | |
Šachcër Salihorsk | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 (dts) | |
Hibernian | 4 - 3 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
Chikhura Sachkhere | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Genk | 9 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | |
Djurgården | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 (dts) | |
Hajduk Spalato | 4 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
Terzo turno |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Campioni | ||||
Ludogorec | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Legia Varsavia | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Alaškert | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Olimpia Lubiana | 7 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
Sheriff Tiraspol | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Cork City | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
Spartaks Jūrmala | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
The New Saints | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | |
Hapoel Be'er Sheva | 3 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
Torpedo Kutaisi | 5 - 4 | 5 - 2 | 0 - 2 | |
| Piazzate | ||||
P'yownik | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Dinamo Minsk | 5 - 8 | 4 - 0 | 1 - 8 (dts) | |
Sturm Graz | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
Sarpsborg 08 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
İstanbul Başakşehir | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 (dts) | |
Zorja | 3 - 3 (gfc) | 1 - 1 | 2 - 2 | |
Hapoel Haifa | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | |
Genk | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Vitesse | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Nordsjælland | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
Hibernian | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | |
Hajduk Spalato | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
Siviglia | 6 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | |
Sigma Olomouc | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Slovan Bratislava | 2 - 5 | 2 - 1 | 0 - 4 | |
Mariupol' | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
CSKA Sofia | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Olympiakos | 7 - 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | |
Rangers | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
AS Trenčín | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
Jagiellonia | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
Spartak Subotica | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Ufa | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
Beşiktaş | 2 - 2 (gfc) | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Apollōn Limassol | 4 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | |
RB Lipsia | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Spareggi |
| Squadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
|---|---|---|---|---|
| Campioni | ||||
Olimpia Lubiana | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
APOEL | 1 - 1 (1-2 dcr) | 1 - 0 | 0 - 1 (dts) | |
Rosenborg | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
F91 Dudelange | 5 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
Sūduva | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
Sheriff Tiraspol | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Malmö FF | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
Torpedo Kutaisi | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
| Piazzate | ||||
Sigma Olomouc | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
Sarpsborg 08 | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Gent | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | |
Partizan | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
Rapid Vienna | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Basilea | 3 - 3 (gfc) | 3 - 2 | 0 - 1 | |
Rangers | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
Atalanta | 0 - 0 (3-4 dcr) | 0 - 0 | 0 - 0 (dts) | |
Zenit S. Pietroburgo | 4 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
AS Trenčín | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
Genk | 9 - 4 | 5 - 2 | 4 - 2 | |
Olympiakos | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Zorja | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | |
Fase a gironi |
Gruppo A |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
AEK Larnaca | 0 - 1 | |
Ludogorec | 2 - 3 | |
| 2ª giornata | ||
Bayer Leverkusen | 4 - 2 | |
Zurigo | 1 - 0 | |
| 3ª giornata | ||
Zurigo | 3 - 2 | |
AEK Larnaca | 1 - 1 | |
| 4ª giornata | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | |
Ludogorec | 0 - 0 | |
| 5ª giornata | ||
Zurigo | 1 - 2 | |
Bayer Leverkusen | 1 - 1 | |
| 6ª giornata | ||
AEK Larnaca | 1 - 5 | |
Ludogorec | 1 - 1 | |
Gruppo B |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
RB Lipsia | 2 - 3 | |
Celtic | 1 - 0 | |
| 2ª giornata | ||
Rosenborg | 1 - 3 | |
Salisburgo | 3 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Salisburgo | 3 - 0 | |
RB Lipsia | 2 - 0 | |
| 4ª giornata | ||
Rosenborg | 2 - 5 | |
Celtic | 2 - 1 | |
| 5ª giornata | ||
Salisburgo | 1 - 0 | |
Rosenborg | 0 - 1 | |
| 6ª giornata | ||
RB Lipsia | 1 - 1 | |
Celtic | 1 - 2 | |
Gruppo C |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Copenaghen | 1 - 1 | |
Slavia Praga | 1 - 0 | |
| 2ª giornata | ||
Bordeaux | 1 - 2 | |
Zenit S. Pietroburgo | 1 - 0 | |
| 3ª giornata | ||
Zenit S. Pietroburgo | 2 - 1 | |
Copenaghen | 0 - 1 | |
| 4ª giornata | ||
Bordeaux | 1 - 1 | |
Slavia Praga | 0 - 0 | |
| 5ª giornata | ||
Zenit S. Pietroburgo | 1 - 0 | |
Bordeaux | 2 - 0 | |
| 6ª giornata | ||
Copenaghen | 0 - 1 | |
Slavia Praga | 2 - 0 | |
Gruppo D |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Spartak Trnava | 1 - 0 | |
Dinamo Zagabria | 4 - 1 | |
| 2ª giornata | ||
Fenerbahçe | 2 - 0 | |
Anderlecht | 0 - 2 | |
| 3ª giornata | ||
Anderlecht | 2 - 2 | |
Spartak Trnava | 1 - 2 | |
| 4ª giornata | ||
Fenerbahçe | 2 - 0 | |
Dinamo Zagabria | 3 - 1 | |
| 5ª giornata | ||
Anderlecht | 0 - 0 | |
Fenerbahçe | 0 - 0 | |
| 6ª giornata | ||
Spartak Trnava | 1 - 0 | |
Dinamo Zagabria | 0 - 0 | |
Gruppo E |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Sporting Lisbona | 2 - 0 | |
Arsenal | 4 - 2 | |
| 2ª giornata | ||
Vorskla | 1 - 2 | |
Qarabağ | 0 - 3 | |
| 3ª giornata | ||
Qarabağ | 0 - 1 | |
Sporting Lisbona | 0 - 1 | |
| 4ª giornata | ||
Vorskla | 0 - 1 | |
Arsenal | 0 - 0 | |
| 5ª giornata | ||
Qarabağ | 1 - 6 | |
Vorskla | 0 - 3 | |
| 6ª giornata | ||
Sporting Lisbona | 3 - 0 | |
Arsenal | 1 - 0 | |
Gruppo F |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
F91 Dudelange | 0 - 1 | |
Olympiakos | 0 - 0 | |
| 2ª giornata | ||
Betis | 3 - 0 | |
Milan | 3 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Milan | 1 - 2 | |
F91 Dudelange | 0 - 2 | |
| 4ª giornata | ||
Betis | 1 - 1 | |
Olympiakos | 5 - 1 | |
| 5ª giornata | ||
Milan | 5 - 2 | |
Betis | 1 - 0 | |
| 6ª giornata | ||
F91 Dudelange | 0 - 0 | |
Olympiakos | 3 - 1 | |
Gruppo G |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Villarreal | 2 - 2 | |
Rapid Vienna | 2 - 0 | |
| 2ª giornata | ||
Spartak Mosca | 3 - 3 | |
Rangers | 3 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Rangers | 0 - 0 | |
Villarreal | 5 - 0 | |
| 4ª giornata | ||
Spartak Mosca | 4 - 3 | |
Rapid Vienna | 0 - 0 | |
| 5ª giornata | ||
Rangers | 0 - 0 | |
Spartak Mosca | 1 - 2 | |
| 6ª giornata | ||
Villarreal | 2 - 0 | |
Rapid Vienna | 1 - 0 | |
Gruppo H |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Olympique Marsiglia | 1 - 2 | |
Lazio | 2 - 1 | |
| 2ª giornata | ||
Apollōn Limassol | 2 - 2 | |
Eintracht Francoforte | 4 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Eintracht Francoforte | 2 - 0 | |
Olympique Marsiglia | 1 - 3 | |
| 4ª giornata | ||
Apollōn Limassol | 2 - 3 | |
Lazio | 2 - 1 | |
| 5ª giornata | ||
Eintracht Francoforte | 4 - 0 | |
Apollōn Limassol | 2 - 0 | |
| 6ª giornata | ||
Olympique Marsiglia | 1 - 3 | |
Lazio | 1 - 2 | |
Gruppo I |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Beşiktaş | 3 - 1 | |
Genk | 2 - 0 | |
| 2ª giornata | ||
Malmö FF | 2 - 0 | |
Sarpsborg 08 | 3 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Sarpsborg 08 | 1 - 1 | |
Beşiktaş | 2 - 4 | |
| 4ª giornata | ||
Malmö FF | 1 - 1 | |
Genk | 1 - 1 | |
| 5ª giornata | ||
Sarpsborg 08 | 2 - 3 | |
Malmö FF | 2 - 2 | |
| 6ª giornata | ||
Beşiktaş | 0 - 1 | |
Genk | 4 - 0 | |
Gruppo J |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | +12 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
| Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
|---|---|---|
| 1ª giornata | ||
Siviglia | 5 - 1 | |
Akhisar Belediyespor | 0 - 1 | |
| 2ª giornata | ||
Krasnodar | 2 - 1 | |
Standard Liegi | 2 - 1 | |
| 3ª giornata | ||
Standard Liegi | 2 - 1 | |
Siviglia | 6 - 0 | |
| 4ª giornata | ||
Krasnodar | 2 - 1 | |
Akhisar Belediyespor | 2 - 3 | |
| 5ª giornata | ||
Standard Liegi | 1 - 0 | |
Krasnodar | 2 - 1 | |
| 6ª giornata | ||
Siviglia | 3 - 0 | |
Akhisar Belediyespor | 0 - 0 | |
Gruppo K |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
