Tathiana Garbin
Tathiana Garbin (Venezia, 30 giugno 1977) è un'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana.
Tathiana Garbin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tathiana Garbin agli US Open 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirata | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2004 | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Titoli (12)
2.1.1 Singolare (1)
2.1.2 Sconfitte in finale (4)
2.1.3 Doppio (11)
2.2 Risultati in progressione
2.2.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.2.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.2.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Atleta molto competitiva nella categoria juniores, fu campionessa italiana under-16 nel 1993. Due anni dopo raggiunse la semifinale al torneo ITF di Orbetello mentre nel 1996 trionfò a Catania sia in doppio che in singolare, diventando professionista il 4 ottobre dello stesso anno. L'anno seguente ai XIII Giochi del Mediterraneo ottenne la medaglia d'oro nel singolare e la medaglia d'argento nel doppio in coppia con Maria Paola Zavagli, e inoltre vinse in scioltezza il torneo di Novi Sad. Nel 1998 ottenne poi il primo posto al torneo di Nuova Delhi.
L'anno successivo agli Australian Open di Melbourne giocò per la prima volta nel tabellone principale di una prova del Grande Slam, dove fu sconfitta al 1º turno da Rita Grande. Sempre nel 1999 conquistò due tornei: Manila e Civitanova. Nel 2000 entrò per la prima volta nella top-100 e conquistò il suo unico titolo WTA, precisamente a Budapest dove sconfisse in finale Kristie Boogert 6-2 7-6. Dal 2000 si occupa in maniera proficua anche del doppio, specialità in cui ha ottenuto la vittoria di 10 tornei del circuito WTA.
Il suo miglior risultato in una prova del Grande Slam è il 4º turno al Roland Garros nel 2007 (sconfitta da Nicole Vaidišová), oltre al 3º turno, raggiunto in 5 occasioni (Australian Open 2007, Roland Garros 2000-2004-2006, US Open 2000). In due occasioni è stata capace di vincere contro una giocatrice nelle top-10. Nel torneo di Indian Wells del 2001 eliminò al secondo turno Monica Seles (nº 4 del mondo in quel momento). Al Roland Garros del 2004 sconfisse clamorosamente al 2º turno l'allora nº1 del mondo Justine Henin per 7-5 6-4.
La migliore posizione ottenuta in classifica è il nº22, raggiunta per la prima volta il 21 maggio 2007. Tathiana Garbin ha fatto parte della Fed Cup (l'equivalente femminile della Coppa Davis) italiana nel 1999-2000 e dal 2003 fino ad oggi. Ha inoltre partecipato alle Olimpiadi del 2000 e del 2004.
Il 17 gennaio 2011 perde al primo turno degli Australian Open contro la francese Marion Bartoli per 6-0 6-0. Questo incontro è stato l'ultimo della carriera della veneta, almeno in singolare, dato che alcuni mesi prima aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni al termine del torneo australiano. Ha continuato la sua carriera come allenatrice della svizzera, prima italiana, Romina Oprandi.[1]
inizia una collaborazione con la Federazione Italiana Tennis nel giugno 2011.
Nell'ottobre del 2016 viene annunciata la sua nomina a capitano della squadra azzurra di Fed Cup in luogo di Corrado Barazzutti.[2]
Statistiche |
Titoli (12) |
Singolare (1) |
Legenda (Singolare) |
Grande Slam (0) |
Masters (0) |
Tier I Event (0) |
WTA Tour (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 17 aprile, 2000 | Budapest, Ungheria | Terra rossa | Kristie Boogert | 6-2 7-6 |
Sconfitte in finale (4) |
2000: Bogotà (sconfitta da Patricia Wartusch, 4-6 6-1 6-4)
2005: Modena (Anna Smashnova, 6-6 rit.)
2006: Palermo (Anabel Medina Garrigues, 6-4 6-4)
2007: Bogotà (Roberta Vinci, 6-7 6-4 0-3 rit.)
Doppio (11) |
2000: Varsavia (con Janette Husárová)
2001: Bogotà (con Janette Husárová)
2001: Budapest (con Janette Husárová)
2001: Palermo (con Janette Husárová)
2002: Hobart (con Rita Grande)
2002: Bol (con Angelique Widjaja)
2003: Canberra (con Émilie Loit)
2005: Canberra (con Tina Križan)
2010: Budapest (con Timea Bacsinszky)
2010: Praga (con Timea Bacsinszky)
2010: Lussemburgo (con Timea Bacsinszky)
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | 3T | 2T | 2T | 3T | 1T |
Open di Francia | A | A | 3T | 2T | 2T | 2T | 3T | 2T | 3T | 4T | 1T | 3T | 2T | A |
Wimbledon | A | A | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | A |
US Open | A | A | 3T | A | 1T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | 1T | 3T | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 2T |
Open di Francia | A | A | 1T | 1T | 3T | 3T | 2T | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | 1T | A |
Wimbledon | 1T | A | 1T | 3T | 1T | 2T | 2T | 1T | 3T | 1T | 1T | QF | 2T | A |
US Open | A | A | 3T | A | 1T | 1T | 3T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | 3T | A |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A |
Open di Francia | A | A | A | 2T | A | A | A | A | A | 4T | A | A | QF | A |
Wimbledon | A | A | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | A | A | A | A | 2T | A |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | 1T | A | A | A | A | A | A |
Note |
^ AUSTRALIAN OPEN - Errani ko e la Garbin perde 6-0 6-0. ´Non mi era mai successo!´
^ Tennis, Barazzutti lascia le azzurre. Garbin nuova capitana di Fed Cup, su gazzetta.it. URL consultato il 3 ottobre 2016.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tathiana Garbin
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su taxgarbin.free.fr.
(EN) Tathiana Garbin, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Tathiana Garbin, su itftennis.com, ITF.
(EN) Tathiana Garbin, su fedcup.com, ITF.
(EN) Tathiana Garbin, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Tathiana Garbin, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.