Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1959
| Campionato del Mondo FIBA 1959 | ||
|---|---|---|
| Sport | ||
| Zona FIBA | FIBA | |
| Paese ospitante | ||
| Periodo | 16 - 31 gennaio | |
| Squadre | 13 | |
| Campi | 5 (in 5 città) | |
| Podio | ||
| Partite giocate | 47 | |
| Punti segnati | 6040 (128.51 per partita) | |
MVP | ||
| Statistiche torneo | ||
Giocatori | Squadre | |
| Media punti | ||
La III edizione del Campionato Mondiale Maschile di Pallacanestro FIBA è stata disputata in Cile nel 1959. La città di riferimento è stata Santiago del Cile, ma le eliminatorie e il girone di consolazione sono stati disputati anche a Antofagasta, Concepción, Temuco e Valparaíso.
La fase finale è stata giocata da 13 squadre, divise in tre gironi eliminatori. Le prime due di ogni girone sono state ammesse al girone finale, le altre hanno preso parte ad un girone di consolazione.
I mondiali 1959 furono teatro di un caso internazionale, così come era successo durante la prima edizione. L'Unione Sovietica e la Bulgaria si rifiutarono di giocare contro la Repubblica di Cina. La nazionale rappresentava lo stato simbolo del rifiuto da parte degli Occidentali al riconoscimento dell'esistenza della Repubblica Popolare Cinese di Mao Tse Tung e i due stati filocomunisti si opposero a giocare contro la nazionale. Il comitato organizzatore penalizzò entrambe le squadre con la perdita di tutti i punti totalizzati nel girone finale, e l'Unione Sovietica, che di fatto aveva vinto il torneo pur con la sconfitta a tavolino con Taiwan, venne privata del titolo.
Indice
1 Squadre partecipanti
2 Eliminatorie
2.1 Girone A
2.2 Girone B
2.3 Girone C
3 Girone di consolazione
3.1 Girone A
3.2 Girone B
3.3 Finali 8º-13º posto
4 Girone finale
5 Classifica finale
6 Note
7 Bibliografia
Squadre partecipanti |
Il Cile venne ammesso direttamente al girone finale in quanto organizzatore del torneo.
Gli Stati Uniti inviarono come rappresentanti la selezione della United States Air Force [1]
|
|
|
Eliminatorie |
Girone A |
Le gare furono disputate a Concepción.
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 0 | 271 | 204 | +67 |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 207 | 209 | -2 |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 197 | 202 | -5 |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 179 | 239 | -60 |
Prima giornata | ||
| 87 - 73 | ||
| 71 - 69 | ||
Seconda giornata | ||
| 65 - 52 d.t.s. | ||
| 81 - 73 | ||
Terza giornata | ||
| 103 - 58 | ||
| 63 - 59 | ||
Girone B |
Le gare furono disputate a Temuco.
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 211 | 175 | +36 |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 229 | 199 | +30 |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 169 | 174 | -5 |
| 6. | 0 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
Prima giornata | ||
| 69 - 52 | ||
| 72 - 102 | ||
Seconda giornata | ||
| 54 - 51 | ||
| 64 - 73 | ||
Terza giornata | ||
| 78 - 50 | ||
| 63 - 54 | ||
Girone C |
Le gare furono disputate a Antofagasta.
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 0 | 217 | 174 | +43 |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 209 | 194 | +15 |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 192 | 220 | -28 |
| 4. | 0 | 0 | 3 | 181 | 211 | -30 |
Prima giornata | ||
| 67 - 55 | ||
| 68 - 59 | ||
Seconda giornata | ||
| 78 - 64 | ||
| 85 - 61 | ||
Terza giornata | ||
| 63 - 76 | ||
| 65 - 58 | ||
Girone di consolazione |
Le gare furono disputate a Valparaíso.
Girone A |
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 145 | 130 | +15 |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 136 | 135 | +1 |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 134 | 150 | -16 |
| 66 - 65 | ||
| 71 - 69 | ||
| 79 - 65 |
Girone B |
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 0 | 105 | 95 | +10 |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 123 | 117 | +6 |
| 3. | 0 | 0 | 2 | 113 | 129 | -16 |
| 51 - 48 | ||
| 54 - 47 | ||
| 75 - 66 |
Finali 8º-13º posto |
| 8°-9° | 78 - 70 | ||
| 10°-11° | 61 - 59 | ||
| 12°-13° | 64 - 56 |
Girone finale |
| Squadra | P | V | P | PF | PS | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 1 | 471 | 382 | +89 |
| 2. | 8 | 4 | 2 | 372 | 378 | -6 |
| 3. | 4 | 2 | 4 | 393 | 446 | -53 |
| 4. | 4 | 2 | 4 | 315 | 350 | -35 |
| 5. | 2 | 1 | 5 | 397 | 471 | -74 |
| 6. | 0 | 5 | 1 | 365 | 263 | +102 |
| 7. | 0 | 2 | 4 | 315 | 338 | -23 |
Prima giornata | ||
| 86 - 85 | ||
| 55 - 84 | ||
| 58 - 63 | ||
Seconda giornata | ||
| 94 - 76 | ||
| 83 - 71 | ||
| 58 - 78 | ||
Terza giornata | ||
| 54 - 53 | ||
| 66 - 62 | ||
| 76 - 71 | ||
Quarta giornata | ||
| 69 - 85 | ||
| 49 - 75 | ||
| 99 - 71 | ||
Quinta giornata | ||
| 81 - 85 | ||
| 37 - 62 | ||
| 73 - 59 | ||
Sesta giornata | ||
| 70 - 62 | ||
| 81 - 67 | ||
| 0 - 2 a tav. | ||
Settima giornata | ||
| 55 - 64 | ||
| 0 - 2 a tav. | ||
| 62 - 53 | ||
Classifica finale |
| - | Squadra | P | V-P | Pf-Ps | Dif | Formazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasile | 14 | 7-2 | 682-557 | +125 |
|
| 2. | Stati Uniti | 11 | 5-1 | 643-582 | +91 |
|
| 3. | Cile | 4 | 2-4 | 393-446 | -53 |
|
| 4. | Taiwan | 8 | 4-5 | 522-559 | -37 |
|
| 5. | Porto Rico | 6 | 3-6 | 606-665 | -59 |
|
| 6. | URSS[2] | 14 | 7-2 | 594-462 | +132 |
|
| 7. | Bulgaria[2] | 10 | 5-4 | 532-512 | +20 |
|
| 8. | Filippine | 8 | 4-2 | 415-420 | -5 |
|
| 9. | Uruguay | 4 | 2-4 | 356-384 | -28 |
|
| 10. | Argentina | 6 | 3-3 | 381-378 | +3 |
|
| 11. | Rep. Araba Unita | 2 | 1-5 | 364-435 | -71 |
|
| 12. | Canada | 6 | 3-3 | 367-380 | -13 |
|
| 13. | Messico | 0 | 0-6 | 342-427 | -85 |
|
Note |
^ Storie mondiali
^ abPunteggi calcolati senza la penalizzazione
Bibliografia |
- Almanacco illustrato del basket '90, Modena, Panini, 1989.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}