Pallacanestro ai Giochi della XVIII Olimpiade
| 6º Torneo olimpico di pallacanestro Tokyo 1964 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informazioni generali | |||
| Sport | |||
| Edizione | Giochi della XVIII Olimpiade | ||
| Paese ospitante | |||
| Città | Tokyo | ||
| Periodo | dal 11 ottobre 1964 al 23 ottobre 1964 | ||
| Nazionali | 16 | ||
| Incontri disputati | 72 | ||
| Classifica finale | |||
| Cronologia della competizione | |||
| |||
Il torneo di pallacanestro ai Giochi della XVIII Olimpiade si disputò a Tokyo dall'11 ottobre al 23 ottobre 1964, e vide la vittoria degli Stati Uniti.
Indice
1 Sedi delle partite
2 Squadre partecipanti
3 Risultati
3.1 Prima fase
3.1.1 Gruppo A
3.1.1.1 Risultati
3.1.2 Gruppo B
3.1.2.1 Risultati
3.2 Fase finale
3.2.1 Piazzamenti 13º-16º posto
3.2.2 Piazzamenti 9º-12º posto
3.2.3 Piazzamenti 5º-8º posto
3.2.4 Piazzamenti 1º-4º posto
4 Classifica finale
5 Note
6 Collegamenti esterni
Sedi delle partite |
| Fase | Città | Impianto |
|---|---|---|
| Intero torneo | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium |
Squadre partecipanti |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Presero parte ai Giochi 16 squadre nazionali. Oltre al Giappone, paese ospitante, furono iscritte di diritto le prime 8 classificate ai Giochi della XVII Olimpiade; in realtà la Rep. Ceca, 5ª classificata, scelse di non prendere parte alla manifestazione.
Anche Porto Rico e Perù furono ammesse di diritto, in virtù del piazzamento ai IV Giochi panamericani (rispettivamente al 3º e 5º posto, alle spalle di Stati Uniti, Brasile e Uruguay già ammesse).
Oltre alla Rep. Ceca, anche la Rep. Araba Unita campione ai Campionati Africani 1964, rinunciò a partecipare.
I 6 posti rimanenti furono assegnati tramite due tornei di qualificazione: il Torneo Pre-Olimpico, disputato a Yokohama dal 25 settembre al 4 ottobre 1964[1], e il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica, disputato a Ginevra dal 4 al 13 giugno 1964[2]. I due tornei assegnarono rispettivamente 4 e 2 posti per i Giochi.
Paese ospitante
Prime 7 alle Olimpiadi 1960[3]
| Ammesse tramite i IV Giochi panamericani
Ammesse tramite il Torneo Pre-Olimpico
Ammesse tramite il Torneo Europeo di Qualificazione
|
Risultati |
Prima fase |
Nella prima fase furono organizzati 2 gironi da 8 squadre ciascuno. Le prime 2 classificate ebbero accesso alle semifinali; le altre, a seconda della posizione, disputarono gli incontri validi per i piazzamenti dal 5º al 16º posto.
Gruppo A |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 562 | 424 | |
| 2. | 12 | 7 | 5 | 2 | 493 | 454 | |
| 3. | 11 | 7 | 4 | 3 | 467 | 448 | |
| 4. | 11 | 7 | 4 | 3 | 495 | 480 | |
| 5. | 10 | 7 | 3 | 4 | 485 | 514 | |
| 6. | 10 | 7 | 3 | 4 | 421 | 428 | |
| 7. | 9 | 7 | 2 | 5 | 407 | 469 | |
| 8. | 7 | 7 | 0 | 7 | 408 | 521 |
Risultati |
1ª giornata
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 13:30 | Polonia | 56 – 53 (34-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 16:00 | Italia | 85 – 80 (42-45) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 17:30 | Giappone | 55 – 65 (24-22) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 19:00 | URSS | 87 – 52 (37-17) referto | Yoyogi National Gymnasium |
2ª giornata
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 10:30 | Italia | 74 – 64 (42-33) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 12:00 | Polonia | 81 – 57 (32-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 19:00 | URSS | 87 – 76 (37-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 20:30 | Canada | 59 – 70 (30-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
3ª giornata
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 12:00 | Italia | 58 – 61 (27-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 13:30 | Porto Rico | 73 – 55 (30-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 16:00 | URSS | 84 – 42 (38-18) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 19:00 | Canada | 37 – 58 (16-25) referto | Yoyogi National Gymnasium |
4ª giornata
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 9:00 | URSS | 82 – 63 (43-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 12:00 | Ungheria | 41 – 58 (26-24) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 16:00 | Canada | 54 – 66 (28-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 20:30 | Messico | 71 – 70 (27-36) referto | Yoyogi National Gymnasium |
5ª giornata
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 12:00 | Messico | 78 – 68 (47-18) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 16:00 | Ungheria | 73 – 77 (38-46) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 17:30 | URSS | 72 – 59 (33-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 20:00 | Porto Rico | 66 – 60 (21-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
6ª giornata
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 9:00 | Giappone | 72 – 68 (32-32) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 10:30 | Ungheria | 69 – 61 (31-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 12:00 | URSS | 74 – 65 (38-25) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 13:30 | Porto Rico | 88 – 69 (45-31) referto | Yoyogi National Gymnasium |
7ª giornata
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 9:00 | Porto Rico | 74 – 59 (32-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 12:00 | Polonia | 74 – 69 (32-42) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 16:00 | Giappone | 62 – 64 (30-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 19:00 | URSS | 76 – 67 (40-32) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Gruppo B |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 569 | 333 | |
| 2. | 12 | 7 | 5 | 2 | 473 | 452 | |
| 3. | 12 | 7 | 5 | 2 | 529 | 453 | |
| 4. | 11 | 7 | 4 | 3 | 472 | 482 | |
| 5. | 10 | 7 | 3 | 4 | 409 | 475 | |
| 6. | 9 | 7 | 2 | 5 | 434 | 460 | |
| 7. | 9 | 7 | 2 | 5 | 431 | 453 | |
| 8. | 7 | 7 | 0 | 7 | 432 | 641 |
Risultati |
1ª giornata
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 9:00 | Corea del Sud | 72 – 80 (31-37) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 10:30 | Brasile | 50 – 58 (23-24) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 12:00 | Jugoslavia | 84 – 71 (43-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 11 ottobre 1964, ore 20:30 | Stati Uniti | 78 – 45 (36-20) referto | Yoyogi National Gymnasium |
2ª giornata
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 9:00 | Corea del Sud | 64 – 105 (29-66) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 13:30 | Brasile | 68 – 64 (36-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 16:00 | Stati Uniti | 77 – 51 (35-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 12 ottobre 1964, ore 17:30 | Australia | 81 – 62 (47-33) referto | Yoyogi National Gymnasium |
3ª giornata
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 9:00 | Stati Uniti | 60 – 45 (37-18) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 10:30 | Finlandia | 55 – 73 (27-26)) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 17:30 | Australia | 70 – 74 (d.1t.s.) (32-33, 65-65) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1964, ore 20:30 | Corea del Sud | 65 – 92 (24-51) referto | Yoyogi National Gymnasium |
4ª giornata
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 10:30 | Stati Uniti | 83 – 28 (50-13) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 13:30 | Perù | 64 – 73 (34-33) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 17:30 | Finlandia | 54 – 61 (19-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1964, ore 19:00 | Australia | 65 – 58 (31-19) referto | Yoyogi National Gymnasium |
5ª giornata
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 9:00 | Finlandia | 61 – 59 (31-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 10:30 | Perù | 84 – 57 (41-20) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 13:30 | Uruguay | 68 – 80 (21-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1964, ore 19:00 | Stati Uniti | 69 – 61 (35-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
6ª giornata
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 16:00 | Jugoslavia | 99 – 66 (47-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 17:30 | Perù | 59 – 63 (32-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 19:00 | Stati Uniti | 86 – 53 (41-22) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 17 ottobre 1964, ore 20:30 | Uruguay | 58 – 57 (30-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
7ª giornata
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 10:30 | Stati Uniti | 116 – 50 (70-23) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 13:30 | Jugoslavia | 74 – 45 (34-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 17:30 | Brasile | 69 – 57 (28-24) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1964, ore 20:30 | Uruguay | 69 – 59 (29-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Fase finale |
Piazzamenti 13º-16º posto |
| Spareggi | Finale 13º-14º posto | ||||||
| | 99 | | |||||
| | 83 | | |||||
| | |||||||
| | | | 68 | ||||
| | | 65 | |||||
| Finale 15º-16º posto | |||||||
| | 81 | | 66 | ||||
| | 82 | | | 71 | |||
Tokyo 20 ottobre 1964, ore 14:00 | Ungheria | 99 – 83 (38-43) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.086 spett.)
|
Tokyo 20 ottobre 1964, ore 15:30 | Canada | 82 – 81 (d.1t.s.) (43-28, 73-73) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.086 spett.)
|
Tokyo 22 ottobre 1964, ore 14:00 | Perù | 71 – 66 (37-31) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.061 spett.)
|
Tokyo 22 ottobre 1964, ore 15:30 | Ungheria | 68 – 65 (38-27) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.061 spett.)
|
Piazzamenti 9º-12º posto |
| Spareggi | Finale 9º-10º posto | ||||||
| | 58 | | |||||
| | 70 | | |||||
| | |||||||
| | | | 64 | ||||
| | | 57 | |||||
| Finale 11º-12º posto | |||||||
| | 45 | | 72 | ||||
| | 54 | | | 73 | |||
Tokyo 21 ottobre 1964, ore 14:00 | Messico | 58 – 70 (25-33) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.086 spett.)
|
Tokyo 21 ottobre 1964, ore 15:30 | Giappone | 54 – 45 (31-24) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.086 spett.)
|
Tokyo 23 ottobre 1964, ore 14:00 | Messico | 72 – 73 (40-38) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.094 spett.)
|
Tokyo 23 ottobre 1964, ore 15:30 | Australia | 64 – 57 (30-29) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.094 spett.)
|
Piazzamenti 5º-8º posto |
| Spareggi | Finale 5º-6º posto | ||||||
| | 82 | | |||||
| | 69 | | |||||
| | |||||||
| | | | 59 | ||||
| | | 79 | |||||
| Finale 7º-8º posto | |||||||
| | 63 | | 55 | ||||
| | 75 | | | 78 | |||
Tokyo 20 ottobre 1964, ore 18:30 | Jugoslavia | 63 – 75 (25-33) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.091 spett.)
|
Tokyo 20 ottobre 1964, ore 20:00 | Uruguay | 69 – 82 (36-37) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.091 spett.)
|
Tokyo 22 ottobre 1964, ore 18:30 | Jugoslavia | 78 – 55 (40-31) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.073 spett.)
|
Tokyo 22 ottobre 1964, ore 20:00 | Italia | 79 – 59 (44-29) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.073 spett.)
|
Piazzamenti 1º-4º posto |
| Spareggi | Finale 1º-2º posto | ||||||
| | 53 | | |||||
| | 47 | | |||||
| | |||||||
| | | | 59 | ||||
| | | 73 | |||||
| Finale 3º-4º posto | |||||||
| | 62 | | 76 | ||||
| | 42 | | | 60 | |||
Semifinali
Tokyo 21 ottobre 1964, ore 18:30 | Stati Uniti | 62 – 42 (23-24) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.097 spett.)
|
Tokyo 21 ottobre 1964, ore 20:00 | Brasile | 47 – 53 (19-22) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.097 spett.)
|
Finale 3º-4º posto
Tokyo 23 ottobre 1964, ore 18:30 | Porto Rico | 60 – 76 (26-39) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.098 spett.)
|
Finale 1º-2º posto
Tokyo 23 ottobre 1964, ore 20:00 | Stati Uniti | 73 – 59 (39-31) referto | Yoyogi National Gymnasium (3.098 spett.)
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Classifica finale |
| Campione olimpico | |||
|---|---|---|---|
Stati Uniti
| |||
| Pos. | Squadra | Formazione | |
URSS |
| ||
Brasile |
| ||
4. | Porto Rico |
| |
5. | Italia |
| |
6. | Polonia |
| |
7. | Jugoslavia |
| |
8. | Uruguay |
| |
9. | Australia |
| |
10. | Giappone |
| |
11. | Finlandia |
| |
12. | Messico |
| |
13. | Ungheria |
| |
14. | Canada |
| |
15. | Perù |
| |
16. | Corea del Sud |
| |
Note |
^ (EN) 1964 Pre-Olympic Basketball Tournament, FIBA. URL consultato il 20 giugno 2012.
^ (EN) 1964 European Olympic Qualifying Tournament, FIBA. URL consultato il 20 giugno 2012.
^ Le squadre ammesse di diritto erano in realtà le prime 8 ma la Cecoslovacchia, 5ª classificata, rinunciò alla partecipazione.
Collegamenti esterni |
- (EN) .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
Risultati[collegamento interrotto] sul sito FIBA
- (EN) Risultati su sports-reference.com, su sports-reference.com.
- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
