Pallacanestro ai Giochi olimpici
| Torneo olimpico di pallacanestro | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Squadre nazionali |
| Federazione | CIO |
| Titolo | Campione olimpico |
| Cadenza | Quadriennale |
| Partecipanti | 12 (torneo maschile) 12 (torneo femminile) |
| Storia | |
| Fondazione | 1936 (maschile) 1976 (femminile) |
| Detentore | |
La pallacanestro è presente ai Giochi olimpici estivi con un torneo maschile dalla XI Olimpiade di Berlino 1936. Vi fu tuttavia una prima edizione dimostrativa ai Giochi di Saint Louis 1904. A partire dai Giochi di Montréal 1976 venne organizzata l'edizione femminile.
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
2.1 Maschile
2.2 Femminile
3 Medagliere
3.1 Maschile
3.2 Femminile
4 Statistiche
4.1 Edizioni disputate
4.2 Partecipazioni
4.2.1 Maschile
4.2.2 Femminile
5 Impianti di gioco
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Storia |
Il torneo olimpico, ancor più dei Mondiali, è stato luogo in passato di grandissime rivalità, su tutte quella fra Stati Uniti e URSS. Rimase storica ad esempio la finale del 1972, quando i sovietici (fino ad allora regolarmente battuti dagli statunitensi in tutte le finali giocate) vinsero il loro primo oro olimpico, sconfiggendo 51-50 proprio gli USA all'ultimo secondo. Questi ultimi, contestando le decisioni arbitrali, rifiutarono di salire sul podio e non ritirarono la medaglia d'argento.
Altro torneo memorabile fu quello della XXV Olimpiade, il primo in cui anche gli atleti professionisti poterono prendere parte ai Giochi. Gli Stati Uniti poterono convocare i giocatori più forti in assoluto della NBA, fra cui Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird e Scottie Pippen, ovvero il cosiddetto Dream Team, che vinse tutte le partite con notevole facilità.
Sia il torneo maschile, sia quello femminile sono disputati ciascuno da 12 squadre, determinate in base al piazzamento ai Mondiali, ai Campionati continentali e ai Tornei di qualificazione olimpica: si qualificano direttamente il Paese ospitante, il Campione del Mondo in carica e i cinque Campioni continentali, più i vice-campioni d'Europa e delle Americhe. A queste nove formazioni, si aggiungono infine le prime tre del Torneo di qualificazione olimpica.
Albo d'oro |
Maschile |
| Anno | Sede | Finale | Finale 3º/4º posto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Risultato | Argento | Bronzo | Risultato | Quarto posto | ||||
| 1936 | Berlino | 19-8 | 26-12 | ||||||
| 1948 | Londra | 65-21 | 52-47 | ||||||
| 1952 | Helsinki | 36-25 | 68-59 | ||||||
| 1956 | Melbourne | 89-55 | 71-62 | ||||||
| 1960 | Roma | gironi | gironi | ||||||
| 1964 | Tokyo | 73-59 | 76-60 | ||||||
| 1968 | Città del Messico | 65-50 | 70-53 | ||||||
| 1972 | Monaco | 51-50 | 66-65 | ||||||
| 1976 | Montréal | 95-74 | 100-72 | ||||||
| 1980 | Mosca | 86-77 | 117-94 | ||||||
| 1984 | Los Angeles | 96-65 | 88-82 | ||||||
| 1988 | Seul | 76-63 | 78-49 | ||||||
| 1992 | Barcellona | 117-85 | 82-78 | ||||||
| 1996 | Atlanta | 95-69 | 80-74 | ||||||
| 2000 | Sydney | 85-75 | 89-71 | ||||||
| 2004 | Atene | 84-69 | 104-96 | ||||||
| 2008 | Pechino | 118-107 | 87-75 | ||||||
| 2012 | Londra | 107-100 | 81-77 | ||||||
| 2016 | Rio de Janeiro | 96-66 | 89-88 | ||||||
Femminile |
| Anno | Sede | Finale | Finale 3º/4º posto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro | Risultato | Argento | Bronzo | Risultato | Quarto posto | ||||
| 1976 | Montréal | gironi | gironi | ||||||
| 1980 | Mosca | 104-73 | 68-65 | ||||||
| 1984 | Los Angeles | 85-55 | 63-57 | ||||||
| 1988 | Seul | 77-70 | 68-53 | ||||||
| 1992 | Barcellona | 76-66 | 88-74 | ||||||
| 1996 | Atlanta | 111-87 | 66-56 | ||||||
| 2000 | Sydney | 76-54 | 84-73 | ||||||
| 2004 | Atene | 74-63 | 71-62 | ||||||
| 2008 | Pechino | 92-65 | 94-81 | ||||||
| 2012 | Londra | 86-50 | 83-74 | ||||||
| 2016 | Rio de Janeiro | 101-72 | 70-63 | ||||||
Medagliere |
Aggiornati a Rio de Janeiro 2016. In corsivo le squadre delle Nazioni non più esistenti.
|
| Pos | Squadra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Femminile |
| Pos | Squadra | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiche |
Edizioni disputate |
| Torneo | Edizioni | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschile | 19 | – | – | dim. | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Femminile | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Partecipazioni |
Maschile |
| Nazionale | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | - | - | 5 | |
| - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 8 | 7 | |||
| - | - | - | 12 | - | 9 | - | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 14 | |
| 19 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | - | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 9 | 15 | ||||
| - | - | 7 | 5 | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 9 | 13 | 9 | - | 14 | - | - | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | ||
| 11 | 7 | 10 | - | 5 | - | - | 8 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 10 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | |
| - | 8 | - | 14 | - | 16 | 14 | - | - | - | - | 9 | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 5 | 4 | ||
| - | 13 | 14 | - | - | - | 11 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 16 | 19 | 12 | - | - | - | - | 16 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | 12 | 11 | 7 | 11 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| - | - | 15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 20 | 8 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 9 | |||
| 17 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 5 | |
| 13 | - | - | 10 | 15 | 10 | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 2 | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 7 | 17 | 17 | - | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 12 | |||
| - | - | - | - | 6 | 7 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | |||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||
| - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 4 | 9 | - | 12 | 12 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 4 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 10 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | - | 13 | 4 | 9 | 6 | 9 | - | - | 7 | 8 | 10 | - | 6 | - | - | - | 9 | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| R | - | - | - | 14 | - | 7 | 11 | - | 4 | 8 | 9 | - | 9 | 7 | 12 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 18 | |||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 14 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 15 | 18 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | |
| 21 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| R | 16 | 16 | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||
| 6 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 2 | |
| Partecipanti | 21 | 23 | 23 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Femminile |
| Nazionale | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | |
| - | - | 5 | 4 | - | 5 | 8 | ||||||
| - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 2 | |
| - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 6 | - | 4 | - | - | 11 | 10 | - | - | 8 | 7 | 6 | |
| 4 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | 6 | 9 | - | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | |
| - | - | 7 | - | 10 | 4 | 12 | 8 | - | - | 6 | ||
| - | 5 | - | - | 4 | 6 | 9 | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | 3 | ||
| 5 | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 8 | 4 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | |
| - | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 10 | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | - | 5 | |||
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | 6 | 5 | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 10 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 2 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Partecipanti | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Impianti di gioco |
| Edizione | Sedi |
|---|---|
| Berlino 1936 | Reichssportfeld |
| Londra 1948 | Harringay Arena |
| Helsinki 1952 | Tennispalatsi |
Messuhalli | |
| Melbourne 1956 | Royal Exhibition Building |
| Roma 1960 | Palazzetto dello Sport |
Palazzo dello Sport | |
| Tokyo 1964 | Yoyogi National Gymnasium |
| Città del Messico 1968 | Palacio de los Deportes |
| Monaco di Baviera 1972 | Rudi-Sedlmayer-Halle |
| Montréal 1976 | Centre Étienne Desmarteau |
Montreal Forum | |
| Mosca 1980 | Olimpijskij |
Palazzo dello Sport CSKA | |
| Los Angeles 1984 | The Forum |
| Seul 1988 | Jamsil Arena |
| Barcellona 1992 | Palau d'Esports |
| Atlanta 1996 | Morehouse College Gymnasium |
Georgia Dome | |
| Sydney 2000 | The Dome |
Sydney Super Dome | |
| Atene 2004 | Helliniko Olympic Arena |
O.A.K.A. Olympic Indoor Hall | |
| Pechino 2008 | Wukesong Indoor Stadium |
| Londra 2012 | Basketball Arena |
North Greenwich Arena | |
| Rio de Janeiro 2016 | Arena Carioca 1 |
Arena da Juventude |
Note |
^ Considerando anche la Jugoslavia vincitrice della medaglia d'argento ad Atlanta 1996
^ ab Ritirata prima dell'inizio del Torneo nel 1936
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pallacanestro ai Giochi olimpici
Collegamenti esterni |
- Scheda sul sito del CIO, su olympic.org.
- Sito ufficiale FIBA, su fiba.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}