Pallacanestro ai Giochi della XVI Olimpiade
| 4º Torneo olimpico di pallacanestro Melbourne 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Informazioni generali | |||
| Sport | |||
| Edizione | Giochi della XVI Olimpiade | ||
| Paese ospitante | |||
| Città | Melbourne | ||
| Periodo | dal 22 novembre 1956 al 1º dicembre 1956 | ||
| Nazionali | 15 | ||
| Incontri disputati | 56 | ||
| Classifica finale | |||
| Cronologia della competizione | |||
| |||
Il torneo di pallacanestro ai Giochi della XVI Olimpiade si disputò a Melbourne dal 22 novembre al 1º dicembre 1956, e vide la vittoria degli Stati Uniti.
Indice
1 Sedi delle partite
2 Squadre partecipanti
3 Formula
4 Risultati
4.1 Prima fase
4.1.1 Gruppo A
4.1.1.1 Risultati
4.1.2 Gruppo B
4.1.2.1 Risultati
4.1.3 Gruppo C
4.1.3.1 Risultati
4.1.4 Gruppo D
4.1.4.1 Risultati
4.2 Seconda fase
4.2.1 Quarti di finale
4.2.1.1 Gruppo A
4.2.1.1.1 Risultati
4.2.1.2 Gruppo B
4.2.1.2.1 Risultati
4.2.2 Gruppi 9º-15º posto
4.2.2.1 Gruppo C
4.2.2.1.1 Risultati
4.2.2.2 Gruppo D
4.2.2.2.1 Risultati
4.3 Torneo 5º-15º posto
4.3.1 13º-15º posto
4.3.1.1 Risultati
4.3.2 9º-12º posto
4.3.2.1 Risultati
4.3.3 5º-8º posto
4.3.3.1 Risultati
4.4 Fase finale
4.4.1 Semifinali
4.4.2 Finali
5 Classifica finale
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Sedi delle partite |
L'intero torneo venne disputato presso il Royal Exhibition Building di Melbourne.
Squadre partecipanti |
Al torneo presero parte 15 squadre nazionali; l'Australia partecipò in quanto paese ospitante.
|
|
|
Formula |
Le 15 squadre vengono suddivise in 4 gironi (uno dei gironi è composto da 3 squadre), con la formula del girone all'italiana. Le prime due classificate al termine degli incontri di sola andata, accedono ai quarti di finale, disputati ancora con la formula a gironi (2 gironi da 4 squadre); le altre squadre prendono parte ad una fase a gironi per stabilire la classifica dal 9º al 15º posto. Le prime due squadre dei gironi dei quarti di finale accedono alle semifinali e poi alle finali per il primo e terzo posto, disputate con la formula dello scontro diretto.
Risultati |
Prima fase |
Gruppo A |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 320 | 122 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 224 | 237 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 171 | 225 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 134 | 265 |
Risultati |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Melbourne 23 novembre 1956, ore 9:30 | Stati Uniti | 98 – 40 (33-20) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 23 novembre 1956, ore 13:30 | Filippine | 94 – 55 (34-24) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 15:00 | Stati Uniti | 101 – 29 (54-12) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 21:30 | Giappone | 61 – 77 (29-37) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 9:00 | Thailandia | 50 – 70 (20-35) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 20:00 | Stati Uniti | 121 – 53 (66-23) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppo B |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 236 | 183 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 255 | 177 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 206 | 234 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 257 |
Risultati |
Melbourne 22 novembre 1956, ore 21:30 | URSS | 97 – 59 (46-20) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 23 novembre 1956, ore 15:00 | Singapore | 54 – 81 (22-44) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 9:00 | Canada | 85 – 58 (51-30) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 16:30 | URSS | 67 – 76 (18-24) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 15:00 | URSS | 91 – 42 (40-21) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 21:30 | Francia | 79 – 62 (43-35) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppo C |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 187 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 242 | 199 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 249 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 194 | 255 |
Risultati |
Melbourne 22 novembre 1956, ore 20:00 | Corea del Sud | 76 – 83 (28-42) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 23 novembre 1956, ore 16:30 | Uruguay | 70 – 65 (38-35) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 10:30 | Uruguay | 85 – 62 (39-36) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 13:30 | Bulgaria | 89 – 58 (47-33) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 10:30 | Formosa | 71 – 88 (35-47) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 16:30 | Uruguay | 83 – 60 (35-25) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppo D |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 125 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | 134 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | 167 |
Risultati |
Melbourne 23 novembre 1956, ore 20:00 | Cile | 59 – 78 (34-39) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 24 novembre 1956, ore 20:00 | Brasile | 89 – 66 (50-35) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 26 novembre 1956, ore 13:30 | Cile | 78 – 56 (37-27) referto | Royal Exhibition Building |
Seconda fase |
Quarti di finale |
Gruppo A |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 1 | 195 | 187 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 221 | 209 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 220 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 225 |
Risultati |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 15:00 | Francia | 71 – 60 (37-23) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 21:30 | Uruguay | 79 – 70 (d.1t.s.) (42-39, 68-68) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 15:00 | Uruguay | 80 – 73 (40-25) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 20:00 | Francia | 58 – 65 (d.1t.s.) (26-30, 55-55) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 16:30 | Cile | 88 – 69 (42-32) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 21:30 | Uruguay | 62 – 66 (31-38) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppo B |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 283 | 150 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 208 | 209 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 182 | 224 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 192 | 282 |
Risultati |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 16:30 | Bulgaria | 44 – 85 (19-48) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 20:00 | Brasile | 68 – 87 (28-37) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 16:30 | Bulgaria | 56 – 66 (32-37) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 21:30 | Stati Uniti | 113 – 51 (50-22) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 15:00 | URSS | 55 – 85 (32-39) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 20:00 | Bulgaria | 82 – 73 (38-36) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppi 9º-15º posto |
Gruppo C |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 189 | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 1 | 258 | 208 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 2 | 200 | 215 | |
| 4. | 3 | 3 | 0 | 3 | 150 | 214 |
Risultati |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 9:00 | Australia | 87 – 48 (48-23) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 10:30 | Singapore | 64 – 67 (23-26) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 9:00 | Thailandia | 50 – 62 (26-29) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 13:30 | Australia | 73 – 86 (40-39) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 9:00 | Formosa | 65 – 52 (35-31) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 13:30 | Australia | 98 – 74 (48-36) referto | Royal Exhibition Building |
Gruppo D |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 123 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 140 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 2 | 130 | 157 |
Risultati |
Melbourne 27 novembre 1956, ore 13:30 | Corea del Sud | 63 – 74 (d.1t.s.) (31-32, 62-62) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 28 novembre 1956, ore 10:30 | Giappone | 83 – 67 (36-23) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 29 novembre 1956, ore 10:30 | Canada | 73 – 60 (40-26) referto | Royal Exhibition Building |
Torneo 5º-15º posto |
13º-15º posto |
| Semifinali | Finale 13º-14º posto | |||||||
bye | ||||||||
| C3 | ||||||||
92 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| C4 | 47 | |||||||
| D3 | 61 | |||||||
Risultati |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 9:00 | Thailandia | 47 – 61 (28-33) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 9:00 | Singapore | 92 – 79 (45-39) referto | Royal Exhibition Building |
9º-12º posto |
| Semifinali | Finale 9º-10º posto | ||||||
| C1-D2 | |||||||
| | 61 | | |||||
| | 82 | | |||||
| | |||||||
| | | | 60 | ||||
| | | 75 | |||||
| Finale 11º-12º posto | |||||||
| C2-D1 | |||||||
| | 38 | | 87 | ||||
| | 83 | | | 70 | |||
Risultati |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 10:30 | Formosa | 61 – 82 (32-38) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 13:30 | Australia | 38 – 83 (30-18) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 10:30 | Formosa | 87 – 70 (46-32) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 13:30 | Giappone | 60 – 75 (34-39) referto | Royal Exhibition Building |
5º-8º posto |
| Semifinali | Finale 5º-6º posto | ||||||
| A3-B4 | |||||||
| | 64 | | |||||
| | 89 | | |||||
| | |||||||
| | | | 52 | ||||
| | | 64 | |||||
| Finale 7º-8º posto | |||||||
| A4-B3 | |||||||
| | 70 | | 68 | ||||
| | 80 | | | 75 | |||
Risultati |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 15:00 | Cile | 64 – 89 (33-55) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 16:30 | Filippine | 70 – 80 (43-50) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 15:00 | Cile | 68 – 75 (38-33) referto | Royal Exhibition Building |
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 16:30 | Brasile | 52 – 64 (26-27) referto | Royal Exhibition Building |
Fase finale |
| Semifinali | Finale | ||||||
| A1-B2 | |||||||
| | 49 | | |||||
| | 56 | | |||||
| | |||||||
| | | | 55 | ||||
| | | 89 | |||||
| Finale 3º posto | |||||||
| A2-B1 | |||||||
| | 38 | | 62 | ||||
| | 101 | | | 71 | |||
Semifinali |
Melbourne 30 novembre 1956, ore 20:00 | Francia | 49 – 56 (19-25) referto | Royal Exhibition Building (3.028 spett.)
|
Melbourne 30 novembre 1956, ore 21:30 | Uruguay | 38 – 101 (10-51) referto | Royal Exhibition Building (3.028 spett.)
|
Finali |
Finale 3º e 4º posto
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 20:00 | Francia | 62 – 71 (29-37) referto | Royal Exhibition Building (3.166 spett.)
|
Finale 1º e 2º posto
Melbourne 1º dicembre 1956, ore 21:30 | URSS | 55 – 89 (27-56) referto | Royal Exhibition Building (3.166 spett.)
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Classifica finale |
| Campione olimpico | |||
|---|---|---|---|
Stati Uniti
| |||
| Pos. | Squadra | Formazione | |
URSS |
| ||
Uruguay |
| ||
4. | Francia |
| |
5. | Bulgaria |
| |
6. | Brasile |
| |
7. | Filippine |
| |
8. | Cile |
| |
9. | Canada |
| |
10. | Giappone |
| |
11. | Formosa |
| |
12. | Australia |
| |
13. | Singapore |
| |
14. | Corea del Sud |
| |
15. | Thailandia |
| |
Note |
^ La Repubblica di Cina partecipò ai Giochi con il nome di "Formosa"
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Pallacanestro ai Giochi della XVI Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) Risultati sul sito FIBA
- (EN) Risultati su sports-reference.com, su sports-reference.com.
- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}