Pallacanestro ai Giochi della XIX Olimpiade
| 7º Torneo olimpico di pallacanestro Città del Messico 1968 | |||
|---|---|---|---|
| Informazioni generali | |||
| Sport | |||
| Edizione | Giochi della XIX Olimpiade | ||
| Paese ospitante | |||
| Città | Città del Messico | ||
| Periodo | dal 13 ottobre 1968 al 25 ottobre 1968 | ||
| Nazionali | 16 | ||
| Incontri disputati | 72 | ||
| Classifica finale | |||
| Cronologia della competizione | |||
| |||
Il torneo di pallacanestro ai Giochi della XIX Olimpiade si disputò a Città del Messico dal 13 al 25 ottobre 1968, e vide la vittoria degli Stati Uniti.
La vittoria degli Stati Uniti, che si aggiudicarono la finale per 65-50 contro la Jugoslavia, fu l'ultima di una striscia di 7 ori olimpici consecutivi conquistati dalla nazionale statunitense.
Indice
1 Sedi delle partite
2 Squadre partecipanti
3 Risultati
3.1 Prima fase
3.1.1 Gruppo A
3.1.1.1 Risultati
3.1.2 Gruppo B
3.1.2.1 Risultati
3.2 Fase finale
3.2.1 Piazzamenti 13º-16º posto
3.2.1.1 Risultati
3.2.2 Piazzamenti 9º-12º posto
3.2.2.1 Risultati
3.2.3 Piazzamenti 5º-8º posto
3.2.3.1 Risultati
3.2.4 Piazzamenti 1º-4º posto
3.2.4.1 Risultati
4 Classifica finale
5 Collegamenti esterni
Sedi delle partite |
| Fase | Città | Impianto |
|---|---|---|
| Intero torneo | Città del Messico | Palacio de los Deportes |
Squadre partecipanti |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Al torneo fu iscritta di diritto il Messico in quanto paese ospitante; ebbero il posto garantito anche le prime 5 classificate alle Olimpiadi 1964. Cuba e Panama conquistarono la qualificazione grazie al piazzamento ai V Giochi panamericani, rispettivamente al 3º e 4º posto ma alle spalle di Stati Uniti e Messico già qualificate.
Anche Filippine e Corea del Sud (prime due classificate al Campionato asiatico di pallacanestro 1967) oltre a Senegal e Marocco (ai primi due posti dei FIBA AfroBasket 1968) ebbero il posto garantito.
I restanti 4 posti furono assegnati tramite il Torneo Pre-Olimpico e il Torneo Europeo di Qualificazione, disputati rispettivamente a Monterrey (27 settembre - 4 ottobre 1968) e Sofia (25 maggio - 3 giugno 1968).
Paese ospitante
Prime 5 alle Olimpiadi 1964
Ammesse tramite i V Giochi panamericani
| Ammesse tramite i Campionati Asiatici 1967
Ammesse tramite i Campionati Africani 1968
Ammesse tramite il Torneo Pre-Olimpico
Ammesse tramite il Torneo Europeo di Qualificazione
|
Risultati |
Prima fase |
Nella prima fase furono organizzati 2 gironi da 8 squadre ciascuno. Le prime 2 classificate ebbero accesso alle semifinali; le altre, a seconda della posizione, disputarono gli incontri validi per i piazzamenti dal 5º al 16º posto.
Gruppo A |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 599 | 392 | |
| 2. | 13 | 7 | 6 | 1 | 592 | 511 | |
| 3. | 12 | 7 | 5 | 2 | 562 | 539 | |
| 4. | 11 | 7 | 4 | 3 | 557 | 548 | |
| 5. | 10 | 7 | 3 | 4 | 493 | 468 | |
| 6. | 9 | 7 | 2 | 5 | 572 | 624 | |
| 7. | 8 | 7 | 1 | 6 | 525 | 636 | |
| 8. | 7 | 7 | 0 | 7 | 383 | 565 |
Risultati |
1ª giornata
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 13:30 | Stati Uniti | 81 – 46 (39-16) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 13:30 | Italia | 91 – 66 (35-39) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 17:00 | Porto Rico | 69 – 26 (31-18) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 21:30 | Jugoslavia | 96 – 85 (51-45) referto | Yoyogi National Gymnasium |
2ª giornata
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 9:00 | Stati Uniti | 93 – 36 (44-15) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 17:00 | Spagna | 108 – 79 (46-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 18:30 | Porto Rico | 72 – 93 (32-41) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 20:00 | Italia | 94 – 87 (49-42) referto | Yoyogi National Gymnasium |
3ª giornata
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 10:30 | Senegal | 65 – 84 (33-40) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 12:00 | Spagna | 88 – 82 (37-45) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 17:00 | Stati Uniti | 96 – 75 (48-26) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 18:30 | Porto Rico | 65 – 68 (33-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
4ª giornata
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 9:00 | Filippine | 92 – 95 (48-38) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 10:30 | Spagna | 86 – 62 (40-23) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 13:30 | Senegal | 55 – 81 (24-41) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 21:30 | Stati Uniti | 73 – 58 (36-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
5ª giornata
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 10:30 | Stati Uniti | 95 – 60 (51-33) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 12:00 | Senegal | 54 – 64 (24-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 20:00 | Filippine | 65 – 89 (33-45) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 21:30 | Italia | 69 – 80 (d.1t.s.) (29-29, 65-65) referto | Yoyogi National Gymnasium |
6ª giornata
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 13:30 | Panama | 69 – 80 (36-42) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 12:00 | Filippine | 80 – 68 (33-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 18:30 | Jugoslavia | 92 – 79 (52-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 20:00 | Stati Uniti | 100 – 61 (48-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
7ª giornata
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 9:00 | Panama | 94 – 79 (48-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 13:30 | Italia | 98 – 86 (53-40) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 17:00 | Jugoslavia | 89 – 68 (46-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 20:00 | Stati Uniti | 61 – 56 (30-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Gruppo B |
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Punti fatti | Punti subiti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 7 | 7 | 0 | 642 | 408 | |
| 2. | 13 | 7 | 6 | 1 | 561 | 418 | |
| 3. | 12 | 7 | 5 | 2 | 493 | 443 | |
| 4. | 11 | 7 | 4 | 3 | 473 | 504 | |
| 5. | 10 | 7 | 3 | 4 | 456 | 478 | |
| 6. | 9 | 7 | 2 | 5 | 514 | 532 | |
| 7. | 8 | 7 | 1 | 6 | 453 | 530 | |
| 8. | 7 | 7 | 0 | 7 | 355 | 634 |
Risultati |
1ª giornata
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 9:00 | Brasile | 98 – 52 (48-17) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 12:00 | URSS | 91 – 50 (47-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 18:30 | Messico | 75 – 62 (39-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 13 ottobre 1968, ore 20:00 | Cuba | 61 – 70 (27-19) referto | Yoyogi National Gymnasium |
2ª giornata
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 10:30 | URSS | 123 – 51 (51-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 12:00 | Polonia | 77 – 67 (38-27) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 13:30 | Brasile | 75 – 59 (42-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 14 ottobre 1968, ore 21:30 | Messico | 76 – 75 (35-29) referto | Yoyogi National Gymnasium |
3ª giornata
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 9:00 | Marocco | 59 – 77 (25-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 13:30 | Polonia | 78 – 75 (36-41) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 20:00 | URSS | 89 – 58 (44-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 15 ottobre 1968, ore 21:30 | Messico | 53 – 60 (29-30) referto | Yoyogi National Gymnasium |
4ª giornata
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 12:00 | URSS | 81 – 56 (40-23) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 17:00 | Marocco | 38 – 86 (15-42) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 18:30 | Polonia | 51 – 88 (26-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 16 ottobre 1968, ore 20:00 | Corea del Sud | 71 – 80 (29-34) referto | Yoyogi National Gymnasium |
5ª giornata
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 9:00 | Marocco | 48 – 85 (25-46) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 13:30 | URSS | 100 – 66 (52-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 17:00 | Corea del Sud | 59 – 91 (32-42) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 18 ottobre 1968, ore 18:30 | Messico | 73 – 63 (33-36) referto | Yoyogi National Gymnasium |
6ª giornata
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 9:00 | Marocco | 54 – 76 (17-38) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 10:30 | Bulgaria | 67 – 69 (34-35) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 17:00 | Cuba | 68 – 84 (37-47) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 19 ottobre 1968, ore 21:30 | URSS | 82 – 62 (42-25) referto | Yoyogi National Gymnasium |
7ª giornata
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 10:30 | Marocco | 53 – 89 (22-48) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 12:00 | Bulgaria | 64 – 60 (32-33) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 18:30 | Messico | 68 – 63 (40-28) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Tokyo 20 ottobre 1968, ore 21:30 | URSS | 76 – 65 (39-38) referto | Yoyogi National Gymnasium |
Fase finale |
Piazzamenti 13º-16º posto |
| Spareggi | Finale 13º-14º posto | ||||||
| | 59 | | |||||
| | 76 | | |||||
| | |||||||
| | | | 63 | ||||
| | | 66 | |||||
| Finale 15º-16º posto | |||||||
| | 57 | | 42 | ||||
| | 86 | | | 38 | |||
Risultati |
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 9:00 | Senegal | 59 – 76 (28-37) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 10:30 | Marocco | 57 – 86 (26-36) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 23 ottobre 1968, ore 17:00 | Senegal | 42 – 38 (24-18) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 23 ottobre 1968, ore 18:30 | Corea del Sud | 63 – 66 (34-31) referto | Palacio de los Deportes
|
Piazzamenti 9º-12º posto |
| Spareggi | Finale 9º-10º posto | ||||||
| | 83 | | |||||
| | 79 | | |||||
| | |||||||
| | | | 57 | ||||
| | | 67 | |||||
| Finale 11º-12º posto | |||||||
| | 71 | | 88 | ||||
| | 65 | | | 91 | |||
Risultati |
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 12:00 | Bulgaria | 83 – 79 (42-35) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 13:30 | Porto Rico | 71 – 65 (33-34) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 23 ottobre 1968, ore 20:00 | Panama | 88 – 91 (43-47) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 23 ottobre 1968, ore 21:30 | Bulgaria | 57 – 67 (31-35) referto | Palacio de los Deportes
|
Piazzamenti 5º-8º posto |
| Spareggi | Finale 5º-6º posto | ||||||
| | 73 | | |||||
| | 72 | | |||||
| | |||||||
| | | | 75 | ||||
| | | 65 | |||||
| Finale 7º-8º posto | |||||||
| | 52 | | 88 | ||||
| | 66 | | | 72 | |||
Risultati |
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 17:00 | Italia | 52 – 66 (31-28) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 18:30 | Messico | 73 – 72 (31-31) referto | Palacio de los Deportes (~ 30.000 spett.)
|
Città del Messico 25 ottobre 1968, ore 17:00 | Spagna | 88 – 72 (40-31) referto | Palacio de los Deportes (~ 30.000 spett.)
|
Città del Messico 25 ottobre 1968, ore 18:30 | Messico | 75 – 65 (43-23) referto | Palacio de los Deportes (~ 30.000 spett.)
|
Piazzamenti 1º-4º posto |
| Spareggi | Finale 1º-2º posto | ||||||
| | 62 | | |||||
| | 63 | | |||||
| | |||||||
| | | | 65 | ||||
| | | 50 | |||||
| Finale 3º-4º posto | |||||||
| | 75 | | 70 | ||||
| | 63 | | | 53 | |||
Risultati |
Semifinali
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 20:00 | URSS | 62 – 63 (27-31) referto | Palacio de los Deportes
|
Città del Messico 22 ottobre 1968, ore 21:30 | Stati Uniti | 75 – 63 (42-26) referto | Palacio de los Deportes
|
Finale 3º-4º posto
Città del Messico 25 ottobre 1968, ore 20:00 | URSS | 70 – 53 (25-38) referto | Palacio de los Deportes
|
Finale 1º-2º posto
Città del Messico 25 ottobre 1968, ore 21:30 | Stati Uniti | 65 – 50 (32-29) referto | Palacio de los Deportes (~ 30.000 spett.)
| |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Classifica finale |
| Campione olimpico | |||
|---|---|---|---|
Stati Uniti
| |||
| Pos. | Squadra | Formazione | |
Jugoslavia |
| ||
URSS |
| ||
4. | Brasile |
| |
5. | Messico |
| |
6. | Polonia |
| |
7. | Spagna |
| |
8. | Italia |
| |
9. | Porto Rico |
| |
10. | Bulgaria |
| |
11. | Cuba |
| |
12. | Panama |
| |
13. | Filippine |
| |
14. | Corea del Sud |
| |
15. | Senegal |
| |
16. | Marocco |
| |
Collegamenti esterni |
- (EN) Risultati sul sito FIBA
- (EN) Risultati su sports-reference.com, su sports-reference.com.
- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}