Ilija Bozoljac
Ilija Bozoljac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bozoljac nel 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Serbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 luglio 2017 |
Ilija Bozoljac (srb. Илија Бозољац; Aleksandrovac, 2 agosto 1985) è un tennista e allenatore di tennis serbo.
Indice
1 Carriera
1.1 2006
1.2 2008
1.3 2010
1.4 2013
2 Stile di gioco
3 Statistiche
3.1 Tornei minori
3.1.1 Singolare
3.1.1.1 Vittorie (3)
3.1.1.2 Finali perse (7)
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
2006 |
Il 2006 è stato probabilmente la miglior annata di Bozoljac. Nel mese di gennaio ha infatti ottenuto il suo miglior risultato nel circuito ATP a Zagabria, sconfiggendo il n°170 Dudi Sela nelle qualificazioni, quindi il n°77 Daniele Bracciali, il n°34 Feliciano López, fermandosi nei quarti di finale contro l'allora n°81 Novak Djoković.
2008 |
Nel maggio 2008 Bozoljac fallisce la qualificazione all'Open di Francia, sconfitto dall'argentino n°75 Eduardo Schwank nel turno preliminare. A giugno entra nel tabellone principale di Wimbledon in qualità di lucky loser, dopo aver sconfitto Nick Monroe e Robert Smeets, e aver perso dal sammarinese Stefano Galvani in cinque set.
2010 |
Si qualifica a Wimbledon dove viene sconfitto al secondo turno in quattro tirati set dal campione in carica Roger Federer. Conquista la Coppa Davis con la nazionale serba senza tuttavia disputare un solo incontro.
2013 |
Nel 2013 Bozoljac abbandona il circuito ATP per ritornare a quello ITF, dove conquista tre titoli in singolare nei primi tre mesi. Nel mese di aprile, insieme al compagno Nenad Zimonjić, sconfigge i fratelli Bob e Mike Bryan nell'incontro di doppio valevole per i quarti di finale della Coppa Davis 2013 contro gli Stati Uniti, permettendo alla propria nazionale di conquistare il fondamentale punto del 2-1.
Stile di gioco |
Bozoljac è noto nel circuito per il suo caratteristico stile di gioco. Cambia spesso la modalità di effettuare dritti e rovesci, colpendo il dritto con entrambe le mani e i rovesci con una mano sola. È anche dotato di un potente servizio.
Statistiche |
Tornei minori |
Singolare |
Vittorie (3) |
Legenda tornei minori |
Challenger (3) |
Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 4 settembre 2006 | Alexander Kolyaskin Memorial, Donetsk | Terra rossa | Tomáš Cakl | 6–4, 3–6, 7–5 |
2. | 8 settembre 2008 | BMW Ljubljana Open, Lubiana | Terra rossa | Giancarlo Petrazzuolo | 6–4, 6–3 |
3. | 15 settembre 2008 | Banja Luka Challenger, Banja Luka | Terra rossa | Daniel Gimeno-Traver | 6–4, 6–4 |
Finali perse (7) |
Legenda tornei minori |
Challenger (7) |
Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | 'Punteggio |
1. | 22 agosto 2005 | Bukhara Challenger, Bukhara | Cemento | Denis Istomin | 4–6, 7–62, 5–6 rit. |
2. | 10 luglio 2006 | Poznań Porsche Open, Poznań | Terra rossa | Jan Hájek | 4–6, 3–6 |
3. | 22 ottobre 2007 | Men's Rimouski Challenger, Rimouski | Sintetico (i) | Brendan Evans | 7–63, 4–6, 4–6 |
4. | 1º giugno 2009 | AEGON Trophy, Nottingham | Erba | Brendan Evans | 7–64, 4–6, 64–7 |
5. | 12 ottobre 2009 | Royal Bank of Scotland Challenger, Tiburon | Cemento | Gō Soeda | 6–3, 3–6, 2–6 |
6. | 9 novembre 2009 | Knoxville Challenger, Knoxville | Cemento (i) | Taylor Dent | 3–6, 66–7 |
7. | 15 febbraio 2010 | GEMAX Open, Belgrado | Sintetico (i) | Karol Beck | 5–7, 64–7 |
8. | 11 luglio 2011 | Comerica Bank Challenger, Aptos | Cemento | Laurynas Grigelis | 2–6, 64–7 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ilija Bozoljac
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su ilija-bozoljac.net.
(EN) Ilija Bozoljac, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Ilija Bozoljac, su itftennis.com, ITF.
(EN) Ilija Bozoljac, su daviscup.com, ITF.
(EN) Ilija Bozoljac, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.