Michail Južnyj
Michail Južnyj Михаил Южный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michail Južnyj allo US Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritirato | 20 settembre 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 agosto 2017 |
Michail Michajlovič Južnyj, in russo: Михаил Михайлович Южный? (Mosca, 25 giugno 1982), è un ex tennista russo.
Južnyj ha vinto dieci tornei in carriera in singolare, ha raggiunto l'ottava posizione del ranking mondiale ed è stato protagonista in Coppa Davis, manifestazione che ha conquistato nel 2002 e nel 2006.
Indice
1 Caratteristiche tecniche
2 Carriera tennistica
2.1 2010
3 Statistiche
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (10)
3.1.2 Finali perse (11)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (9)
3.2.2 Finali perse (3)
4 Risultati in progressione
5 Note
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Caratteristiche tecniche |
.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}Tennista rapido e aggressivo dotato di una certa sensibilità a rete, ha nel rovescio, giocato ad una mano, il suo colpo migliore.[senza fonte]
Carriera tennistica |
2010 |
La stagione 2010 inizia per Mikhail con il torneo degli Australian Open. Al primo turno sconfigge il francese Richard Gasquet per 69-7, 4-6, 7-62, 7-64, 6-4 dopo essere stato in svantaggio di 2 set a 0. Molto più agevolmente supera il secondo turno contro Jan Hájek con il punteggio di 6-2, 6-1, 6-1. Tuttavia si deve ritirare dal torneo prima dell'inizio dell'incontro successivo, per un infortunio al polso.[1]
Dopo la guarigione, raggiunge la finale del torneo olandese di Rotterdam, l'ABN AMRO World Tennis Tournament, ritirandosi però in finale contro Robin Söderling. Da notare l'impresa che era riuscito a compiere in semifinale, visto che aveva superato per 7-65, 7-66 la testa di serie numero 1 Novak Đoković. In finale come si è detto, si è ritirato a causa di un problema ad un tendine sotto la coscia destra. La sua comunque ottima prestazione lo fa arrivare fino alla posizione numero 15.
Durante la sua successiva apparizione, raggiunge la sua seconda finale consecutiva al torneo di Dubai, altro ATP 500. Lungo il suo cammino verso la fase finale, sconfigge Lukáš Lacko, Björn Phau, Janko Tipsarević e Jürgen Melzer. In finale però deve cedere al detentore del titolo Novak Đoković, che si prende la rivincita sueprandolo in tre set: 5-7, 7-5, 3-6. Questa è la quarta finale consecutiva che il tennista russo ha perso di un torneo ATP World Tour 500 series.
Il 9 maggio Youzhny riesce nell'impresa di battere il croato Marin Čilić 6-3, 4-6, 6-4 al torneo tedesco BMW Open di Monaco di Baviera. Sempre in questo torneo era uscito sconfitto in finale per ben due volte: una contro Tomáš Berdych nel 2009 e un'altra precedentemente nel 2007 contro Philipp Kohlschreiber.
Partecipa al secondo Slam di stagione, gli Open di Francia, come testa di serie numero 11, ed arriva fino al quarto turno dove supera l'infortunato Jo-Wilfried Tsonga; ai quarti di finale non c'è storia, visto che in tre perentori set, il ceco Tomáš Berdych lo elimina dal torneo parigino.
Dopo un eccezionale torneo, con ottime prestazioni, agli US Open Youzhny esce sconfitto dall'incontro che lo vedeva avversario di Rafael Nadal, la semifinale, con lo score di 2-6, 3-6, 4-6. Con questa performance il tennista russo rientra tra i prim 10 tennisti al mondo, dopo 2 anni di assenza.
Il torneo successivo agli US Open che viene giocato dal tennista russo è il Malaysian Open; qui non sembra avere problemi fino alla finale che pone il confronto contro l'astro nascente Andrej Golubev. Il tennista kazako si aggiudica brillantemente il primo set al tie-break, ma non può nulla agli affondi del secondo set, terminato 6-2 in suo sfavore; il terzo e decisivo parziale è chiuso al tie-break con il successo di Youzhny, che si aggiudica il secondo torneo stagionale. Dopo questa prestazione il suo ranking vola alla posizione numero 8.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (10) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (3) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (7) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 21 luglio 2002 | Mercedes Cup, Stoccarda | Terra battuta | Guillermo Cañas | 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 |
2. | 31 ottobre 2004 | St. Petersburg Open, San Pietroburgo | Sintetico (i) | Karol Beck | 6-2, 6-2 |
3. | 25 febbraio 2007 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Cemento (i) | Ivan Ljubičić | 6-2, 6-4 |
4. | 6 gennaio 2008 | Chennai Open, Chennai | Cemento | Rafael Nadal | 6-0, 6-1 |
5. | 25 ottobre 2009 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Janko Tipsarević | 6-7, 6-0, 6-4 |
6. | 9 maggio 2010 | BMW Open, Monaco di Baviera | Terra battuta | Marin Čilić | 6-3, 4-6, 6-4 |
7. | 3 ottobre 2010 | Malaysian Open, Kuala Lumpur | Cemento (i) | Andrej Golubev | 62-7, 6-2, 7-63 |
8. | 5 febbraio 2012 | PBZ Zagreb Indoors, Zagabria | Cemento (i) | Lukáš Lacko | 6-2, 6-3 |
9. | 28 luglio 2013 | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad, Gstaad | Terra battuta | Robin Haase | 6-3, 6-4 |
10. | 27 ottobre 2013 | Valencia Open 500, Valencia | Cemento (i) | David Ferrer | 6-3, 7-5 |
Finali perse (11) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (5) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (6) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 28 ottobre 2002 | St. Petersburg Open, San Pietroburgo (1) | Sintetico (i) | Sébastien Grosjean | 5-7, 4-6 |
2. | 20 settembre 2004 | China Open, Pechino | Cemento | Marat Safin | 64-7 5-7 |
3. | 3 marzo 2007 | Dubai Tennis Championships, Dubai (1) | Cemento | Roger Federer | 4-6, 3-6 |
4. | 6 maggio 2007 | BMW Open, Monaco di Baviera (1) | Terra battuta | Philipp Kohlschreiber | 6-2, 3-6, 4-6 |
5. | 10 maggio 2009 | BMW Open, Monaco di Baviera (2) | Terra battuta | Tomáš Berdych | 4-6, 6-4, 65-7 |
6. | 11 ottobre 2009 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Jo-Wilfried Tsonga | 3-6, 3-6 |
7. | 8 novembre 2009 | Open de Tenis Comunidad Valenciana, Valencia | Cemento (i) | Andy Murray | 3-6, 2-6 |
8. | 14 febbraio 2010 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Cemento (i) | Robin Söderling | 4-6, 0-2 rit. |
9. | 28 febbraio 2010 | Dubai Tennis Championships, Dubai (2) | Cemento | Novak Đoković | 5-7, 7-5, 3-6 |
10. | 31 ottobre 2010 | St. Petersburg Open, San Pietroburgo (2) | Cemento (i) | Michail Kukuščkin | 3-6, 62-7 |
11. | 16 giugno 2013 | Gerry Weber Open, Halle | Erba | Roger Federer | 7-65, 3-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (9) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (2) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (7) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 17 ottobre 2005 | Kremlin Cup, Mosca | Sintetico (i) | Maks Mirny | Igor' Andreev Nikolaj Davydenko | 6-1, 6-1 |
2. | 7 gennaio 2007 | Qatar ExxonMobil Open, Doha | Cemento | Nenad Zimonjić | Martin Damm Leander Paes | 6-1, 7-63 |
3. | 6 maggio 2007 | BMW Open, Monaco di Baviera | Terra battuta | Philipp Kohlschreiber | Jan Hájek Jaroslav Levinský | 6-1, 6-4 |
4. | 15 giugno 2008 | Gerry Weber Open, Halle | Erba | Miša Zverev | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 3-6, 6-4, [10-3] |
5. | 5 ottobre 2008 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Cemento | Miša Zverev | Lukáš Dlouhý Leander Paes | 6-3, 6-4 |
6. | 14 giugno 2009 | AEGON Championships, Londra | Erba | Wesley Moodie | Marcelo Melo André Sá | 6-4, 4-6, [10-6] |
7. | 13 giugno 2010 | Gerry Weber Open, Halle | Erba | Serhij Stachovs'kyj | Martin Damm Filip Polášek | 4-6, 7-5, [10-7] |
8. | 27 febbraio 2011 | Dubai Tennis Championships, Dubai | Cemento | Serhij Stachovs'kyj | Jérémy Chardy Feliciano López | 4-6, 6-3, [10-3] |
9. | 5 febbraio 2012 | PBZ Zagreb Indoors, Zagabria | Cemento | Marcos Baghdatis | Ivan Dodig Mate Pavić | 6-2, 6-2 |
Finali perse (3) |
Legenda |
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (1) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 9 gennaio 2005 | Qatar ExxonMobil Open, Doha | Cemento | Andrei Pavel | Albert Costa Rafael Nadal | 3-6, 6-4, 3-6 |
2. | 24 settembre 2005 | China Open, Pechino | Cemento | Dmitrij Tursunov | Justin Gimelstob Nathan Healey | 6-4, 3-6, 2-6 |
3. | 23 febbraio 2008 | ABN AMRO World Tennis Tournament, Rotterdam | Cemento (i) | Philipp Kohlschreiber | Tomáš Berdych Dmitrij Tursunov | 5-7, 6-3, [7-10] |
Risultati in progressione |
|
|
Statistiche aggiornate al 30 maggio 2017:
Torneo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Carriera V-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornei Grande Slam | ||||||||||||||||||||
Australian Open, Melbourne | A | A | 3T | 3T | 4T | 1T | 2T | 1T | 3T | QF | 1T | 3T | 3T | 1T | 2T | 2T | 1T | A | 1T | 20–14 |
Open di Francia, Parigi | A | LQ | 1T | 1T | 2T | 3T | 2T | 2T | 4T | 3T | 2T | QF | 3T | 3T | 4T | 2T | 1T | 1T | 1T | 23–17 |
Wimbledon, Londra | A | A | 4T | 4T | 2T | 1T | 4T | 3T | 4T | 4T | 1T | 2T | 4T | QF | 4T | 2T | 1T | 2T | 2T | 32-17 |
US Open, New York | A | A | 3T | A | 1T | 3T | 3T | SF | 2T | A | 2T | SF | 1T | 1T | QF | 1T | 2T | 3T | 2T | 26-15 |
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 7–4 | 5–3 | 5–4 | 4–4 | 7–4 | 8–4 | 9–4 | 9–3 | 2–4 | 12-3 | 7-4 | 6-4 | 11-4 | 3-4 | 1-4 | 3-3 | 2-4 | 101–64 |
World Tour Finals | ||||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | Non qualificato | 0–0 | ||||||||||||||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | LQ | 1T | 4T | 2T | 1T | 2T | 3T | 1T | A | A | A | 2T | A | 1T | 2T | 2T | 6-10 |
Miami | A | A | A | A | 2T | 1T | 2T | 1T | 3T | 4T | 2T | QF | 3T | A | 3T | A | 2T | 2T | 1T | 11–13 |
Monte Carlo | A | A | 3T | A | 1T | A | A | 1T | 2T | 2T | LQ | 2T | 1T | 1T | 2T | 1T | 1T | Q2 | Q2 | 4–11 |
Roma | A | A | LQ | A | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | A | 2T | 1T | 1T | 2T | 2T | 3T | A | A | A | 8–11 |
Madrid | A | A | LQ | 3T | 1T | 1T | 1T | A | 2T | 1T | A | 2T | 1T | 2T | 3T | 2T | A | Q2 | Q2 | 7–11 |
Montreal/Toronto | A | A | A | A | 1T | 2T | 1T | 2T | 3T | 2T | 3T | 2T | 1T | 2T | 2T | 1T | 3T | 2T | 1T | 13–15 |
Cincinnati | A | A | A | A | 3T | 2T | QF | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | 1T | 1T | 2T | 3T | Q2 | 2T | 1T | 13–14 |
Shanghai | NH | Non ATP Masters Series | 2T | 1T | 1T | 1T | QF | A | 1T | 3–6 | ||||||||||
Parigi | A | A | LQ | A | 1T | QF | A | A | QF | 1T | A | 2T | 1T | 1T | 1T | 1T | A | Q1 | 6-9 | |
Amburgo | A | A | A | 1T | 3T | QF | 2T | 1T | 1T | 1T | ATP 500 | 6–7 | ||||||||
Vittorie-Sconfitte | 0–0 | 0–0 | 2-1 | 2–2 | 4–9 | 11–8 | 4–7 | 3–7 | 10–9 | 4–8 | 5–5 | 5–8 | 1–8 | 3–7 | 7-9 | 8-7 | 3-4 | 4-4 | 1-4 | 77-107 |
Statistiche Carriera | ||||||||||||||||||||
Finali ATP World Tour | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tornei ATP vinti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vittorie-Sconfitte | 0–1 | 6–8 | 20–20 | 31–24 | 29–27 | 42–27 | 23–23 | 25–21 | 50–24 | 28–22 | 42–28 | 43-19 | 27-24 | 33-21 | 39-24 | 18-23 | 9–24 | 17–18 | 9-19 | 491–397 |
Ranking di fine anno | 327 | 113 | 58 | 32 | 43 | 16 | 44 | 24 | 19 | 33 | 19 | 10 | 35 | 25 | 15 | 48 | 127 | 57 | 101 | N/A |
Note |
^ http://sportsillustrated.cnn.com/2010/tennis/01/23/australian.open.injuries.ap/. Parametrotitolo
vuoto o mancante (aiuto)
[collegamento interrotto]
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Michail Južnyj
Collegamenti esterni |
(EN) Michail Južnyj, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Michail Južnyj, su itftennis.com, ITF.
(EN) Michail Južnyj, su daviscup.com, ITF.
(EN) Michail Južnyj, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Michail Južnyj, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}