Oblast' della Russia
Le regioni della Russia (in russo: oblasti - области; sing. oblast' - область) costituiscono una suddivisione territoriale di primo livello del Paese, al pari degli altri soggetti federali (repubbliche, territori, circondari autonomi e città federali). Sono in tutto 46; ad esse si aggiunge inoltre l'oblast' autonoma ebraica.
Elenco |
| Localizzazione | Bandiera | Regione | Endonimo | Capoluogo | Popolazione | Superficie (km2) | Circondario federale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amur | Амурская область Amurskaja oblast' | Blagoveščensk | 361 913 | Estremo Oriente | |||
Arcangelo | Архангельская область Archangel'skaja oblast' | Arcangelo | 587 400 | Nordoccidentale | |||
Astrachan' | Астраханская область Astrachanskaja oblast' | Astrachan' | 44 100 | Meridionale | |||
Belgorod | Белгородская область Belgorodskaja oblast' | Belgorod | 27 134 | Centrale | |||
Brjansk | Брянская область Brjanskaja oblast' | Brjansk | 34 900 | Centrale | |||
Čeljabinsk | Челябинская область Čeljabinskaja oblast' | Čeljabinsk | 88 529 | Urali | |||
Irkutsk | Иркутская область Irkutskaja oblast' | Irkutsk | 774 846 | Siberia | |||
Ivanovo | Ивановская область Ivanovskaja oblast' | Ivanovo | 21 437 | Centrale | |||
Jaroslavl' | Ярославская область Jaroslavskaja oblast' | Jaroslavl' | 36 177 | Centrale | |||
Kaliningrad | Калининградская область Kaliningradskaja oblast' | Kaliningrad | 15 125 | Nordoccidentale | |||
Kaluga | Калужская область Kalugskaja oblast' | Kaluga | 29 900 | Centrale | |||
Kemerovo | Кемеровская область Kemerovskaja oblast' | Kemerovo | 95 725 | Siberia | |||
Kirov | Кировская область Kirovskaja oblast' | Kirov | 128 800 | Volga | |||
Kostroma | Костромская область Kostromskaja oblast' | Kostroma | 60 200 | Centrale | |||
Kurgan | Курганская область Kurganskaja oblast' | Kurgan | 71 844 | Urali | |||
Kursk | Курская область Kurskaja oblast' | Kursk | 29 800 | Centrale | |||
Leningrado | Ленинградская область Leningradskaja oblast' | San Pietroburgo | 83 908 | Nordoccidentale | |||
Lipeck | Липецкая область Lipeckaja oblast' | Lipeck | 24 100 | Centrale | |||
Magadan | Магаданская область Magadanskaja oblast' | Magadan | 462 464 | Estremo Oriente | |||
Mosca | Московская область Moskovskaja oblast' | Mosca | 44 379 | Centrale | |||
Murmansk | Мурманская область Murmanskaja oblast' | Murmansk | 144 902 | Nordoccidentale | |||
Nižnyj Novgorod | Нижегородская область Nižegorodskaja oblast' | Nižnij Novgorod | 76 900 | Volga | |||
Novgorod | Новгородская область Novgorodskaja oblast' | Velikij Novgorod | 54 501 | Nordoccidentale | |||
Novosibirsk | Новосибирская область Novosibirskaja oblast' | Novosibirsk | 177 756 | Siberia | |||
Omsk | Омская область Omskaja oblast' | Omsk | 139 700 | Siberia | |||
Orenburg | Оренбургская область Orenburgskaja oblast' | Orenburg | 124 339 | Volga | |||
Orël | Орловская область Orlovskaja oblast' | Orël | 24 700 | Centrale | |||
Penza | Пензенская область Penzenskaja oblast' | Penza | 43 200 | Volga | |||
Pskov | Псковская область Pskovskaja oblast' | Pskov | 55 300 | Nordoccidentale | |||
Rostov | Ростовская область Rostovskaja oblast' | Rostov sul Don | 100 967 | Meridionale | |||
Rjazan' | Рязанская область Rjazanskaja oblast' | Rjazan' | 39 600 | Centrale | |||
Sachalin | Сахалинская область Sachalinskaja oblast' | Južno-Sachalinsk | 87 101 | Estremo Oriente | |||
Samara | Самарская область Samarskaja oblast' | Samara | 53 600 | Volga | |||
Saratov | Саратовская область Saratovskaja oblast' | Saratov | 100 200 | Volga | |||
Smolensk | Смоленская область Smolenskaja oblast' | Smolensk | 49 786 | Centrale | |||
Sverdlovsk | Свердловская область Sverdlovskaja oblast' | Ekaterinburg | 194 800 | Urali | |||
Tambov | Тамбовская область Tambovskaja oblast' | Tambov | 54 359 | Centrale | |||
Tomsk | Томская область Tomaskaja oblast' | Tomsk | 316 900 | Siberia | |||
Tver' | Тверская область Tverskaja oblast' | Tver' | 84 201 | Centrale | |||
Tula | Тульская область Tul'skaja oblast' | Tula | 25 679 | Centrale | |||
Tjumen' | Тюменская область Tjumenskaja oblast' | Tjumen' | 1 435 200 | Urali | |||
Ul'janovsk | Ульяновская область Ul'janovskaja oblast' | Ul'janovsk | 37 300 | Volga | |||
Vladimir | Владимирская область Vladimirskaja oblast' | Vladimir | 29 142 | Centrale | |||
Volgograd | Волгоградская область Volgogradskaja oblast' | Volgograd | 112 877 | Meridionale | |||
Vologda | Вологодская область Vologodskaja oblast' | Vologda | 145 700 | Nordoccidentale | |||
Voronež | Воронежская область Voronežsckaja oblast' | Voronež | 52 216 | Centrale |
Carta geografica |
Regioni della Russia
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su oblast' della Russia
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}