Chris Guccione
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Chris Guccione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Guccione allo US Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 92 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2017 |
Christopher Luke Guccione, detto Chris (Melbourne, 30 luglio 1985), è un tennista australiano.
Indice
1 Carriera sportiva
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Finali perse (2)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (5)
2.2.2 Finali perse (7)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Carriera sportiva |
È riuscito ad entrare nella top-100 mondiale sia nel singolare che nel doppio maschile, ha vinto un solo torneo in carriera a Newport nel 2010 insieme al connazionale Carsten Ball.
Nei tornei dello Slam il risultato più importante è stato il quarto di finale raggiunto agli US Open 2009 dove si è arreso ai gemelli Bob e Mike Bryan.
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (2) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (0) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 6 gennaio 2007 | Next Generation Adelaide International, Adelaide | Cemento | Novak Đoković | 3–6, 7–66, 4–6 |
2. | 12 gennaio 2008 | Medibank International, Sydney | Cemento | Dmitrij Tursunov | 63–7, 64–7 |
Doppio |
Vittorie (5) |
|
|
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 11 luglio 2010 | Hall of Fame Tennis Championships, Newport (1) | Erba | Carsten Ball | Santiago González Travis Rettenmaier | 6–3, 6–4 |
2. | 13 luglio 2014 | Hall of Fame Tennis Championships, Newport (2) | Erba | Lleyton Hewitt | Jonathan Erlich Rajeev Ram | 7–5, 6–4 |
3. | 20 luglio 2014 | Claro Open Colombia, Bogotà | Cemento | Samuel Groth | Nicolás Barrientos Juan Sebastián Cabal | 7–65, 63–7, [11–9] |
4. | 27 giugno 2015 | Nottingham Open, Nottingham | Erba | André Sá | Pablo Cuevas David Marrero | 6-2, 7-5 |
5. | 16 luglio 2016 | Hall of Fame Tennis Championships, Newport (3) | Erba | Samuel Groth | Jonathan Marray Adil Shamasdin | 6-4, 6–3 |
Finali perse (7) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
ATP World Tour Finals (0) |
ATP Masters 1000 (0) |
ATP World Tour 500 (1) |
ATP International Series / ATP World Tour 250 (6) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 6 gennaio 2008 | Next Generation Adelaide International, Adelaide | Cemento | Robert Smeets | Martín García Marcelo Melo | 3-6, 6-3, [7-10] |
2. | 28 settembre 2014 | Shenzhen Open, Shenzhen (1) | Cemento (i) | Samuel Groth | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 4-6, 64-7 |
3. | 19 ottobre 2014 | Kremlin Cup, Mosca | Cemento (i) | Samuel Groth | František Čermák Jiří Veselý | 62-7, 5-7 |
4. | 28 settembre 2014 | Shenzhen Open, Shenzhen (2) | Cemento (i) | André Sá | Jonathan Erlich Colin Fleming | 1-6, 7-63, [6-10] |
5. | 10 gennaio 2016 | Brisbane International, Brisbane | Cemento (i) | James Duckworth | Henri Kontinen John Peers | 64-7, 1-6 |
6. | 25 aprile 2016 | BRD Năstase Țiriac Trophy, Bucarest | Terra battuta | André Sá | Florin Mergea Horia Tecău | 5-7, 4-6 |
7. | 19 giugno 2016 | AEGON Championships, Londra | Erba | André Sá | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | 3-6, 65-7 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chris Guccione
Collegamenti esterni |
(EN) Chris Guccione, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Chris Guccione, su itftennis.com, ITF.
(EN) Chris Guccione, su daviscup.com, ITF.
(EN) Chris Guccione, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.