Chris Guccione
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
| Chris Guccione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 92 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 gennaio 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Luke Guccione, detto Chris (Melbourne, 30 luglio 1985), è un tennista australiano.
Indice
1 Carriera sportiva
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Finali perse (2)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (5)
2.2.2 Finali perse (7)
3 Altri progetti
4 Collegamenti esterni
Carriera sportiva |
È riuscito ad entrare nella top-100 mondiale sia nel singolare che nel doppio maschile, ha vinto un solo torneo in carriera a Newport nel 2010 insieme al connazionale Carsten Ball.
Nei tornei dello Slam il risultato più importante è stato il quarto di finale raggiunto agli US Open 2009 dove si è arreso ai gemelli Bob e Mike Bryan.
Statistiche |
Singolare |
Finali perse (2) |
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP Masters 1000 (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (2) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 6 gennaio 2007 | Cemento | 3–6, 7–66, 4–6 | ||
| 2. | 12 gennaio 2008 | Cemento | 63–7, 64–7 |
Doppio |
Vittorie (5) |
|
| ||||||||||||||
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 11 luglio 2010 | Erba | 6–3, 6–4 | |||
| 2. | 13 luglio 2014 | Erba | 7–5, 6–4 | |||
| 3. | 20 luglio 2014 | Cemento | 7–65, 63–7, [11–9] | |||
| 4. | 27 giugno 2015 | Erba | 6-2, 7-5 | |||
| 5. | 16 luglio 2016 | Erba | 6-4, 6–3 |
Finali perse (7) |
| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 (6) |
N. | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 6 gennaio 2008 | Cemento | 3-6, 6-3, [7-10] | |||
| 2. | 28 settembre 2014 | Cemento (i) | 4-6, 64-7 | |||
| 3. | 19 ottobre 2014 | Cemento (i) | 62-7, 5-7 | |||
| 4. | 28 settembre 2014 | Cemento (i) | 1-6, 7-63, [6-10] | |||
| 5. | 10 gennaio 2016 | Cemento (i) | 64-7, 1-6 | |||
| 6. | 25 aprile 2016 | Terra battuta | 5-7, 4-6 | |||
| 7. | 19 giugno 2016 | Erba | 3-6, 65-7 |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Chris Guccione
Collegamenti esterni |
(EN) Chris Guccione, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Chris Guccione, su itftennis.com, ITF.
(EN) Chris Guccione, su daviscup.com, ITF.
(EN) Chris Guccione, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.