Ginnastica ai Giochi della XXXI Olimpiade - Volteggio maschile
| Volteggio maschile Rio de Janeiro 2016 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Rio de Janeiro - HSBC Arena | |||||||||
| Periodo | 15 agosto 2016 | |||||||||
| Partecipanti | 8 da 6 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
Ginnastica a Rio 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artistica | ||||
| Qualificazioni | uomini | donne | ||
| Concorso a squadre | | uomini | | donne |
| Concorso individuale | uomini | donne | ||
| Corpo libero | uomini | donne | ||
| Volteggio | uomini | donne | ||
| Cavallo | uomini | |||
| Anelli | uomini | |||
| Parallele simm. | uomini | |||
| Sbarra | uomini | |||
| Parallele asimm. | donne | |||
| Trave | donne | |||
| Ritmica | ||||
| Concorso individuale | donne | |||
| Concorso a squadre | donne | |||
| Trampolino | ||||
| Individuale | uomini | donne | ||
La finale al volteggio maschile alle Olimpiadi di Rio de Janeiro si è svolta nella HSBC Arena il 15 agosto.
Indice
1 Podio
2 Qualificazioni
3 Classifica
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Podio |
| Oro | Argento | Bronzo |
Ri Se-gwang | Denis Abljazin | Kenzō Shirai |
Qualificazioni |
A causa della regola dei passaporti "two per country", l'accesso in finale è valido soltanto a due atleti per nazione.
| Pos. | Ginnasta | Totale | Qual. |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.433 | Q | |
| 2 | 15.416 | Q | |
| 3 | 15.283 | Q | |
| 4 | 15.283 | Q | |
| 5 | 15.283 | Q | |
| 6 | 15.283 | Q | |
| 7 | 15.183 | Q | |
| 8 | 15.149 | Q | |
| 9 | 15.016 | R1 | |
| 10 | 14.633 | R2 | |
| 11 | 14.566 | R3 |
Classifica |
| Pos. | Ginnasta | D Score | E Score | Penalità | 1° Parziale | D Score | E Score | Penalità | 2° Parziale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.400 | 9.216 | — | 15.616 | 6.400 | 9.366 | — | 15.766 | 15.691 | ||
| 6.400 | 9.200 | — | 15.600 | 6.200 | 9.233 | — | 15.433 | 15.516 | ||
| 6.400 | 9.433 | — | 15.833 | 5.600 | 9.466 | — | 15.066 | 15.449 | ||
| 4 | 6.000 | 9.266 | — | 15.266 | 6.200 | 9.433 | — | 15.633 | 15.449 | |
| 5 | 6.000 | 9.233 | — | 15.233 | 6.000 | 9.400 | — | 15.400 | 15.316 | |
| 6 | 6.000 | 9.400 | — | 15.400 | 6.000 | 9.233 | — | 15.233 | 15.316 | |
| 7 | 6.000 | 9.375 | — | 15.375 | 5.600 | 9.300 | — | 14.900 | 15.137 | |
| 8 | 7.000 | 7.933 | — | 14.933 | 6.000 | 9.133 | — | 15.133 | 15.033 | |
| Pos. | Ginnasta | 1° Salto | 2° Salto | Totale | ||||||
Altri progetti |
Collegamenti esterni |
- Official site of Rio de Janeiro 2016 Summer Olympics, su rio2016.com.
- Fédération Internationale de Gymnastique, su fig-gymnastics.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}