Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | |
---|---|
(EN) Parliamentary Assembly of the Council of Europe (FR) Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | |
L'emiciclo presso Palazzo d'Europa | |
Abbreviazione | APCE, PACE |
Tipo | Parlamento internazionale |
Fondazione | 5 maggio 1949 |
Sede centrale | Strasburgo |
Presidente | Liliane Maury Pasquier |
Sito web | |
L''Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) è l'organo parlamentare del Consiglio d'Europa.
È composta da 324 membri, e un ugual numero di membri supplenti, provenienti dai 47 paesi membri del Consiglio d'Europa.
Ha sede presso Palazzo d'Europa a Strasburgo.
Indice
1 Membri
2 Presidenti
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Membri |
Parlamento | Seggi | Data di adesione |
---|---|---|
Albania | 4 | 1995 |
Andorra | 2 | 1994 |
Armenia | 4 | 2001 |
Austria | 6 | 1956 |
Azerbaigian | 6 | 2001 |
Belgio | 7 | 1949 |
Bosnia ed Erzegovina | 5 | 2002 |
Bulgaria | 6 | 1992 |
Croazia | 5 | 1996 |
Cipro | 3 | 1961–1964, 1984 |
Rep. Ceca | 7 | 1991 |
Danimarca | 5 | 1949 |
Estonia | 3 | 1993 |
Finlandia | 5 | 1989 |
Francia | 18 | 1949 |
Georgia | 5 | 1999 |
Germania | 18 | 1951 |
Grecia | 7 | 1949 |
Ungheria | 7 | 1990 |
Islanda | 3 | 1959 |
Irlanda | 4 | 1949 |
Italia | 18 | 1949 |
Lettonia | 3 | 1995 |
Liechtenstein | 2 | 1978 |
Lituania | 4 | 1993 |
Lussemburgo | 3 | 1949 |
Macedonia | 3 | 1995 |
Malta | 3 | 1965 |
Moldavia | 5 | 1995 |
Monaco | 2 | 2004 |
Montenegro | 3 | 2007[1] |
Paesi Bassi | 7 | 1949 |
Norvegia | 5 | 1949 |
Polonia | 12 | 1991 |
Portogallo | 7 | 1976 |
Romania | 10 | 1993 |
Russia | 18[2] | 1996 |
San Marino | 2 | 1988 |
Serbia | 7 | 2003 |
Slovacchia | 5 | 1993[3] |
Slovenia | 3 | 1993 |
Spagna | 12 | 1977 |
Svezia | 6 | 1949 |
Svizzera | 6 | 1963 |
Turchia | 18 | 1949 |
Ucraina | 12 | 1995 |
Regno Unito | 18 | 1949 |
Presidenti |
Periodo | Nome | Paese | Partito politico[4] |
---|---|---|---|
1949 | Édouard Herriot (interim) | Francia | Partito Radicale |
1949–51 | Paul-Henri Spaak | Belgio | Partito Socialista |
1952–54 | François de Menthon | Francia | Movimento Repubblicano Popolare |
1954–56 | Guy Mollet | Francia | Partito Socialista |
1956–59 | Fernand Dehousse | Belgio | Partito Socialista |
1959 | John Edwards | Regno Unito | Partito Laburista |
1960–63 | Per Federspiel | Danimarca | Venstre |
1963–66 | Pierre Pflimlin | Francia | Movimento Repubblicano Popolare |
1966–69 | Geoffrey de Freitas | Regno Unito | Partito Laburista |
1969–72 | Olivier Reverdin | Svizzera | Partito Liberale |
1972–75 | Giuseppe Vedovato | Italia | Democrazia Cristiana |
1975–78 | Karl Czernetz | Austria | Partito Socialdemocratico |
1978–81 | Hans de Koster | Paesi Bassi | Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia |
1981–82 | José María de Areilza | Spagna | Unione di Centro Democratico |
1983–86 | Karl Ahrens | Germania | Partito Socialdemocratico |
1986–89 | Louis Jung | Francia | Group of the European People's Party |
1989–92 | Anders Björck | Svezia | European Democratic Group |
1992 | Geoffrey Finsberg | Regno Unito | European Democratic Group |
1992–95 | Miguel Ángel Martínez Martínez | Spagna | Socialist Group |
1996–99 | Leni Fischer | Germania | Group of the European People's Party |
1999–2002 | Russell Johnston | Regno Unito | Alliance of Liberals and Democrats for Europe |
2002–2004 | Peter Schieder | Austria | Socialist Group |
2005–2008 | René van der Linden | Paesi Bassi | Group of the European People's Party |
2008–2010 | Lluís Maria de Puig | Spagna | Socialist Group |
2010–2012 | Mevlüt Çavuşoğlu | Turchia | European Democratic Group |
2012–2014 | Jean-Claude Mignon | Francia | Group of the European People's Party |
2014–2016 | Anne Brasseur | Lussemburgo | Alliance of Liberals and Democrats for Europe |
2016–2017 | Pedro Agramunt | Spagna | Group of the European People's Party |
2017–2018 | Stella Kyriakides | Cipro | Group of the European People's Party |
2018 | Michele Nicoletti | Italia | Socialists, Democrats and Greens Group |
2018- | Liliane Maury Pasquier | Svizzera | Socialists, Democrats and Greens Group |
Note |
^ In precedenza parte della Serbia e Montenegro: membro dal 2003.
^ (EN) President regrets Russian parliament’s decision not to participate in the work of the Assembly in 2016, su assembly.coe.int.
^ Prima parte della Cecoslovacchia, membro dal 1991.
^ Fino al 1986 viene indicato il partito politico nazionale. Nel 1986 è nato un sistema di gruppi politici all'interno dell'Assemblea e viene mostrato quello
Voci correlate |
- Consiglio d'Europa
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su assembly.coe.int.
- Assemblea Parlamentare, su rpcoe.esteri.it. URL consultato il 4 agosto 2018.
- Consiglio d'Europa - Scheda sull'organizzazione, Camera dei Deputati. URL consultato il 5 agosto 2018.
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 155361876 · ISNI (EN) 0000 0001 0944 5768 · GND (DE) 26512-3 |
---|