Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
| Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa | |
|---|---|
| (EN) Parliamentary Assembly of the Council of Europe (FR) Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | |
| Abbreviazione | APCE, PACE |
| Tipo | Parlamento internazionale |
| Fondazione | 5 maggio 1949 |
| Sede centrale | |
| Presidente | |
Sito web | |
L''Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) è l'organo parlamentare del Consiglio d'Europa.
È composta da 324 membri, e un ugual numero di membri supplenti, provenienti dai 47 paesi membri del Consiglio d'Europa.
Ha sede presso Palazzo d'Europa a Strasburgo.
Indice
1 Membri
2 Presidenti
3 Note
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Membri |
| Parlamento | Seggi | Data di adesione |
|---|---|---|
| 4 | 1995 | |
| 2 | 1994 | |
| 4 | 2001 | |
| 6 | 1956 | |
| 6 | 2001 | |
| 7 | 1949 | |
| 5 | 2002 | |
| 6 | 1992 | |
| 5 | 1996 | |
| 3 | 1961–1964, 1984 | |
| 7 | 1991 | |
| 5 | 1949 | |
| 3 | 1993 | |
| 5 | 1989 | |
| 18 | 1949 | |
| 5 | 1999 | |
| 18 | 1951 | |
| 7 | 1949 | |
| 7 | 1990 | |
| 3 | 1959 | |
| 4 | 1949 | |
| 18 | 1949 | |
| 3 | 1995 | |
| 2 | 1978 | |
| 4 | 1993 | |
| 3 | 1949 | |
| 3 | 1995 | |
| 3 | 1965 | |
| 5 | 1995 | |
| 2 | 2004 | |
| 3 | 2007[1] | |
| 7 | 1949 | |
| 5 | 1949 | |
| 12 | 1991 | |
| 7 | 1976 | |
| 10 | 1993 | |
| 18[2] | 1996 | |
| 2 | 1988 | |
| 7 | 2003 | |
| 5 | 1993[3] | |
| 3 | 1993 | |
| 12 | 1977 | |
| 6 | 1949 | |
| 6 | 1963 | |
| 18 | 1949 | |
| 12 | 1995 | |
| 18 | 1949 |
Presidenti |
Periodo | Nome | Paese | Partito politico[4] |
|---|---|---|---|
| 1949 | Édouard Herriot (interim) | Partito Radicale | |
| 1949–51 | Paul-Henri Spaak | Partito Socialista | |
| 1952–54 | François de Menthon | Movimento Repubblicano Popolare | |
| 1954–56 | Guy Mollet | Partito Socialista | |
| 1956–59 | Fernand Dehousse | Partito Socialista | |
| 1959 | John Edwards | Partito Laburista | |
| 1960–63 | Per Federspiel | Venstre | |
| 1963–66 | Pierre Pflimlin | Movimento Repubblicano Popolare | |
| 1966–69 | Geoffrey de Freitas | Partito Laburista | |
| 1969–72 | Olivier Reverdin | Partito Liberale | |
| 1972–75 | Giuseppe Vedovato | Democrazia Cristiana | |
| 1975–78 | Karl Czernetz | Partito Socialdemocratico | |
| 1978–81 | Hans de Koster | Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia | |
| 1981–82 | José María de Areilza | Unione di Centro Democratico | |
| 1983–86 | Karl Ahrens | Partito Socialdemocratico | |
| 1986–89 | Louis Jung | Group of the European People's Party | |
| 1989–92 | Anders Björck | European Democratic Group | |
| 1992 | Geoffrey Finsberg | European Democratic Group | |
| 1992–95 | Miguel Ángel Martínez Martínez | Socialist Group | |
| 1996–99 | Leni Fischer | Group of the European People's Party | |
| 1999–2002 | Russell Johnston | Alliance of Liberals and Democrats for Europe | |
| 2002–2004 | Peter Schieder | Socialist Group | |
| 2005–2008 | René van der Linden | Group of the European People's Party | |
| 2008–2010 | Lluís Maria de Puig | Socialist Group | |
| 2010–2012 | Mevlüt Çavuşoğlu | European Democratic Group | |
| 2012–2014 | Jean-Claude Mignon | Group of the European People's Party | |
| 2014–2016 | Anne Brasseur | Alliance of Liberals and Democrats for Europe | |
| 2016–2017 | Pedro Agramunt | Group of the European People's Party | |
| 2017–2018 | Stella Kyriakides | Group of the European People's Party | |
| 2018 | Michele Nicoletti | Socialists, Democrats and Greens Group | |
| 2018- | Liliane Maury Pasquier | Socialists, Democrats and Greens Group |
Note |
^ In precedenza parte della Serbia e Montenegro: membro dal 2003.
^ (EN) President regrets Russian parliament’s decision not to participate in the work of the Assembly in 2016, su assembly.coe.int.
^ Prima parte della Cecoslovacchia, membro dal 1991.
^ Fino al 1986 viene indicato il partito politico nazionale. Nel 1986 è nato un sistema di gruppi politici all'interno dell'Assemblea e viene mostrato quello
Voci correlate |
- Consiglio d'Europa
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su assembly.coe.int.
- Assemblea Parlamentare, su rpcoe.esteri.it. URL consultato il 4 agosto 2018.
- Consiglio d'Europa - Scheda sull'organizzazione, Camera dei Deputati. URL consultato il 5 agosto 2018.
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 155361876 · ISNI (EN) 0000 0001 0944 5768 · GND (DE) 26512-3 |
|---|