Campionato mondiale di calcio Under-20
Campionato mondiale di calcio Under-20 | |
---|---|
Altri nomi | FIFA U-20 World Cup Coupe du monde de football des moins de 20 ans |
Sport | Calcio |
Tipo | Squadre nazionali |
Categoria | Under-20 |
Organizzatore | FIFA |
Titolo | Campione del mondo Under-20 |
Cadenza | Biennale |
Apertura | Primavera |
Partecipanti | 24 |
Formula | Gironi + play-off |
Sito Internet | fifa.com/u20worldcup |
Storia | |
Fondazione | 1977 |
Numero edizioni | 21 |
Detentore | Inghilterra |
Record vittorie | Argentina (6) |
Ultima edizione | Corea del Sud 2017 |
Prossima edizione | Polonia 2019 |
Trofeo o riconoscimento | |
Il campionato mondiale di calcio Under-20 (in inglese FIFA U-20 World Cup; in francese coupe du monde de football des moins de 20 ans) è la massima competizione mondiale di calcio giovanile per squadre nazionali ed è organizzata dalla FIFA. Istituita nel 1977 a cadenza biennale negli anni dispari, ha visto disputare ventuno edizioni.
La squadra più titolata del torneo è l'Argentina con sei vittorie. Campione uscente è l'Inghilterra, vincitrice dell'edizione 2017 in Corea del Sud.
Indice
1 Storia
2 Il trofeo negli anni
3 Albo d'oro
4 Vittorie per squadra
5 Collegamenti esterni
Storia |
La prima edizione si tenne nel 1977 in Tunisia e fu vinta dall'URSS. Si disputa tutti gli anni dispari. L'Argentina è la squadra che ha vinto più mondiali di categoria (6 volte).
In questo campionato spesso si sono messi in mostra per la prima volta alcuni dei più famosi campioni del calcio. Fra quelli che hanno vinto il torneo ci sono Diego Armando Maradona (1979), Bebeto, Dunga (1983), Romário, Cláudio Taffarel (1985), Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Prosinečki (1987), Paulo Sousa, Fernando Couto, João Pinto (1989), Rui Costa, Luís Figo (1991), Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso (1997), Xavi, Iker Casillas (1999), Javier Saviola (2001), Daniel Alves (2003), Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007) e Paul Pogba (2013).
La competizione ha ispirato anche una serie giapponese (manga) della saga di Capitan Tsubasa (meglio noto in Italia come Holly e Benji), Capitan Tsubasa World Youth, in cui la Nazionale giapponese riesce dopo tante avversità a vincerlo.
Il trofeo negli anni |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Trofeo della Coppa del Campionato mondiale di calcio Under-20
(1977-1997)
Trofeo della Coppa del Campionato mondiale di calcio Under-20
(1999-2011)
Trofeo della Coppa del Campionato mondiale di calcio Under-20
(2013-Oggi)
Albo d'oro |
Anno | Paese ospitante | Finale | Finale terzo posto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campione | risultato | Secondo posto | Terzo posto | Risultato | Quarto posto | ||||
1977 dettagli | Tunisia | URSS | 2 - 2 (7 - 6) dcr. | Messico | Brasile | 4 - 0 | Uruguay | ||
1979 dettagli | Giappone | Argentina | 3 - 1 | URSS | Uruguay | 1 - 1 (5 - 3) dcr. | Polonia | ||
1981 dettagli | Australia | Germania Ovest | 4 - 0 | Qatar | Romania | 1 - 0 | Inghilterra | ||
1983 dettagli | Messico | Brasile | 1 - 0 | Argentina | Polonia | 2 - 1 dts. | Corea del Sud | ||
1985 dettagli | URSS | Brasile | 1 - 0 dts | Spagna | Nigeria | 0 - 0 (3 - 1) dcr. | URSS | ||
1987 dettagli | Cile | Jugoslavia | 1 - 1 (5 - 4) dcr. | Germania Ovest | Germania Est | 2 - 2 (3 - 1) dcr. | Cile | ||
1989 dettagli | Arabia Saudita | Portogallo | 2 - 0 | Nigeria | Brasile | 2 - 0 | Stati Uniti | ||
1991 dettagli | Portogallo | Portogallo | 0 - 0 (4 - 2) dcr. | Brasile | URSS | 1 - 1 (5 - 4) dcr. | Argentina | ||
1993 dettagli | Australia | Brasile | 2 - 1 | Ghana | Inghilterra | 2 - 1 | Australia | ||
1995 dettagli | Qatar | Argentina | 2 - 0 | Brasile | Portogallo | 3 - 2 | Spagna | ||
1997 dettagli | Malaysia | Argentina | 2 - 1 | Uruguay | Irlanda | 2 - 1 | Ghana | ||
1999 dettagli | Nigeria | Spagna | 4 - 0 | Giappone | Mali | 1 - 0 | Uruguay | ||
2001 dettagli | Argentina | Argentina | 3 - 0 | Ghana | Egitto | 1-0 | Paraguay | ||
2003 dettagli | Emirati Arabi Uniti | Brasile | 1 - 0 | Spagna | Colombia | 2 - 1 | Argentina | ||
2005 dettagli | Paesi Bassi | Argentina | 2 - 1 | Nigeria | Brasile | 2 - 1 | Marocco | ||
2007 dettagli | Canada | Argentina | 2 - 1 | Rep. Ceca | Cile | 1 - 0 | Austria | ||
2009 dettagli | Egitto | Ghana | 0 - 0 (4 - 3) dcr. | Brasile | Ungheria | 1 - 1 (2 - 0) dcr. | Costa Rica | ||
2011 dettagli | Colombia | Brasile | 3 - 2 dts | Portogallo | Messico | 3 - 1 | Francia | ||
2013 dettagli | Turchia | Francia | 0 - 0 (4 - 1) dcr. | Uruguay | Ghana | 3 - 0 | Iraq | ||
2015 dettagli | Nuova Zelanda | Serbia | 2 - 1 dts | Brasile | Mali | 3 - 1 | Senegal | ||
2017 dettagli | Corea del Sud | Inghilterra | 1 - 0 | Venezuela | Italia | 0 - 0 (4 - 1) dcr. | Uruguay | ||
2019 dettagli | Polonia |
Vittorie per squadra |
Di seguito sono riportate le 36 nazionali che hanno raggiunto almeno la semifinale del torneo.
Pos. | Nazionale | Titoli | Secondi posti | Terzi posti | Quarti posti |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007) | 1 (1983) | 1 (2003) | |
2 | Brasile | 5 (1983, 1985, 1993, 2003, 2011) | 4 (1991, 1995, 2009, 2015) | 3 (1977, 1989, 2005) | |
3 | Portogallo | 2 (1989, 1991) | 1 (2011) | 1 (1995) | |
4 | Serbia | 2 (19871, 2015) | |||
5 | Ghana | 1 (2009) | 2 (1993, 2001) | 1 (2013) | 1 (1997) |
6 | Spagna | 1 (1999) | 2 (1985, 2003) | 1 (1995) | |
7 | URSS | 1 (1977) | 1 (1979) | 1 (1991) | 1 (1985) |
8 | Germania | 1 (1981) | 1 (1987) | ||
9 | Inghilterra | 1 (2017) | 1 (1993) | 1 (1981) | |
10 | Francia | 1 (2013) | 1 (2011) | ||
11 | Uruguay | 2 (1997, 2013) | 1 (1979) | 3 (1977, 1999, 2017) | |
12 | Nigeria | 2 (1989, 2005) | 1 (1985) | ||
13 | Messico | 1 (1977) | 1 (2011) | ||
14 | Qatar | 1 (1981) | |||
Giappone | 1 (1999) | ||||
Rep. Ceca | 1 (2007) | ||||
Venezuela | 1 (2017) | ||||
18 | Mali | 2 (1999, 2015) | |||
19 | Polonia | 1 (1983) | 1 (1979) | ||
Cile | 1 (2007) | 1 (1987) | |||
21 | Romania | 1 (1981) | |||
Germania Est | 1 (1987) | ||||
Irlanda | 1 (1997) | ||||
Egitto | 1 (2001) | ||||
Colombia | 1 (2003) | ||||
Ungheria | 1 (2009) | ||||
Italia | 1 (2017) | ||||
28 | Australia | 2 (1991, 1993) | |||
29 | Corea del Sud | 1 (1983) | |||
Stati Uniti | 1 (1989) | ||||
Paraguay | 1 (2001) | ||||
Marocco | 1 (2005) | ||||
Austria | 1 (2007) | ||||
Costa Rica | 1 (2009) | ||||
Iraq | 1 (2013) | ||||
Senegal | 1 (2015) |
1 Come Jugoslavia.
Collegamenti esterni |
- Tabellini, schede e statistiche su TM.it, su transfermarkt.it.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}