UCI Asia Tour 2016
UCI Asia Tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | UCI Asia Tour | ||||
Sport | Ciclismo su strada | ||||
Edizione | 12ª | ||||
Organizzatore | UCI | ||||
Date | 20 gennaio-2 ottobre | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Mark Cavendish | ||||
Statistiche | |||||
Gare | 27 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'UCI Asia Tour 2016 è la dodicesima edizione dell'UCI Asia Tour, uno dei cinque circuiti continentali di ciclismo dell'Unione Ciclistica Internazionale. È composto da trentasei corse che si tengono febbraio e dicembre 2016 in Asia, tra le quali le quattro gare dei campionati asiatici di ciclismo su strada.
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
2 Classifiche
3 Note
4 Collegamenti esterni
Calendario |
Gennaio |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
20 | Campionati asiatici - Cronometro Under-23 | CC | Maral-erdene Batmunkh | Mongolia |
21 | Campionati asiatici - Cronometro | CC | Cheung King Lok | Hong Kong |
23 | Campionati asiatici - In linea Under-23 | CC | Mehdi Rajabikaboodcheshmeh | Iran |
24 | Campionati asiatici - In linea | CC | Cheung King Lok | Hong Kong |
Febbraio |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
3-6 | Dubai Tour (2016) | 2.HC | Marcel Kittel | Etixx-Quick Step |
8-12 | Tour of Qatar (2016) | 2.HC | Mark Cavendish | Team Dimension Data |
16-21 | Tour of Oman (2016) | 2.HC | Vincenzo Nibali | Astana Pro Team |
18-21 | Le Tour de Filipinas (2016) | 2.2 | Oleg Zemljakov | Vino 4-Ever Sko |
24-2 | Tour de Langkawi (2016) | 2.HC | Reinardt Janse van Rensburg | Team Dimension Data |
Marzo |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
6-10 | Tour de Taiwan | 2.1 | Robbie Hucker | Avanti IsoWhey Sport |
Aprile |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
1-6 | The Princess Maha Chackri Sirindhon's Cup Tour of Thailand | 2.2 | Benjamin Hill | Attaque Team Gusto |
Maggio |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
4-7 | International Tour de Banyuwangi Ijen | 2.2 | Jai Crawford | Kinan |
13-18 | Tour of Iran (Azarbaijan) | 2.1 | Samad Poor Seiedi | Tabriz Shahrdari |
19-23 | Tour de Florès | 2.1 | Daniel Whitehouse | Terengganu |
29-5 | Tour of Japan | 2.1 | Óscar Pujol | Ukyo |
Giugno |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
5-12 | Tour de Korea | 2.1 | Grega Bole | Nippo-Vini Fantini |
16-19 | Tour de Kumano | 2.2 | Óscar Pujol | Ukyo |
Luglio |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
17-30 | Tour of Qinghai Lake (2016) | 2.HC | Sergiy Lagkuti | Kolss-BDC |
30 | Tour de Jakarta | 2.2 | Amir Kolahdozhagh | Pishgaman Giant |
Agosto |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
6-14 | Tour de Singkarak | 2.2 | Amir Kolahdozhagh | Pishgaman Giant |
Settembre |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
1-3 | Tour de Hokkaido | 2.2 | Nariyuki Masuda | Utsunomiya Blitzen |
9-16 | Tour of China I | 2.1 | Raffaello Bonusi | Androni Giocattoli-Sidermec |
18-25 | Tour of China II | 2.1 | Marco Benfatto | Androni Giocattoli-Sidermec |
Ottobre |
Data | Prova | Cat. | Vincitore | Squadra |
---|---|---|---|---|
2 | Tour of Almaty | 1.1 | Alexey Lutsenko | Astana |
18-22 | Jelajah Malaysia | 2.2 | Arvin Moazemi | Pishgaman Giant |
20-23 | Abu Dhabi Tour (2016) | 1.1 | Tanel Kangert | Astana |
23 | Japan Cup (2016) | 1.1 | Davide Villella | Cannondale-Drapac |
Classifiche |
Classifiche finali.
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | Dimension | 800 |
2 | Peter Sagan | Tinkoff | 600 |
3 | Giacomo Nizzolo | Trek-Segafredo | 488 |
4 | Edvald Boasson Hagen | Dimension | 455 |
5 | Alexander Kristoff | Katusha | 425 |
6 | Tom Boonen | Etixx-Quick Step | 400 |
7 | King Lok Cheung | Orica-BikeExchange | 365 |
8 | Tony Martin | Etixx-Quick Step | 350 |
9 | Vincenzo Nibali | Astana | 343 |
10 | Mirsamad Pourseyedigolakhour | Tabriz Shahrdari | 333 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Pishgaman Giant Team | 915 |
2 | Tabriz Shahrdari | 884 |
3 | Kolss-BDC | 794 |
4 | Vino 4-ever SKO | 631 |
5 | Ukyo | 571 |
6 | Nippo-Vini Fantini | 548 |
7 | Terengganu | 455 |
8 | Avanti IsoWhey Sports | 436 |
9 | Drapac | 393 |
10 | Kinan | 355 |
Pos. | Nazione | Punti |
---|---|---|
1 | Iran | 1 587 |
2 | Kazakistan | 1 451 |
3 | Giappone | 884 |
4 | Corea del Sud | 718 |
5 | Hong Kong | 555 |
6 | Monaco | 263 |
7 | Malaysia | 201 |
8 | Indonesia | 154 |
9 | Kuwait | 143 |
10 | Cina | 141 |
Note |
Collegamenti esterni |
- (EN, FR) Sito ufficiale, su uciasiatour.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}