Salto con gli sci ai V Giochi olimpici invernali
| Salto con gli sci Sankt Moritz 1948 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Olympiaschanze | |||||||||
| Periodo | 7 febbraio | |||||||||
| Partecipanti | 49 da 14 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
Nel salto con gli sci ai V Giochi olimpici invernali fu disputata una sola gara, il 7 febbraio, riservata agli atleti di sesso maschile. Le medaglie assegnate furono ritenute valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1948.
Indice
1 Risultati
2 Medagliere
3 Note
4 Bibliografia
5 Collegamenti esterni
Risultati |
Sull'Olympiaschanze gareggiarono 49 atleti di 14 diverse nazionalità, che effettuarono due salti con valutazione della distanza e dello stile. Per la prima volta lo stile fu valutato da cinque giudici, con l'eliminazione dei punteggi più alto e più basso; fino ad allora si esprimevano tre giudici e nessuna valutazione veniva scartata. Al termine del primo salto la classifica era guidata dal finlandese Matti Pietikäinen davanti ai norvegesi Petter Hugsted, Birger Ruud (ormai trentaseienne e subentrato appena il giorno, su pressione degli organizzatori e della FIS, a Georg Thrane) e Thorleif Schjelderup. Nel secondo salto Pietikäinen fu sopravanzato da tutti e tre i norvegesi[1].
| Pos. | Atleta | Nazione | Metri | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º salto | 2º salto | ||||
| Alf Petter Hugsted | 65,0 | 70,0 | 228,1 | ||
| Birger Ruud | 64,0 | 67,0 | 226,6 | ||
| Thorleif Schjelderup | 64,0 | 67,0 | 225,1 | ||
| 4 | Matti Pietikäinen | 69,5 | 69,0 | 224,6 | |
| 5 | Gordon Wren | 68,0 | 68,5 | 222,8 | |
| 6 | Leo Laakso | 66,0 | 69,5 | 221,7 | |
| 7 | Asbjørn Ruud | 58,0 | 67,5 | 220,2 | |
| 8 | Aatto Pietikäinen | 69,0 | 68,0 | 216,4 | |
| 9 | Fritz Tschannen | 64,5 | 66,0 | 214,8 | |
| 10 | Hans Zurbriggen | 61,0 | 67,0 | 214,0 | |
| 11 | Evert Karlsson | 65,5 | 68,0 | 212,2 | |
| 12 | Sverre Fredheim | 66,0 | 65,0 | 210,1 | |
| 13 | Willy Klopfenstein | 60,0 | 62,5 | 209,3 | |
| 14 | Vilhelm Hellman | 57,5 | 65,0 | 208,1 | |
| 15 | Joseph Perrault | 61,0 | 67,0 | 207,0 | |
| 16 | Miloslav Bělonožník | 61,0 | 60,0 | 203,9 | |
| 17 | Andreas Däscher | 61,0 | 61,0 | 203,8 | |
| 18 | Bruno Da Col | 65,5 | 66,0 | 201,2 | |
| 19 | Hubert Hammerschmied | 61,0 | 63,0 | 199,8 | |
| 20 | Zdeněk Remsa | 59,0 | 61,5 | 198,6 | |
| 21 | Jaroslav Lukeš | 58,0 | 60,5 | 198,5 | |
| 22 | Arsène Lucchini | 62,5 | 65,5 | 198,0 | |
| 23 | Karel Klančnik | 58,0 | 65,5 | 197,2 | |
| 24 | Gregor Höll | 60,0 | 62,5 | 195,8 | |
| 25 | James Couttet | 54,5 | 58,0 | 194,3 | |
| 26 | Régis Charlet | 58,0 | 59,5 | 193,7 | |
| 27 | Stanisław Marusarz | 59,0 | 59,0 | 192,8 | |
| 28 | Anton Wieser | 59,0 | 61,5 | 192,1 | |
| 29 | Josef Císař | 59,0 | 62,0 | 189,4 | |
| 30 | Józef Daniel Krzeptowski | 54,5 | 55,0 | 188,9 | |
| 31 | Jean Monnier | 56,0 | 60,0 | 188,5 | |
| 32 | Franc Pribošek | 54,5 | 57,0 | 187,4 | |
| 33 | Jan Kula | 49,0 | 59,0 | 184,5 | |
| 34 | Ferenc Hemrik | 53,0 | 61,0 | 183,3 | |
| 35 | Helmut Hadwiger | 51,0 | 56,5 | 181,4 | |
| 36 | Jan Gąsienica Ciaptak | 53,0 | 61,0 | 180,8 | |
| 37 | Jónas Ásgeirsson | 57,0 | 59,5 | 179,8 | |
| 38 | Aldo Trivella | 41,5 | 59,0 | 176,6 | |
| 39 | William Irwin | 56,0 | 54,0 | 175,1 | |
| 40 | Nils Lundh | 61,5 | 66,0 | 152,7 | |
| 41 | Janez Polda | 63,5 | 71,0 | 145,2 | |
| 42 | Walter Bietila | 61,0 | 64,0 | 142,9 | |
| 43 | Janko Mežik | 61,0 | 62,0 | 136,9 | |
| 44 | Tormod Mobraaten | 59,0 | 58,0 | 135,9 | |
| 45 | Igino Rizzi | 57,0 | 57,0 | 131,7 | |
| 46 | Laurent Bernier | 58,0 | 54,5 | 129,3 | |
| - | Erik Lindström | DNF | |||
| - | Erkki Rajala | DNF | |||
| - | Pál Ványa | DNF | |||
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Totale | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Note |
^ Rapport général sur les Ves Jeux olympiques d'hiver, pp. 47-48
Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato l'8 luglio 2011.
Bibliografia |
- (FR) Comité Olympique Suisse [ Comitato Olimpico Svizzero ], Rapport général sur les Ves Jeux olympiques d'hiver. St-Moritz 1948 (PDF), Losanna, H. Jaunin, 1948. URL consultato l'8 luglio 2011.
Collegamenti esterni |
- (DE, EN, FR) Risultati sul sito ufficiale della FIS, su data.fis-ski.com. URL consultato l'8 luglio 2011.
- (EN) Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato l'8 luglio 2011.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}