Serie B d'Eccellenza 2006-2007 (pallacanestro maschile)
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento pallacanestro non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
| Serie B d'Eccellenza maschile FIP 2006-2007 | |
|---|---|
| Dettagli della competizione | |
| Sport | |
| Organizzatore | LNP |
| Federazione | |
| Periodo | settembre 2006 — giugno 2007 |
| Squadre | 32 (in 2 gironi) |
| Verdetti | |
| Campione | Pistoia Basket (1º titolo) |
| Promozioni | Pistoia Basket Veroli Basket |
| Retrocessioni | Pall. Senigallia Trieste Stamura Gorizia Basket Ferentino Atri Palestrina Pall. Palermo |
| Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 2006-2007 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.
Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. La vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. Al termine della stagione regolare, le prime otto squadre di ogni girone hanno partecipato ai play-off per la promozione in LegADue, le squadre classificatesi tra il 9º e il 14º posto ai play-out per la retrocessione in Serie B. Le ultime 2 classificate retrocedono direttamente in serie B2.
I Play-off sono strutturati in modo da far incrociare 4 squadre del girone A con 4 del girone B dando vita a 2 tabelloni tennistici. I quarti di finale si svolgono al meglio delle 3 partite mentre semifinali e finali al meglio delle 5.
Indice
1 Stagione regolare
1.1 Girone A
1.2 Girone B
2 Play-off
2.1 Play-off 1
2.2 Play-off 2
2.3 Finale Scudetto
3 Play-out
3.1 Primo Turno
3.1.1 Secondo Turno
4 Verdetti
5 Voci correlate
6 Collegamenti esterni
Stagione regolare |
Girone A |
Classifica finale 2006-2007 | Pt | G | V | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VemSistemi Forlì | 44 | 30 | 22 | 8 | 2461 | 2227 | |
| 2. | Umana Venezia Mestre | 42 | 30 | 21 | 9 | 2301 | 2139 | |
| 3. | Assigeco Casalpusterlengo | 40 | 30 | 20 | 10 | 2405 | 2169 | |
| 4. | Silver Porto Torres | 38 | 30 | 19 | 11 | 2280 | 2211 | |
| 5. | Intertrasport Treviglio | 36 | 30 | 18 | 12 | 2359 | 2322 | |
| 6. | Santini Fidenza | 34 | 30 | 17 | 13 | 2400 | 2287 | |
| 7. | Caricento Cento | 34 | 30 | 17 | 13 | 2233 | 2133 | |
| 8. | BPIntra LaTorre Omegna | 34 | 30 | 17 | 13 | 2264 | 2089 | |
| 9. | Sil Lumezzane | 28 | 30 | 14 | 16 | 2397 | 2395 | |
| 10. | Penta Gruppo Ozzano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2172 | 2263 | |
| 11. | Garda Cartiere Riva del Garda | 28 | 30 | 14 | 16 | 2292 | 2371 | |
| 12. | Asd Nuova Pallacanestro Vigevano | 26 | 30 | 13 | 17 | 2112 | 2178 | |
| 13. | GoldenGas Senigallia | 20 | 30 | 10 | 20 | 2271 | 2452 | |
| 14. | AcegasAps Trieste | 18 | 30 | 9 | 21 | 2187 | 2370 | |
| 15. | Banca Marche Ancona | 16 | 30 | 8 | 22 | 2065 | 2273 | |
| 16. | Nuova Pallacanestro Gorizia | 14 | 30 | 7 | 23 | 2205 | 2525 |
Girone B |
Classifica finale 2006-2007 | Pt | G | V | P | GF | GS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prefabbricati Brindisi | 48 | 30 | 24 | 6 | 2435 | 2186 | |
| 2. | Power Dry Pistoia | 40 | 30 | 20 | 10 | 2383 | 2113 | |
| 3. | Banca Nuova Trapani | 38 | 30 | 19 | 11 | 2390 | 2292 | |
| 4. | Imesa Osimo | 34 | 30 | 17 | 13 | 2310 | 2238 | |
| 5. | Prima Veroli | 34 | 30 | 17 | 13 | 2355 | 2284 | |
| 6. | Everlast Mabo Firenze | 32 | 30 | 16 | 14 | 2303 | 2301 | |
| 7. | MontepaschiVita Siena | 32 | 30 | 16 | 14 | 2152 | 2091 | |
| 8. | Igea Sant'Antimo | 32 | 30 | 16 | 14 | 2164 | 2144 | |
| 9. | Bawer Matera | 30 | 30 | 15 | 15 | 2445 | 2492 | |
| 10. | Original Marines Gragnano | 28 | 30 | 14 | 16 | 2087 | 2218 | |
| 11. | Cuomo Latticini Latina | 28 | 30 | 14 | 16 | 2279 | 2297 | |
| 12. | Confcommercio Patti | 26 | 30 | 13 | 17 | 2290 | 2369 | |
| 13. | Se.Ge.Tra. Ferentino | 24 | 30 | 12 | 18 | 2343 | 2376 | |
| 14. | Codis-Pompea Atri | 22 | 30 | 11 | 19 | 2366 | 2416 | |
| 15. | Tlc Italia Palestrina | 18 | 30 | 9 | 21 | 2145 | 2353 | |
| 16. | Rio Casamia Palermo | 14 | 30 | 7 | 23 | 2160 | 2437 |
Play-off |
Play-off 1 |
| | Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1A | Fulgor L. Forlì | 66 | 87 | 81 | | |||||||||||||||||
8B | Sant’Antimo | 73 | 75 | 67 | | ||||||||||||||||||
| | 1A | Fulgor L. Forlì | 71 | 85 | 63 | 54 | 71 | | |||||||||||||||
| | 4B | Robur Osimo | 54 | 74 | 64 | 65 | 74 | | |||||||||||||||
4B | Robur Osimo | 70 | 89 | 75 | |||||||||||||||||||
| | 5A | Treviglio | 71 | 82 | 68 | | |||||||||||||||||
| | | 4B | Robur Osimo | 58 | 59 | 68 | |||||||||||||||||
| | 2B | Pistoia Basket | 87 | 67 | 78 | ||||||||||||||||||
| | 3A | Casalpusterlengo | 74 | 89 | 111 | | |||||||||||||||||
6B | Firenze Basket | 77 | 80 | 104 | | ||||||||||||||||||
| | 3A | Casalpusterlengo | 64 | 61 | 62 | 80 | 65 | ||||||||||||||||
| | 2B | Pistoia Basket | 63 | 72 | 67 | 76 | 70 | | |||||||||||||||
2B | Pistoia Basket | 68 | 80 | 66 | |||||||||||||||||||
| | 7A | Benedetto XIV Cento | 73 | 71 | 49 | | |||||||||||||||||
Play-off 2 |
| | Quarti di finale | Semifinali | Finali | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1B | N.B. Brindisi | 82 | 76 | | ||||||||||||||||||
8A | Fulgor Omegna | 74 | 74 | | |||||||||||||||||||
| | 1B | N.B. Brindisi | 81 | 77 | 71 | 78 | | ||||||||||||||||
| | 5B | Veroli Basket | 104 | 67 | 74 | 88 | | ||||||||||||||||
4A | Silver P. Torres | 73 | 59 | ||||||||||||||||||||
| | 5B | Veroli Basket | 83 | 86 | | ||||||||||||||||||
| | | 5B | Veroli Basket | 92 | 78 | 76 | 77 | ||||||||||||||||
| | 6A | Fulgor Fidenza | 75 | 68 | 81 | 75 | |||||||||||||||||
| | 3B | Trapani | 88 | 82 | 72 | | |||||||||||||||||
6A | Fulgor Fidenza | 82 | 88 | 80 | | ||||||||||||||||||
| | 6A | Fulgor Fidenza | 85 | 71 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| | 2A | Reyer Venezia | 80 | 88 | 63 | 85 | | ||||||||||||||||
2A | Reyer Venezia | 65 | 78 | ||||||||||||||||||||
| | 7B | Virtus Siena | 63 | 74 | | ||||||||||||||||||
Finale Scudetto |
| Squadra #1 | Totale | Squadra #2 | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 |
|---|---|---|---|---|---|
Veroli Basket | 0-2 | Pistoia Basket | 89-93 | 70-81 | - |
Play-out |
Primo Turno |
- Sono ammesse ai play-out le squadre classificate dal 9º al 12º posto di ognuno dei due gironi della fase di qualificazione. Chi vince due gare è salvo.
- Le formazioni classificate al 13º e 14º posto di ognuno dei due gironi entrano in gioco nel Secondo Turno.
- Le formazioni classificate al 15º e 16º posto di ognuno dei due gironi retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.
| | Play-out | Salve | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9B | Olimpia Matera | 79 | 96 | 80 | | | |||||||||
| 12A | Pall. Vigevano | 83 | 72 | 74 | | | ||||||||||
| | Olimpia Matera | |||||||||||||||
| | A.B. Latina | |||||||||||||||
| 10A | S.C. Gira | 86 | 64 | |||||||||||||
| | 11B | A.B. Latina | 95 | 69 | | |||||||||||
| | Play-out | Salve | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9A | Lumezzane | 54 | 92 | 83 | | | |||||||||
| 12B | Patti | 80 | 83 | 55 | | | ||||||||||
| | Lumezzane | |||||||||||||||
| | G.S. Riva | |||||||||||||||
| 10B | Gragnano Basket | 62 | 74 | 58 | ||||||||||||
| | 11A | G.S. Riva | 63 | 70 | 62 | | ||||||||||
Secondo Turno |
- Le formazioni che perdono due partite retrocedono nel Campionato Italiano Dilettanti serie B.
| | Play-out | Salve | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12A | Pall. Vigevano | 83 | 70 | 83 | | ||||||||||
| 14B | Atri | 86 | 68 | 71 | | |||||||||||
| | Pall. Vigevano | |||||||||||||||
| | S.C. Gira | |||||||||||||||
| 10A | S.C. Gira | 80 | 92 | |||||||||||||
| | 13A | Pall. Senigallia | 70 | 63 | | |||||||||||
| | Play-out | Salve | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12B | Patti | 83 | 88 | 90 | | ||||||||||
| 14A | Trieste | 91 | 74 | 87 | | |||||||||||
| | Patti | |||||||||||||||
| | Gragnano Basket | |||||||||||||||
| 10B | Gragnano Basket | 62 | 78 | 81 | ||||||||||||
| | 13B | Basket Ferentino | 70 | 53 | 69 | | ||||||||||
Verdetti |
- Campione d'Italia Dilettanti - Promosso in Legadue:

Pistoia Basket
Formazione: Nicola Bongi, Leonardo Zaccariello, Matteo Bertolazzi, Fiorello Toppo, Luciano Masieri, Andrea Cinciarini, Oscar Chiaramello, Stefano Borsato, Francesco Modica, Mike Gizzi. Allenatore: Maurizio Lasi. - Promosso in Legadue:
Veroli Basket
Formazione: Francesco Guarino, Riccardo Silvestrini, Tommaso Plateo, Manuel Carrizo, Filippo Gagliardo, Mario Josè Ghersetti, Riccardo Acciai, Piero Mariani, Diego Banti, Pietro Bianchi, Giancarlo Palombita, Andrea Iannilli. Allenatore: Franco Gramenzi. - Vincitrice Coppa Italia serie B1:
Assigeco Casalpusterlengo
Formazione: Riccardo Perego, Federico Antinori, Pierpaolo Picazio, Alexander Simoncelli, Federico Bellina, David Pennisi, Mario Boni, Marko Micevic, Luca Conte, Filippo Tagliabue, Mattias Drigo. Allenatore: Walter De Raffaele. - Retrocessa in B2:
Goldengas Senigallia
- Retrocessa in B2:
Acegas Aps Trieste
- Retrocessa in B2:
Banca Marche Ancona
- Retrocessa in B2:
Nuova Pallacanestro Gorizia
- Retrocessa in B2:
Segetra Ferentino
- Retrocessa in B2:
Pompea Codis Atri
- Retrocessa in B2:
TLC Italia Palestrina
- Retrocessa in B2:
Rio Casa Mia Palermo
Voci correlate |
- Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2006-2007
Collegamenti esterni |
- https://web.archive.org/web/20080502171559/http://www.catchweb.net/basket/siti-squadre/SERIE%20B/cento/Cento-benedetto-XIV.htm
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}