Elezioni amministrative italiane del 1992
Indice
1 Elezioni comunali del 7 giugno
1.1 Trieste
1.2 Napoli
1.3 Crotone
2 Elezioni comunali del 27 settembre
2.1 Lerici
2.2 Castrovillari
3 Elezioni comunali del 13 dicembre
3.1 Varese
3.2 Monza
3.3 Isernia
3.4 Reggio Calabria
3.5 Meda
3.6 Mortara
3.7 Pregnana Milanese
3.8 Viareggio
4 Elezioni provinciali del 7 giugno
4.1 Provincia di Trieste
5 Elezioni provinciali del 27 settembre
5.1 Provincia di Mantova
6 Elezioni provinciali del 13 dicembre
6.1 Provincia della Spezia
7 Note
Elezioni comunali del 7 giugno |
Trieste |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 32.308 | 21,03 | 12 | |
Lista per Trieste (LpT) | 25.801 | 16,8 | 9 | |
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale (MSI-DN) | 19.912 | 12,96 | 7 | |
Lega Lombarda | 14.727 | 9,59 | 5 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 13.819 | 9 | 5 | |
Lega Democratica Trieste Europea | 11.155 | 7,26 | 4 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 9.687 | 6,31 | 3 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 5.408 | 3,52 | 2 | |
Federazione dei Verdi | 5.325 | 3,47 | 1 | |
Slovenska Skupnost | 4.490 | 2,92 | 1 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 4.373 | 2,85 | 1 | |
Partito Pensionati | 2.676 | 1,75 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1.547 | 1,01 | ||
Lega Giuliana | 1.242 | 0,81 | ||
Verdi Federalisti | 1.126 | 0,73 | - | |
Totale | 153.607 | 100,00 | 50 |
Napoli |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 178.096 | 29,77 | 25 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 116.904 | 19,54 | 16 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 75.972 | 12,70 | 10 | |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 55.256 | 9,24 | 7 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 37.567 | 6,28 | 5 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 36.099 | 6,03 | 5 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 35.533 | 5,94 | 5 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 24.346 | 4,07 | 3 | |
Federazione dei Verdi | 15.317 | 2,56 | 2 | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 11.579 | 1,59 | 1 | |
Lista Marco Pannella | 9.525 | 1,59 | 1 | |
Fronte Sud | 2.016 | 0,34 | - | |
Totale | 598.210 | 100,00 | 80 |
Comune di Napoli, voti e percentuali, Comune di Napoli, seggi
Crotone |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 9.041 | 27,20 | 11 |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 7.601 | 22,86 | 10 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 7.479 | 22,5 | 9 |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 2.735 | 8,23 | 3 |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 2.309 | 6,95 | 3 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 1.775 | 5,34 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 1.122 | 3,38 | 1 |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 814 | 2,45 | 1 |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 368 | 1,11 | |
Totale | 33.244 | 100,00 | 40 |
Elezioni comunali del 27 settembre |
Lerici |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 17,3 | 6 | ||
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 17,0 | 6 | ||
Lega Lombarda | 12,9 | 4 | ||
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 10,5 | 3 | ||
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 8,1 | 3 | ||
Partito Socialista Italiano (PSI) | 7,9 | 2 | ||
Federazione dei Verdi | 5,3 | 2 | ||
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 5,0 | 1 | ||
Lista Civica progresista “Ambiente e sviluppo” (ex PDS ed altri) | 4,92 | 1 | ||
Lista Civica centrista “Una società per l'uomo” (DC dissidenti) | 3,8 | 1 | ||
Partito Liberale Italiano (PLI) | 2,8 | 1 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 2,4 | - | ||
Lega Alpina | 1,3 | - | ||
Lista Civica “Lerici insieme” | 0,8 | - | ||
Totale | 100,00 | 30 |
Castrovillari |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 4.209 | 32,3 | 11 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 2.139 | 16,4 | 5 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 1.839 | 14,1 | 5 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1.787 | 13,7 | 4 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 742 | 5,6 | 1 | |
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 680 | 5,2 | 1 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 560 | 4,3 | 1 | |
Lista civica “Calabria Libera” | 469 | 3,6 | 1 | |
Lega Nord | 3,0 | 1 | ||
Partito Liberale Italiano (PLI) | 1,6 | - | ||
Totale | 100,00 | 30 |
Elezioni comunali del 13 dicembre |
Varese |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Lega Nord (LN) | 37,3 | 17 | |
Democrazia Cristiana (DC) | 17,7 | 8 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 8,1 | 3 | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 5,5 | 2 | |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 4,6 | 2 | |
Lega Alpina Lumbarda (LAL) | 4,4 | 2 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 4,2 | 2 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 3,5 | 1 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 3,5 | 1 | |
Federazione dei Verdi (FdV) | 2,9 | 1 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 2,2 | 1 | |
Lista Marco Pannella | 1,8 | - | |
Altri | 3,4 | - | |
Totale | 100,00 | 40 |
Monza |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Lega Nord (LN) | 32,1 | 18 | |
Democrazia Cristiana (DC) | 16,8 | 9 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 10,3 | 5 | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 6,5 | 3 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 5,5 | 3 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 5,0 | 2 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 4,5 | 2 | |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 4,4 | 2 | |
Lega Alpina Lumbarda (LAL) | 4,1 | 2 | |
Federazione dei Verdi (FdV) | 3,2 | 1 | |
Lista Marco Pannella | 3,1 | 1 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 2,6 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1,9 | 1 | |
Totale | 100,00 | 50 |
Isernia |
- Le elezioni furono rimandate al 7 febbraio 1993.
Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lista Civica | 45,0 | 19 | |
Democrazia Cristiana | 38,9 | 16 | |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale | 7,0 | 2 | |
Lista Civica | 5,9 | 2 | |
Partito della Rifondazione Comunista | 2,6 | 1 | |
Totale | 40 |
Reggio Calabria |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 23,8 | ||
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 16,6 | ||
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 11,4 | ||
Partito Socialista Italiano (PSI) | 11,3 | ||
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 11,1 | ||
Movimento per la Democrazia - La Rete | 8,2 | ||
Partito Liberale Italiano (PLI) | 6,5 | ||
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 5,2 | ||
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 4,9 | ||
Caccia Pesca Ambiente (CPA) | 1,1 | ||
Totale | 100,00 | 50 |
Meda |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Lega Nord | 6832 | 47,0 | 16 | |
Democrazia Cristiana (DC) | 2974 | 20,4 | 7 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 1204 | 8,3 | 2 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 698 | 4,8 | 1 | |
Verdi | 694 | 4,8 | 1 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 567 | 3,9 | 1 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 551 | 3,8 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 537 | 3,7 | 1 | |
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 315 | 2,2 | - | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 121 | 0,8 | - | |
Lega Alpina | 49 | 0,3 | - | |
Totale | 14.542 | 100,00 | 30 |
Mortara |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Lega Nord | 3262 | 33,6 | 12 | |
Democrazia Cristiana (DC) | 1525 | 15,7 | 5 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 1357 | 13,9 | 4 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 879 | 9,0 | 3 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 643 | 6,6 | 2 | |
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 576 | 5,9 | 2 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 523 | 5,3 | 1 | |
Lega Alpina | 504 | 5,2 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 268 | 2,7 | - | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 170 | 1,7 | - | |
Totale | 9.707 | 100,00 | 30 |
Pregnana Milanese |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 1319 | 32,6 | 7 | |
Insieme per Pregnana (PDS-Verdi-PRI-Civica) | 1207 | 29,8 | 7 | |
Lega Nord | 709 | 17,5 | 4 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 303 | 7,5 | 1 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 233 | 5,7 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 135 | 3,3 | - | |
Alleanza Lombarda | 81 | 2,0 | - | |
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 55 | 1,3 | - | |
Totale | 4.051 | 100,00 | 20 |
Viareggio |
Liste | voti | voti (%) | seggi | |
---|---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 7165 | 18,89 | 9 | |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 5381 | 14,18 | 6 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 5379 | 14,18 | 6 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 3684 | 9,71 | 4 | |
Lega Nord | 3649 | 9,62 | 4 | |
Lista locale | 2357 | 6,21 | 3 | |
Lista locale | 1706 | 4,50 | 2 | |
Movimento Sociale Italiano (MSI) | 1540 | 4,06 | 1 | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 1516 | 4,00 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1299 | 3,42 | 1 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 1198 | 3,16 | 1 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 1190 | 3,14 | 1 | |
Verdi | 856 | 2,26 | 1 | |
CPA | 513 | 1,35 | - | |
Lista Pensionati | 445 | 1,17 | - | |
Lista locale | 57 | 0,15 | - | |
Totale | 100,00 | 40 |
Elezioni provinciali del 7 giugno |
Provincia di Trieste |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 31.007 | 18,1 | 4 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 24.231 | 14,1 | 4 |
Lista per Trieste (LpT) | 23.564 | 13,8 | 3 |
Lega Nord (LN) | 19.007 | 11,1 | 3 |
Lega Democratica Trieste per l'Europa (PDS-La Rete-Verdi-PR) | 14.108 | 8,2 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 13.894 | 8,1 | 2 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 13.520 | 7,9 | 2 |
Federazione dei Verdi (FdV) | 7.383 | 4,3 | 1 |
Slovenska Skupnost (SSK) | 6.167 | 3,6 | 1 |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 5.581 | 3,3 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 4.964 | 2,9 | 1 |
Partito Pensionati | 2.737 | 1,6 | - |
Lega Giuliana | 1.799 | 1,0 | - |
Verdi Federalisti | 1.705 | 1,0 | - |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 1.414 | 0,8 | - |
Movimento Friuli | 208 | 0,1 | - |
Totale | 171.289 | 100,00 | 24 |
Elezioni provinciali del 27 settembre |
Provincia di Mantova |
Liste | voti | voti (%) | seggi |
---|---|---|---|
Lega Nord (LN) | 88.668 | 33,9 | 11 |
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 46.612 | 17,8 | 6 |
Democrazia Cristiana (DC) | 36.688 | 14,0 | 4 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 18.924 | 7,2 | 2 |
Lega Alpina Lumbarda (LAL) | 17.545 | 6,7 | 2 |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 17.434 | 6,7 | 2 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 9.473 | 3,1 | 1 |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 7.084 | 2,7 | 1 |
Federazione dei Verdi (FdV) | 6.188 | 2,4 | 1 |
Partito Pensionati | 5.061 | 1,9 | - |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 3.887 | 1,5 | - |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 3.154 | 1,2 | - |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 2.078 | 0,8 | - |
Totale | 261.726 | 100,00 | 30 |
Elezioni provinciali del 13 dicembre |
Provincia della Spezia |
Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico della Sinistra (PDS) | 24,5 | 6 | |
Democrazia Cristiana (DC) | 18,2 | 5 | |
Lega Nord (LN) | 14,2 | 4 | |
Partito della Rifondazione Comunista (PRC) | 9,8 | 2 | |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 7,8 | 2 | |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 4,5 | 1 | |
Federazione dei Verdi (FdV) | 4,3 | 1 | |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 4,5 | 1 | |
Lega Ligure | 3,0 | 1 | |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 2,7 | 1 | |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 2,2 | - | |
Movimento per la Democrazia - La Rete | 2,2 | 1 | |
Partito Pensionati | 2,1 | - | |
Totale | 24 |
Note |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}