1224
Il 1224 (MCCXXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIII secolo.
1224 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1224 |
Ab Urbe condita | 1977 (MCMLXXVII) |
Calendario armeno | 672 — 673 |
Calendario bengalese | 630 — 631 |
Calendario berbero | 2174 |
Calendario bizantino | 6732 — 6733 |
Calendario buddhista | 1768 |
Calendario cinese | 3920 — 3921 |
Calendario copto | 940 — 941 |
Calendario ebraico | 4983 — 4984 |
Calendario etiopico | 1216 — 1217 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1279 — 1280 1146 — 1147 4325 — 4326 |
Calendario islamico | 620 — 621 |
Calendario persiano | 602 — 603 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
5 giugno - Fondazione dell'Università degli Studi di Napoli da parte dell'imperatore Federico II di Svevia.- Ultima visita di Francesco d'Assisi al Monte della Verna. Secondo la tradizione risale a quest'anno la composizione da parte di Francesco del Cantico delle creature.
- A Pechino, su ordine di Gengis Khan, viene ricostruito il tempio della Nuvola Bianca, distrutto nel 1202 da un incendio. Il nome Nuvola Bianca viene conferito al centro taoista proprio in seguito alla ricostruzione.
Nati |
Kinga di Polonia, religiosa ungherese († 1292)
Maria di Brienne, imperatrice latina († 1275)
Matilde de Braose, baronessa Wigmore, nobile britannica († 1301)
Guglielmo III di Dampierre († 1251)
20 marzo - Sofia di Turingia, tedesca († 1275)
Morti |
- Abd al-Wahid I
Unkei, scultore giapponese (n. 1153)
Yusuf al-Mustansir (n. 1203)
Cathal Crobdearg Ua Conchobair, re irlandese (n. 1153)
28 gennaio - Bartolomeo Aiutamicristo da Pisa, religioso italiano
24 marzo - Corrado III di Scharfenberg, vescovo tedesco (n. 1165)
22 maggio - Obizzo Fieschi, vescovo cattolico italiano
30 giugno - Adolfo di Osnabrück, monaco cristiano e vescovo cattolico tedesco (n. 1185)
24 luglio - Cristina l'Ammirabile, mistica belga (n. 1150)
Calendario |
Calendario 1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | ||
Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1224