Campionati mondiali di nuoto 2005
| XI campionati mondiali di nuoto 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati mondiali di nuoto | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 11ª | ||||
| Organizzatore | FINA | ||||
| Date | 16 luglio - 31 luglio 2005 | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 1784 | ||||
| Nazioni | 144 | ||||
| Impianto/i | Parc Jean-Drapeau | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior medagliato | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Gare | 64 | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati mondiali di nuoto 2005 (anche 2005 World Aquatics Championships o XI FINA World Championships) si sono svolti a Montréal (Canada) dal 16 al 31 luglio 2005. Sono stati l'XI edizione dei campionati mondiali di nuoto.
Indice
1 Medagliere
2 Fondo
3 Nuoto in acque libere
3.1 Uomini
3.2 Donne
3.3 5 km a squadre (mista)
3.4 10 km a squadre (mista)
3.5 25 km a squadre (mista)
4 Nuoto
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Tuffi
5.1 Uomini
5.2 Donne
6 Nuoto sincronizzato
6.1 Solo
6.2 Duo
6.3 A squadre
6.4 Combinato
7 Pallanuoto
8 Collegamenti esterni
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 7 | 39 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 25 | |
| 3 | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fondo |
Nuoto in acque libere |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
5 km | 51'17"2 | 51'18"8 | 51'18"9 | |||
10 km | 1h46'38"1 | 1h46'45"2 | 1h46'50"4 | |||
25 km | 5h00'21"4 | 5h00'23"6 | 5h00'28"4 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
5 km | 55'40"1 | 55'44"3 | 55'46"6 | |||
10 km | 1h56'00"5 | 1h56'02"5 | 1h56'04"0 | |||
25 km | 5h25'06"6 | 5h25'06"9 | 5h25'11"5 |
5 km a squadre (mista) |
| Posizione | Atleti | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Daniil Serebrennikov, Evgenij Dratcev e Larisa Il'čenko | 2h 39'13"8 | ||
| Chip Peterson, Scott Kaufmann e Margy Keefe | 2h 39'14"4 | ||
| Simone Ercoli, Samuele Pampana ed Alessia Paoloni | 2h 39'17"5 |
10 km a squadre (mista) |
| Posizione | Atleti | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Thomas Lurz, Toni Franz e Britta Kamrau | 5h 30'21"7 | ||
| Chip Peterson, John Kenny ed Erica Rose | 5h 30'48"1 | ||
| Brendan Capell, Josh Santacaterina e Trudee Hutchinson | 5h 31'06"1 |
25 km a squadre (mista) |
| Posizione | Atleti | Paese | Tempo |
|---|---|---|---|
| Brendan Capell, Josh Santacaterina e Trudee Hutchinson | 15h 28'26"4 | ||
| Jurij Kudinov, Anton Sanačev ed Olesya Shalygina | 15h 35'50"2 | ||
| Marco Formentini, Claudio Gargaro e Laura La Piana | 15h 42'14"3 |
Nuoto |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 21"69 RC | 21"89 | 21"94 | |||
100 m | 48"12 RC | 48"28 | 48"34 | |||
200 m | 1'45"20 | 1'46"14 | 1'46"63 | |||
400 m | 3'42"91 | 3'44"44 | 3'46"08 | |||
800 m | 7'38"65 RM | 7'45"63 | 7'46"64 | |||
1500 m | 14'42"58 | 14'47"58 | 14'48"11 | |||
Dorso | ||||||
50 m | 24"95 | 24"99 | 25"02 | |||
100 m | 53"62 | 54"04 | 54"27 | |||
200 m | 1'54"66 RM | 1'56"63 | 1'57"00 | |||
Rana | ||||||
50 m | 27"63 | 27"71 | 27"78 | |||
100 m | 59"37 RC | 59"53 | 1'00"20 | |||
200 m | 2'09"85 | 2'11"22 | 2'11"54 | |||
Farfalla | ||||||
50 m | 22"96 RM | 23"12 | 23"38 | |||
100 m | 50"40 RM | 51"65 | 52"08 | |||
200 m | 1'55"02 | 1'55"62 | 1'56"50 | |||
Misti | ||||||
200 m | 1'56"68 | 1'57"61 | 1'57"79 | |||
400 m | 4'09"63 | 4'11"67 | 4'13"47 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Michael Phelps Neil Walker Nate Dusing Jason Lezak | 3'13"77 RC | Yannick Lupien Rick Say Mike Mintenko Brent Hayden | 3'16"44 | Michael Klim Andrew Mewing Leith Brodie Patrick Murphy | 3'17"56 |
4x200 m stile libero | Michael Phelps Ryan Lochte Peter Vanderkaay Klete Keller | 7'06"58 | Brent Hayden Colin Russell Rick Say Andrey Hurd | 7'09"73 | Nicholas Sprenger Patrick Murphy Andrew Mewing Grant Hackett | 7'10"59 |
4x100 m misti | Aaron Peirsol Brendan Hansen Ian Crocker Jason Lezak | 3'31"85 | Arkadij Vjatčanin Dmitrij Komornikov Igor Marčenko Andrej Kapralov | 3'35"08 | Tomomi Morita Kōsuke Kitajima Ryo Takayasu Daisuke Hosokawa | 3'35"40 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Stile libero | ||||||
50 m | 24"59 | 24"83 | 24"91 | |||
100 m | 54"18 | 54"74 | non assegnato | |||
200 m | 1'58"60 | 1'58"73 | 1'59"08 | |||
400 m | 4'06"44 | 4'06"74 | 4'07"25 | |||
800 m | 8'25"31 | 8'27"59 | 8'27"86 | |||
1500 m | 16'00"41 | 16'04"34 | 16'07"73 | |||
Dorso | ||||||
50 m | 28"63 | 28"69 | 28"72 | |||
100 m | 1'00"24 | 1'00"84 | 1'00"88 | |||
200 m | 2'08"52 | 2'09"94 | 2'10"41 | |||
Rana | ||||||
50 m | 30"45 RM | 30"85 | 30"89 | |||
100 m | 1'06"25 | 1'06"42 | 1'07"43 | |||
200 m | 2'21"72 RM | 2'21"84 | 2'27"11 | |||
Farfalla | ||||||
50 m | 26"11 | 26"36 | 26"39 | |||
100 m | 57"23 RC | 57"37 | 58"57 | |||
200 m | 2'05"61 RM | 2'05"65 | 2'09"40 | |||
Misti | ||||||
200 m | 2'10"41 RC | 2'11"13 | 2'13"31 | |||
400 m | 4'36"07 RC | 4'39"72 | 4'40"85 | |||
Staffette | ||||||
4x100 m stile libero | Jodie Henry Alice Mills Shayne Reese Lisbeth Lenton | 3'37"32 RC | Petra Dallmann Antje Buschschulte Annika Liebs Daniela Götz | 3'38"24 | Natalie Coughlin Kara Lynn Joyce Lacey Nymeyer Amanda Weir | 3'38"31 |
4x200 m stile libero | Natalie Coughlin Katie Hoff Whitney Myers Kaitlin Sandeno | 7'53"70 RC | Lisbeth Lenton Shayne Reese Bronte Barratt Linda MacKenzie | 7'54"06 | Zhu Yingwen Pang Jiaying Zhou Yafei Yang Yu | 7'54"29 |
4x100 m misti | Sophie Edington Leisel Jones Jessicah Schipper Lisbeth Lenton | 3'57"47 RC | Natalie Coughlin Jessica Hardy Rachel Komisarz Amanda Weir | 3'59"92 | Antje Buschschulte Sarah Poewe Annika Mehlhorn Daniela Götz | 4'02"51 |
Tuffi |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1 m | 489.69 | 445.68 | 445.56 | |||
Trampolino 3 m | 813.60 RM | 752.76 | 730.77 | |||
Piattaforma 10 m | 698.01 | 691.14 | 656.19 | |||
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | He Chong Wang Feng | 384.42 | Tobias Schellenberg Andreas Wels | 364.59 | Justin Dumais Troy Dumais | 360.27 |
Piattaforma 10 m | Dmitrij Dobroskok Gleb Sergeevič Gal'perin | 392.88 | Jang Jinghui Hu Jia | 374.79 | Peter Waterfield Leon Taylor | 367.95 |
Donne |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1 m | 325.65 | 299.70 | 299.46 | |||
Trampolino 3 m | 645.54 | 619.05 | 591.27 | |||
Piattaforma 10 m | 564.87 | 551.25 | 550.98 | |||
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Li Ting Guo Jingjing | 349.80 | Ditte Kotzian Conny Schmalfuss | 319.05 | Kristina Iščenko Olena Fedorova | 308.82 |
Piattaforma 10 m | Jia Tong Yuan Pei Ling | 351.60 | Loudy Tourky Chantelle Michell | 334.89 | Meaghan Benfeito Roseline Filion | 328.80 |
Nuoto sincronizzato |
Solo |
| Posizione | Atleta | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Virginie Dedieu | 49,834 | ||
| Natal'ja Iščenko | 49,250 | ||
| Gemma Mengual | 49,167 |
Duo |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
Anastasija Davydova e Anastasija Ermakova | 99,667 | ||
Gemma Mengual e Paola Tirados | 98,167 | ||
Saho Harada e Emiko Suzuki | 98,000 |
A squadre |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Marija Gromova, Natal'ja Iščenko, Ėl'vira Chasjanova, Ol'ga Kužela, Anastasija Davydova, Elena Ovčinnikova, Svetlana Romašina, Anna Šorina, Anastasija Ermakova, Olga Larkina | 99,334 | ||
| Saho Harada, Naoko Kawashima, Kanako Kitao, Hiromi Komayashi, Erika Komura, Takako Konishi, Ayako Matsumura, Emiko Suzuki, Masako Tachibana | 97,834 | ||
| Thais Henriquez, Raquel Corral, Andrea Fuentes, Tina Fuentes, Gemma Mengual, Irina Rodriguez, Paola Tirados, Christina Violan | 97,750 |
Combinato |
| Posizione | Atleti | Paese | Punti |
|---|---|---|---|
| Anastasija Davydova, Anastasija Ermakova, Marija Gromova, Natal'ja Iščenko, Ėl'vira Chasjanova, Ol'ga Kužela, Anastasija Davydova, Elena Ovčinnikova, Svetlana Romašina, Anna Šorina, Anastasija Ermakova, Olga Larkina | 99,333 | ||
| Saho Harada, Naoko Kawashima, Kanako Kitao, Hiromi Komayashi, Erika Komura, Takako Konishi, Ayako Matsumura, Emiko Suzuki, Masako Tachibana | 97,833 | ||
| Thais Henriquez, Raquel Corral, Andrea Fuentes, Tina Fuentes, Gemma Mengual, Gisela Morón, Irina Rodriguez, Paola Tirados, Christina Violan | 97,167 |
Pallanuoto |
Evento | |||
T. Maschile (Dettagli) | |||
T. Femminile (Dettagli) |
Collegamenti esterni |
Omegatiming: la pagina con i risultati dei campionati visitato il 14 agosto 2010
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}