Supercoppa LEN (maschile)
| LEN Supercup | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Club |
| Federazione | LEN |
| Cadenza | annuale |
| Partecipanti | 2 |
| Formula | Gara unica |
| Sito Internet | Len.eu |
| Storia | |
| Fondazione | 1976 |
| Numero edizioni | 36 |
| Detentore | Template:Ferencváros Torna Club ( |
| Record vittorie | Pro Recco (6) |
Trofeo o riconoscimento | |
La Supercoppa LEN (den.uff.: LEN Supercup), anche chiamata Supercoppa d'Europa, è una competizione pallanuotistica maschile per club organizzata dalla LEN che vede di fronte la più recente campione d’Europa e la più recente vincitrice della Euro Cup.
Fino al 2002 i campioni d'Europa sfidavano i vincitori della Coppa delle Coppe.
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Titoli per squadra
1.2 Titoli per nazione
2 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Anno | Sede | Incontro | Risultato | Vincitore |
1976 | Lubiana (Jugoslavia) | 11-10 | ||
1977 | Lubiana (Jugoslavia) | 6-4 | ||
1978 | Lubiana (Jugoslavia) | 6-4 | ||
1979 | Lubiana (Jugoslavia) | 5-3 | ||
1980 | Lubiana (Jugoslavia) | 7-6 | ||
1981 | Lubiana (Jugoslavia) | 14-11 | ||
1982 | Skopje (Jugoslavia) | 12-11 | ||
1983 | Barcellona (Spagna) | 11-6 | ||
1984 | Barcellona (Spagna) | 12-11 | ||
1985 | Barcellona (Spagna) | 5-9 | ||
1986 | Zurigo (Svizzera) | 13-12 | ||
1987 | Zurigo (Svizzera) | 10-8 | ||
1988 | Zurigo (Svizzera) | 9-8 | ||
1989 | Non organizzata | |||
1990 | Pescara (Italia) Zagabria (Jugoslavia) | 11-12 11-7 | ||
1991 | Belgrado (Jugoslavia) Zagabria (Jugoslavia) | 8-7 10-11 | ||
1992 | Barcellona (Spagna) Spalato (Croazia) | 15-9 12-8 | ||
1993 | Spalato (Croazia) Pescara (Italia) | 12-12 7-5 | ||
1994 | Budapest (Ungheria) Pescara (Italia) | 9-5 15-12 | ||
1995 | Budapest (Ungheria) Barcellona (Spagna) | 8-6 12-9 | ||
1996 | Roma (Italia) Zagabria (Croazia) | 7-7 9-7 | ||
| 1997 - 2001 | Non organizzata | |||
2002 | Budapest (Ungheria) | 6-5 | ||
2003 | Brescia (Italia) | 6-5 | ||
2004 | Budapest (Ungheria) | 10-9 | ||
2005 | Vicenza (Italia) | 11-9 | ||
2006 | Brescia (Italia) | 12-8 | ||
2007 | Kazan' (Russia) | 9-11 | ||
2008 | Sori (Italia) | 13-8 | ||
2009 | Cattaro (Montenegro) | 8-6 | ||
2010 | Trieste (Italia) | 13-4 | ||
2011 | Savona (Italia) | 11-6 | ||
2012 | Savona (Italia) | 14-7 | ||
2013 | Bečej (Serbia) | 14-7 | ||
2014 | Barcellona (Spagna) | 12-7 | ||
2015 | Sori (Italia) | 12-4 | ||
2016 | Dubrovnik (Croazia) | 10-4 | ||
2017 | Budapest (Ungheria) | 10-8 (d.t.r) | ||
|
| Club | Anni | |
|---|---|---|
Pro Recco ( | 6 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 |
CSK VMF Mosca ( | 3 | 1977, 1981, 1983 |
Mladost ( | 3 | 1976, 1990, 1996 |
Catalunya ( | 2 | 1992, 1995 |
| 2 | 1978, 1980 | |
Partizan ( | 2 | 1991, 2011 |
Pescara ( | 2 | 1988, 1993 |
Jug Dubrovnik ( | 2 | 2006, 2016 |
Spandau ( | 2 | 1986, 1987 |
Orvosegyetem ( | 1 | 1979 |
Barcellona ( | 1 | 1982 |
POŠK ( | 1 | 1984 |
Vasas ( | 1 | 1985 |
Újpest ( | 1 | 1994 |
Olympiakos ( | 1 | 2002 |
Honvéd ( | 1 | 2004 |
Posillipo ( | 1 | 2005 |
Primorac ( | 1 | 2009 |
Stella Rossa ( | 1 | 2013 |
Barceloneta ( | 1 | 2014 |
| 1 | 2017 |
Titoli per nazione |
| Nazione | Club | |
|---|---|---|
| 9 | Pro Recco (6), Pescara (2), Posillipo (1) | |
| 7 | Ferencváros (2), Orvosegyetem (1), Vasas (1), Újpest(1), Honvéd (1), Szolnok (1) | |
| 4 | Catalunya (2), Barcellona (1), Barceloneta (1) | |
| 3 | Partizan (2), Stella Rossa (1) | |
| 3 | Mladost (2), POŠK (1) | |
| 3 | CSK VMF Mosca (3) | |
| 3 | Jug Dubrovnik (2), Mladost (1) | |
| 2 | Spandau | |
| 1 | Olympiakos | |
| 1 | Primorac |
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della LEN, su len.eu. URL consultato il 13 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2013).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}