Supercoppa LEN (maschile)
LEN Supercup | |
---|---|
Sport | Pallanuoto |
Tipo | Club |
Federazione | LEN |
Cadenza | annuale |
Partecipanti | 2 |
Formula | Gara unica |
Sito Internet | Len.eu |
Storia | |
Fondazione | 1976 |
Numero edizioni | 36 |
Detentore | Template:Ferencváros Torna Club ( HUN) |
Record vittorie | Pro Recco (6) |
Trofeo o riconoscimento | |
La Supercoppa LEN (den.uff.: LEN Supercup), anche chiamata Supercoppa d'Europa, è una competizione pallanuotistica maschile per club organizzata dalla LEN che vede di fronte la più recente campione d’Europa e la più recente vincitrice della Euro Cup.
Fino al 2002 i campioni d'Europa sfidavano i vincitori della Coppa delle Coppe.
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Titoli per squadra
1.2 Titoli per nazione
2 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Anno | Sede | Incontro | Risultato | Vincitore |
1976 | Lubiana (Jugoslavia) | Mladost Zagabria - Partizan Belgrado | 11-10 | Mladost |
1977 | Lubiana (Jugoslavia) | CSK VMF Mosca - MGU Mosca | 6-4 | CSK VMF Mosca |
1978 | Lubiana (Jugoslavia) | Ferencvárosi TC - Canottieri Napoli | 6-4 | Ferencváros |
1979 | Lubiana (Jugoslavia) | Orvosegyetem SC - KPK Korčula | 5-3 | Orvosegyetem |
1980 | Lubiana (Jugoslavia) | Ferencvárosi TC - Vasas | 7-6 | Ferencváros |
1981 | Lubiana (Jugoslavia) | CSK VMF Mosca - Jug Dubrovnik | 14-11 | CSK VMF Mosca |
1982 | Skopje (Jugoslavia) | CN Barcelona - POŠK Spalato | 12-11 | Barcellona |
1983 | Barcellona (Spagna) | CSK VMF Mosca - Spandau 04 Berlino | 11-6 | CSK VMF Mosca |
1984 | Barcellona (Spagna) | POŠK Spalato - Pro Recco | 12-11 | POŠK |
1985 | Barcellona (Spagna) | Dinamo Mosca - Vasas | 5-9 | Vasas |
1986 | Zurigo (Svizzera) | Spandau 04 Berlino - Vasas | 13-12 | Spandau |
1987 | Zurigo (Svizzera) | Spandau 04 Berlino - Mornar Spalato | 10-8 | Spandau |
1988 | Zurigo (Svizzera) | Pescara - Posillipo | 9-8 | Pescara |
1989 | Non organizzata | |||
1990 | Pescara (Italia) Zagabria (Jugoslavia) | Pescara - Mladost Zagabria Mladost Zagabria - Pescara | 11-12 11-7 | Mladost |
1991 | Belgrado (Jugoslavia) Zagabria (Jugoslavia) | Partizan Belgrado - Mladost Zagabria Mladost Zagabria - Partizan Belgrado | 8-7 10-11 | Partizan |
1992 | Barcellona (Spagna) Spalato (Croazia) | CN Catalunya - Jadran Spalato Jadran Spalato - CN Catalunya | 15-9 12-8 | Catalunya |
1993 | Spalato (Croazia) Pescara (Italia) | Jadran Spalato - Pescara Pescara - Jadran Spalato | 12-12 7-5 | Pescara |
1994 | Budapest (Ungheria) Pescara (Italia) | Újpesti TE - Pescara Pescara - Újpesti TE | 9-5 15-12 | Újpest |
1995 | Budapest (Ungheria) Barcellona (Spagna) | Vasas - CN Catalunya CN Catalunya - Vasas | 8-6 12-9 | Catalunya |
1996 | Roma (Italia) Zagabria (Croazia) | Roma - Mladost Zagabria Mladost Zagabria - Roma | 7-7 9-7 | Mladost |
1997 - 2001 | Non organizzata | |||
2002 | Budapest (Ungheria) | Olympiakos - Vasas | 6-5 | Olympiakos |
2003 | Brescia (Italia) | Pro Recco - Brescia | 6-5 | Pro Recco |
2004 | Budapest (Ungheria) | Honvéd Budapest - CN Barcelona | 10-9 | Honvéd |
2005 | Vicenza (Italia) | Posillipo - Savona | 11-9 | Posillipo |
2006 | Brescia (Italia) | Jug Dubrovnik - Brescia | 12-8 | Jug Dubrovnik |
2007 | Kazan' (Russia) | Sintez Kazan' - Pro Recco | 9-11 | Pro Recco |
2008 | Sori (Italia) | Pro Recco - Shturm Chehov | 13-8 | Pro Recco |
2009 | Cattaro (Montenegro) | Primorac Kotor - Szeged VE | 8-6 | Primorac |
2010 | Trieste (Italia) | Pro Recco - VA Kotor | 13-4 | Pro Recco (referto della gara) |
2011 | Savona (Italia) | Partizan Belgrado - RN Savona | 11-6 | Partizan |
2012 | Savona (Italia) | Pro Recco - RN Savona | 14-7 | Pro Recco (referto della gara) |
2013 | Bečej (Serbia) | Stella Rossa - Radnički | 14-7 | Stella Rossa |
2014 | Barcellona (Spagna) | Barceloneta - Volgograd | 12-7 | Barceloneta |
2015 | Sori (Italia) | Pro Recco - Posillipo | 12-4 | Pro Recco |
2016 | Dubrovnik (Croazia) | Jug Dubrovnik - AN Brescia | 10-4 | Jug Dubrovnik |
2017 | Budapest (Ungheria) | Szolnok - Ferencváros | 10-8 (d.t.r) | Szolnok |
|
Club | Anni | |
---|---|---|
Pro Recco ( ITA) | 6 | 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 |
CSK VMF Mosca ( URS) | 3 | 1977, 1981, 1983 |
Mladost ( YUG/ HRV) | 3 | 1976, 1990, 1996 |
Catalunya ( ESP) | 2 | 1992, 1995 |
Ferencváros ( HUN) | 2 | 1978, 1980 |
Partizan ( YUG/ SRB) | 2 | 1991, 2011 |
Pescara ( ITA) | 2 | 1988, 1993 |
Jug Dubrovnik ( HRV) | 2 | 2006, 2016 |
Spandau ( DEU) | 2 | 1986, 1987 |
Orvosegyetem ( HUN) | 1 | 1979 |
Barcellona ( ESP) | 1 | 1982 |
POŠK ( YUG) | 1 | 1984 |
Vasas ( HUN) | 1 | 1985 |
Újpest ( HUN) | 1 | 1994 |
Olympiakos ( GRC) | 1 | 2002 |
Honvéd ( HUN) | 1 | 2004 |
Posillipo ( ITA) | 1 | 2005 |
Primorac ( MNE) | 1 | 2009 |
Stella Rossa ( SRB) | 1 | 2013 |
Barceloneta ( ESP) | 1 | 2014 |
Szolnok ( HUN) | 1 | 2017 |
Titoli per nazione |
Nazione | Club | |
---|---|---|
Italia | 9 | Pro Recco (6), Pescara (2), Posillipo (1) |
Ungheria | 7 | Ferencváros (2), Orvosegyetem (1), Vasas (1), Újpest(1), Honvéd (1), Szolnok (1) |
Spagna | 4 | Catalunya (2), Barcellona (1), Barceloneta (1) |
Serbia | 3 | Partizan (2), Stella Rossa (1) |
Jugoslavia | 3 | Mladost (2), POŠK (1) |
URSS | 3 | CSK VMF Mosca (3) |
Croazia | 3 | Jug Dubrovnik (2), Mladost (1) |
Germania | 2 | Spandau |
Grecia | 1 | Olympiakos |
Montenegro | 1 | Primorac |
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della LEN, su len.eu. URL consultato il 13 dicembre 2012 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2013).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}