Voždovac
Voždovac comune | ||
---|---|---|
Вождовац / Voždovac | ||
Localizzazione | ||
Stato | Serbia | |
Provincia | Serbia Centrale | |
Distretto | Belgrado | |
Territorio | ||
Coordinate | 44°41′N 20°24′E / 44.683333°N 20.4°E44.683333; 20.4 (Voždovac) | |
Superficie | 148,5 km² | |
Abitanti | 151 768 (2002) | |
Densità | 1 022,01 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Prefisso | +381 11 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Targa | BG | |
Cartografia | ||
Voždovac | ||
Sito istituzionale | ||
Voždovac (in serbo Вождовац / Voždovac) è un comune della Serbia componente la città di Belgrado.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Voždovac