Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth
| Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice IATA | DFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice ICAO | KDFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAA | DFW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Civile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestore | Città di Dallas - Città di Fort Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato federato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | Fort Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hub | American Airlines, UPS Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base | Spirit Airlines, Sun Country Airlines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine | 185 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate | 32°53′45″N 97°02′25″W / 32.895833°N 97.040278°W32.895833; -97.040278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mappa di localizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDFW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito web | www.dfwairport.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passeggeri in transito | 64.174.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Aeroporto Internazionale di Dallas-Fort Worth (IATA: DFW, ICAO: KDFW) (in inglese Dallas/Fort Worth International Airport) è un grande aeroporto internazionale situato tra le città di Dallas e di Fort Worth in Texas, negli Stati Uniti d'America.
Con il transito di 652.261 aeromobili nel 2010, si è classificato terzo scalo al mondo come movimentazione di velivoli. In termini di traffico è all'ottavo posto mondiale nello stesso anno con 56.906.610 passeggeri.
Indice
1 Strategia
2 Dati tecnici
3 Terminal passeggeri
4 Terminal cargo
4.1 Geografia delle rotte commerciali
5 Collegamenti con Dallas
6 Note
7 Voci correlate
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni
Strategia |
L'aeroporto serve 144 destinazioni interne agli Stati Uniti e 47 internazionali. È l'hub principale per la compagnia American Airlines (745 voli giornalieri), ed è hub pure per l'American Eagle Airlines. L'85% dei voli sono operati dalla American Airliines. La Delta Air Lines lo ha cancellato come suo hub nel gennaio 2005.
Dati tecnici |
La superficie aeroportuale occupata è la seconda negli Stati Uniti dopo l'Aeroporto Internazionale di Denver, con 7.315 ettari occupati. L'aeroporto dispone inoltre di 7 piste non intersecanti.
Terminal passeggeri |
L'aeroporto dispone di 5 edifici terminal.
Terminal cargo |
L'aeroporto è importante anche per la sua intensa attività nel settore cargo.
Con 660.465 tonnellate di merce fatta transitare nel 2008, il Dallas International si pone come 28º aeroporto al mondo per traffico cargo. L'Air Cargo World ha nominato il Dallas/Fort Worth come "Miglior aeroporto cargo nel mondo". Al secondo posto si è classificato l'Aeroporto di Francoforte sul Meno.
Geografia delle rotte commerciali |
Asia: 48%
Europa: 34%
America Latina: 9%
Medio Oriente: 3%
Subcontinente indiano: 2%
Oceania: 2%
Africa: 1%- Resto del mondo: 1%
Collegamenti con Dallas |
L'aeroporto è collegato grazie ad un bus navetta con la stazione ferroviaria situata a sud dello scalo. Dalla stazione è poi facile raggiungere in treno il centro di Dallas e Fort Worth. L'aeroporto è anche servito dalla linea arancione della DART Light Rail.
Note |
Voci correlate |
- Aeroporti in Texas
- Maggiori aeroporti del mondo per traffico passeggeri
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Aeroporto Internazionale di Dallas - Fort Worth
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale, su dfwairport.com. URL consultato il 20-7-2011.
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 153670989 · GND (DE) 4427706-4 |
|---|