Bulgaria ai XXI Giochi olimpici invernali
Bulgaria ai XXI Giochi olimpici invernali Vancouver 2010 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | BUL | ||||||||||
Comitato nazionale | COB | ||||||||||
Atleti partecipanti | 19 in 6 discipline | ||||||||||
Portabandiera | Alexandra Zhekova[1] | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi 1896 • | |||||||||||
Giochi olimpici invernali 1936 • |
La Bulgaria ha partecipato ai XXI Giochi olimpici invernali di Vancouver, che si sono svolti dal 12 al 28 febbraio 2010, con una delegazione di 18 atleti.
Indice
1 Biathlon
2 Sci alpino
3 Sci di fondo
4 Short track
5 Slittino
6 Snowboard
7 Note
Biathlon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
10 km sprint | Krasimir Anev | 0 (0+0) | 26'09"1 | 25 |
Vladimir Iliev | 3 (1+2) | 28'45"0 | 83 | |
Miroslav Kenanov | 1 (1+0) | 28'40"2 | 82 | |
Mikhail Klechorov | 0 (0+0) | 27'23"1 | 59 | |
12,5 km inseguimento | Krasimir Anev | 3 (2+0+0+1) | 37'24"2 | 45 |
Mikhail Klechorov | 0 (0+0+0+0) | 37'08"1 | 44 | |
20 km individuale | Krasimir Anev | 2 (0+2+0+0) | 52'09"2 | 25 |
Martin Bogdanov | 4 (1+2+0+1) | 58'29"6 | 84 | |
Vladimir Iliev | 5 (2+1+1+1) | 57'37"8 | 79 | |
Mikhail Klechorov | 3 (1+1+1+0) | 54'54"6 | 63 | |
Staffetta 4x7,5 km | Michail Kletcherov Vladimir Iliev Miroslav Kenanov Krasimir Anev | 0+3 0+6 | 1h 29'39"7 | 16 |
Gara | Atleta | Penalità | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|---|
7,5 km sprint | Nina Klenovskaya | 3 (1+2) | 22'32"4 | 62 |
15 km individuale | 3 (0+1+1+1) | 45'49"8 | 48 |
Sci alpino |
Gara | Atleta | 1° manche | 2° manche | Tempo totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Slalom | Kilian Albrecht | 50"08 | 52"28 | 1'42"36 | 20 |
Stephen Georgiev | 50"86 | 53"06 | 1'43"92 | 25 | |
Gigante | Kilian Albrecht | non partito | |||
Stephen Georgiev | 1'23"82 | 1'25"09 | 2'48"91 | 48 | |
Super-g | Stephen Georgiev | 1'36"32 | 41 | ||
Discesa | Stephen Georgiev | non finito | |||
Supercombinata | Stephen Georgiev | 2'02"77 | 54"6 | 2'57"41 | 34 |
Gara | Atleta | 1° manche | 2° manche | Tempo totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|
Slalom | Maria Kirkova | non finito | |||
Gigante | non finito | ||||
Super-g | non finito | ||||
Discesa | 1'56"80 | 33 |
Sci di fondo |
Gara | Atleta | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|
15 km a tecnica libera | Veselin Tsinzov | 36'11"7 | 50 |
30 km inseguimento | non finito |
Gara | Atleta | Tempo d'arrivo | Posizione |
---|---|---|---|
10 km a tecnica libera | Antonia Gregorova | 28'27"7 | 60 |
Theodora Malcheva | 29'52"4 | 66 | |
15 km inseguimento | Antonia Gregorova | 49'31"5 | 62 |
Short track |
Gara | Atleta | Batterie | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos. | ||
500 m | Marina Nikolova | squalificata | |||||||
Evgenija Radanova | 45"125 | 1 | 44"047 | 3 | |||||
1000 m | Evgenija Radanova | 2'23"698 | 3 | 2'24"376 | 2 | 2'19"411 | 7 | ||
1500 m | Marina Nikolova | 2'28"732 | 3 | 2'25"604 | 7 | ||||
Evgenija Radanova | 1'32"829 | 4 |
Gara | Atleta | Batterie | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos.[2] | Tempo | Pos. | ||||
1000 m | Asen Pandov | 1'28"580 | 4 |
Slittino |
Gara | Atleta | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Totale | Posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Singolo maschile | Peter Iliev | 50"348 | 50"701 | 50"921 | 50"428 | 3'22"398 | 35 |
Ivan Papukchiev | 50"932 | 50"909 | 51"105 | 50"386 | 3'23"332 | 37 |
Snowboard |
Gara | Atleta | Qualificazioni | Ottavi | Quarti | Semifinale | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigante parallelo maschile | Ivan Ranchev | 1'22"83 | 26 | ||||
Gigante parallelo femminile | Alexandra Zhekova | DNS | - |
Gara | Atleta | Qualificazioni | Ottavi[3] | Quarti[3] | Semifinali[3] | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard cross femminile | Alexandra Zhekova | - | - |
Note |
^ Complete list of 2010 Vancouver Winter Olympic flag-bearers, The Vancouver Sun, 12 febbraio 2010. URL consultato il 14 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2010).
^ abcde Nella propria batteria.
^ abc Posizione nella propria batteria
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}