Elezioni amministrative italiane del 2009
Le elezioni amministrative italiane del 2009 si sono tenute il 6 e 7 giugno (primo turno) e il 21 e 22 giugno (secondo turno).
In Trentino-Alto Adige le elezioni si sono tenute il 3 maggio (primo turno) e il 17 maggio (secondo turno).
Indice
1 Elezioni comunali
1.1 Piemonte
1.1.1 Biella
1.1.2 Verbania
1.1.3 Vercelli
1.2 Lombardia
1.2.1 Bergamo
1.2.2 Cremona
1.2.3 Pavia
1.3 Trentino-Alto Adige
1.3.1 Trento
1.4 Veneto
1.4.1 Padova
1.5 Liguria
1.5.1 Imperia
1.6 Emilia-Romagna
1.6.1 Bologna
1.6.2 Cesena
1.6.3 Ferrara
1.6.4 Forlì
1.6.5 Modena
1.6.6 Reggio Emilia
1.7 Toscana
1.7.1 Firenze
1.7.2 Livorno
1.7.3 Prato
1.8 Umbria
1.8.1 Perugia
1.8.2 Terni
1.9 Marche
1.9.1 Ancona
1.9.2 Ascoli Piceno
1.9.3 Pesaro
1.10 Abruzzo
1.10.1 Pescara
1.10.2 Teramo
1.11 Molise
1.11.1 Campobasso
1.12 Campania
1.12.1 Avellino
1.13 Puglia
1.13.1 Bari
1.13.2 Brindisi
1.13.3 Foggia
1.14 Basilicata
1.14.1 Potenza
1.15 Sicilia
1.15.1 Caltanissetta
2 Elezioni provinciali
2.1 Piemonte
2.1.1 Alessandria
2.1.2 Biella
2.1.3 Cuneo
2.1.4 Novara
2.1.5 Torino
2.1.6 Verbano-Cusio-Ossola
2.2 Lombardia
2.2.1 Bergamo
2.2.2 Brescia
2.2.3 Cremona
2.2.4 Lecco
2.2.5 Lodi
2.2.6 Milano
2.2.7 Monza e Brianza
2.2.8 Sondrio
2.3 Veneto
2.3.1 Belluno
2.3.2 Padova
2.3.3 Rovigo
2.3.4 Venezia
2.3.5 Verona
2.4 Liguria
2.4.1 Savona
2.5 Emilia-Romagna
2.5.1 Bologna
2.5.2 Ferrara
2.5.3 Forlì-Cesena
2.5.4 Modena
2.5.5 Parma
2.5.6 Piacenza
2.5.7 Reggio Emilia
2.5.8 Rimini
2.6 Toscana
2.6.1 Arezzo
2.6.2 Firenze
2.6.3 Grosseto
2.6.4 Livorno
2.6.5 Pisa
2.6.6 Pistoia
2.6.7 Prato
2.6.8 Siena
2.7 Umbria
2.7.1 Perugia
2.7.2 Terni
2.8 Marche
2.8.1 Ascoli Piceno
2.8.2 Fermo
2.8.3 Macerata
2.8.4 Pesaro-Urbino
2.9 Lazio
2.9.1 Frosinone
2.9.2 Latina
2.9.3 Rieti
2.10 Abruzzo
2.10.1 Chieti
2.10.2 Pescara
2.10.3 Teramo
2.11 Molise
2.11.1 Isernia
2.12 Campania
2.12.1 Avellino
2.12.2 Napoli
2.12.3 Salerno
2.13 Puglia
2.13.1 Bari
2.13.2 Barletta-Andria-Trani
2.13.3 Brindisi
2.13.4 Lecce
2.13.5 Taranto
2.14 Basilicata
2.14.1 Matera
2.14.2 Potenza
2.15 Calabria
2.15.1 Cosenza
2.15.2 Crotone
2.16 Friuli-Venezia Giulia
2.16.1 Pordenone
3 Note
Elezioni comunali |
Piemonte |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Biella |
Elezioni comunali a Biella | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Biella | |||
Data | 6 e 7 giugno | |||
Affluenza | 72,97 % ( 1,56 %) | |||
Candidati | Donato Gentile | Vittorio Barazzotto | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 13.969 51,74 % | 9.710 35,97 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 15 / 40 | ||
Consiglio comunale di Biella | ||||
Sindaco uscente | ||||
Vittorio Barazzotto (DL/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Donato Gentile | 13.969 | 51,74 | - |
Il Popolo della Libertà | 8.636 | 34,09 | 17 |
Lega Nord | 2.197 | 8,67 | 4 |
Dino Gentile Sindaco | 1.604 | 6,33 | 3 |
Lista Pella | 264 | 1,04 | - |
La Destra | 207 | 0,82 | - |
Partito Pensionati | 204 | 0,81 | - |
Fiamma Tricolore | 147 | 0,58 | - |
Democrazia Cristiana | 100 | 0,39 | - |
Vittorio Barazzotto | 9.710 | 35,97 | 1 |
Partito Democratico | 6.353 | 25,08 | 11 |
I Love Biella | 1.493 | 5,89 | 2 |
Italia dei Valori | 977 | 3,86 | 1 |
Partito Socialista | 106 | 0,42 | - |
Roberto Pietrobon | 868 | 3,22 | 1 |
Rifondazione Comunista | 545 | 2,15 | - |
Sinistra per Biella | 253 | 1,00 | - |
Ketty Zampaglione | 710 | 2,63 | - |
Lista Civica per Biella | 618 | 2,44 | - |
Emilio Vaglio | 592 | 2,19 | - |
Unione di Centro | 551 | 2,18 | - |
Alberto Perini | 437 | 1,62 | - |
Libertà per Biella | 410 | 1,62 | - |
Francesco Montoro | 278 | 1,03 | - |
Biella Viva | 263 | 1,04 | - |
Nicolò Sapellani | 218 | 0,81 | - |
Biella a 5 Stelle | 203 | 0,80 | - |
Franco Di Braccio | 216 | 0,80 | - |
Movimento Indipendentista Biellese | 201 | 0,79 | - |
Totale alle liste | 25.332 | 100,00 | 38 |
TOTALE | 26.998 | 100,00 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Verbania |
Elezioni comunali a Verbania | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Verbania | |||
Data | 6 e 7 giugno | |||
Affluenza | 72,35 % ( 0,21 %) | |||
Candidati | Marco Zacchera | Claudio Zanotti | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 10.083 54,09 % | 8.559 45,01 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 16 / 40 | ||
Consiglio comunale di Verbania | ||||
Sindaco uscente | ||||
Claudio Zanotti (DL/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Zacchera | 10.083 | 54,09 | - |
Il Popolo della Libertà | 6.240 | 35,91 | 17 |
Lega Nord | 1.649 | 9,49 | 4 |
Lista Civica per Verbania | 915 | 5,27 | 1 |
Unione di Centro | 460 | 2,65 | 1 |
Partito Pensionati | 95 | 0,55 | - |
Claudio Zanotti | 8.559 | 45,91 | 1 |
Partito Democratico | 4.612 | 26,54 | 10 |
Cittadini con Zanotti | 1.593 | 9,17 | 3 |
Italia dei Valori | 558 | 3,21 | 1 |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 438 | 2,52 | 1 |
Sinistra per Verbania | 343 | 1,97 | - |
Generazione Verbania | 213 | 1,23 | - |
Federazione dei Verdi | 176 | 1,01 | - |
Partito Socialista | 84 | 0,48 | - |
Totale alle liste | 17.376 | 100,00 | 39 |
TOTALE | 18.642 | 100,00 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Vercelli |
Elezioni comunali a Vercelli | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Vercelli | |||
Data | 6 e 7 giugno | |||
Affluenza | 73,66 % ( 4,80 %) | |||
Candidati | Andrea Corsaro | Filippo Campisi | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 16.557 60,61 % | 7.549 27,63 % | ||
Seggi | 26 / 40 | 11 / 40 | ||
Consiglio comunale di Vercelli | ||||
Sindaco uscente | ||||
Andrea Corsaro (FI/PDL) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Andrea Corsaro | 16.557 | 60,61 | - |
Il Popolo della Libertà | 11.244 | 44,23 | 20 |
Lega Nord | 2.718 | 10,81 | 4 |
Unione di Centro | 1.369 | 5,39 | 2 |
Partito Pensionati | 429 | 1,69 | - |
Filippo Campisi | 7.549 | 27,63 | 1 |
Partito Democratico | 6.064 | 23,85 | 9 |
Italia dei Valori | 674 | 2,65 | 1 |
Mariapia Massa | 1.464 | 5,36 | 1 |
Voce Libera | 1.259 | 4,95 | 1 |
Pier Giorgio Comella | 1.111 | 4,07 | 1 |
Sinistra e Libertà | 612 | 2,41 | - |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 454 | 1,79 | - |
Roberto Romano | 348 | 1,27 | - |
La Destra | 196 | 0,77 | - |
Il Futuro per Vercelli | 99 | 0,39 | - |
Marco Veronese | 290 | 1,06 | - |
Movimento Società Futura | 273 | 1,07 | - |
Totale alle liste | 25.421 | 100,00 | 37 |
TOTALE | 27.319 | 100,00 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Lombardia |
Bergamo |
Elezioni comunali a Bergamo | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Bergamo | |||
Data | 7 giugno | |||
Affluenza | 75,88 % ( 0,75 %) | |||
Candidati | Franco Tentorio | Roberto Bruni | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 35.142 51,40 % | 28.921 42,30 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 15 / 40 | ||
Consiglio comunale di Bergamo | ||||
Sindaco uscente | ||||
Roberto Bruni (SDI/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Franco Tentorio | 35.142 | 51,40 | - |
Il Popolo della Libertà | 16.318 | 26,22 | 13 |
Lega Nord | 9.261 | 14,88 | 7 |
Tentorio Sindaco | 5.795 | 9,31 | 4 |
Partito Pensionati | 538 | 0,86 | - |
Roberto Bruni | 28.921 | 42,30 | 1 |
Partito Democratico | 13.341 | 21,43 | 8 |
Per Roberto Bruni | 7.532 | 12,10 | 4 |
Italia dei Valori | 2.065 | 3,32 | 1 |
Federazione dei Verdi | 1.733 | 2,78 | 1 |
PRC - PdCI - SD | 1.509 | 2,42 | - |
Giuseppe Mazzoleni | 2.048 | 3,00 | 1 |
Unione di Centro | 2.053 | 3,30 | - |
Giuseppe Anghileri | 1.415 | 2,07 | - |
Ama Bergamo | 1.334 | 2,14 | - |
Fernando De Francesco | 513 | 0,75 | - |
Pensionati per Bergamo | 476 | 0,76 | - |
Alberto Beretta | 333 | 0,49 | - |
La Destra | 288 | 0,46 | - |
Totale alle liste | 62.243 | 38 | |
TOTALE | 68.372 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Cremona |
Elezioni comunali a Cremona | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Cremona | |||
Data | 7, 21 giugno | |||
Affluenza | 75,96 % ( 2,31 %) | |||
Candidati | Oreste Perri | Gian Carlo Corada | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
I turno | 19.064 45,02 % | 17.654 41,69 % | ||
II turno | 18.454 51,51 % | 17.372 48,49 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 14 / 40 | ||
Consiglio comunale di Cremona | ||||
Sindaco uscente | ||||
Gian Carlo Corada (DS/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Oreste Perri | 19.064 | 45,02 | - |
Il Popolo della Libertà | 10.136 | 25,75 | 14 |
Lega Nord | 4.496 | 11,42 | 6 |
Obiettivo Cremona | 2.729 | 6,93 | 3 |
Gian Carlo Corada | 17.654 | 41,69 | 1 |
Partito Democratico | 12.556 | 31,90 | 12 |
Cremona nel Cuore | 1.412 | 3,59 | 1 |
Italia dei Valori | 1.169 | 2,97 | 1 |
Sinistra per Cremona | 964 | 2,45 | - |
Federazione dei Verdi | 325 | 0,83 | - |
Dissonanze | 237 | 0,60 | - |
Ferdinando Quinzani | 1.612 | 3,81 | 1 |
Cremona per la Libertà | 1.088 | 2,76 | - |
Partito Pensionati | 386 | 0,98 | - |
Angelo Zanibelli | 1.271 | 3,00 | 1 |
Unione di Centro | 1.223 | 3,11 | - |
Maria Vittoria Ceraso | 953 | 2,25 | - |
Ceraso Gente per Cremona | 895 | 2,27 | - |
Pierangelo Ongari | 887 | 2,09 | - |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 886 | 2,25 | - |
Paolo Trentarossi | 449 | 1,06 | - |
Gente Nuova | 434 | 1,10 | - |
Francesco Bozzi | 234 | 0,55 | - |
Lega per l'Autonomia-Alleanza Lombarda-Lega Pensionati | 204 | 0,52 | - |
Francesco Ricci | 226 | 0,53 | - |
Partito di Alternativa Comunista | 224 | 0,57 | - |
Totale alle liste | 39.364 | 37 | |
TOTALE | 42.350 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Pavia |
Elezioni comunali a Pavia | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Pavia | |||
Data | 7 giugno | |||
Affluenza | 76,08 % ( 1,41 %) | |||
Candidati | Alessandro Cattaneo | Andrea Albergati | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 23.838 54,38 % | 15.438 35,21 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 15 / 40 | ||
Consiglio comunale di Pavia | ||||
Sindaco uscente | ||||
Laura Bianchi (commissario prefettizio) | ||||
2005 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Alessandro Cattaneo | 23.838 | 54,38 | - |
Il Popolo della Libertà | 13.309 | 32,27 | 15 |
Lega Nord | 4.269 | 10,35 | 5 |
Rinnovare Pavia | 2.527 | 6,13 | 2 |
Pavia Città per l'Uomo | 1.358 | 3,29 | 1 |
Unione di Centro | 1.242 | 3,01 | 1 |
Partito Pensionati | 163 | 0,40 | - |
Andrea Albergati | 15.438 | 35,21 | 1 |
Partito Democratico | 8.021 | 19,45 | 9 |
Per Albergati Sindaco 2009 | 4.284 | 10,39 | 4 |
Italia dei Valori | 1.102 | 2,67 | 1 |
Partito Socialista | 660 | 1,60 | - |
Federazione Pensionati | 126 | 0,31 | - |
Paolo Ferloni | 1.840 | 4,20 | 1 |
Insieme per Pavia | 1.008 | 2,44 | - |
Sinistra Democratica | 573 | 1,39 | - |
Irene Campari | 1.278 | 2,92 | - |
Movimento 5 Stelle | 1.166 | 2,83 | - |
Pablo Genova | 707 | 1,61 | - |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 734 | 1,78 | - |
Marcella Magnino | 371 | 0,85 | - |
Pavia per Tutti! | 376 | 0,91 | - |
Paolo Ranzini | 226 | 0,52 | - |
Lombardia Autonoma | 196 | 0,48 | - |
Luigi Cella | 142 | 0,32 | - |
La Rosa Bianca | 130 | 0,32 | - |
Totale alle liste | 41.244 | 38 | |
TOTALE | 43.840 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Trentino-Alto Adige |
Trento |
Elezioni comunali a Trento | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Trento | |||
Data | 3 maggio 2009 | |||
Candidati | Alessandro Andreatta | Pino Morandini | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Voti | 33.473 64,42 % | 10.725 20,64 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Alberto Pacher (DS/PD) | ||||
2005 2015 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Alessandro Andreatta | 33.473 | 64,42 | - |
Partito Democratico | 14.460 | 29,80 | 17 |
Unione per il Trentino | 8.282 | 17,07 | 9 |
Partito Autonomista Trentino Tirolese | 2.290 | 4,72 | 2 |
Italia dei Valori | 1.669 | 3,44 | 1 |
Socialisti e Democratici | 1.544 | 3,18 | 1 |
Federazione dei Verdi | 1.396 | 2,88 | 1 |
Unione di Centro | 1.321 | 2,72 | 1 |
Leali al Trentino | 928 | 1,91 | 1 |
Pino Morandini | 10.725 | 20,64 | - |
Il Popolo della Libertà | 5.783 | 11,92 | 6 |
Lista Civica Morandini | 3.487 | 7,19 | 5 |
Bruna Giuliani | 3.951 | 7,60 | - |
Lega Nord | 3.777 | 7,78 | 4 |
Francesco Porta | 1.198 | 2,31 | - |
Rifondazione Comunista | 1.155 | 2,38 | - |
Luigi Merler | 915 | 1,76 | - |
Civica Tridentum | 853 | 1,76 | - |
Claudio Taverna | 639 | 1,23 | - |
Partito Pensionati | 609 | 1,25 | - |
Emilio Giuliana | 463 | 0,89 | - |
Fiamma Tricolore | 423 | 0,87 | - |
Totale alle liste | |||
TOTALE | 51.960 |
Fonte: Archivio Regione Trentino-Alto Adige
Veneto |
Padova |
Elezioni comunali a Padova | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Padova | |||
Data | 7, 21 giugno | |||
Candidati | Flavio Zanonato | Marco Marin | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
I turno | 55.808 45,68 % | 54.835 44,88 % | ||
II turno | 56.001 52,02 % | 51.660 47,98 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Flavio Zanonato (DS/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Flavio Zanonato | 55.808 | 45,68 | - |
Partito Democratico | 32.297 | 28,44 | 16 |
Italia dei Valori | 6.302 | 5,55 | 3 |
Padova con Zanonato | 6.058 | 5,33 | 3 |
Sinistra per Padova | 2.506 | 2,21 | 1 |
Rifondazione Comunista-Comunisti Italiani | 2.494 | 2,20 | 1 |
Partito Socialista | 859 | 0,76 | - |
Innovazione | 638 | 0,56 | - |
Comitati Città Sicura | 458 | 0,40 | - |
Marco Marin | 54.835 | 44,88 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 27.048 | 23,82 | 8 |
Lega Nord | 12.523 | 11,03 | 3 |
Per Padova con Marin | 9.786 | 8,62 | 3 |
Pensionati-Altri | 758 | 0,67 | - |
Padova Sicura | 747 | 0,66 | - |
Democrazia Cristiana | 258 | 0,23 | - |
Oreste Terranova | 3,806 | 3,11 | 1 |
Unione di Centro | 3.800 | 3,35 | - |
Carlo Covi | 2.184 | 1,79 | - |
L'Intesa Veneta | 1.482 | 1,31 | - |
Progetto NordEst | 301 | 0,27 | - |
Maurizio D'Este | 2.149 | 1,76 | - |
Padova a 5 Stelle | 2.087 | 1,84 | - |
Aurora D'Agostino | 945 | 0,77 | - |
Federazione dei Verdi | 888 | 0,78 | - |
Andrea Minchio | 571 | 0,47 | - |
Forza Nuova | 545 | 0,48 | - |
Giovanni Gomiero | 527 | 0,43 | - |
I Socialisti | 264 | 0,23 | - |
Partito Liberale Italiano | 235 | 0,21 | - |
Anna Bettella | 471 | 0,39 | - |
La Destra-Altri | 212 | 0,19 | - |
Lista Civica dei Cittadini | 193 | 0,17 | - |
Pierino D'Ambrosio | 267 | '0,22'ì' | - |
Movimento per le Autonomie | 264 | 0,23 | - |
Massimiliano Pellizzari | 266 | 0,22 | - |
Padova Rinasce | 225 | 0,20 | - |
Roberto Bettuolo | 230 | 0,19 | - |
L'Albero | 222 | 0,20 | - |
Rossano Nicoletto | 124 | 0,10 | - |
Padova Futura | 111 | 0,10 | - |
Totale alle liste | 113.561 | 38 | |
TOTALE | 122.183 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Liguria |
Imperia |
Elezioni comunali a Imperia | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Imperia | |||
Data | 7 giugno | |||
Candidati | Paolo Strescino | Paolo Verda | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Voti | 16.054 61,65 % | 8.319 31,95 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Luigi Sappa (FI/PdL) | ||||
2004 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Paolo Strescino | 16.054 | 61,65 | - |
Il Popolo della Libertà | 12.118 | 47,73 | 20 |
Lega Nord | 2.568 | 10,12 | 4 |
Imperia va avanti | 1.944 | 7,66 | 3 |
Paolo Verda | 8.319 | 31,95 | 1 |
Partito Democratico | 4.302 | 16,95 | 7 |
Sinistra per Imperia-Verdi | 1.056 | 4,15 | 1 |
Con Imperia | 899 | 3,54 | 1 |
Rifondazione Comunista | 627 | 2,47 | 1 |
Italia dei Valori | 544 | 2,14 | 1 |
Fabrizio Grammondo | 1.502 | 5,77 | 1 |
Unione di Centro | 1.219 | 4,80 | - |
Tirreno Bianchi | 164 | 0,63 | - |
Partito dei Comunisti Italiani | 111 | 0,44 | - |
Totale alle liste | 25.388 | 38 | |
TOTALE | 26.039 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Emilia-Romagna |
Bologna |
Elezioni comunali a Bologna | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Bologna | |||
Data | 7, 21 giugno | |||
Candidati | Flavio Delbono | Alfredo Cazzola | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
I turno | 112.127 49,40 % | 66.056 29,10 % | ||
II turno | 112.789 60,77 % | 72.798 39,23 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Sergio Cofferati (DS/PD) | ||||
2004 2011 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Flavio Delbono | 112.127 | 49,40 | - |
Partito Democratico | 85.262 | 39,91 | 24 |
Italia dei Valori | 9.456 | 4,43 | 2 |
Sinistra per Bologna | 4.554 | 2,13 | 1 |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 3.894 | 1,82 | 1 |
Bologna 2014 | 1.980 | 0,93 | - |
Federazione dei Verdi | 1.831 | 0,86 | - |
Bologna al Centro | 878 | 0,41 | - |
Alfredo Cazzola | 66.056 | 29,10 | - |
Il Popolo della Libertà | 33.134 | 15,51 | 6 |
Alfredo Cazzola Sindaco | 21.106 | 9,88 | 4 |
Lega Nord | 6.705 | 3,14 | 1 |
Terzo Polo di Centro | 470 | 0,22 | - |
Fai Valere I Tuoi Diritti-Co.Da.Cons | 396 | 0,19 | - |
Giorgio Guazzaloca | 28.785 | 12,68 | - |
Guazzaloca per Bologna | 26.099 | 12,22 | 4 |
Giovanni Favia | 7.428 | 3,27 | - |
Movimento 5 Stelle | 6.450 | 3,02 | - |
Gianfranco Pasquino | 4.448 | 1,96 | - |
Cittadini per Bologna | 3.704 | 1,73 | - |
Valerio Monteventi | 3.625 | 1,60 | - |
Bologna Città Libera | 3.567 | 1,67 | - |
Giuseppina Tedde | 1.094 | 0,48 | - |
Altra Città | 973 | 0,46 | - |
Michele Terra | 893 | 0,48 | - |
Partito Comunista dei Lavoratori | 841 | 0,39 | - |
Alessandro Mazzanti | 728 | 0,32 | - |
Fiamma Tricolore | 672 | 0,31 | - |
Stefano Morselli | 601 | 0,26 | - |
Stefano Morselli Sindaco | 550 | 0,26 | - |
Giulio Tam | 458 | 0,20 | - |
Forza Nuova | 435 | 0,20 | - |
Leonardo Tucci | 414 | 0,18 | - |
9 Quartieri Uniti per Bologna | 372 | 0,17 | - |
Michele Laganà | 326 | 0,14 | - |
Bologna Futura | 316 | 0,15 | - |
Totale alle liste | 213.645 | 43 | |
TOTALE | 226.983 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Cesena |
Elezioni comunali a Cesena | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Cesena | |||
Data | 7 giugno | |||
Candidati | Paolo Lucchi | Italo Macori | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Voti | 30.260 51,86 % | 11.328 19,41 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Giordano Conti (DS/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Paolo Lucchi | 30.260 | 51,86 | - |
Partito Democratico | 22.406 | 40,24 | 16 |
La Sinistra per Cesena | 2.553 | 4,58 | 1 |
Italia dei Valori | 2.341 | 4,20 | 1 |
Rifondazione Comunista | 1.365 | 2,45 | - |
Cesena Riformista PSE | 270 | 0,48 | - |
Italo Macori | 11.328 | 19,41 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 11.094 | 19,92 | 5 |
Luigi Di Placido | 8.661 | 14,84 | 1 |
Lega Nord | 3.849 | 6,91 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano | 2.986 | 5,36 | 1 |
Cesena Domani | 1.122 | 2,01 | - |
Antonio Prati | 3.162 | 5,42 | 1 |
Unione di Centro | 3.026 | 5,43 | - |
Natascia Guiduzzi | 2.393 | 4,10 | 1 |
Lista Civica Cesena a 5 Stelle | 2.311 | 4,15 | - |
Davide Fabbri | 1.375 | 2,36 | - |
Federazione dei Verdi | 1.272 | 2,28 | - |
Stefano Angeli | 718 | 1,23 | - |
Libertà e Futuro | 656 | 1,18 | - |
Luciano Zangoli | 453 | 0,78 | - |
Partito Comunista dei Lavoratori | 432 | 0,78 | - |
Totale alle liste | 55.683 | 26 | |
TOTALE | 58.350 | 30 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Ferrara |
Elezioni comunali a Ferrara | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Ferrara | |||
Data | 7, 21 giugno | |||
Candidati | Tiziano Tagliani | Giorgio Dragotto | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
I turno | 39.222 45,76 % | 21.876 25,52 % | ||
II turno | 39.255 56,69 % | 29.992 43,31 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Gaetano Sateriale (DS/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Tiziano Tagliani | 39.222 | 45,76 | - |
Partito Democratico | 30.492 | 37,63 | 21 |
Italia dei Valori | 2.681 | 3,31 | 1 |
Laici Riformisti | 1.792 | 2,21 | 1 |
Sinistra Aperta | 1.744 | 2,15 | 1 |
Federazione dei Verdi | 834 | 1,03 | - |
Giorgio Dragotto | 21.876 | 25,52 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 21.213 | 26,18 | 8 |
Giulio Barbieri | 8.215 | 9,58 | 1 |
Io amo Ferrara | 7.431 | 9,17 | 2 |
Giovanni Cavicchi | 5.968 | 6,96 | 1 |
Lega Nord | 5.205 | 6,42 | 1 |
Movimento per le Autonomie | 194 | 0,24 | - |
Irene Bregola | 3.425 | 4,00 | 1 |
Rifondazione Comunista - Comunisti Italiani | 3.163 | 3,90 | - |
Valentino Tavolazzi | 2.900 | 3,38 | 1 |
Progetto per Ferrara | 2.541 | 3,14 | - |
Carmelo Modica | 1.688 | 1,97 | - |
Unione di Centro | 1.593 | 1,97 | - |
Romeo Savini | 1.461 | 1,70 | - |
Rinnova Ferrara | 1.120 | 1,38 | - |
Uniti per Savini | 182 | 0,22 | - |
Alberto Ferretti | 726 | 0,85 | - |
La Destra | 638 | 0,79 | - |
Pasquale Claps | 230 | 0,27 | - |
Socialisti Ferraresi | 208 | 0,26 | - |
Totale alle liste | 81.031 | 35 | |
TOTALE | 85.711 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Forlì |
Elezioni comunali a Forlì | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Forlì | |||
Data | 7, 21 giugno | |||
Candidati | Roberto Balzani | Alessandro Rondoni | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
I turno | 34.492 49,39 % | 28.168 40,34 % | ||
II turno | 33.870 55,05 % | 27.651 44,95 % | ||
Sindaco uscente | ||||
Nadia Masini (DS/PD) | ||||
2004 2014 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Roberto Balzani | 34.492 | 49,39 | - |
Partito Democratico | 25.795 | 38,25 | 22 |
Italia dei Valori | 3.083 | 4,57 | 2 |
Rifondazione Comunista | 1.076 | 1,60 | - |
Sinistra per Forlì | 1.038 | 1,54 | - |
Nuova Romagna per Balzani | 961 | 1,42 | - |
Apriti Forlì | 890 | 1,32 | - |
Federazione dei Verdi | 800 | 1,19 | - |
Alessandro Rondoni | 28.168 | 40,34 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 17.009 | 25,22 | 9 |
Lega Nord | 6.341 | 9,40 | 3 |
Unione di Centro | 3.499 | 5,19 | 2 |
Raffaella Pirini | 3.068 | 4,39 | 1 |
Destinazione Forlì | 2.932 | 4,35 | - |
Lauro Biondi | 1.629 | 2,33 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 1.631 | 2,42 | - |
