Serie C1 1988-1989
Serie C1 1988-1989 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie C1 | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 11ª | ||||
Organizzatore | Lega Professionisti Serie C | ||||
Date | dall'11 settembre 1988 al 4 giugno 1989 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 36 | ||||
Formula | 2 gironi all'italiana A/R | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Reggiana (2º titolo) Cagliari (1º titolo) | ||||
Promozioni | Reggiana Triestina Cagliari Foggia | ||||
Retrocessioni | Virescit Bergamo Centese SPAL Pro Livorno Campobasso Frosinone Vis Pesaro Rimini | ||||
Statistiche | |||||
Miglior marcatore | Gir. A: Fausto Pizzi (16) Gir. B: Marcello Prima (15) | ||||
Incontri disputati | 613 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Statistiche del campionato di calcio di Serie C1 1988-1989.
Montevarchi
Indice
1 Girone A
1.1 Squadre partecipanti
1.2 Allenatori
1.3 Classifica finale
1.4 Risultati
1.4.1 Tabellone
1.4.2 Calendario
1.5 Statistiche
1.5.1 Individuali
1.5.1.1 Classifica marcatori
2 Girone B
2.1 Squadre partecipanti
2.2 Allenatori
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
2.5 Spareggi
2.5.1 Spareggio salvezza
2.6 Statistiche
2.6.1 Individuali
2.6.1.1 Classifica marcatori
3 Note
Girone A |
Questo girone vede trionfare gli emiliani della Reggiana di Pippo Marchioro, che dopo 6 anni ritrova la Serie B. Veloce fu il campionato della Triestina: i giuliani ritornano dopo appena un anno in cadetteria, lasciandosi dietro Spezia e Prato. Fatali le sconfitte dei liguri e dei toscani contro la Lucchese e contro gli stessi granata emiliani, che certificarono la promozione in B proprio battendo il Prato nello scontro diretto dell'ultima giornata.
Scivola in C2 il Pro Livorno, affossato all'ultimo posto da tempo, dopo cinque campionati di C1: per gli amaranto comincerà il periodo più buio della loro storia. Retrocedono anche le ferraresi SPAL e Centese, mentre la favola del quartiere bergamasco Boccaleone della Virescit non riesce ad agganciare Derthona, L.R. Vicenza e Trento a quota 31 ritornando in C2 dopo 4 anni.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Arezzo | dettagli | Arezzo | Stadio Comunale | 20° in B, retrocesso |
Carrarese | dettagli | Carrara (MS) | Stadio Dei Marmi | 1° in C2/A, promosso |
Centese | dettagli | Cento (FE) | Stadio Loris Bulgarelli | 15° in C1/A |
Derthona | dettagli | Tortona (AL) | Stadio Fausto Coppi | 13° in C1/A |
L.R. Vicenza | dettagli | Vicenza | Stadio Romeo Menti | 4° in C1/A |
Lucchese | dettagli | Lucca | Stadio Porta Elisa | 11° in C1/A |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 1° in C2/B, promosso |
Modena | dettagli | Modena | Stadio Alberto Braglia | 18° in B, retrocesso |
Montevarchi | dettagli | Montevarchi (AR) | Stadio Gastone Brilli Peri | 2° in C2/A, promosso |
Prato | dettagli | Prato (FI) | Stadio Lungobisenzio | 5° in C1/A |
Pro Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Ardenza | 14° in C1/A |
Reggiana | dettagli | Reggio Emilia | Stadio Mirabello | 10° in C1/A |
SPAL | dettagli | Ferrara | Stadio Paolo Mazza | 6° in C1/A |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 6° in C1/A |
Trento | dettagli | Trento | Stadio Briamasco | 9° in C1/A |
Triestina | dettagli | Trieste | Stadio Giuseppe Grezar | 19° in B, retrocesso |
Venezia-Mestre | dettagli | Venezia-Mestre | Stadio Francesco Baracca | 2° in C2/B, promosso |
Virescit Bergamo | dettagli | Bergamo (quart. Boccaleone) | Stadio Atleti Azzurri d'Italia | 3° in C1/A[1] |
Allenatori |
Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Arezzo | Rosario Rampanti (1ª-?ª) Alfredo Magni (?ª-34ª) | Prato | Giovanni Meregalli | |
Carrarese | Marcello Lippi | Pro Livorno | Roberto Franzon (1ª-16ª) Rossano Giampaglia (17ª-18ª) Antonio Renna (19ª-34ª) | |
Centese | Gian Piero Ventura | Reggiana | Giuseppe Marchioro | |
Derthona | Ambrogio Pelagalli | SPAL | Giorgio Veneri (1ª-15ª) Francesco Paolo Specchia (16ª-34ª) | |
L.R. Vicenza | Ernesto Galli (1ª-4ª) Battista Rota (5ª-30ª) Ernesto Galli (31ª-34ª) | Spezia | Sergio Carpanesi | |
Lucchese | Corrado Orrico | Trento | Sergio Maddè | |
Mantova | Mario Corso | Triestina | Marino Lombardo | |
Modena | Mario Vivani | Venezia-Mestre | Aldo Cerantola (1ª-4ª) Giovan Battista Fabbri (5ª-34ª) | |
Montevarchi | Romano Fogli | Virescit Bergamo | Luciano Magistrelli |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reggiana | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 36 | 14 | +22 | |
2. | Triestina | 44 | 34 | 15 | 14 | 5 | 33 | 17 | +16 | |
3. | Spezia | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 | 21 | +17 | |
4. | Prato | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 34 | 20 | +14 | |
5. | Modena | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 27 | 22 | +5 | |
6. | Lucchese | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 33 | 24 | +9 | |
7. | Carrarese | 36 | 34 | 10 | 16 | 8 | 25 | 24 | +1 | |
8. | Montevarchi | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 | |
9. | Mantova | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 39 | -2 | |
10. | Venezia-Mestre | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 25 | 30 | -5 | |
11. | Arezzo | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 27 | 29 | -2 | |
12. | Trento | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 35 | -1 | |
13. | L.R. Vicenza | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34 | 38 | -4 | |
14. | Derthona | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 27 | 31 | -4 | |
15. | Virescit Bergamo | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 31 | 36 | -5 | |
16. | Centese | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 21 | 27 | -6 | |
17. | SPAL | 24 | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 | 39 | -16 | |
18. | Pro Livorno | 20 | 34 | 4 | 12 | 18 | 18 | 55 | -37 |
Legenda:
| Regolamento:
|
Risultati |
Tabellone |
Are | Car | Cen | Der | LRV | Luc | Man | Mod | Mon | Pra | PLi | Reg | Spa | Spe | Tre | Tri | Ven | VBe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 |
Carrarese | 2-1 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 |
Centese | 0-0 | 1-1 | –––– | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 |
Derthona | 1-0 | 1-2 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 |
L.R. Vicenza | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 |
Lucchese | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | –––– | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
Mantova | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | –––– | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
Modena | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
Montevarchi | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | –––– | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Prato | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 |
Pro Livorno | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | –––– | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Reggiana | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | –––– | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
SPAL | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | –––– | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 |
Spezia | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 |
Trento | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 6-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 1-0 | 1-1 | 4-1 |
Triestina | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | –––– | 0-0 | 1-1 |
Venezia M. | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | –––– | 2-3 |
Virescit Bergamo | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
16 | Fausto Pizzi | L.R. Vicenza | ||
14 | Oscar Tacchi | Spezia | ||
13 | Riccardo Gori | Derthona | ||
11 | Giuseppe Brandolini | Montevarchi | ||
11 | Giovanni Cornacchini | Virescit B. | ||
10 | Igor Protti | Virescit B. | ||
9 | Aldo Cantarutti | L.R. Vicenza | ||
9 | Mario Donatelli | Lucchese | ||
9 | Luigi Zerbio | Mantova | ||
9 | Andrea Silenzi | Reggiana | ||
9 | Roberto Simonetta | Triestina | ||
9 | Raffaele Solimeno | Venezia-Mestre |
Girone B |
Questo girone vede dominare il Cagliari di Claudio Ranieri che dopo 2 anni ritorna in Serie B. Lo segue al 2º posto il Foggia di Giuseppe Caramanno che battendo il 28 maggio i già promossi sardi per 2-0 ed in contemporanea con il pareggio 1-1 del Palermo, diretto inseguitore e favorito alla promozione, contro il Catania, ritorna in B dopo 6 anni. Sfiorano la promozione oltre ai palermitani, Torres, Brindisi e Casertana.
Retrocedono in Serie C2 i già condannati Rimini e Vis Pesaro. Il Frosinone non riesce ad agganciare il gruppetto formato da Campobasso, Monopoli, Francavilla ed Ischia Isolaverde, cosa che gli avrebbe consentito di disputare gli spareggi salvezza. In questo modo anche i frusinati scendono nell'ultimo gradino del calcio professionistico italiano, mentre Francavilla e Ischia Isolaverde sono direttamente salvi grazie alla classifica avulsa. Lo scontro salvezza è pertanto riservato a Campobasso e Monopoli e viene disputato in campo neutro di Catanzaro: a prevalere sono i bianco-verdi pugliesi del Monopoli per 4-1 mentre i rosso-blù retrocedono in Serie C2.
Squadre partecipanti |
Club | Stagione | Città | Stadio | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Brindisi | dettagli | Brindisi | Stadio del Littorio | 14° in C1/B |
Cagliari | dettagli | Cagliari | Stadio Sant'Elia | 11° in C1/B |
Campobasso | dettagli | Campobasso | Stadio Nuovo Romagnoli | 4° in C1/B |
Casarano | dettagli | Casarano (LE) | Stadio Giuseppe Capozza | 1° in C2/C, promosso |
Casertana | dettagli | Caserta | Stadio Alberto Pinto | 11° in C1/B |
Catania | dettagli | Catania | Stadio Cibali | 15° in C1/B |
Foggia | dettagli | Foggia | Stadio Pino Zaccheria | 5° in C1/B |
Francavilla | dettagli | Francavilla al Mare (CH) | Stadio Valle Anzuca | 8° in C1/B |
Frosinone | dettagli | Frosinone | Stadio Matusa | 9° in C1/B |
Giarre | dettagli | Giarre (CT) | Stadio Regionale | 2° in C2/D, promosso |
Ischia Isolaverde | dettagli | Ischia (NA) | Stadio Enzo Mazzella | 13° in C1/B |
Monopoli | dettagli | Monopoli (BA) | Stadio Vito Simone Veneziani | 6° in C1/B |
Palermo | dettagli | Palermo | Stadio La Favorita | 1° in C2/D, promosso |
Perugia | dettagli | Perugia | Stadio Renato Curi | 1° in C2/C, promosso |
Rimini | dettagli | Rimini (FO) | Stadio Romeo Neri | 12° in C1/A |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Donato Vestuti | 10° in C1/B |
Torres | dettagli | Sassari | Stadio Acquedotto | 7° in C1/B |
Vis Pesaro | dettagli | Pesaro | Stadio Tonino Benelli | 8° in C1/A |
Allenatori |
Squadra | Allenatore | Squadra | Allenatore | |
---|---|---|---|---|
Brindisi | Giancarlo Ansaloni | Giarre | Piero Cucchi | |
Cagliari | Claudio Ranieri | Ischia Isolaverde | Franco Villa (1ª-24ª) Gennaro Rambone (25ª-34ª) | |
Campobasso | Rosario Rivellino (1ª-16ª) Adolfo Milite (17ª-34ª) | Monopoli | Aldo Sensibile (1ª-4ª) Giorgio Sereni (5ª-11ª) Aldo Sensibile (12ª-34ª) | |
Casarano | Mario Russo | Palermo | Giorgio Rumignani | |
Casertana | Vincenzo Montefusco | Perugia | Mario Colautti | |
Catania | Bruno Pace (1ª-12ª) Carmelo Russo (13ª-34ª) | Rimini | Osvaldo Jaconi (1ª-18ª) Osvaldo Pesaresi (19ª-22ª) Osvaldo Jaconi (23ª-34ª) | |
Foggia | Giuseppe Caramanno | Salernitana | Luigi Gigante (1ª) Antonio Pasinato (2ª-19ª) Lamberto Leonardi (20ª-34ª) | |
Francavilla | Gianni Balugani | Torres | Francesco Liguori | |
Frosinone | Alberto Mari (1ª-21ª) Enzo Robotti (22ª-34ª) | Vis Pesaro | Walter Nicoletti |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari | 45 | 34 | 16 | 13 | 5 | 37 | 21 | +16 | |
2. | Foggia | 42 | 34 | 12 | 18 | 4 | 33 | 19 | +14 | |
3. | Palermo | 40 | 34 | 11 | 18 | 5 | 31 | 19 | +12 | |
4. | Torres | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 32 | 19 | +13 | |
5. | Brindisi | 39 | 34 | 12 | 15 | 7 | 39 | 22 | +17 | |
6. | Casertana | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 35 | 27 | +8 | |
7. | Casarano | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 34 | +6 | |
8. | Perugia | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 25 | +8 | |
9. | Giarre | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 31 | 26 | +5 | |
10. | Catania | 34 | 34 | 8 | 18 | 8 | 22 | 21 | +1 | |
11. | Salernitana | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 41 | -4 | |
12. | Ischia Isolaverde | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 48 | -13 | |
13. | Francavilla | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 24 | 36 | -12 | |
14. | Monopoli | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 28 | +2 | |
15. | Campobasso | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 19 | 24 | -5 | |
16. | Frosinone | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 28 | 45 | -17 | |
17. | Vis Pesaro | 26 | 34 | 6 | 14 | 14 | 24 | 41 | -17 | |
18. | Rimini | 15 | 34 | 3 | 9 | 22 | 21 | 55 | -34 |
Legenda:
Regolamento:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
Bri | Cag | Cam | Cas | Csr | Cat | Fog | Fra | Fro | Gia | Isc | Mon | Pal | Per | Rim | Sal | Tor | VPe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brindisi | –––– | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
Cagliari | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
Campobasso | 1-1 | 1-0 | –––– | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
Casarano | 2-2 | 2-2 | 2-0 | –––– | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 |
Casertana | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | –––– | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 3-0 |
Catania | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | –––– | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-1 |
Foggia | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
Francavilla | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | –––– | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
Frosinone | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 |
Giarre | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | –––– | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Ischia | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | –––– | 0-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-5 | 1-1 | 2-1 |
Monopoli | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | –––– | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 |
Palermo | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | –––– | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 |
Perugia | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | –––– | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Rimini | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | –––– | 3-1 | 0-4 | 0-1 |
Salernitana | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | –––– | 0-0 | 3-1 |
Torres | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | –––– | 1-1 |
Vis Pesaro | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | –––– |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spareggi |
Spareggio salvezza |
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Monopoli | 4-1 | Campobasso | Catanzaro, 11 giugno 1989 |
Statistiche |
Individuali |
Classifica marcatori |
Fonte:[2]
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
15 | 6 | Marcello Prima | Giarre | |
14 | 6 | Fabrizio Ravanelli | Perugia | |
12 | - | Gianfranco Zola | Torres | |
11 | 1 | Guglielmo Coppola | Cagliari | |
11 | 1 | Gaetano Auteri | Palermo |
Note |
^ Con il nome di Virescit Boccaleone.
^ L'Unione Sarda, 05 giugno 1989.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}