Elezioni amministrative italiane del 2008
Le elezioni amministrative italiane del 2008 si sono tenute il 13 e 14 aprile (primo turno) e il 27 e 28 aprile (secondo turno).
In Sicilia le elezioni si sono tenute il 15 e 16 giugno (primo turno) e il 29 e 30 giugno (secondo turno).
Indice
1 Risultati
1.1 Sintesi
2 Elezioni comunali
2.1 Piemonte
2.2 Lombardia
2.2.1 Brescia
2.2.2 Sondrio
2.3 Veneto
2.3.1 Treviso
2.3.2 Vicenza
2.4 Toscana
2.4.1 Massa
2.4.2 Pisa
2.5 Lazio
2.5.1 Roma
2.5.2 Viterbo
2.6 Abruzzo
2.6.1 Pescara
2.7 Friuli-Venezia Giulia
2.7.1 Udine
2.8 Sicilia
2.8.1 Catania
2.8.2 Messina
2.8.3 Siracusa
3 Elezioni provinciali
3.1 Piemonte
3.1.1 Asti
3.2 Lombardia
3.2.1 Varese
3.3 Toscana
3.3.1 Massa-Carrara
3.4 Lazio
3.4.1 Roma
3.5 Campania
3.5.1 Benevento
3.6 Puglia
3.6.1 Foggia
3.7 Calabria
3.7.1 Catanzaro
3.7.2 Vibo Valentia
3.8 Friuli-Venezia Giulia
3.8.1 Udine
3.9 Sicilia
3.9.1 Agrigento
3.9.2 Caltanissetta
3.9.3 Catania
3.9.4 Enna
3.9.5 Messina
3.9.6 Palermo
3.9.7 Siracusa
3.9.8 Trapani
4 Note
Risultati |
Sintesi |
Comune commissariato
Coalizione di Centro-sinistra
Coalizione di Centro-destra
Coalizione di Sinistra
Elezioni comunali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Comune | Sindaco uscente | Sindaco eletto | 1º Turno | 2º Turno | Seggi | ||||
Voti | % | Voti | % | |||||||
Abruzzo | Pescara | Luciano D'Alfonso | Luciano D'Alfonso | 41.205 | 50,36 | N.D. | N.D. | 24 / 40 | ||
Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sergio Cecotti | Furio Honsell | 26.576 | 44,21 | 24.907 | 52,76 | 24 / 40 | ||
Lazio | Roma | Mario Morcone[a 1] | Gianni Alemanno | 675.111 | 40,73 | 783.735 | 53,66 | 36 / 60 | ||
Viterbo | Giovanna Menghini[a 2] | Giulio Marini | 21.323 | 49,14 | 21.961 | 61,95 | 24 / 40 | |||
Lombardia | Brescia | Paolo Corsini | Adriano Paroli | 61.011 | 51,39 | N.D. | N.D. | 24 / 40 | ||
Sondrio | Tiziana Giovanna Costantino[a 3] | Alcide Molteni | 7.106 | 49,07 | 6.773 | 54,16 | 24 / 40 | |||
Sicilia | Catania | Vincenzo Emanuele[a 4] | Raffaele Stancanelli | 90.765 | 54,59 | N.D. | N.D. | 32 / 45 | ||
Messina | Gaspare Sinatra[a 5] | Giuseppe Buzzanca | 73.572 | 50,95 | N.D. | N.D. | 27 / 45 | |||
Siracusa | Domenico Mirabella[a 6] | Roberto Visentin | 38.735 | 56,64 | N.D. | N.D. | 27 / 40 | |||
Toscana | Massa | Fabrizio Neri | Roberto Pucci | 13.144 | 27,88 | 18.732 | 54,26 | 24 / 40 | ||
Pisa | Giancarlo Martelli[a 7] | Marco Filippeschi | 27.075 | 47,40 | 21.847 | 53,09 | 24 / 40 | |||
Veneto | Treviso | Gian Paolo Gobbo | Gian Paolo Gobbo | 25.780 | 50,41 | N.D. | N.D. | 24 / 40 | ||
Vicenza | Vincenzo Madonna[a 8] | Achille Variati | 21.277 | 31,33 | 27.645 | 50,48 | 24 / 40 | |||
N.D. indica che il sindaco è stato eletto al primo turno |
Elezioni comunali |
Piemonte |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Lombardia |
Brescia |
Elezioni comunali a Brescia | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Brescia | |||
Data | 13 aprile 2008 | |||
Candidati | Adriano Paroli | Emilio Del Bono | ||
Partito | PdL | PD | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 61.011 51,39 % | 42.460 35,77 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 14 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Paolo Corsini (Partito Democratico) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Adriano Paroli | 61.011 | 51,39 | - |
Il Popolo della Libertà | 28.985 | 28,32 | 14 |
Lega Nord | 16.222 | 15,85 | 8 |
Unione di Centro | 3.939 | 3,85 | 2 |
Partito Pensionati | 1.019 | 1,00 | - |
Lista Civica con lo Sport e il Volontariato | 448 | 0,44 | - |
Basta Tasse | 441 | 0,43 | - |
Partito Socialista Democratico Italiano | 367 | 0,36 | - |
Brescia Insieme | 173 | 0,17 | - |
Emilio Del Bono | 42.460 | 35,77 | 1 |
Partito Democratico | 28.594 | 27,94 | 11 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 3.651 | 3,57 | 1 |
Italia dei Valori | 2.824 | 2,76 | 1 |
Lista Civica Brescia Braghini | 1.363 | 1,33 | - |
Federazione dei Verdi | 1.044 | 1,02 | - |
Gioventù in Comune | 169 | 0,17 | - |
Laura Castelletti | 7.835 | 6,60 | 1 |
Laura Castelletti Sindaco | 6.477 | 6,33 | 1 |
Francesco Onofri | 3.128 | 2,63 | - |
Francesco Onofri Sindaco | 2.810 | 2,75 | - |
Diego Zarneri | 1.278 | 1,08 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 1.137 | 1,11 | - |
Luca Castellini | 909 | 0,77 | - |
Forza Nuova | 778 | 0,76 | - |
Miriam Schena | 778 | 0,66 | - |
Rinascita Democratica per Brescia | 624 | 0,61 | - |
Cesare Giovanardi | 546 | 0,46 | - |
Brescia che Verrà | 524 | 0,51 | - |
Giuseppe Berthoud | 458 | 0,39 | - |
La Rosa Bianca | 455 | 0,44 | - |
Flavio Luigi Carretta | 159 | 0,13 | - |
Progetto Brescia | 174 | 0,17 | - |
Gianfranco De Gasperi | 154 | 0,13 | - |
Polo Civico di Centro - Pensionati | 139 | 0,14 | - |
Totale alle liste | 102.357 | 38 | |
TOTALE | 118.716 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Sondrio |
Elezioni comunali a Sondrio | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Sondrio | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Alcide Molteni | Aldo Faggi | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | ||
I turno | 7.106 49,07 % | 4.717 32,57 % | ||
II turno | 6.773 54,16 % | 5.733 45,84 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 12 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Tiziana Giovanna Costantino (Commissario prefettizio) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Alcide Molteni | 7.106 | 49,07 | - |
Sondrio Democratica | 2.030 | 15,78 | 8 |
Partito Democratico | 1.656 | 12,87 | 7 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 780 | 6,06 | 3 |
Sondrio 2020 | 724 | 5,63 | 3 |
Sondrio Accesa | 521 | 4,05 | 2 |
Partito Socialista | 242 | 1,88 | 1 |
Aldo Faggi | 4.717 | 32,57 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 1.914 | 14,88 | 6 |
Lega Nord | 1.265 | 9,83 | 3 |
Faggi Sindaco | 755 | 5,87 | 2 |
Sondrio Unita | 313 | 2,43 | - |
Andrea Massera | 768 | 5,30 | 1 |
Sondrio Liberale | 780 | 6,06 | 1 |
Piergiuseppe Forni | 629 | 4,34 | 1 |
Sondrio Anch'Io! | 567 | 4,41 | - |
Ivan Munarini | 523 | 3,61 | 1 |
Popolari Retici | 576 | 4,48 | - |
Giuseppe Romualdi | 388 | 2,68 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 362 | 2,81 | - |
Aldo Giorgio Sosio | 351 | 2,42 | - |
Unione di Centro | 378 | 2,94 | - |
Totale alle liste | 12.863 | 100,00 | 36 |
TOTALE | 14.482 | 100,00 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Veneto |
Treviso |
Elezioni comunali a Treviso | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Treviso | |||
Data | 13 aprile 2008 | |||
Candidati | Gian Paolo Gobbo | Franco Rosi | ||
Partito | Lega Nord | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 25.780 50,41 % | 14.001 27,38 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 10 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Gian Paolo Gobbo (Lega Nord) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Gian Paolo Gobbo | 25.780 | 50,41 | - |
Lista Civica | 9.134 | 19,99 | 9 |
Il Popolo della Libertà | 7.457 | 16,32 | 8 |
Lega Nord | 7.037 | 15,40 | 7 |
Franco Rosi | 14.001 | 27,38 | 1 |
Partito Democratico | 8.408 | 18,40 | 7 |
Lista Civica | 2.623 | 5,74 | 2 |
Italia dei Valori | 1.246 | 2,73 | 1 |
Paolo Camolei | 3.632 | 7,10 | 1 |
Lista Civica | 1.738 | 3,80 | 1 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 1.200 | 2,63 | 1 |
Lista Civica | 323 | 0,71 | - |
David Borrelli | 2.065 | 4,04 | 1 |
Lista Civica | 1.662 | 3,64 | - |
Nicola Atalmi | 1.963 | 3,84 | 1 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 1.743 | 3,81 | - |
Paolo Bresolini | 1.188 | 2,32 | - |
Progetto Nord Est | 1.063 | 2,33 | - |
Giampaolo Sbarra | 1.057 | 2,07 | - |
Lista Civica | 852 | 1,86 | - |
Mirella Tuzzato | 885 | 1,73 | - |
Lista Civica | 736 | 1,61 | - |
Lucio Bucci | 574 | 1,12 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 477 | 1,04 | - |
Totale alle liste | 45.699 | 36 | |
TOTALE | 51.145 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Vicenza |
Elezioni comunali a Vicenza | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Vicenza | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Achille Variati | Lia Sartori | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | ||
I turno | 21.277 31,33 % | 26.696 39,31 % | ||
II turno | 27.645 50,48 % | 27.118 49,52 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 11 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Vincenzo Madonna (Commissario prefettizio) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Lia Sartori | 26.696 | 39,31 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 15.038 | 24,25 | 7 |
Lega Nord | 9.372 | 15,11 | 4 |
Lista Civica | 975 | 1,57 | - |
Achille Variati | 21.277 | 31,33 | - |
Partito Democratico | 9.734 | 15,69 | 12 |
Lista Civica | 8.318 | 13,41 | 10 |
Lista Civica | 1.625 | 2,62 | 2 |
Claudio Cicero | 6.159 | 9,07 | - |
Lista Civica | 4.844 | 7,81 | 2 |
Cinzia Bottene | 3.389 | 4,99 | - |
Lista Civica | 3.005 | 4,85 | 1 |
Massimo Pecori | 2.963 | 4,36 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 2.762 | 4,45 | 1 |
Ciro Asproso | 1.831 | 2,70 | - |
La Sinistra l'Arcobaleno | 1.682 | 2,71 | - |
Davide Marchiani | 1.750 | 2,58 | - |
Lista Civica | 1.446 | 2,33 | - |
Chiara Garbin | 1.236 | 1,82 | - |
Lista Civica | 621 | 1,00 | - |
Progetto Nord Est - Liga Veneta Repubblica | 411 | 0,66 | - |
Silvano Giometto | 1.201 | 1,77 | - |
Lista Civica | 906 | 1,46 | - |
Massimiliano Primon | 875 | 1,29 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 790 | 1,27 | - |
Franca Equizi | 362 | 0,53 | - |
Lista Civica | 322 | 0,52 | - |
Riccardo Bocchese | 177 | 0,26 | - |
Partito di Alternativa Comunista | 169 | 0,27 | - |
Totale alle liste | 62.020 | 39 | |
TOTALE | 67.916 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Toscana |
Massa |
Elezioni comunali a Massa | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Massa (Italia) | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Roberto Pucci | Fabrizio Neri | ||
Partito | La Sinistra l'Arcobaleno | Partito Democratico | ||
Coalizione | Sinistra | Centro-sinistra | ||
I turno | 13.144 27,88 % | 18.287 38,79 % | ||
II turno | 18.732 54,26 % | 15.789 45,74 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 10 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Fabrizio Neri (Partito Democratico) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Roberto Pucci | 13.144 | 27,88 | - |
Lista Civica | 4.721 | 10,51 | 9 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 4.348 | 9,68 | 8 |
Lista Civica | 2.027 | 4,51 | 3 |
Fabrizio Neri | 18.287 | 38,79 | 1 |
Partito Democratico | 13.254 | 29,51 | 7 |
Lista Civica | 3.441 | 7,66 | 2 |
Partito Socialista - Laici - Repubblicani | 2.033 | 4,53 | 1 |
Italia dei Valori | 1.541 | 3,43 | - |
Corrado Nicola Amorese | 7.582 | 16,08 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 6.970 | 15,52 | 3 |
Stefano Benedetti | 3.475 | 7,37 | 1 |
La Destra - Fiamma Tricolore | 2.478 | 5,52 | - |
Marco Andreani | 2.241 | 4,75 | 1 |
Lista Civica | 2.205 | 4,91 | 3 |
Michele D'Agostino | 1.365 | 2,90 | - |
Lista Civica | 1.071 | 2,38 | - |
Andrea Barabotti | 624 | 1,32 | - |
Lega Nord | 531 | 1,18 | - |
Rinaldo Valenti | 422 | 0,90 | - |
Lista Comunista | 296 | 0,66 | - |
Totale alle liste | 44.916 | 36 | |
TOTALE | 47.140 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Pisa |
Elezioni comunali a Pisa | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Pisa | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Marco Filippeschi | Patrizia Paoletti Tangheroni | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | ||
I turno | 27.075 47,40 % | 18.503 32,39 % | ||
II turno | 21.847 53,09 % | 19.304 46,91 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 12 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Giancarlo Martelli (Commissario Prefettizio) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Marco Filippeschi | 27.075 | 47,40 | - |
Partito Democratico | 20.577 | 39,30 | 19 |
Lista Civica | 2.026 | 3,87 | 2 |
Partito Socialista | 2.021 | 3,86 | 1 |
Italia dei Valori | 1.592 | 3,04 | 1 |
Patrizia Paoletti Tangheroni | 18.503 | 32,39 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 13.752 | 26,27 | 12 |
Lista Civica | 1.115 | 2,13 | - |
Lega Nord | 486 | 0,93 | - |
Monarchici Uniti | 102 | 0,19 | - |
Carmelo Scaramuzzino | 5.413 | 9,48 | - |
La Sinistra l'Arcobaleno | 5.030 | 9,61 | 3 |
Luca Paolo Titoni | 1.894 | 3,32 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 1.874 | 3,58 | 1 |
Sonia Avolio | 1.246 | 2,18 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 1.047 | 2,00 | - |
Lucia Mango | 1.188 | 2,08 | - |
Comunisti Italiani | 1.098 | 2,10 | - |
Paolo Arduini | 1.144 | 2,00 | - |
Lista Civica | 1.004 | 1,92 | - |
Vittorio Meciani | 663 | 1,16 | - |
Lista Civica | 632 | 1,21 | - |
Totale alle liste | 52.356 | 39 | |
TOTALE | 57.126 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Lazio |
Roma |
Elezioni comunali a Roma | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Roma | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Gianni Alemanno | Francesco Rutelli | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
I turno | 675.111 40,73 % | 759.252 45,80 % | ||
II turno | 783.725 53,66 % | 676.850 46,34 % | ||
Seggi | 36 / 60 | 21 / 60 | ||
Sindaco di Roma | ||||
Mario Morcone (Commissario Prefettizio) | ||||
2006 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Francesco Rutelli | 759.252 | 45,80 | 1 |
Partito Democratico | 520.723 | 34,04 | 17 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 69.079 | 4,52 | 2 |
Italia dei Valori | 50.704 | 3,31 | 1 |
Lista Civica per Rutelli | 41.880 | 2,74 | 1 |
Under 30 per Rutelli | 11.486 | 0,75 | - |
Lista Bonino - Radicali | 10.427 | 0,68 | - |
I Moderati per Roma | 7.740 | 0,49 | - |
Unione Democratica per i Consumatori | 2.699 | 0,18 | - |
Giovanni Alemanno | 675.111 | 40,73 | - |
Il Popolo della Libertà | 559.559 | 36,58 | 35 |
Lista Civica Alemanno Sindaco | 18.734 | 1,22 | 1 |
Il Popolo della Vita | 10.194 | 0,67 | - |
Movimento per l'Autonomia | 9.185 | 0,60 | - |
La Voce dei Consumatori | 5.196 | 0,34 | - |
Partito Repubblicano Italiano | 3.308 | 0,22 | - |
Francesco Storace | 55.041 | 3,32 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 51.614 | 3,37 | 1 |
Luciano Ciocchetti | 52.055 | 3,14 | - |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 50.682 | 3,31 | 1 |
Serenetta Monti | 43.966 | 2,65 | - |
Amici di Beppe Grillo | 40.389 | 2,64 | - |
Franco Grillini | 13.604 | 0,82 | - |
Partito Socialista | 11.413 | 0,75 | - |
Michele Baldi | 13.002 | 0,78 | - |
Per Roma Baldi Sindaco | 11.913 | 0,78 | - |
Mario Baccini | 12.179 | 0,73 | - |
Rosa per l'Italia | 11.659 | 0,76 | - |
Dario Di Francesco | 12.041 | 0,73 | - |
Forza Roma | 4.911 | 0,32 | - |
Lista dei Grilli Parlanti | 4.895 | 0,32 | - |
Avanti Lazio | 1.792 | 0,12 | - |
Armando Morgia | 8.724 | 0,53 | - |
Sinistra Critica | 8.207 | 0,54 | - |
Susanna Capristo | 5.011 | 0,30 | - |
Partito Comunista dei Lavoratori | 4.608 | 0,30 | - |
David Gramiccioli | 3.556 | 0,21 | - |
Movimento Nazionale Delfino | 3.309 | 0,22 | - |
Pietro De Stefani | 2.699 | 0,16 | - |
Pensioni e Lavoro | 1.883 | 0,12 | - |
La Cosa Verde | 673 | 0,04 | - |
Umberto Calabrese | 1.342 | 0,08 | - |
La Mia Italia | 1.279 | 0,08 | - |
Totale alle liste | 1.529.871 | 59 | |
TOTALE | 1.657.583 | 60 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Viterbo |
Elezioni comunali a Viterbo | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Viterbo | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Giulio Marini | Ugo Sposetti | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | |||
I turno | 21.323 49,14 % | 14.526 33,48 % | ||
II turno | 21.961 61,95 % | 13.488 38,05 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 10 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Giovanna Menghini (Commissario Prefettizio) | ||||
2004 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Giulio Marini | 21.323 | 49,14 | - |
Il Popolo della Libertà | 16.135 | 39,22 | 20 |
Lista Civica | 2.348 | 5,71 | 3 |
Lista Civica | 1.364 | 3,32 | 1 |
Ugo Sposetti | 14.526 | 33,48 | 1 |
Partito Democratico | 11.313 | 27,50 | 9 |
Lista Civica | 2.359 | 5,73 | 1 |
Rodolfo Gigli | 3.384 | 7,80 | - |
Unione di Centro | 3.718 | 9,04 | 3 |
Enrico Mezzetti | 1.405 | 3,24 | - |
La Sinistra l'Arcobaleno | 1.324 | 3,22 | 1 |
Giuseppe Talucci Peruzzi | 1.344 | 3,10 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 1.420 | 3,45 | 1 |
Giuseppe Anelli | 886 | 2,04 | - |
Lista Civica | 693 | 1,68 | - |
Marcello Di Prospero | 302 | 0,70 | - |
Comunisti Italiani | 168 | 0,41 | - |
Partito Socialista | 97 | 0,24 | - |
Roberto De Santis | 219 | 0,50 | - |
Italia dei Valori | 198 | 0,48 | - |
Totale alle liste | 41.137 | 39 | |
TOTALE | 43.389 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Abruzzo |
Pescara |
Elezioni comunali a Pescara | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Pescara | |||
Data | 13 aprile 2008 | |||
Candidati | Luciano D'Alfonso | Luigi Albore Mascia | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Coalizione | Centro-sinistra | Centro-destra | ||
Voti | 41.205 50,36 % | 21.620 26,42 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 9 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Luciano D'Alfonso (Partito Democratico) | ||||
2003 2009 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Luciano D'Alfonso | 41.205 | 50,36 | - |
Partito Democratico | 25.134 | 33,79 | 18 |
Italia dei Valori | 4.218 | 5,67 | 3 |
Lista Civica | 4.107 | 5,52 | 2 |
Partito Socialista | 2.131 | 2,87 | 1 |
Lista Civica | 1.017 | 1,37 | - |
Luigi Albore Mascia | 21.620 | 26,42 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 18.343 | 24,66 | 9 |
Lista Civica | 1.432 | 1,93 | - |
Carlo Masci | 7.444 | 9,10 | 1 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 5.124 | 6,89 | 2 |
Lista Civica | 970 | 1,30 | - |
Gianni Teodoro | 4.628 | 5,66 | 1 |
Lista Civica | 3.813 | 5,13 | 1 |
Lista Civica | 1.061 | 1,43 | - |
Lista Civica | 205 | 0,28 | - |
Silvestro Profico | 2.504 | 3,06 | 1 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 3.006 | 4,04 | - |
Stefano Murgo | 1.670 | 2,04 | - |
Lista Civica | 1.290 | 1,73 | - |
Licio Di Biase | 1.186 | 1,45 | - |
Lista Civica | 1.106 | 1,49 | - |
Benigno D'Orazio | 658 | 0,80 | - |
La Destra - Fiamma Tricolore | 625 | 0,84 | - |
Massimo Pietrangeli | 435 | 0,53 | - |
Democrazia Cristiana | 369 | 0,50 | - |
Silvano Console | 297 | 0,36 | - |
Lista Civica | 260 | 0,35 | - |
Lorenzo Valloreja | 178 | 0,22 | - |
Semper Fidelis Luci - Innovazione per Pescara | 162 | 0,22 | - |
Totale alle liste | 74.373 | 36 | |
TOTALE | 81.825 | 40 |
Fonte: Ministero dell'Interno
Friuli-Venezia Giulia |
Udine |
Elezioni comunali a Udine | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Udine | |||
Data | 13, 27 aprile 2008 | |||
Candidati | Furio Honsell | Enzo Cainero | ||
Partito | Partito Democratico | Il Popolo della Libertà | ||
Coalizione | Centro-sinistra | |||
I turno | 26.576 44,21 % | 23.800 39,59 % | ||
II turno | 24.907 52,76 % | 22.301 47,24 % | ||
Seggi | 24 / 40 | 12 / 40 | ||
Sindaco uscente | ||||
Sergio Cecotti (L'Ulivo) | ||||
2003 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Furio Honsell | 26.576 | 44,21 | - |
Partito Democratico | 10.678 | 21,14 | 13 |
Innovare con Honsell | 5.726 | 11,34 | 6 |
La Sinistra l'Arcobaleno | 2.309 | 4,57 | 2 |
Cittadini per il Sindaco | 2.215 | 4,39 | 2 |
Italia dei Valori | 1.212 | 2,40 | 1 |
Enzo Cainero | 23.800 | 39,59 | 1 |
Il Popolo della Libertà | 12.158 | 24,07 | 7 |
Lega Nord | 3.100 | 6,14 | 2 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 2.085 | 4,13 | 1 |
Lista Cainero | 1.929 | 3,82 | 1 |
Cainero Sindaco | 1.847 | 3,66 | 1 |
Giovanni Ortis | 4.397 | 7,31 | 1 |
Domani è Udine | 2.726 | 5,40 | 1 |
Partito Socialista | 442 | 0,88 | - |
Partito Pensionati | 316 | 0,63 | - |
Diego Volpe Pasini | 2.922 | 4,86 | 1 |
SOS Italia | 919 | 1,82 | - |
Città della Libertà | 705 | 1,40 | - |
Salvatore Galioto | 803 | 1,34 | - |
La Destra | 681 | 1,35 | - |
Rodolfo Console Battilana | 726 | 1,21 | - |
Udine Amica | 685 | 1,36 | - |
Stefano Salmè | 650 | 1,08 | - |
Fiamma Tricolore | 585 | 1,16 | - |
Massimo Di Giorgio | 239 | 0,40 | - |
Io Tu Voi | 191 | 0,38 | - |
Totale alle liste | 50.509 | 37 | |
TOTALE | 60.113 | 40 |
Fonte: Regione Friuli-Venezia Giulia, candidati - ballottaggio - liste - seggi
Sicilia |
Catania |
Elezioni comunali a Catania | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Catania | |||
Data | 15 giugno 2008 | |||
Candidati | Raffaele Stancanelli | Nello Musumeci | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | La Destra | ||
Coalizione | Centro-destra | Destra | ||
Voti | 90.765 54,59 % | 41.833 25,16 % | ||
Seggi | 32 / 45 | 5 / 45 | ||
Sindaco uscente | ||||
Vincenzo Emanuele (Commissario Prefettizio) | ||||
2005 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Raffaele Stancanelli | 90.765 | 54,59 | - |
Il Popolo della Libertà | 35.791 | 22,98 | 12 |
Movimento per l'Autonomia | 29.714 | 19,08 | 10 |
Sicilia Forte e Libera | 15.915 | 10,22 | 5 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 8.666 | 5,56 | 2 |
Stancanelli Sindaco | 8.423 | 5,41 | 2 |
Centro Democratico Siciliano | 4.727 | 3,03 | 1 |
Democratici Autonomisti | 2.576 | 1,65 | - |
Nello Musumeci | 41.833 | 25,16 | - |
Con Nello Musumeci per Catania | 18.974 | 12,18 | 5 |
Giovanni Burtone | 29.707 | 17,87 | - |
Partito Democratico | 13.318 | 8,55 | 4 |
Con Bianco per Catania | 11.870 | 7,62 | 4 |
Comunisti Italiani | 2.319 | 1,49 | - |
Salvatore Massimo Domina | 1.737 | 1,04 | - |
Liberare Catania | 1.859 | 1,19 | - |
Grazia Giurato | 1.444 | 0,87 | - |
Amici di Beppe Grillo | 989 | 0,63 | - |
Massimiliano Catanzaro | 425 | 0,26 | - |
Forza Nuova | 314 | 0,20 | - |
Francesco Nicola Condorelli | 363 | 0,22 | - |
Fiamma Tricolore | 301 | 0,19 | - |
Totale alle liste | 155.756 | 45 | |
TOTALE | 166.274 | 45 |
Fonte: Regione Siciliana
Messina |
Elezioni comunali a Messina | ||||
---|---|---|---|---|
Comune | Messina | |||
Data | 15 giugno 2008 | |||
Candidati | Giuseppe Buzzanca | Francantonio Genovese | ||
Partito | Il Popolo della Libertà | Partito Democratico | ||
Coalizione | Centro-destra | Centro-sinistra | ||
Voti | 73.572 50,95 % | 55.791 38,64 % | ||
Seggi | 27 / 45 | 16 / 45 | ||
Sindaco uscente | ||||
Gaspare Sinatra (Commissario Prefettizio) | ||||
2005 2013 |
Candidati e Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Giuseppe Buzzanca | 73.572 | 50,95 | - |
Il Popolo della Libertà | 24.223 | 17,49 | 10 |
Il Centro con D'Alia | 10.691 | 7,72 | 4 |
Movimento per l'Autonomia | 9.423 | 6,80 | 4 |
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro | 7.527 | 5,43 | 3 |
Rialzati Messina | 6.837 | 4,94 | 2 |
Forza Azzurri | 4.792 | 3,46 | 2 |
Gli Autonomisti del MPA | 3.424 | 2,47 | 1 |
Conservare il Futuro con Briguglio | 3.225 | 2,33 | 1 |
Partito Repubblicano Italiano | 1.986 | 1,43 | - |
Gioventù della Libertà - La Destra | 1.058 | 0,76 | - |
Dicearco per l'Autonomia | 927 | 0,67 | - |
Francantonio Genovese | 55.791 | 38,64 | - |
Partito Democratico | 16.268 | 11,75 | 6 |
