Nils Liedholm
Nils Liedholm | ||
---|---|---|
Liedholm in allenamento al Milan nel 1959 | ||
Nazionalità | Svezia | |
Altezza | 185 cm | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |
Ritirato | 1961 - giocatore 1997 - allenatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1939-1942 | Valdemarsviks | |
Squadre di club1 | ||
1942-1946 | Sleipner | 60 (24) |
1946-1949 | IFK Norrköping | 48 (22) |
1949-1961 | Milan | 359 (81) |
Nazionale | ||
1946 | Svezia B | 1 (0) |
1947-1958 | Svezia | 23 (12) |
Carriera da allenatore | ||
1961-1962 | Milan | Assistente |
1964-1966 | Milan | [1] |
1966-1968 | Verona | |
1968-1969 | Monza | |
1969-1971 | Varese | |
1971-1973 | Fiorentina | |
1973-1977 | Roma | |
1977-1979 | Milan | |
1979-1984 | Roma | |
1984-1987 | Milan | |
1987-1989 | Roma | |
1992 | Verona | |
1997 | Roma | |
Palmarès | ||
Olimpiadi | ||
Oro | Londra 1948 | |
Mondiali di calcio | ||
Argento | Svezia 1958 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al gennaio 2009 |
Nils Erik Liedholm (Valdemarsvik, 8 ottobre 1922 – Cuccaro Monferrato, 5 novembre 2007) è stato un allenatore di calcio e calciatore svedese, di ruolo centrocampista. Soprannominato "il Barone",[2] nella sua carriera da calciatore ha segnato ufficialmente 139 goal ed è considerato uno dei piu grandi calciatori europei di tutti i tempi.
Indice
1 Carriera
1.1 Club
1.2 Nazionale
1.3 Allenatore
1.4 Il Premio 'Nils Liedholm'
2 Statistiche
2.1 Presenze e reti nei club italiani
2.2 Cronologia presenze e reti in nazionale
2.3 Statistiche da allenatore
3 Palmarès
3.1 Giocatore
3.1.1 Club
3.1.2 Nazionale
3.2 Allenatore
3.2.1 Club
3.2.2 Individuale
4 Altri sport
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Carriera |
Club |
Cresciuto nella squadra calcistica della città natale, il Valdemarsvik,[3] dal 1942 al 1949 giocò nel campionato di calcio svedese con IK Sleipner e IFK Norrköping. Militò quindi nelle file del Milan, dove rimase fino al ritiro agonistico, avvenuto nel 1961 dopo aver vinto 4 scudetti. Nella Serie A italiana totalizzò 359 presenze realizzando 81 gol.[4] Quando decise di trasferirsi in Italia, si racconta che abbia detto al padre: "Tranquillo, papà: un anno, massimo due, e poi torno".[4] Ha finito per passare in Italia quasi sessant'anni di vita.
In maglia rossonera fu affiancato dai connazionali Gunnar Gren e Gunnar Nordahl, con cui formò il famoso trio Gre-No-Li.[5]Capitano del Milan, vinse 4 scudetti e 2 Coppe Latine.[6]
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Liedholm è inoltre il quinto giocatore più anziano ad aver giocato una partita ufficiale con la maglia del Milan nella storia del club, essendo sceso in campo il 21 maggio 1961 in occasione di Milan-Lecco all'età di 38 anni, 7 mesi e 13 giorni. In questa graduatoria lo precedono solo Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Enrico Albertosi e Filippo Inzaghi.[7]
Con la maglia del Milan totalizzò 394 presenze e 89 gol;[7] è tutt'oggi il secondo giocatore straniero con più presenze nella storia del club rossonero, preceduto dall'olandese Clarence Seedorf.
Il fratello minore Karl giocò un'amichevole nel Milan nella stagione 1954-55.
Nazionale |
Con la nazionale svedese vinse la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1948,[5] e giunse secondo da Capitano ai Mondiali del 1958[2], alle spalle del Brasile.[5]
Totalizzò 23 presenze, realizzando 12 gol.[3]
Allenatore |
Nel 1961, dopo aver smesso di giocare all'età di trentanove anni, il Barone iniziò una brillante carriera di allenatore.[5] Le squadre da lui allenate furono il Milan, il Verona (con cui ottenne la promozione in Serie A), il Monza, il Varese, con altra promozione in Serie A, la Fiorentina (con cui perse una finale di Coppa Mitropa e una finale di Coppa Anglo-Italiana) e la Roma[4]. Da allenatore vinse due volte il campionato italiano di calcio, con il Milan nel 1979 e con la Roma nel 1983.[4] Con la Roma arrivò in finale nella Coppa dei Campioni 1983-1984, perdendo in finale contro il Liverpool ai rigori, all'Olimpico di Roma,[5] e vinse tre Coppe Italia nel 1980, 1981 e 1984.
Come allenatore, fu in Italia fra i primi ad adottare con sistematicità la disposizione difensiva a zona,[8] sui modelli delle nazionali olandese e brasiliana.
L'ultima stagione da allenatore fu nel 1996-1997 quando prese il posto dell'esonerato Carlos Bianchi alla Roma,[9] arrivando a festeggiare le mille presenze in Serie A,[10] dopodiché si dedicò al giornalismo come commentatore sportivo.[4]
Apprezzato tanto per le sue qualità di calciatore e allenatore quanto per la signorilità che ne contraddistingueva i modi, in campo come fuori, la Svezia ha dedicato a Liedholm un francobollo,[11] per ricordare quello che secondo un sondaggio effettuato nel 1999 dal più diffuso quotidiano svedese è stato il più importante calciatore della sua storia.[12] Liedholm fu inoltre raffigurato sulla copertina del primo album Calciatori Panini.[5]
È morto un mese dopo aver compiuto 85 anni a Cuccaro, nel Monferrato,[2] dove possedeva dal 1973 un'azienda agricola (la tenuta "Villa Boemia"[2]) e viveva trascorrendo il tempo a occuparsi dei suoi vigneti insieme al figlio Carlo.[5] È stato sepolto nel Cimitero monumentale di Torino, città della moglie (la contessa Maria Lucia Gabotto di Sangiovanni).[13]
Il Premio 'Nils Liedholm' |
Nel 2011 viene fondata a Cuccaro Monferrato, da un gruppo di suoi grandi estimatori e con l'appoggio del figlio Carlo e dei nipoti, l'Associazione Nils Liedholm che nello stesso anno istituisce un premio in memoria dell'indimenticato "Barone".
Il Premio Liedholm - campione sul campo, signore nella vita viene attribuito ogni anno ad uno sportivo che si sia particolarmente distinto non solo per i risultati raggiunti, ma per quei valori di lealtà, correttezza, signorilità, trasparenza ed eleganza che tanto hanno contraddistinto la vita e la carriera sportiva del grande Nils.
Il Premio viene assegnato, da una giuria composta da illustri personaggi del mondo del calcio, quali Rivera, Antognoni e Baresi, da importanti giornalisti sportivi, come la firma della Gazzetta dello Sport Alberto Cerruti e presieduta dal figlio di Nils Liedholm, Carlo, ogni autunno, nella tenuta della famiglia Liedholm a Cuccaro Monferrato, in provincia di Alessandria.
L'Albo d'oro del Premio Nils Liedholm:
- 2011 - Carlo Ancelotti
- 2012 - Vicente del Bosque
- 2013 - Michel Platini
- 2014 - Paolo Maldini
- 2015 - Roberto Donadoni
- 2016 - Claudio Ranieri[14]
- 2017 - Vincenzo Montella
- 2018 - Leonardo
Statistiche |
Presenze e reti nei club italiani |
[15]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1949-1950 | Milan | A | 37 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 18 |
1950-1951 | A | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - | CL | 2 | 0 | 33 | 13 | |
1951-1952 | A | 38 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 | |
1952-1953 | A | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | CL | 2 | 1 | 32 | 7 | |
1953-1954 | A | 31 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | |
1954-1955 | A | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | CL | 1 | 1 | 29 | 7 | |
1955-1956 | A | 31 | 1 | - | - | - | CC | 6 | 0 | CL | 2 | 0 | 39 | 1 | |
1956-1957 | A | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | CL | 2 | 1 | 28 | 5 | |
1957-1958 | A | 24 | 7 | CI | - | - | CC | 8 | 2 | - | - | - | 32 | 9 | |
1958-1959 | A | 30 | 1 | CI | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | |
1959-1960 | A | 28 | 3 | CI | - | - | CC | 4 | 0 | CA | 3 | 2 | 35 | 5 | |
1960-1961 | A | 25 | 3 | CI | 1 | 0 | - | - | - | CA | 2 | 0 | 28 | 3 | |
Totale Milan | 359 | 81 | 3 | 1 | 18 | 2 | 14 | 5 | 394 | 89 |
Cronologia presenze e reti in nazionale |
[16]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Svezia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
15-6-1947 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 4 | Svezia | Amichevole | 1 | |
26-6-1947 | Solna | Svezia | 6 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | |
28-6-1947 | Helsingborg | Svezia | 5 – 1 | Norvegia | Amichevole | - | |
24-8-1947 | Borås | Svezia | 7 – 0 | Finlandia | Amichevole | 2 | |
14-9-1947 | Solna | Svezia | 5 – 4 | Polonia | Amichevole | 1 | |
5-10-1947 | Solna | Svezia | 4 – 1 | Norvegia | Amichevole | 1 | |
19-11-1947 | Londra | Inghilterra | 4 – 2 | Svezia | Amichevole | - | |
9-6-1948 | Amsterdam | Paesi Bassi | 1 – 0 | Svezia | Amichevole | - | |
11-7-1948 | Solna | Svezia | 3 – 2 | Austria | Amichevole | 1 | |
2-8-1948 | Londra | Svezia | 3 – 0 | Austria | Olimpiadi 1948 - Ottavi | - | |
5-8-1948 | Londra | Svezia | 12 – 0 | Corea del Sud | Olimpiadi 1948 - Quarti | 2 | |
10-8-1948 | Londra | Danimarca | 2 – 4 | Svezia | Olimpiadi 1948 - Semif. | - | |
13-10-1948 | Londra | Jugoslavia | 1 – 3 | Svezia | Olimpiadi 1948 - Finale | - | 1º titolo olimpico |
19-9-1948 | Oslo | Norvegia | 3 – 5 | Svezia | Amichevole | - | |
10-10-1948 | Solna | Svezia | 1 – 0 | Danimarca | Amichevole | 1 | |
14-11-1948 | Vienna | Austria | 2 – 1 | Svezia | Amichevole | - | |
13-5-1949 | Solna | Svezia | 3 – 1 | Inghilterra | Amichevole | - | |
2-6-1949 | Solna | Svezia | 3 – 1 | Irlanda | Qual. Mondiali 1950 | 1 | |
8-6-1958 | Solna | Svezia | 3 – 0 | Messico | Mondiali 1958 - 1º turno | 1 | |
12-6-1958 | Solna | Svezia | 2 – 1 | Ungheria | Mondiali 1958 - 1º turno | - | |
19-6-1958 | Solna | Svezia | 2 – 0 | URSS | Mondiali 1958 - Quarti | - | |
24-6-1958 | Göteborg | Svezia | 3 – 1 | Germania Ovest | Mondiali 1958 - Semif. | - | |
19-6-1958 | Solna | Brasile | 5 – 2 | Svezia | Mondiali 1958 - Finale | 1 | 2º posto |
Totale | Presenze (37º posto) | 23 | Reti (4º posto) | 12 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Svezia B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
16-6-1946 | Norrköping | Svezia B | 4 – 2 | Danimarca Under-23 | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |
Statistiche da allenatore |
In grassetto le competizioni vinte.[17][18]
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | ||
1963-1964 | Milan | A | 11 | 8 | 2 | 1 | CI | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 2 | 66,67 |
1964-1965 | A | 34 | 21 | 9 | 4 | CI | 1 | 0 | 0 | 1 | CdF | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 9 | 6 | 59,46 | |
1965-1966 | A | 23 | 11 | 8 | 4 | CI | 1 | 0 | 0 | 1 | CdF | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 33 | 15 | 10 | 8 | 45,45 | |
1966-1967 | Verona | B | 18 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 4 | 7 | 38,89 |
1967-1968 | B | 40 | 17 | 14 | 9 | CI | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 18 | 14 | 10 | 42,86 | |
1968-1969 | Monza | B | 29 | 8 | 14 | 7 | CI | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | 14 | 9 | 28,13 |
1969-1970 | Varese | B | 38 | 16 | 17 | 5 | CI | 12 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 19 | 22 | 9 | 38,00 |
1970-1971 | A | 30 | 5 | 16 | 9 | CI | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | 16 | 12 | 15,15 | |
Totale Varese | 68 | 21 | 33 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 24 | 38 | 21 | 28,92 | |||||
1971-1972 | Fiorentina | A | 30 | 12 | 12 | 6 | CI | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | CM | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 19 | 17 | 9 | 42,22 |
1972-1973 | A | 30 | 16 | 5 | 9 | CI | 4 | 0 | 3 | 1 | CU | 4 | 3 | 0 | 1 | CAI | 7 | 2 | 3 | 2 | 45 | 21 | 11 | 13 | 46,67 | |
Totale Fiorentina | 60 | 28 | 17 | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 90 | 40 | 28 | 22 | 44,44 | |||||
1973-1974 | Roma | A | 24 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 9 | 6 | 37,50 |
1974-1975 | A | 30 | 15 | 9 | 6 | CI | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | 12 | 8 | 50,00 | |
1975-1976 | A | 30 | 6 | 13 | 11 | CI | 4 | 2 | 1 | 1 | CU | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 14 | 16 | 25,00 | |
1976-1977 | A | 30 | 9 | 10 | 11 | CI | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | 12 | 11 | 32,35 | |
1977-1978 | Milan | A | 30 | 12 | 13 | 5 | CI | 6 | 3 | 2 | 1 | CdC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 15 | 7 | 42,11 |
1978-1979 | A | 30 | 17 | 10 | 3 | CI | 4 | 2 | 1 | 1 | CU | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 40 | 21 | 13 | 6 | 52,50 | |
1979-1980 | Roma | A | 30 | 10 | 12 | 8 | CI | 9 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 15 | 16 | 8 | 38,46 |
1980-1981 | A | 30 | 14 | 14 | 2 | CI | 6 | 2 | 4 | 0 | CdC | 2 | 1 | 0 | 1 | TdC | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 17 | 20 | 3 | 42,50 | |
1981-1982 | A | 30 | 15 | 8 | 7 | CI | 2 | 1 | 0 | 1 | CdC | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 18 | 9 | 9 | 50,00 | |
1982-1983 | A | 30 | 16 | 11 | 3 | CI | 9 | 6 | 1 | 2 | CU | 8 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 47 | 25 | 13 | 9 | 53,19 | |
1983-1984 | A | 30 | 15 | 11 | 4 | CI | 13 | 10 | 3 | 0 | CC | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 52 | 30 | 15 | 7 | 57,69 | |
1984-1985 | Milan | A | 30 | 12 | 12 | 6 | CI | 13 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 17 | 18 | 8 | 39,53 |
1985-1986 | A | 30 | 10 | 11 | 9 | CI | 7 | 3 | 2 | 2 | CU | 6 | 2 | 1 | 3 | TE | 3 | 0 | 1 | 2 | 46 | 15 | 15 | 16 | 32,61 | |
1986-1987 | A | 25 | 11 | 7 | 7 | CI | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | 8 | 9 | 45,16 | |
Totale Milan[19] | 213 | 102 | 72 | 39 | 39 | 16 | 12 | 11 | 25 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 280 | 128 | 90 | 62 | 45,71 | |||||
1987-1988 | Roma | A | 30 | 15 | 8 | 7 | CI | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 18 | 11 | 8 | 48,65 |
1988-1989 | A | 30+1[20] | 11 | 10 | 9+1 | CI | 8 | 5 | 0 | 3 | CU | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 45 | 18 | 10 | 17 | 40,00 | |
1991-1992 | Verona | A | 9 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 6 | 11,11 |
Totale Verona | 67 | 25 | 20 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 26 | 20 | 23 | 37,68 | |||||
1996-1997 | Roma | A | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 12,50 |
Totale Roma | 332+1 | 136 | 117 | 79+1 | 72 | 41 | 21 | 10 | 35 | 15 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 442 | 192 | 143 | 107 | 43,44 | |||||
Totale carriera | 769+1 | 320 | 273 | 176+1 | 144 | 66 | 45 | 33 | 64 | 28 | 8 | 28 | 18 | 5 | 7 | 6 | 996 | 419 | 333 | 244 | 42,07 |
Palmarès |
Giocatore |
Club |
Campionato svedese: 2
- IFK Norrköping: 1946-47, 1947-48
Campionato italiano: 4
- Milan: 1950-1951, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959
Coppa Latina: 2
- Milan: 1951, 1956
Nazionale |
Oro olimpico: 1
- Londra 1948
Allenatore |
Club |
Campionato italiano di Serie B: 1
- Varese: 1969-1970
Campionato italiano: 2
- Milan: 1978-1979
- Roma: 1982-1983
Coppa Italia: 3
- Roma: 1979-1980, 1980-1981, 1983-1984
Individuale |
Seminatore d'oro: 2[21]
1974-1975, 1983
- Inserito nella Hall of Fame del calcio italiano
- 2016 (riconoscimento alla memoria)
Altri sport |
Nils Liedholm è stato anche un giocatore di bandy nel Valdemarsvik; è stato inoltre un membro della Federazione Italiana Bandy.[22]
Note |
^ Fino a giugno 1965 insieme al direttore tecnico Giuseppe Viani.
^ abcd Addio al Barone Liedholm, in La Gazzetta dello Sport, 05 novembre 2007. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ ab Nils Liedholm 1922-2007 – un leggendario uomo di sport da Valdemarsvik .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
[collegamento interrotto], su valdemarsvik.se. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ abcde Liedholm, la lunga carriera del Barone, in Corriere della Sera, 05 novembre 2007. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ abcdefg Marco Ansaldo, Liedholm, addio Barone
[collegamento interrotto], in La Stampa, 06 novembre 2007. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Nils Liedholm, su Sito ufficiale A.C. Milan. URL consultato il 6 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 3 ottobre 2009).
^ ab Gianpiero Sabato, Il grande Barone Liddas, in Milan News, 21 novembre 2009. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Valerio Gualerzi, Addio al Barone del calcio è morto a 85 anni Nils Liedholm, in La Repubblica, 05 novembre 2007. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Roma: ciao Bianchi bentornato Liedholm, in La Gazzetta dello Sport, 08 aprile 1997, p. 7. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Gaetano Imparato, Le mille vite di Liedholm, in La Gazzetta dello Sport, 04 maggio 1997, p. 10. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Un francobollo per Liedholm, in La Gazzetta dello Sport, 04 febbraio 2004, p. 9. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Aldo Cazzullo, Io e il calcio, tra maghi e astrologia Ai giocatori raccomandavo la castità, in Corriere della Sera, 08 febbraio 2004, p. 17. URL consultato il 6 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale il 22 settembre 2011).
^ Marco Ansaldo, L'ultimo Liedholm?"Lontano dal calcio"
[collegamento interrotto], in La Stampa, 09 novembre 2007. URL consultato il 6 febbraio 2010.
^ Ranieri riceve il Premio Liedholm 2016. URL consultato l'8 maggio 2017.
^ Forza Milan!, ottobre 2002, p. 39.
^ http://www.11v11.com/subscribers/index.php?pageID=315&sqlID=16&playerID=87805&teamID=&divID=&seasonend=
^ Forza Milan!, ottobre 2002, p. 43.
^ Ai fini statistici, le gare decise ai rigori vengono conteggiate in base al risultato ottenuto al termine del tempi regolamentari di gioco. Sono conteggiate anche le partite come direttore tecnico.
^ Almanacco Illustrato del Milan, 2ª ed., Panini, marzo 2005, pp. 649, 725.
^ Spareggio per l'ammissione in Coppa UEFA.
^ Record condiviso con Tommaso Maestrelli, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni e Ferruccio Valcareggi.
^ I GRANDI MISTER DEL PASSATO: NILS LIEDHOLM Archiviato il 2 marzo 2014 in Internet Archive.
Voci correlate |
- Gre-No-Li
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Nils Liedholm
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nils Liedholm
Wikinotizie contiene l'articolo Calcio: è morto Nils Liedholm, 5 novembre 2007
Collegamenti esterni |
(EN, DE, FR, ES, AR) Nils Liedholm, su FIFA.com, FIFA.
(EN) Nils Liedholm, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Nils Liedholm (calciatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
(DE, EN, IT) Nils Liedholm (allenatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Nils Liedholm, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(EN) Nils Liedholm, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN) Nils Liedholm, su Find a Grave.
Vini Liedholm: Azienda Vinicola fondata da Niels Liedholm con sede a Villa Boemia che produce Barbera, Grignolino e Grenoli.- Dario Marchetti (a cura di), Nils Liedholm, su Enciclopediadelcalcio.it, 2011.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 56437922 · ISNI (EN) 0000 0000 5558 4243 · LCCN (EN) no2008162375 · GND (DE) 136855008 |
---|