Serie C 1975-1976
Serie C 1975-1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Serie C | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 38ª | ||||
Organizzatore | Lega Nazionale Semiprofessionisti | ||||
Date | dal 14 settembre 1975 al 20 giugno 1976 | ||||
Luogo | Italia | ||||
Partecipanti | 60 squadre | ||||
Formula | 3 gironi | ||||
Risultati | |||||
Promozioni | Monza Rimini Lecce | ||||
Retrocessioni | Vigevano Trento Belluno Montevarchi Chieti Ravenna Casertana Acireale Potenza | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 1140 | ||||
Il Rimini in posa per la sua prima e storica promozione in Serie B | |||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il campionato di calcio di Serie C 1975-1976 fu la trentottesima edizione del torneo italiano di calcio di terzo livello.
Cremonese
S.Angelo
│
Montevarchi
Sangiovannese
Nocerina
Salernitana
Indice
1 Girone A
1.1 Squadre partecipanti
1.2 Classifica finale
1.3 Risultati
1.3.1 Tabellone
1.3.2 Calendario
2 Girone B
2.1 Avvenimenti
2.2 Squadre Partecipanti
2.3 Classifica finale
2.4 Risultati
2.4.1 Tabellone
2.4.2 Calendario
3 Girone C
3.1 Avvenimenti
3.2 Squadre partecipanti
3.3 Classifica finale
3.4 Risultati
3.4.1 Tabellone
3.4.2 Calendario
4 Verdetti
4.1 Note
Girone A |
Squadre partecipanti |
Club | Rosa | Città | Stadio | Stagione 1974-1975 |
---|---|---|---|---|
Albese | dettagli | Alba (CN) | Stadio San Cassiano | 1° in D/A,promosso |
Alessandria | dettagli | Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 18° in B,retrocesso |
Belluno | dettagli | Belluno | Stadio Polisportivo | 14° in C/A |
Bolzano | dettagli | Bolzano | Stadio Druso | 14° in C/A |
ClodiaSottomarina | dettagli | Chioggia (VE) | Stadio Aldo e Dino Ballarin | 9° in C/A |
Cremonese | dettagli | Cremona | Stadio Giovanni Zini | 6° in C/A |
Casale | dettagli | Casale Monferrato (AL) | Stadio Natale Palli | 14° in C/A |
Lecco | dettagli | Lecco (CO) | Stadio Rigamonti | 8° in C/A |
Mantova | dettagli | Mantova | Stadio Danilo Martelli | 11° in C/A |
Monza | dettagli | Monza (MI) | Stadio Gino Alfonso Sada | 2° in C/A |
Padova | dettagli | Padova | Stadio Silvio Appiani | 14° in C/A |
Pro Patria | dettagli | Busto Arsizio (VA) | Stadio Carlo Speroni | 1° in D/B,promosso |
Pro Vercelli | dettagli | Vercelli | Stadio Leonida Robbiano | 11° in C/A |
Sant'Angelo | dettagli | Sant'Angelo Lodigiano (MI) | Stadio Carlo Chiesa | 12° in C/A |
Seregno | dettagli | Seregno (MI) | Stadio Ferruccio | 4° in C/A |
Trento | dettagli | Trento | Stadio Briamasco | 8° in C/A |
Treviso | dettagli | Treviso | Stadio Omobono Tenni | 1° in D/C,promosso |
Udinese | dettagli | Udine | Stadio Moretti | 3° in C/A |
Venezia | dettagli | Venezia | Stadio Pier Luigi Penzo | 6° in C/A |
Vigevano | dettagli | Vigevano (PV) | Stadio Dante Merlo | 5° in C/A |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monza | 58 | 38 | 23 | 12 | 3 | 54 | 20 | +34 | |
2. | Cremonese | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 37 | 30 | +7 | |
3. | Lecco | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 45 | 33 | +12 | |
4. | Pro Vercelli | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 38 | 28 | +10 | |
5. | Udinese | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 44 | 36 | +8 | |
6. | Treviso | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 41 | 34 | +7 | |
7. | Mantova | 42 | 38 | 12 | 18 | 8 | 36 | 27 | +9 | |
8. | Juniorcasale | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 36 | 32 | +4 | |
9. | Seregno | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 35 | 31 | +4 | |
10. | Venezia | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 35 | 39 | -4 | |
11. | Bolzano | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 36 | 32 | +4 | |
12. | Padova | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 36 | 33 | +3 | |
13. | Albese | 37 | 38 | 7 | 23 | 8 | 21 | 25 | -4 | |
14. | Sant'Angelo | 36 | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 36 | +5 | |
15. | ClodiaSottomarina | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 39 | -6 | |
16. | Alessandria | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 27 | 32 | -5 | |
17. | Pro Patria | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 44 | -12 | |
18. | Vigevano | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 29 | 49 | -20 | |
19. | Trento | 25 | 38 | 7 | 11 | 20 | 33 | 51 | -18 | |
20. | Belluno | 17 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 56 | -38 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
ALB | ALE | BEL | BOL | CLO | CRE | JUN | LEC | MAN | MON | PAD | PRO | PRO | SAN | SER | TRE | TRE | UDI | VEN | VIG | |
Albese | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
Alessandria | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | |
Belluno | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Bolzano | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | |
Clodiasottomarina | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
Cremonese | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
Juniorcasale | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
Lecco | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | |
Mantova | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | |
Monza | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | |
Padova | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
Pro Patria | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | |
Pro Vercelli | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Sant'Angelo | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | |
Seregno | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-2 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
Trento | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
Treviso | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |
Udinese | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | |
Venezia | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | |
Vigevano | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Girone B |
Avvenimenti |
Il Rimini allenato da Cesare Meucci conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie B: vincendo il girone con un distacco sulla seconda (il Parma) di 5 punti e ottenendo la promozione il 13 giugno 1976 con un pareggio in casa contro un Pisa (in cerca di punti salvezza),mentre i ducali persero a Lucca.
Scesero in Serie D il Ravenna (ultimo a quota 31),seguito dal Chieti (quota 33) e ben quattro squadre a 34 punti: ad avere la peggior differenza reti nei confronti di Pisa, Anconitana,e Riccione furono gli aretini del Montevarchi che scesero nei dilettanti.
Squadre Partecipanti |
Club | Rosa | Città | Stadio | Stagione 1974-1975 |
---|---|---|---|---|
Anconitana | dettagli | Ancona | Stadio Dorico | 1° in D/D,promosso |
Arezzo | dettagli | Arezzo | Stadio Comunale | 19° in B,retrocesso |
Chieti | dettagli | Chieti | Stadio Guido Angelini | 7° in C/B |
Empoli | dettagli | Empoli (FI) | Stadio Carlo Castellani | 10° in C/B |
Giulianova | dettagli | Giulianova (TE) | Stadio Rubens Fadini | 4° in C/B |
Grosseto | dettagli | Grosseto | Stadio Carlo Zecchini | 7° in C/B |
Livorno | dettagli | Livorno | Stadio Ardenza | 13° in C/B |
Lucchese | dettagli | Lucca | Stadio Porta Elisa | 7° in C/B |
Massese | dettagli | Massa | Stadio degli Oliveti | 11° in C/B |
Montevarchi | dettagli | Montevarchi (AR) | Stadio Gastone Brilli Peri | 14° in C/B |
Olbia | dettagli | Olbia (SS) | Stadio Bruno Nespoli | 1° in D/F,promosso |
Parma | dettagli | Parma | Stadio Ennio Tardini | 20° in B,retrocesso |
Pisa | dettagli | Pisa | Stadio Arena Garibaldi | 16° in C/B |
Pistoiese | dettagli | Pistoia | Stadio Comunale | 1° in D/E,promosso |
Ravenna | dettagli | Ravenna | Stadio Bruno Benelli | 16° in C/B |
Riccione | dettagli | Riccione (FO) | Stadio Italo Nicoletti | 14° in C/B |
Rimini | dettagli | Rimini (FO) | Stadio Romeo Neri | 2° in C/B |
Sangiovannese | dettagli | San Giovanni Valdarno (AR) | Stadio Virgilio Fedini | 4° in C/B |
Spezia | dettagli | La Spezia | Stadio Alberto Picco | 12° in C/B |
Teramo | dettagli | Teramo | Stadio Comunale | 3° in C/B |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rimini | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 45 | 25 | +20 | |
2. | Parma | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 42 | 25 | +17 | |
3. | Teramo | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 43 | 28 | +15 | |
4. | Giulianova | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 36 | 26 | +10 | |
5. | Lucchese | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 34 | 29 | +5 | |
6. | Arezzo | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 35 | 33 | +2 | |
7. | Livorno | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | -3 | |
8. | Massese | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 34 | 30 | +4 | |
9. | Pistoiese | 38 | 38 | 7 | 24 | 7 | 27 | 30 | -3 | |
10. | Empoli | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 24 | +12 | |
11. | Grosseto | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 34 | 42 | -8 | |
12. | Sangiovannese | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 27 | 31 | -4 | |
13. | Spezia | 35 | 38 | 7 | 21 | 10 | 30 | 35 | -5 | |
14. | Olbia | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30 | 43 | -13 | |
15. | Pisa | 34 | 38 | 6 | 22 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
16. | Anconitana | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 28 | 33 | -5 | |
17. | Riccione | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 42 | -5 | |
18. | Montevarchi | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 30 | 36 | -6 | |
19. | Chieti | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 21 | 36 | -15 | |
20. | Ravenna | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 29 | 43 | -14 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
ANC | ARE | CHI | EMP | GIU | GRO | LIV | LUC | MAS | MON | OLB | PAR | PIS | PIS | RAV | RIC | RIM | SAN | SPE | TER | |
Anconitana | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
Arezzo | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Chieti | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | |
Empoli | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Giulianova | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
Grosseto | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | |
Livorno | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | |
Lucchese | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | |
Massese | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | |
Montevarchi | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | |
Olbia | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Parma | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | |
Pisa | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | |
Pistoiese | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 0-2 | |
Ravenna | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | |
Riccione | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | |
Rimini | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |
Sangiovannese | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Spezia | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | |
Teramo | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 |
Calendario |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Girone C |
Avvenimenti |
Il Lecce di Mimmo Renna vince il girone C e conquista la promozione in seconda serie dopo una lunga lotta al vertice con il Benevento dove i salentini hanno la meglio sui campani: con la vittoria dei pugliesi in casa contro il Siracusa per 3-0 e la momentanea sconfitta dei stregoni contro il Bari regalò la promozione ai leccesi .
Retrocessero in Serie D Potenza (a quota 26), Acireale (quota 27),e Casertana (quota 31) che non riuscì a salvarsi al cospetto di Cosenza, Marsala, Pro Vasto, Barletta.
Squadre partecipanti |
Club | Rosa | Città | Stadio | Stagione 1974-1975 |
---|---|---|---|---|
Acireale | dettagli | Acireale (CT) | Stadio Comunale | 10° in C/C |
Bari | dettagli | Bari | Stadio della Vittoria | 2° in C/C |
Barletta | dettagli | Barletta (BA) | Stadio Comunale | 17° in C/C |
Benevento | dettagli | Benevento | Stadio Gennaro Meomartini | 4° in C/C |
Campobasso | dettagli | Campobasso | Stadio Vecchio Romagnoli | 1° in D/H,promosso |
Casertana | dettagli | Caserta | Stadio Alberto Pinto | 12° in C/C |
Cosenza | dettagli | Cosenza | Stadio San Vito | 1° in D/I,promosso |
Crotone | dettagli | Crotone (CZ) | Stadio Ezio Scida | 15° in C/C |
Lecce | dettagli | Lecce | Stadio Via del Mare | 3° in C/C |
Marsala | dettagli | Marsala (TP) | Stadio Municipale | 10° in C/C |
Messina | dettagli | Messina | Stadio Giovanni Celeste | 6° in C/C |
Nocerina | dettagli | Nocera Inferiore (SA) | Stadio San Francesco | 16° in C/C |
Potenza | dettagli | Potenza | Stadio Alfredo Viviani | 1° in D/G,promosso |
Pro Vasto | dettagli | Vasto (CH) | Stadio Aragona | 6° in C/C |
Reggina | dettagli | Reggio Calabria | Stadio Comunale | 8° in C/C |
Salernitana | dettagli | Salerno | Stadio Donato Vestuti | 6° in C/C |
Siracusa | dettagli | Siracusa | Stadio Comunale | 5° in C/C |
Sorrento | dettagli | Sorrento (NA) | Stadio Italia | 9° in C/C |
Trapani | dettagli | Trapani | Stadio Polisportivo Provinciale | 14° in C/C |
Turris | dettagli | Torre del Greco (NA) | Stadio Amerigo Liguori | 12° in C/C |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lecce | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 54 | 27 | +27 | |
2. | Benevento | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 52 | 29 | +23 | |
3. | Bari | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 24 | +22 | |
4. | Sorrento | 49 | 38 | 16 | 17 | 5 | 36 | 16 | +20 | |
5. | Messina | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 29 | 22 | +7 | |
6. | Campobasso | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 32 | +2 | |
7. | Reggina | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 30 | +7 | |
8. | Salernitana | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 31 | +5 | |
9. | Nocerina | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 31 | 28 | +3 | |
10. | Turris | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 32 | 34 | -2 | |
11. | Trapani | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 25 | 28 | -3 | |
12. | Crotone | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 27 | 30 | -3 | |
13. | Siracusa | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 21 | 31 | -10 | |
14. | Barletta | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 33 | -4 | |
15. | Pro Vasto | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 36 | -7 | |
16. | Marsala | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 24 | 41 | -17 | |
17. | Cosenza | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 22 | 40 | -18 | |
18. | Casertana | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 23 | 38 | -15 | |
19. | Acireale | 27 | 38 | 5 | 17 | 16 | 22 | 45 | -23 | |
20. | Potenza | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 26 | 40 | -14 |
Legenda:
| Note:
|
Risultati |
Tabellone |
ACI | BAR | BAR | BEN | CAM | CAS | COS | CRO | LEC | MAR | MES | NOC | POT | PRO | REG | SAL | SIR | SOR | TRA | TUR | |
Acireale | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | |
Bari | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | |
Barletta | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |
Benevento | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | |
Campobasso | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
Casertana | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | |
Cosenza | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | |
Crotone | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | |
Lecce | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
Marsala | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
Messina | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
Nocerina | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |
Potenza | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
Pro Vasto | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
Reggina | 1-1 | 0-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | |
Salernitana | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | |
Siracusa | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
