Alpenvereinseinteilung der Ostalpen
I quattro settori e 75 gruppi dell'AVE:
Alpi Nord-orientali
Alpi Centro-orientali
Alpi Sud-orientali
Alpi Orientali Occidentali
Alpenvereinseinteilung der Ostalpen (espressione in lingua tedesca che significa Classificazione delle Alpi Orientali secondo il Club Alpino), generalmente abbreviata in AVE è la classificazione delle Alpi Orientali di Franz Grassler pubblicata nel 1984 in 4 settori e 75 gruppi.
Indice
1 Caratteristiche
2 Confronto con le altre classificazioni
3 Settori e gruppi dell'AVE
4 Note
5 Bibliografia
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Caratteristiche |
L'AVE vuole essere una revisione aggiornata della tradizionale Moriggl-Einteilung der Ostalpen (Classificazione delle Alpi Orientali di Moriggl - dal nome del suo autore, Josef Moriggl) del 1924.
L'AVE è ufficialmente adottata dal Club Alpino Tedesco e dal Club Alpino Austriaco per la classificazione delle Alpi Orientali.
I quattro settori sono:
Nördliche Ostalpen (Alpi Nord-orientali)
Zentrale Ostalpen (Alpi Centro-orientali)
Südliche Ostalpen (Alpi Sud-orientali)
Westliche Ostalpen (Alpi Orientali Occidentali)
La numerazione ufficiale dell'AVE riprende, aggiornandola, quella precedente in 60 gruppi di Moriggl[1].
Confronto con le altre classificazioni |
La Partizione delle Alpi del 1926, oltre ai suoi innegabili pregi, aveva il difetto di essere troppo italocentrica e di non considerare in modo adeguato i settori alpini austriaci, svizzeri e tedeschi.
L'AVE è stata certamente più attenta alla natura geologica ed orografica circa le Alpi Orientali.
La recente SOIUSA ha ripreso molto della classificazione AVE. Molto sovente i gruppi dell'AVE corrispondono alle sottosezioni della SOIUSA.
Settori e gruppi dell'AVE |
| AVE N. | Nome | Settore | Nazione | Vetta più alta | Altezza (m) | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prealpi di Bregenz | Alpi Nord-orientali | Glatthorn | 2 134 | ||
2 | Alpi dell'Algovia | Alpi Nord-orientali | Großer Krottenkopf | 2 657 | ||
3a | Monti delle Lechquellen | Alpi Nord-orientali | Große Wildgrubenspitze | 2 753 | ||
3b | Alpi della Lechtal | Alpi Nord-orientali | Parseierspitze | 3 036 | ||
4 | Monti di Mieming e del Wetterstein | Alpi Nord-orientali | Zugspitze | 2 962 | ||
5 | Monti del Karwendel | Alpi Nord-orientali | Birkkarspitze | 2 749 | ||
6 | Alpi di Brandenberg | Alpi Nord-orientali | Hochiss | 2 299 | ||
7a | Alpi dell'Ammergau | Alpi Nord-orientali | Daniel | 2 340 | ||
7b | Alpi Bavaresi | Alpi Nord-orientali | Krottenkopf | 2 086 | ||
8 | Monti del Kaiser | Alpi Nord-orientali | Ellmauer Halt | 2 344 | ||
9 | Monti dello Stein | Alpi Nord-orientali | Birnhorn | 2 634 | ||
10 | Alpi di Berchtesgaden | Alpi Nord-orientali | Hochkönig | 2 941 | ||
11 | Alpi del Chiemgau | Alpi Nord-orientali | Sonntagshorn | 1 961 | ||
12 | Alpi Scistose Salisburghesi | Alpi Nord-orientali | Hundstein | 2 117 | ||
13 | Monti di Tennen | Alpi Nord-orientali | Raucheck | 2 430 | ||
14 | Monti del Dachstein | Alpi Nord-orientali | Hoher Dachstein | 2 995 | ||
15 | Monti Totes | Alpi Nord-orientali | Großer Priel | 2 515 | ||
16 | Alpi dell'Ennstal | Alpi Nord-orientali | Hochtor | 2 369 | ||
17a | Monti del Salzkammergut | Alpi Nord-orientali | Gamsfeld | 2 027 | ||
17b | Prealpi dell'Alta Austria | Alpi Nord-orientali | Hoher Nock | 1 963 | ||
18 | Gruppo dell'Hochschwab | Alpi Nord-orientali | Hochschwab | 2 277 | ||
19 | Alpi di Mürzsteg | Alpi Nord-orientali | Hohe Veitsch | 1 981 | ||
20 | Catena Rax-Schneeberg | Alpi Nord-orientali | Klosterwappen | 2 076 | ||
21 | Alpi dell'Ybbstal | Alpi Nord-orientali | Hochstadl | 1 919 | ||
22 | Alpi di Türnitz | Alpi Nord-orientali | Großer Sulzberg | 1 400 | ||
23 | Alpi di Gutenstein | Alpi Nord-orientali | Reisalpe | 1 399 | ||
24 | Selva Viennese | Alpi Nord-orientali | Schöpfl | 893 | ||
25 | Catena del Rätikon | Alpi Centro-orientali | Schesaplana | 2 964 | ||
26 | Gruppo del Silvretta | Alpi Centro-orientali | Piz Linard | 3 411 | ||
27 | Gruppo del Samnaun | Alpi Centro-orientali | Muttler | 3 294 | ||
28 | Gruppo del Verwall | Alpi Centro-orientali | Hoher Riffler | 3 168 | ||
29 | Gruppo del Sesvenna | Alpi Centro-orientali | Piz Sesvenna | 3 204 | ||
30 | Alpi Venoste | Alpi Centro-orientali | Wildspitze | 3 768 | ||
31 | Alpi dello Stubai | Alpi Centro-orientali | Zuckerhütl | 3 507 | ||
32 | Alpi Sarentine | Alpi Centro-orientali | Punta Cervina | 2 781 | ||
33 | Prealpi del Tux | Alpi Centro-orientali | Lizumer Reckner | 2 884 | ||
34 | Alpi di Kitzbühel | Alpi Centro-orientali | Kreuzjoch | 2 558 | ||
35 | Alpi della Zillertal | Alpi Centro-orientali | Gran Pilastro | 3 510 | ||
36 | Gruppo del Venediger | Alpi Centro-orientali | Großvenediger | 3 666 | ||
37 | Vedrette di Ries | Alpi Centro-orientali | Monte Collalto | 3 436 | ||
38 | Monti del Villgraten | Alpi Centro-orientali | Weiße Spitze | 2 962 | ||
39 | Gruppo del Granatspitze | Alpi Centro-orientali | Großer Muntanitz | 3 232 | ||
40 | Gruppo del Glockner | Alpi Centro-orientali | Großglockner | 3 798 | ||
41 | Gruppo del Schober | Alpi Centro-orientali | Petzeck | 3 283 | ||
42 | Gruppo del Goldberg | Alpi Centro-orientali | Hocharn | 3 254 | ||
43 | Gruppo del Kreuzeck | Alpi Centro-orientali | Mölltaler Polinik | 2 784 | ||
44 | Gruppo dell'Ankogel | Alpi Centro-orientali | Hochalmspitze | 3 360 | ||
45a | Tauri di Radstadt | Alpi Centro-orientali | Weißeck | 2 711 | ||
45b | Tauri di Schladming | Alpi Centro-orientali | Hochgolling | 2 862 | ||
45c | Tauri di Wölz e di Rottenmann | Alpi Centro-orientali | Rettlkirchspitze | 2 475 | ||
45d | Tauri di Seckau | Alpi Centro-orientali | Geierhaupt | 2 417 | ||
46a | Alpi della Gurktal | Alpi Centro-orientali | Eisenhut | 2 441 | ||
46b | Alpi della Lavanttal | Alpi Centro-orientali | Zirbitzkogel | 2 396 | ||
47 | Prealpi ad est della Mura | Alpi Centro-orientali | Stuhleck | 1 782 | ||
48a | Gruppo Ortles-Cevedale | Alpi Sud-orientali | Ortles | 3 905 | ||
48b | Gruppo Sobretta-Gavia | Alpi Sud-orientali | Monte Sobretta | 3 296 | ||
48c | Alpi della Val di Non | Alpi Sud-orientali | Roen | 2 116 | ||
49 | Alpi dell'Adamello e della Presanella | Alpi Sud-orientali | Cima Presanella | 3 556 | ||
50 | Prealpi Gardesane | Alpi Sud-orientali | Monte Cadria | 2 254 | ||
51 | Dolomiti di Brenta | Alpi Sud-orientali | Cima Tosa | 3 173 | ||
52 | Dolomiti | Alpi Sud-orientali | Marmolada | 3 343 | ||
53 | Dolomiti di Fiemme | Alpi Sud-orientali | Cima d'Asta | 2 847 | ||
54 | Prealpi Vicentine | Alpi Sud-orientali | Cima XII | 2 336 | ||
55 | Bis 1984: Prealpi Bellunesi | |||||
56 | Alpi della Gail | Alpi Sud-orientali | Grosse Sandspitze | 2 770 | ||
57a | Catena Carnica Principale | Alpi Sud-orientali | Monte Coglians | 2 780 | ||
57b | Prealpi Carniche | Alpi Sud-orientali | Cima dei Preti | 2 706 | ||
58 | Alpi Giulie | Alpi Sud-orientali | Triglav | 2 864 | ||
59 | Caravanche Pohorje | Alpi Sud-orientali | Hochstuhl Črni Vrh | 2 237 1 543 | ||
60 | Alpi di Kamnik e della Savinja | Alpi Sud-orientali | Grintovec | 2 558 | ||
61 | Montagne non-alpine in Austria | |||||
62 | Montagne non-alpine in Germania | |||||
63 | Alpi del Plessur | Alpi Orientali Occidentali | Aroser Rothorn | 2 980 | ||
64 | Alpi del Platta | Alpi Orientali Occidentali | Piz Platta | 3 392 | ||
65 | Alpi dell'Albula | Alpi Orientali Occidentali | Piz Kesch | 3 418 | ||
66 | Alpi del Bernina | Alpi Orientali Occidentali | Pizzo Bernina | 4 049 | ||
67 | Alpi di Livigno | Alpi Orientali Occidentali | Cima Piazzi | 3 439 | ||
68 | Alpi e Prealpi Bergamasche | Alpi Orientali Occidentali | Pizzo di Coca | 3 052 |
Note |
^ Si può notare che il gruppo 55 della predetta suddivisione è stato soppresso perché assorbito dai gruppi 52 e 57b. I numeri dopo il 60 sono stati introdotti per considerare gruppi non presi in considerazione da Moriggl, in particolare le Alpi orientali occidentali. I numeri 61 e 62 sono stati lasciati per indicare le aree montuose extra-alpine di Austria e Germania
Bibliografia |
Franz Grassler, 1984 - Alpenvereinseiteilungen der Ostalpen (AVE). Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Bd. 108, pp. 215-224 * (DE) literature.at, http://www.literature.at/viewer.alo?objid=1045020&viewmode=fullscreen&rotate=&scale=3.33&page=208 Titolo mancante per url url (aiuto).
Voci correlate |
- Alpi
- Alpi Orientali
- Partizione delle Alpi
- SOIUSA
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alpenvereinseinteilung der Ostalpen
Collegamenti esterni |
- (DE) Presentazione dell'AVE, su bergalbum.de. URL consultato il 17-09-2012.