Nazionale di calcio di Cuba
| |||
---|---|---|---|
Uniformi di gara
| |||
Sport | Calcio | ||
Federazione | AFC Asociación de Fútbol de Cuba | ||
Confederazione | CONCACAF | ||
Codice FIFA | CUB | ||
Soprannome | Leones del Caribe | ||
Selezionatore | Raúl Mederos | ||
Record presenze | Yénier Márquez (126) | ||
Capocannoniere | Lester Moré (29) | ||
Stadio | Estadio Pedro Marrero | ||
Ranking FIFA | 181° (16 agosto 2018)[1] | ||
Esordio internazionale | |||
Cuba 3 - 1 Giamaica L'Avana, Cuba; 16 marzo 1930 | |||
Migliore vittoria | |||
Cuba 11 - 0 Turks e Caicos L'Avana, Cuba; 8 settembre 2018 | |||
Peggiore sconfitta | |||
Svezia 8 - 0 Cuba Antibes, Francia; 12 giugno 1938 Unione Sovietica 8-0 Cuba Mosca, Unione Sovietica; 24 luglio 1980 | |||
Campionato del mondo | |||
Partecipazioni | 1 (esordio: 1938) | ||
Miglior risultato | Quarti di finale nel 1938 | ||
Campionato CONCACAF/Gold Cup | |||
Partecipazioni | 10 (esordio: 1971) | ||
Miglior risultato | Quarto posto nel 1971 |
La nazionale di calcio di Cuba (spagnolo: Selección de fútbol de Cuba) è la squadra di calcio che rappresenta Cuba nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali ed è posta sotto l'egida dell'Asociación de Fútbol de Cuba.
Partecipò al mondiale 1938, riuscendo a superare il primo turno contro la Romania, vincendo la ripetizione del match con il punteggio di 2 a 1 (la prima partita finì 3-3 dopo i tempi supplementari ed a quell'epoca il regolamento non contemplava i calci di rigore). Nel turno successivo, ai quarti di finale, subì un perentorio 8-0 dalla Svezia. Successivamente, Cuba sfiorò l'accesso al Mondiale 1982, quando giunse quarta nel proprio girone eliminatorio, a soli due punti dal qualificato El Salvador.
Ultimamente la selezione cubana sta raccogliendo diverse gratificazioni in campo continentale: ha vinto la Coppa dei Caraibi (2012) ed è arrivata tre volte seconda nella stessa competizione (1996, 1999 e 2005), ha messo in difficoltà la Costa Rica durante le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2006, uscendo di scena solamente per la regola dei gol in trasferta, ed è arrivata ai quarti di finale della Gold Cup 2003, della Gold Cup 2013 e della Gold Cup 2015. Nonostante tutto, lo sport preferito dai cubani rimane il baseball.
Nella classifica del ranking FIFA la migliore posizione raggiunta è stata la 46ª nel novembre 2006, mentre la peggiore la 181ª del febbraio 2017. Attualmente occupa il 181° posto.[1]
Indice
1 Storia
2 Stadio
3 Palmarès
4 Partecipazioni ai tornei internazionali
5 Altri conseguimenti
6 Testa a testa con le altre nazionali[3]
7 Risultati
7.1 1930-1939
7.2 Anni 1940-1949
7.3 Anni 1950-1959
7.4 Anni 1960-1969
7.5 Anni 1970-1979
7.6 Anni 1980-1989
7.7 Anni 1990-1999
7.8 Anni 2000-2009
7.9 Anni 2010-
8 Tutte le rose
8.1 Mondiali
8.2 Gold Cup
8.3 Giochi olimpici
9 Rosa attuale
10 Record individuali
11 Defezioni
12 Lista dei commissari tecnici
13 Note
14 Altri progetti
15 Collegamenti esterni
Storia |
Non si hanno molte notizie sulle origini del calcio cubano. Alcune fonti riportano l'11 dicembre 1911 come data della prima partita ufficiale giocata sull'isola tra lo Sporting Club Hatuey e il Rovers Athletic Club al Campo Palatino di L'Avana, ma la Asociación de Fútbol de Cuba nasce solo molti anni più tardi, nel 1924.
Nel 1930 viene costituita ufficialmente la nazionale di calcio cubana, che fa il suo esordio vincendo 3-1 in casa con la Giamaica britannica ai Giochi centramericani e caraibici. José Tapia guida per primo la squadra, vincendo la competizione davanti a Costa Rica e Honduras. Nello stesso anno si gioca il campionato del mondo 1930 in Uruguay, ma Cuba non può iscriversi poiché la Federazione non è ancora affiliata alla FIFA.
L'affiliazione avviene nel 1932 e così Cuba è abilitata a partecipare alle Qualificazioni al Mondiale 1934, venendo inserita nel gruppo 11. Nella prima fase elimina Haiti (1-3, 1-1, 6-0) ma nel turno successivo viene estromessa dal Messico (3-2, 5-0, 4-1).
Stadio |
La Nazionale cubana gioca principalmente le partite in casa all'Estadio Pedro Marrero di L'Avana. È un impianto sportivo polivalente (ma prestato soprattutto al calcio) costruito tra il 1929 e il 1930 con il nome di Gran Estadio Cervecería Tropical (o, familiarmente, La Tropical) e può ospitare fino a 28 000 spettatori. Dopo la rivoluzione è stato intitolato a Pedro Marrero Aizpurúa, giovane castrista morto durante l'assalto alla Caserma Moncada.
Impianto meno utilizzato è invece l'Estadio Panamericano, sede dei Giochi panamericani 1991, a discapito della sua maggiore modernità e capienza (34 000 spettatori.)
Palmarès |
Coppa dei Caraibi: 1
- (2012)
Finalista: 3- (1996, 1999, 2005)
Partecipazioni ai tornei internazionali |
Campionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1930 | Non partecipante |
1934 | Non qualificata |
1938 | Quarti di finale |
1950 | Non qualificata |
1954 | Ingresso non accettato dalla FIFA |
1958 | Non partecipante |
1962 | Non partecipante |
1966 | Non qualificata |
1970 | Ingresso non accettato dalla FIFA |
1974 | Non partecipante |
1978 | Non qualificata |
1982 | Non qualificata |
1986 | Non partecipante |
1990 | Non qualificata |
1994 | Ritirata |
1998 | Non qualificata |
2002 | Non qualificata |
2006 | Non qualificata |
2010 | Non qualificata |
2014 | Non qualificata |
2018 | Non qualificata |
CONCACAF Gold Cup | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1991 | Ritirata |
1993 | Non partecipante |
1996 | Non qualificata |
1998 | Primo turno |
2000 | Non qualificata |
2002 | Primo turno |
2003 | Quarti di finale |
2005 | Primo turno |
2007 | Primo turno |
2009 | Ritirata |
2011 | Primo turno |
2013 | Quarti di finale |
2015 | Quarti di finale |
2017 | Non qualificata |
Giochi olimpici[2] | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1936 | Non partecipante |
1948 | Non partecipante |
Confederations Cup | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1992 | Non invitata |
1995 | Non invitata |
1997 | Non qualificata |
1999 | Non qualificata |
2001 | Non qualificata |
2003 | Non qualificata |
2005 | Non qualificata |
2009 | Non qualificata |
2013 | Non qualificata |
2017 | Non qualificata |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Altri conseguimenti |
- CONCACAF Championship
- Quarto posto 1971
- Quinto posto 1981
- Campionato NAFC
- Secondo posto 1947
- Terzo posto 1949
Testa a testa con le altre nazionali[3] |
Nazionale | G | V | P | P | RF | RS |
---|---|---|---|---|---|---|
Giamaica | 28 | 13 | 6 | 9 | 34 | 29 |
Haiti | 27 | 9 | 12 | 6 | 37 | 27 |
Panama | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 33 |
Trinidad e Tobago | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 32 |
Costa Rica | 16 | 0 | 3 | 13 | 9 | 53 |
Guatemala | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Honduras | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 26 |
Messico | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 44 |
Canada | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 38 |
Stati Uniti | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 38 |
Suriname | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 9 |
Antille Olandesi | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 |
El Salvador | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 |
Guyana | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
Nicaragua | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
Ecuador | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Saint Vincent e Grenadine | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
Antigua e Barbuda | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 |
Bermuda | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 |
Barbados | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Grenada | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Porto Rico | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Bahamas | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Curaçao | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Rep. Dominicana | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Saint Kitts e Nevis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Belize | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Cile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Dominica | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Guyana francese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Romania | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Albania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Algeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bolivia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Camerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Corea del Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germania Est | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Svezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Turks e Caicos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Risultati |
1930-1939 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
28/01/34 | Port-au-Prince | Haiti | 3-1 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1934 |
01/02/34 | Port-au-Prince | Haiti | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1934 |
04/02/34 | Port-au-Prince | Haiti | 0-6 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1934 |
04/03/34 | Città del Messico | Messico | 3-2 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1934 |
11/03/34 | Città del Messico | Messico | 5-0 | Suriname | Qualificazioni a Italia 1934 |
18/03/34 | Città del Messico | Messico | 4-1 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1934 |
24/03/35 | San Salvador | El Salvador | 4-1 | Cuba | Amichevole |
25/03/35 | San Salvador | Cuba | 3-0 | Honduras | Amichevole |
27/03/35 | San Salvador | Cuba | 2-1 | Guatemala | Amichevole |
30/03/35 | San Salvador | Messico | 6-1 | Cuba | Amichevole |
31/03/35 | San Salvador | Costa Rica | 2-1 | Cuba | Amichevole |
05/06/38 | Tolosa | Cuba | 3-3 | Romania | Francia 1938 |
09/06/38 | Tolosa | Cuba | 2-1 | Romania | Francia 1938 |
12/06/38 | Antibes | Svezia | 8-0 | Cuba | Francia 1938 |
Anni 1940-1949 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
17/07/47 | L'Avana | Cuba | 1-3 | Messico | Amichevole |
20/07/47 | L'Avana | Cuba | 5-2 | Stati Uniti | Amichevole |
11/09/49 | Città del Messico | Messico | 2-0 | Cuba | Qualificazioni a Brasile 1950 |
14/09/49 | Città del Messico | Stati Uniti | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Brasile 1950 |
21/09/49 | Città del Messico | Cuba | 2-5 | Stati Uniti | Qualificazioni a Brasile 1950 |
25/09/49 | Città del Messico | Messico | 3-0 | Cuba | Qualificazioni a Brasile 1950 |
Anni 1950-1959 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
14/03/54 | Città del Messico | El Salvador | 3-1 | Cuba | Amichevole |
14/08/55 | Tegucigalpa | Honduras | 3-0 | Cuba | Amichevole |
16/08/55 | Tegucigalpa | Costa Rica | 6-0 | Cuba | Amichevole |
20/08/55 | Tegucigalpa | El Salvador | 2-1 | Cuba | Amichevole |
22/08/55 | Tegucigalpa | Cuba | 1-0 | Guatemala | Amichevole |
28/08/55 | Tegucigalpa | Antille Olandesi | 2-0 | Cuba | Amichevole |
18/08/57 | Curaçao | Honduras | 2-0 | Cuba | Amichevole |
21/08/57 | Curaçao | Haiti | 6-1 | Cuba | Amichevole |
25/08/57 | Curaçao | Panama | 1-0 | Cuba | Amichevole |
Anni 1960-1969 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
15/02/60 | L'Avana | Cuba | 3-4 | Antille Olandesi | Amichevole |
18/02/60 | L'Avana | Cuba | 0-2 | Suriname | Amichevole |
21/02/60 | L'Avana | Cuba | 0-5 | Costa Rica | Amichevole |
23/02/60 | L'Avana | Cuba | 2-1 | Honduras | Amichevole |
02/03/61 | San José | Haiti | 2-1 | Cuba | Amichevole |
05/03/61 | San José | Costa Rica | 4-1 | Cuba | Amichevole |
08/03/61 | San José | Guatemala | 2-0 | Cuba | Amichevole |
11/03/61 | San José | Panama | 1-0 | Cuba | Amichevole |
22/08/62 | Kingston | Cuba | 2-0 | Porto Rico | Amichevole |
24/08/62 | Kingston | Giamaica | 6-1 | Cuba | Amichevole |
16/01/65 | Kingston | Giamaica | 2-1 | Cuba | Qualificazioni a Inghilterra 1966 |
20/01/65 | Kingston | Cuba | 1-1 | Antille Olandesi | Qualificazioni a Inghilterra 1966 |
30/01/65 | L'Avana | Cuba | 0-1 | Antille Olandesi | Qualificazioni a Inghilterra 1966 |
07/02/65 | L'Avana | Cuba | 2-1 | Giamaica | Qualificazioni a Inghilterra 1966 |
12/06/66 | San Juan | Cuba | 6-0 | Giamaica | Amichevole |
18/06/66 | San Juan | Cuba | 1-1 | Porto Rico | Amichevole |
20/06/66 | San Juan | Cuba | 0-0 | El Salvador | Amichevole |
22/06/66 | San Juan | Antille Olandesi | 4-2 | Cuba | Amichevole |
14/01/67 | Kingston | Giamaica | 2-1 | Cuba | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1967 |
18/01/67 | Kingston | Haiti | 1-1 | Cuba | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1967 |
21/01/67 | Kingston | Trinidad e Tobago | 2-1 | Cuba | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1967 |
26/01/67 | Kingston | Cuba | 1-3 | Antille Olandesi | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1967 |
Anni 1970-1979 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
04/03/70 | Panama | Panama | 3-4 | Cuba | Amichevole |
08/03/70 | Panama | Cuba | 4-0 | Nicaragua | Amichevole |
16/03/70 | Panama | Cuba | 2-0 | Antille Olandesi | Amichevole |
21/05/71 | Pechino | Cina | 1-0 | Cuba | Amichevole |
01/10/71 | Kingston | Giamaica | 0-1 | Cuba | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1971 |
04/10/71 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Giamaica | Qualificazioni al Campionato CONCACAF 1971 |
20/11/71 | Port of Spain | Costa Rica | 3-0 | Cuba | Campionato CONCACAF 1971 |
23/11/71 | Port of Spain | Cuba | 3-1 | Honduras | Campionato CONCACAF 1971 |
28/11/71 | Port of Spain | Messico | 1-0 | Cuba | Campionato CONCACAF 1971 |
30/11/71 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 2-2 | Cuba | Campionato CONCACAF 1971 |
04/12/71 | Port of Spain | Haiti | 0-0 | Cuba | Campionato CONCACAF 1971 |
29/05/74 | Algeri | Algeria | 0-1 | Cuba | Amichevole |
05/01/75 | L'Avana | Cuba | 4-0 | Canada | Amichevole |
15/08/76 | Kingston | Giamaica | 1-3 | Cuba | Qualificazioni a Argentina 1978 |
29/08/76 | Kingston | Giamaica | 2-0 | Cuba | Qualificazioni a Argentina 1978 |
28/11/76 | L'Avana | Cuba | 1-1 | Haiti | Qualificazioni a Argentina 1978 |
11/12/76 | Port-au-Prince | Haiti | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Argentina 1978 |
29/12/76 | Panama | Cuba | 0-2 | Haiti | Qualificazioni a Argentina 1978 |
10/07/78 | Medellín | Cuba | 4-0 | Bermuda | Amichevole |
12/07/78 | Medellín | Cuba | 3-0 | Trinidad e Tobago | Amichevole |
14/07/78 | Medellín | Cuba | 2-1 | Antille Olandesi | Amichevole |
16/07/78 | Medellín | Cuba | 1-0 | Panama | Amichevole |
26/08/79 | L'Avana | Cuba | 2-0 | Giamaica | Amichevole |
Anni 1980-1989 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
24/06/80 | San José | Costa Rica | 3-0 | Cuba | Amichevole |
17/08/80 | L'Avana | Cuba | 3-0 | Suriname | Qualificazioni a Spagna 1982 |
07/09/80 | Paramaribo | Suriname | 0-0 | Cuba | Qualificazioni a Spagna 1982 |
09/11/80 | L'Avana | Cuba | 1-0 | Guyana | Qualificazioni a Spagna 1982 |
30/11/80 | Linden | Guyana | 0-3 | Cuba | Qualificazioni a Spagna 1982 |
11/01/81 | Tegucigalpa | Cuba | 0-0 | El Salvador | Qualificazioni a Spagna 1982 |
19/05/81 | Senftenberg | Germania Est | 5-0 | Cuba | Amichevole |
08/11/81 | Tegucigalpa | Honduras | 2-0 | Cuba | Qualificazioni a Spagna 1982 |
15/11/81 | Tegucigalpa | Haiti | 0-2 | Cuba | Qualificazioni a Spagna 1982 |
21/11/81 | Tegucigalpa | Cuba | 2-2 | Canada | Qualificazioni a Spagna 1982 |
02/08/82 | L'Avana | Cuba | 4-1 | Bermuda | Amichevole |
06/08/82 | L'Avana | Cuba | 2-0 | Porto Rico | Amichevole |
10/08/82 | L'Avana | Cuba | 1-0 | Bahamas | Amichevole |
16/08/82 | L'Avana | Cuba | 2-1 | Bermuda | Amichevole |
27/07/83 | Panama | Panama | 0-0 | Cuba | Amichevole |
31/07/83 | Panama | Panama | 1-0 | Cuba | Amichevole |
02/08/83 | Alajuela | Costa Rica | 3-0 | Cuba | Amichevole |
04/08/83 | San José | Costa Rica | 2-0 | Cuba | Amichevole |
13/03/84 | Panama | Panama | 1-1 | Cuba | Amichevole |
18/03/84 | Panama | Panama | 0-1 | Cuba | Amichevole |
20/01/85 | Georgetown | Guyana | 1-0 | Cuba | Amichevole |
27/01/85 | L'Avana | Guyana | 2-2 | Guyana | Amichevole |
27/02/87 | L'Avana | Cuba | 2-1 | Ecuador | Amichevole |
02/03/87 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Ecuador | Amichevole |
05/03/87 | L'Avana | Cuba | 2-1 | Ecuador | Amichevole |
08/03/87 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Ecuador | Amichevole |
31/03/87 | Machala | Ecuador | 0-1 | Cuba | Amichevole |
02/04/87 | Azogues | Ecuador | 0-0 | Cuba | Amichevole |
29/04/87 | Kingston | Giamaica | 2-0 | Cuba | Amichevole |
08/12/87 | Luanda | Angola | 3-2 | Cuba | Amichevole |
10/12/87 | Accra | Ghana | 1-1 | Cuba | Amichevole |
30/04/88 | L'Avana | Cuba | 0-1 | Guatemala | Qualificazioni a Italia 1990 |
15/05/88 | San Marcos | Guatemala | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Italia 1990 |
06/08/88 | Berat | Albania | 0-0 | Cuba | Amichevole |
Anni 1990-1999 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
19/06/92 | Port of Spain | Cuba | 1-0 | Saint Vincent e Grenadine | Amichevole |
24/06/92 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 1-0 | Cuba | Amichevole |
12/03/95 | Kingston | Giamaica | 0-0 | Cuba | Amichevole |
23/05/95 | L'Avana | Cuba | 3-0 | Antille Olandesi | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
25/05/95 | L'Avana | Cuba | 3-0 | Rep. Dominicana | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
27/05/95 | Santo Domingo | Cuba | 9-0 | Porto Rico | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
19/07/95 | Kingston | Trinidad e Tobago | 2-0 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
21/07/95 | Montego Bay | Giamaica | 1-2 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
23/07/95 | Kingston | Cuba | 2-0 | Saint Lucia | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
25/05/96 | San Fernando | Saint Vincent e Grenadine | 0-2 | Cuba | Amichevole |
27/07/95 | Grand Cayman | Saint Vincent e Grenadine | 3-2 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 1996 |
29/05/96 | Arima | Haiti | 0-2 | Cuba | Amichevole |
03/06/96 | Port of Spain | Cuba | 4-0 | Suriname | Amichevole |
07/06/96 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 2-0 | Cuba | Coppa dei Caraibi 1996 |
10/06/96 | Port of Spain | Cuba | 6-1 | Haiti | Qualificazioni a Francia 1998 |
30/06/96 | Cap-Haïtien | Haiti | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
25/08/96 | Tegucigalpa | Honduras | 4-0 | Cuba | Amichevole |
28/08/96 | San Pedro Sula | Honduras | 2-2 | Cuba | Amichevole |
30/08/96 | Città del Guatemala | Guatemala | 1-1 | Cuba | Amichevole |
08/09/96 | San Salvador | El Salvador | 5-0 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
22/09/96 | Panama | Panama | 3-1 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
10/10/96 | Edmonton | Canada | 2-0 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
13/10/96 | Edmonton | Canada | 2-0 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
01/12/96 | San Salvador | El Salvador | 3-0 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
15/12/96 | Panama | Panama | 3-1 | Cuba | Qualificazioni a Francia 1998 |
29/06/97 | Kingston | Giamaica | 3-1 | Cuba | Amichevole |
04/10/97 | Basseterre | Saint Kitts e Nevis | 0-2 | Cuba | Amichevole |
20/10/97 | Port-au-Prince | Haiti | 2-2 (4-1 d.c.r.) | Cuba | Amichevole |
22/10/97 | Port-au-Prince | Cuba | 1-1 (4-1 d.c.r.) | Cambogia | Amichevole |
01/02/98 | Oakland | Stati Uniti | 3-0 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 1998 |
04/02/98 | Oakland | Costa Rica | 7-2 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 1998 |
08/05/98 | Georgetown | Cuba | 2-1 | Bermuda | Amichevole |
07/05/99 | Hamilton | Cuba | 7-0 | Bahamas | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
09/05/99 | Hamilton | Bermuda | 1-2 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
04/06/99 | Port of Spain | Cuba | 3-1 | Haiti | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
08/06/99 | Port of Spain | Cuba | 2-0 | Saint Kitts e Nevis | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
10/06/99 | L'Avana | Cuba | 2-0 | Giamaica | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
13/06/99 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 2-1 (d.t.s.) | Cuba | Coppa dei Caraibi 1999 |
06/10/99 | Los Angeles | Canada | 0-0 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
08/10/99 | Los Angeles | Cuba | 0-1 | Haiti | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
10/10/99 | Los Angeles | Cuba | 3-1 | El Salvador | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2000 |
05/12/99 | Panama | Panama | 1-0 | Cuba | Amichevole |
Anni 2000-2009 |
Data | Luogo | Casa | Risultato | Ospiti | Competizione |
---|---|---|---|---|---|
09/03/00 | L'Avana | Cuba | 4-0 | Nicaragua | Amichevole |
02/04/00 | L'Avana | Cuba | 1-0 | Suriname | Qualificazioni a Corea del Sud-Giappone 2002 |
16/04/00 | Paramaribo | Suriname | 0-0 | Cuba | Qualificazioni a Corea del Sud-Giappone 2002 |
07/05/00 | L'Avana | Cuba | 1-1 | Barbados | Qualificazioni al Corea del Sud-Giappone 2002 |
21/05/00 | Bridgetown | Barbados | 1-1 (5-4 d.c.r.) | Cuba | Qualificazioni al Corea del Sud-Giappone 2002 |
29/05/00 | L'Avana | Cuba | 1-1 | Haiti | Amichevole |
04/06/00 | L'Avana | Cuba | 0-1 | Canada | Qualificazioni al Corea del Sud-Giappone 2002 |
02/07/00 | Kingston | Giamaica | 1-1 | Cuba | Amichevole |
04/04/01 | Georgetown | Cuba | 3-1 | Dominica | Amichevole |
08/04/01 | Georgetown | Guyana | 0-3 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 2002 |
16/05/01 | Port of Spain | Cuba | 4-3 | Suriname | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2002 |
18/05/01 | Port of Spain | Cuba | 1-1 | Saint Kitts e Nevis | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2002 |
20/05/01 | Port of Spain | Cuba | 0-0 | Haiti | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2002 |
10/06/01 | Kingston | Giamaica | 4-1 | Cuba | Amichevole |
11/06/00 | Winnipeg | Canada | 0-0 | Cuba | Qualificazioni al Corea del Sud-Giappone 2002 |
04/07/00 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 4-1 | Cuba | Amichevole |
22/05/01 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 2-0 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2002 |
24/06/01 | Belize City | Belize | 3-2 | Cuba | Amichevole |
20/07/01 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Giamaica | Amichevole |
29/07/01 | Panama | Panama | 0-0 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2002 |
06/01/02 | L'Avana | Cuba | 0-1 | Guatemala | Amichevole |
09/01/02 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Guatemala | Amichevole |
21/01/02 | Pasadena | Stati Uniti | 1-0 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 2002 |
23/01/02 | Pasadena | Cuba | 0-0 | Corea del Sud | CONCACAF Gold Cup 2002 |
01/12/02 | Grand Cayman | Rep. Dominicana | 1-2 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2003 |
11/03/03 | L'Avana | Cuba | 0-0 | Giamaica | Amichevole |
13/03/03 | L'Avana | Cuba | 1-0 | Giamaica | Amichevole |
28/03/03 | Port of Spain | Cuba | 2-0 | Antigua e Barbuda | Qualificazione alla CONCACAF Gold Cup 2003 |
30/03/03 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 1-3 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2003 |
27/06/03 | Panama | Panama | 2-0 | Cuba | Amichevole |
29/06/03 | Panama | Panama | 1-0 | Cuba | Amichevole |
06/07/03 | Kingston | Giamaica | 1-2 | Cuba | Amichevole |
14/07/03 | Foxborough | Canada | 0-2 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 2003 |
16/07/03 | Foxborough | Cuba | 0-3 | Costa Rica | CONCACAF Gold Cup 2003 |
19/07/03 | Foxborough | Stati Uniti | 5-0 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 2003 |
19/11/03 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 2-1 | Cuba | Amichevole |
16/03/04 | L'Avana | Cuba | 1-1 | Panama | Amichevole |
18/03/04 | L'Avana | Cuba | 3-0 | Panama | Amichevole |
20/05/04 | L'Avana | Cuba | 2-2 | Grenada | Amichevole |
12/06/04 | L'Avana | Cuba | 2-2 | Costa Rica | Qualificazioni a Germania 2006 |
20/06/04 | San José | Costa Rica | 1-1 | Cuba | Qualificazioni a Germania 2006 |
09/01/05 | Port-au-Prince | Haiti | 0-1 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2005 |
16/01/05 | L'Avana | Cuba | 1-1 (d.t.s.) | Haiti | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2005 |
20/02/05 | Bridgetown | Barbados | 0-3 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2005 |
22/02/05 | Port of Spain | Trinidad e Tobago | 1-2 | Cuba | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2005 |
24/02/05 | Bridgetown | Cuba | 0-1 | Giamaica | Qualificazioni alla CONCACAF Gold Cup 2005 |
07/07/05 | Seattle | Stati Uniti | 4-1 | Cuba | CONCACAF Gold Cup 2011 |
