Marcos Ondruska
| Marcos Ondruska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Ondruska (Bloemfontein, 18 dicembre 1972) è un allenatore di tennis ed ex tennista sudafricano.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Singolare
2.1.1 Vittorie (0)
2.1.2 Sconfitte in finale (3)
2.2 Doppio
2.2.1 Vittorie (4)
2.2.2 Sconfitte in finale (2)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
Ottenne il suo best ranking in singolare il 10 maggio 1993 con la 27ª posizione; mentre nel doppio divenne, il 2 agosto 1993, il 34° del ranking ATP.
Nel corso della sua carriera, in singolare, ha ottenuto la vittoria finale in sette tornei del circuito challenger ed ha raggiunto tre volte la finale di un torneo del circuito ATP uscendone però sempre sconfitto.
In doppio, ha conquistato la vittoria in quattro tornei del circuito ATP (ad Auckland, Palermo, Tel Aviv e Long Island), tre dei quali nel corso di un singolo anno, il 1996.
Ha fatto parte della squadra sudafricana di Coppa Davis dal 1993 al 2001 con un bilancio di tredici vittorie e nove sconfitte.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (0) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (0) |
| Challengers (7) |
| Futures (0) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
| 1. | 31 luglio 1989 | Cemento | 6-4, 6-4 | ||
| 2. | 9 settembre 1991 | Cemento | 6-3, 2-6, 7-6 | ||
| 3. | 6 luglio 1992 | Terra battuta | 7-6, 6-1 | ||
| 4. | 26 ottobre 1992 | Cemento (i) | 5-7, 6-3, 6-0 | ||
| 5. | 18 maggio 1998 | Terra battuta | 4-6, 7-5, 7-6 | ||
| 6. | 18 ottobre 1999 | Cemento | 7-6, 6-1 | ||
| 7. | 8 novembre 1999 | Cemento | 6-2, 6-2 |
Sconfitte in finale (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Sfidante in finale | Punteggio |
| 1. | 14 settembre 1992 | Terra battuta | 64-7, 4-6 | ||
| 2. | 22 febbraio 1993 | Cemento | 2-6, 6-5, 3-6 | ||
| 3. | 24 ottobre 1996 | Cemento | 4-6, 5-7 |
Doppio |
Vittorie (4) |
Legenda doppio |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 (0) |
| ATP World Tour 500 (0) |
| ATP World Tour 250 (4) |
| Challengers (13) |
| Futures (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 1º luglio 1991 | Terra battuta | 6-4, 6-4 | |||
| 2. | 21 settembre 1992 | Terra battuta | 6-4, 6-2 | |||
| 1. | 8 gennaio 1996 | Cemento | W/O | |||
| 3. | 16 settembre 1996 | Terra battuta | 6-3, 6-3 | |||
| 2. | 23 settembre 1996 | Terra battuta | 7-6, 6-4 | |||
| 3. | 14 ottobre 1996 | Cemento | 6-3, 6-2 | |||
| 4. | 18 agosto 1997 | Cemento | 6-4, 6-4 | |||
| 4. | 30 giugno 1998 | Terra battuta | 1-6, 6-1, 6-2 | |||
| 5. | 26 ottobre 1998 | Cemento (i) | 6-4, 5-7, 6-4 | |||
| 6. | 9 novembre 1998 | Cemento | 7-6, 6-3 | |||
| 7. | 5 aprile 1999 | Terra battuta | 6-4, 7-6 | |||
| 8. | 1º giugno 1999 | Terra battuta | 4-6, 6-3, 6-4 | |||
| 9. | 5 luglio 1999 | Terra battuta | 6-2, 6-4 | |||
| 10. | 20 settembre 1999 | Cemento | 7-5, 4-6, 6-2 | |||
| 11. | 6 giugno 2000 | Erba | 7-63, 7-66 | |||
| 12. | 18 settembre 2000 | Cemento | 6-4, 6-2 | |||
| 13. | 30 ottobre 2000 | Cemento | 69-7, 7-66, 6-1 | |||
| 1. | 2 maggio 2005 | Cemento | 7-5, 3-6, 6-2 |
Sconfitte in finale (2) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in Finale | Punteggio |
| 1. | 15 febbraio 1993 | Cemento (i) | 7-6, 3-6, 0-6 | |||
| 1. | 29 marzo 1993 | Cemento | 6-7, 2-6 |
Collegamenti esterni |
(EN) Marcos Ondruska, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Marcos Ondruska, su itftennis.com, ITF.
(EN) Marcos Ondruska, su daviscup.com, ITF.
(EN) Marcos Ondruska, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Marcos Ondruska, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.