1084
Il 1084 (MLXXXIV in numeri romani) è un anno bisestile dell'XI secolo.
1084 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 1084 |
Ab Urbe condita | 1837 (MDCCCXXXVII) |
Calendario armeno | 532 — 533 |
Calendario bengalese | 490 — 491 |
Calendario berbero | 2034 |
Calendario bizantino | 6592 — 6593 |
Calendario buddhista | 1628 |
Calendario cinese | 3780 — 3781 |
Calendario copto | 800 — 801 |
Calendario ebraico | 4843 — 4844 |
Calendario etiopico | 1076 — 1077 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 1139 — 1140 1006 — 1007 4185 — 4186 |
Calendario islamico | 476 — 477 |
Calendario persiano | 462 — 463 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
- Fondazione dell'ordine dei monaci certosini e del loro primo convento (Grande Chartreuse) ad opera di San Bruno.
- (marzo) Enrico IV prende Roma dopo averla cinta in assedio e tiene papa Gregorio VII prigioniero.
- Il 24 marzo Guiberto da Ravenna sale al soglio pontificio col nome di Clemente III.
- Il 31 marzo Enrico IV si fa incoronare imperatore dall'antipapa.
Battaglia di Sorbara. Nei primi di luglio Matilde di Canossa, alleata di papa Gregorio VII, sbaraglia l'esercito imperiale.
Roberto il Guiscardo accorre a Roma in soccorso del papa, lo libera dalla prigionia e lo conduce a Salerno. Roma è saccheggiata dai normanni, mentre l'imperatore Enrico ritorna in Germania.- Prima menzione del Castello e dell'abitato di Fosdinovo
- Re Enrico IV di Franconia concede alla nobile famiglia degli Orlandi alcune terre nel Valdiserchio pisano.
Nati |
Giovanni da Tufara († 1170)
Lamberto di Bauduen, vescovo francese († 1154)
Ugo II di Borgogna († 1143)
Li Qingzhao, poetessa cinese († 1155)
Morti |
Halsten di Svezia (n. 1050)
Herfast, vescovo cattolico inglese
28 marzo - Enrico di Biburgo, vescovo tedesco
13 aprile - Hoel II di Bretagna
25 ottobre - Goffredo Grenonat
20 novembre - Ottone II del Monferrato, sovrano italiano (n. 1015)
Calendario |
Calendario 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Febbraio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | | ||
Marzo | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Aprile | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Maggio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Giugno | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Luglio | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Agosto | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Settembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Ottobre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Novembre | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | | |
Dicembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 1084