Coppa di Grecia (pallavolo maschile)
| Coppa di Grecia | |
|---|---|
| Sport | |
| Paese | |
| Cadenza | Annuale |
| Sito Internet | Sito ufficiale |
| Storia | |
| Fondazione | 1980 |
| Detentore | PAOK |
La Coppa di Grecia di pallavolo maschile è un trofeo nazionale greco, organizzato dalla Federazione pallavolistica della Grecia.
Albo d'oro |
| Edizione | Podio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Sede finale | Campione | Risultato | Finalista | ||
1980-81 Dettagli | Atene | Olympiakos | 3 - 0 (16-14, 15-10, 15-11) | Ethnikos Alexandroupolīs | ||
1981-82 Dettagli | Atene | Panathīnaïkos | 3 - 0 (15-4, 15-2, 17-15) | Esperos Bisanzio | ||
1982-83 Dettagli | Salonicco | Olympiakos | 3 - 1 (16-14, 15-11, 4-15, 15-8) | PAOK | ||
1983-84 Dettagli | Atene | Panathīnaïkos | 3 - 1 (15-11, 9-15, 15-9, 15-13) | Olympiakos | ||
1984-85 Dettagli | Il Pireo | Panathīnaïkos | 3 - 0 (15-13, 16-14, 15-7) | Olympiakos | ||
1985-88 | Non disputata | |||||
1988-89 Dettagli | Nea Smirni, Atene | Olympiakos | 3 - 0 (15-6, 15-13, 15-12) | Arīs Salonicco | ||
1989-90 Dettagli | Nea Smirni, Atene | Olympiakos | 3 - 0 (15-11, 15-12, 17-15) | Panathīnaïkos | ||
1990-91 | Non disputata | |||||
1991-92 Dettagli | Salonicco | Olympiakos | 3 - 0 (15-4, 15-10, 15-5) | Arīs Salonicco | ||
1992-93 Dettagli | Salonicco | Olympiakos | 3 - 0 (15-7, 15-12, 15-5) | Orestiada | ||
1993-96 | Non disputata | |||||
1996-97 Dettagli | Lamia | Olympiakos | 3 - 1 (6-15, 15-3, 15-8, 15-7) | Arīs Salonicco | ||
1997-98 Dettagli | Pyrgos | Olympiakos | 3 - 0 (15-13, 18-16, 15-4) | Arīs Salonicco | ||
1998-99 Dettagli | Drama | Olympiakos | 3 - 1 (25-16, 21-25, 25-17, 26-24) | AEK Atene | ||
1999-00 Dettagli | Patrasso | Īraklīs Salonicco | 3 - 0 (25-20, 25-21, 25-21) | Olympiakos | ||
2000-01 Dettagli | Xanthi | Olympiakos | 3 - 0 (27-25, 25-21, 25-16) | Īraklīs Salonicco | ||
2001-02 Dettagli | Salonicco | Īraklīs Salonicco | 3 - 1 (25-20, 25-27, 25-19, 25-19) | Arīs Salonicco | ||
2002-03 Dettagli | Calamata | Nikaia | 3 - 2 (25-22, 25-27, 25-21, 22-25, 18-16) | Panathīnaïkos | ||
2003-04 Dettagli | Orestiada | Īraklīs Salonicco | 3 - 1 (22-25, 25-23, 25-17, 25-19) | Olympiakos | ||
2004-05 Dettagli | Rethymno | Īraklīs Salonicco | 3 - 0 (27-25, 25-20, 25-21) | Olympiakos | ||
2005-06 Dettagli | Amaliada | Īraklīs Salonicco | 3 - 0 (25-19, 25-17, 25-22) | Panathīnaïkos | ||
2006-07 Dettagli | Patrasso | Panathīnaïkos | 3 - 0 (25-17, 25-21, 26-24) | Lamia | ||
2007-08 Dettagli | Orestiada | Panathīnaïkos | 3 - 1 (21-25, 25-16, 25-18, 25-17) | Patrōn | ||
2008-09 Dettagli | Palaio Faliro, Atene | Olympiakos | 3 - 2 (25-23, 22-25, 23-25, 25-20, 17-15) | Panathīnaïkos | ||
2009-10 Dettagli | Palaio Faliro, Atene | Panathīnaïkos | 3 - 2 (20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 18-16) | Olympiakos | ||
2010-11 Dettagli | Orestiada | Olympiakos | 3 - 1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-12) | Īraklīs Salonicco | ||
2011-12 Dettagli | Siro | Īraklīs Salonicco | 3 - 1 (25-21, 25-20, 25-19) | Lamia | ||
2012-13 Dettagli | Rethymno | Olympiakos | 3 - 0 (28-26, 25-21, 25-22) | Foinikas Syro | ||
2013-14 Dettagli | Calamata | Olympiakos | 3 - 1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-23) | Kīfisia | ||
2014-15 Dettagli | Siro | PAOK | 3 - 1 (25-21, 26-28, 25-22, 25-22) | Olympiakos | ||
2015-16 Dettagli | Glifada | Olympiakos | 3 - 0 (25-19, 25-23, 25-22) | Kīfisia | ||
2016-17 Dettagli | Salonicco | Olympiakos | 3 - 1 (25-13, 19-25, 25-22, 29-27) | Kīfisia | ||
2017-18 Dettagli | Rodi | PAOK | 3 - 0 (25-18, 25-16, 25-18) | Īraklīs Salonicco | ||
Palmarès |
| Squadre | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|
Olympiakos | 16 | 1980-81, 1982-83, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 1992-93, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2000-01 2008-09, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17 |
Panathīnaïkos | 6 | 1981-82, 1983-84, 1984-85, 2006-07, 2007-08, 2009-10 |
Īraklīs Salonicco | 6 | 1999-00, 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2011-12 |
PAOK | 2 | 2014-15, 2017-18 |
Nikaia | 1 | 2002-03 |
Collegamenti esterni |
- (EL) Sito ufficiale della federazione, su volleyball.gr.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}