World League di pallavolo maschile 2008
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento pallavolo non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
XIX World League di pallavolo maschile 2008 (fase finale) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | World League di pallavolo maschile | ||||
Sport | Pallavolo | ||||
Edizione | 19ª | ||||
Organizzatore | FIVB | ||||
Date | dal 23 luglio 2008 al 27 luglio 2008 | ||||
Luogo | Brasile Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro | ||||
Partecipanti | 16 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Stati Uniti (Primo titolo) | ||||
Secondo | Serbia | ||||
Terzo | Russia | ||||
Statistiche | |||||
Miglior giocatore | Lloy Ball | ||||
Incontri disputati | 10 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La XIX World League di pallavolo maschile si svolse dal 13 giugno al 27 luglio 2008. Dopo la fase a gironi che si disputò dal 12 giugno al 20 luglio, la fase finale, a cui si qualificarono le prime squadre classificate dei quattro gironi di qualificazione, più il Brasile, paese ospitante, e una wild card assegnata dalla FIVB, si svolse dal 23 al 27 luglio a Rio de Janeiro, in Brasile.
Indice
1 Squadre partecipanti
1.1 Europa
1.2 America
1.3 Asia
1.4 Africa
2 Formazioni
3 Gironi
4 Prima fase
4.1 Girone A
4.1.1 Risultati
4.1.2 Classifica
4.2 Girone B
4.2.1 Risultati
4.2.2 Classifica
4.3 Girone C
4.3.1 Risultati
4.3.2 Classifica
4.4 Girone D
4.4.1 Risultati
4.4.2 Classifica
5 Fase finale - Rio de Janeiro
5.1 Girone E
5.1.1 Risultati
5.1.2 Classifica
5.2 Girone F
5.2.1 Risultati
5.2.2 Classifica
5.3 Finali 1º e 3º posto
5.3.1 Risultati
6 Podio
6.1 Campione
6.2 Secondo posto
6.3 Terzo posto
7 Classifica finale
8 Premi individuali
9 Voci correlate
Squadre partecipanti |
|
|
|
|
Formazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Gironi |
Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
---|---|---|---|
Brasile | Corea del Sud | Bulgaria | Cina |
Prima fase |
Girone A |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14-06-08 | Brasile - Serbia | 3 - 2 | 22:25 | 25:23 | 25:18 | 23:25 | 15:11 | 110 - 102 | 1h:58 | 10.999 |
14-06-08 | Venezuela - Francia | 2 - 3 | 23:25 | 25:23 | 20:25 | 25:23 | 11:15 | 104 - 111 | 2h:25 | 11.500 |
15-06-08 | Brasile - Serbia | 3 - 2 | 23:25 | 25:19 | 24:26 | 25:23 | 15:11 | 112 - 104 | 1h:50 | 10.999 |
15-06-08 | Venezuela - Francia | 0 - 3 | 22:25 | 19:25 | 25:27 | 66 - 77 | 1h:34 | 7.000 | ||
20-06-08 | Francia - Brasile | 3 - 2 | 25:22 | 23:25 | 25:23 | 22:25 | 15:13 | 110 - 108 | 2h:25 | 7.200 |
21-06-08 | Francia - Brasile | 0 - 3 | 29:31 | 21:25 | 17:25 | 67 - 81 | 1h:38 | 6.650 | ||
21-06-08 | Venezuela - Serbia | 3 - 1 | 25:20 | 19:25 | 25:23 | 25:22 | 94 - 90 | 1h:54 | 9.000 | |
22-06-08 | Venezuela - Serbia | 0 - 3 | 21:25 | 21:25 | 18:25 | 60 - 75 | 1h:23 | 9.000 | ||
27-06-08 | Francia - Serbia | 3 - 1 | 17:25 | 25:20 | 25:23 | 25:20 | 92 - 88 | 2h:00 | 4.100 | |
28-06-08 | Francia - Serbia | 0 - 3 | 20:25 | 31:33 | 19:25 | 70 - 83 | 1h:37 | 3.300 | ||
28-06-08 | Venezuela - Brasile | 1 - 3 | 25:16 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | 87 - 91 | 1h:56 | 12.000 | |
29-06-08 | Venezuela - Brasile | 1 - 3 | 25:23 | 29:31 | 13:25 | 20:25 | 87 - 104 | 2h:10 | 12.000 | |
04-07-08 | Serbia - Brasile | 2 - 3 | 25:17 | 25:21 | 21:25 | 21:25 | 8:15 | 100 - 103 | 2h:11 | 9325 |
04-07-08 | Francia - Venezuela | 3 - 1 | 25:23 | 25:13 | 20:25 | 25:18 | 95 - 79 | 2h:00 | 2.080 | |
05-07-08 | Francia - Venezuela | 3 - 1 | 25:20 | 20:25 | 25:20 | 25:22 | 95 - 87 | 1h:53 | 1.800 | |
06-07-08 | Serbia - Brasile | 3 - 2 | 20:25 | 18:25 | 25:23 | 25:20 | 15:11 | 103 - 104 | 2h:11 | 10.730 |
11-07-08 | Serbia - Venezuela | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:16 | 75 - 61 | 1h:20 | 4.850 | ||
12-07-08 | Brasile - Francia | 3 - 0 | 25:22 | 25:17 | 27:25 | 77 - 64 | 1h:21 | 15.000 | ||
13-07-08 | Brasile - Francia | 3 - 0 | 25:17 | 25:21 | 25:19 | 75 - 57 | 1h:07 | 18.000 | ||
13-07-08 | Serbia - Venezuela | 3 - 1 | 18:25 | 25:20 | 27:25 | 25:20 | 95 - 90 | 1h:46 | 6.700 | |
18-07-08 | Brasile - Venezuela | 3 - 0 | 25:23 | 25:16 | 29:27 | 79 - 66 | 1h:34 | 11.200 | ||
18-07-08 | Serbia - Francia | 3 - 2 | 23:25 | 18:25 | 25:21 | 25:19 | 15:8 | 106 - 98 | 1h:58 | 6.900 |
19-07-08 | Brasile - Venezuela | 3 - 0 | 25:19 | 25:20 | 25:17 | 75 - 56 | 1h:11 | 11.332 | ||
19-07-08 | Serbia - Francia | 3 - 1 | 25:20 | 25:22 | 12:25 | 25:17 | 87 - 84 | 1h:36 | 9.100 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 22 | 12 | 10 | 2 | 34 | 14 | 2.429 | 1119 | 1003 | 1.116 |
2 | Serbia | 19 | 12 | 7 | 5 | 29 | 21 | 1.381 | 1108 | 1078 | 1.028 |
3 | Francia | 18 | 12 | 6 | 6 | 21 | 25 | 0.840 | 1020 | 1041 | 0.980 |
4 | Venezuela | 13 | 12 | 1 | 11 | 10 | 34 | 0.294 | 937 | 1062 | 0.882 |
Girone B |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-06-08 | Cuba - Italia | 3 - 2 | 25:22 | 31:33 | 25:20 | 22:25 | 17:15 | 120 - 115 | 2h:16 | 13.458 |
14-06-08 | Corea del Sud - Russia | 2 - 3 | 29:31 | 25:16 | 25:18 | 23:25 | 14-16 | 116 - 106 | 2h:07 | 4.250 |
14-06-08 | Cuba - Italia | 1 - 3 | 24:26 | 27:29 | 26:24 | 20:25 | 97 - 104 | 2h:02 | 13.888 | |
15-06-08 | Corea del Sud - Russia | 1 - 3 | 25:22 | 19:25 | 22:25 | 21:25 | 87 - 97 | 1h:47 | 4.850 | |
20-06-08 | Cuba - Russia | 1 - 3 | 25:21 | 21:25 | 20:25 | 21:25 | 87 - 96 | 1h:50 | 13.900 | |
21-06-08 | Corea del Sud - Italia | 2 - 3 | 25:23 | 21:25 | 25:22 | 17:25 | 11:15 | 99 - 110 | 2h:05 | 7.113 |
21-06-08 | Cuba - Russia | 0 - 3 | 17:25 | 21:25 | 22:25 | 60 - 75 | 1h:16 | 12.000 | ||
22-06-08 | Corea del Sud - Italia | 2 - 3 | 25:23 | 25:22 | 15:25 | 19:25 | 9:15 | 93 - 110 | 2h:00 | 8.378 |
26-06-08 | Italia - Russia | 3 - 1 | 27:25 | 25:23 | 24:26 | 25:21 | 101 - 95 | 1h:59 | 5.200 | |
27-06-08 | Cuba - Corea del Sud | 3 - 1 | 25:13 | 23:25 | 25:22 | 25:15 | 98 - 75 | 1h:48 | 7.300 | |
28-06-08 | Cuba - Corea del Sud | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:19 | 75 - 64 | 1h:27 | 6.200 | ||
28-06-08 | Italia - Russia | 1 - 3 | 24:26 | 25:19 | 22:25 | 20-25 | 91 - 95 | 1h:46 | 7.900 | |
04-07-08 | Russia - Cuba | 3 - 1 | 25:21 | 25:22 | 22:25 | 25:22 | 97 - 90 | 1h:46 | 3.530 | |
04-07-08 | Italia - Corea del Sud | 3 - 1 | 22:25 | 28:26 | 25:20 | 25:23 | 100 - 94 | 1h:58 | 3.700 | |
05-07-08 | Russia - Cuba | 3 - 1 | 25:17 | 18:25 | 25:20 | 25:20 | 93 - 82 | 1h:38 | 3.220 | |
05-07-08 | Italia - Corea del Sud | 3 - 1 | 23:25 | 25:20 | 25:22 | 25:22 | 98 - 89 | 1h:39 | 3.300 | |
11-07-08 | Russia - Italia | 3 - 1 | 25:27 | 25:21 | 25:22 | 25:20 | 100 - 90 | 1h:59 | 5.020 | |
12-07-08 | Corea del Sud - Cuba | 1 - 3 | 25:21 | 23:25 | 18:25 | 19:25 | 85 - 96 | 1h:49 | 4.500 | |
12-07-08 | Russia - Italia | 3 - 2 | 25:20 | 24:26 | 27:29 | 25:22 | 15:12 | 116 - 109 | 2h:12 | 4.815 |
13-07-08 | Corea del Sud - Cuba | 2 - 3 | 16:25 | 25:22 | 25:22 | 20:25 | 12:15 | 98 - 109 | 2h:10 | 4.000 |
18-07-08 | Russia - Corea del Sud | 3 - 1 | 22:25 | 25:23 | 25:23 | 26:24 | 98 - 95 | 1h:50 | 3.641 | |
18-07-08 | Italia - Cuba | 3 - 1 | 21:25 | 25:23 | 25:21 | 25:21 | 96 - 90 | 1h:51 | 4.950 | |
19-07-08 | Russia - Corea del Sud | 2 - 3 | 25:20 | 25:17 | 19:25 | 23:25 | 13:15 | 105 - 102 | 2h:11 | 4.028 |
20-07-08 | Italia - Cuba | 3 - 1 | 25:20 | 21:25 | 25:21 | 25:23 | 96 - 89 | 1h:46 | 4.600 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Russia | 22 | 12 | 10 | 2 | 33 | 17 | 1.941 | 1173 | 1110 | 1.057 |
2 | Italia | 20 | 12 | 8 | 4 | 30 | 22 | 1.364 | 1220 | 1177 | 1.037 |
3 | Cuba | 17 | 12 | 5 | 7 | 21 | 27 | 0.778 | 1093 | 1094 | 0.999 |
4 | Corea del Sud | 13 | 12 | 1 | 11 | 17 | 35 | 0.486 | 1097 | 1202 | 0.913 |
Girone C |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-06-08 | Finlandia - Stati Uniti | 1 - 3 | 18:25 | 19:25 | 25:23 | 20:25 | 82 - 98 | 1h:52 | 3.380 | |
14-06-08 | Bulgaria - Spagna | 3 - 0 | 33:31 | 25:19 | 25:17 | 83 - 67 | 1h:28 | 5.300 | ||
14-06-08 | Finlandia - Stati Uniti | 0 - 3 | 20:25 | 19:25 | 16:25 | 55 - 75 | 1h:15 | 4.085 | ||
15-06-08 | Bulgaria - Spagna | 3 - 1 | 19:25 | 25:18 | 25:22 | 25:13 | 94 - 78 | 1h:46 | 4.450 | |
20-06-08 | Stati Uniti - Bulgaria | 3 - 0 | 25:23 | 25:16 | 25:16 | 75 - 55 | 1h:14 | 4.200 | ||
21-06-08 | Spagna - Finlandia | 3 - 2 | 21:25 | 19:25 | 25:19 | 25:20 | 15:10 | 105 - 99 | 2h:00 | 2.150 |
21-06-08 | Stati Uniti - Bulgaria | 2 - 3 | 25:12 | 16:25 | 20:25 | 25:12 | 13:15 | 99 - 89 | 1h:59 | 5.100 |
22-06-08 | Spagna - Finlandia | 3 - 1 | 25:18 | 26:24 | 21:25 | 25:22 | 97 - 89 | 1h:45 | 2.000 | |
27-06-08 | Spagna - Bulgaria | 3 - 1 | 25:16 | 18:25 | 25:21 | 25:16 | 93 - 78 | 1h:49 | 3.400 | |
27-06-08 | Stati Uniti - Finlandia | 3 - 1 | 25:20 | 21:25 | 25:17 | 25:20 | 96 - 82 | 1h:39 | 2.100 | |
28-06-08 | Stati Uniti - Finlandia | 3 - 1 | 25:17 | 22:25 | 25:18 | 25:18 | 97 - 78 | 1h:40 | 2.000 | |
29-06-08 | Spagna - Bulgaria | 2 - 3 | 25:17 | 27:29 | 25:15 | 23:25 | 10:15 | 110 - 101 | 2h:18 | 2.550 |
04-07-08 | Finlandia - Bulgaria | 0 - 3 | 26:28 | 28:30 | 19:25 | 73 - 83 | 1h:33 | 4.090 | ||
04-07-08 | Spagna - Stati Uniti | 2 - 3 | 23:25 | 22:25 | 31:29 | 25:20 | 16:18 | 117 - 117 | 2h:25 | 4.180 |
05-07-08 | Finlandia - Bulgaria | 3 - 2 | 22:25 | 17:25 | 25:22 | 25:21 | 17:15 | 106 - 108 | 2h:18 | 4.145 |
06-07-08 | Spagna - Stati Uniti | 0 - 3 | 19:25 | 19:25 | 23:25 | 61 - 75 | 1h:21 | 3.215 | ||
11-07-08 | Stati Uniti - Spagna | 3 - 0 | 25:19 | 25:23 | 27:25 | 77 - 67 | 1h:33 | 4.610 | ||
12-07-08 | Bulgaria - Finlandia | 2 - 3 | 28:30 | 25:18 | 23:25 | 29:27 | 15:17 | 120 - 117 | 2h:32 | 5.850 |
12-07-08 | Stati Uniti - Spagna | 3 - 1 | 24:26 | 25:22 | 25:13 | 25:18 | 99 - 79 | 1h:54 | 4.957 | |
13-07-08 | Bulgaria - Finlandia | 3 - 1 | 26:24 | 25:19 | 18:25 | 25:22 | 94 - 90 | 1h:53 | 4.450 | |
18-07-08 | Finlandia - Spagna | 3 - 2 | 25:21 | 23:25 | 23:25 | 25:23 | 15:11 | 111 - 105 | 2h:08 | 5.410 |
18-07-08 | Bulgaria - Stati Uniti | 3 - 2 | 25:22 | 24:26 | 25:16 | 23:25 | 15:10 | 112 - 99 | 2h:16 | 6.250 |
19-07-08 | Finlandia - Spagna | 3- 0 | 25:17 | 25:15 | 25:19 | 75 - 51 | 1h:13 | 5.860 | ||
19-07-08 | Bulgaria - Stati Uniti | 3 - 1 | 25:20 | 20:25 | 25:20 | 35:33 | 105 - 98 | 2h:09 | 6.600 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Stati Uniti | 21 | 12 | 9 | 3 | 32 | 15 | 2.133 | 1105 | 982 | 1.125 |
2 | Bulgaria | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 21 | 1.381 | 1122 | 1105 | 1.015 |
3 | Finlandia | 16 | 12 | 4 | 8 | 19 | 30 | 0.633 | 1057 | 1129 | 0.936 |
4 | Spagna | 15 | 12 | 3 | 9 | 17 | 31 | 0.548 | 1030 | 1098 | 0.938 |
Girone D |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
13-06-08 | Egitto - Polonia | 3 - 2 | 25:19 | 14:25 | 22:25 | 25:22 | 15:12 | 101 - 103 | 2h:00 | 2.500 |
14-06-08 | Cina - Giappone | 2 - 3 | 31:29 | 22:25 | 20:25 | 31:29 | 9:15 | 113 - 123 | 2h:16 | 4.500 |
14-06-08 | Egitto - Polonia | 1 - 3 | 20:25 | 25:13 | 17:25 | 21:25 | 83 - 88 | 1h:40 | 2.200 | |
15-06-08 | Cina - Giappone | 3 - 2 | 22:25 | 25:16 | 25:19 | 22:25 | 15:12 | 109 - 97 | 2h:01 | 4.003 |
20-06-08 | Egitto - Giappone | 3 - 1 | 30:32 | 25:21 | 25:22 | 25:21 | 105 - 96 | 1h:57 | 4.600 | |
21-06-08 | Cina - Polonia | 3 - 1 | 26:24 | 25:21 | 22:25 | 25:18 | 98 - 88 | 1h:53 | 4.840 | |
21-06-08 | Egitto - Giappone | 3 - 1 | 21:25 | 26:24 | 25:18 | 25:21 | 97 - 88 | 1h:39 | 4.500 | |
22-06-08 | Cina - Polonia | 2 - 3 | 26:24 | 15:25 | 25:22 | 19:25 | 12:15 | 97 - 111 | 2h:10 | 4.190 |
28-06-08 | Giappone - Polonia | 0 - 3 | 14:25 | 12:25 | 22:25 | 48 - 75 | 1h:18 | 5.050 | ||
28-06-08 | Cina - Egitto | 3 - 1 | 25:22 | 25:19 | 20:25 | 25:23 | 95 - 89 | 1h:49 | 4.600 | |
29-06-08 | Giappone - Polonia | 3 - 2 | 29:31 | 18:25 | 25:19 | 25:21 | 15:11 | 112 - 107 | 2h:24 | 5.100 |
29-06-08 | Cina - Egitto | 3 - 0 | 25:21 | 26:24 | 25:19 | 76 - 64 | 1h:19 | 3.550 | ||
04-07-08 | Polonia - Cina | 3 - 1 | 25:20 | 20:25 | 25:23 | 25:23 | 95 - 91 | 2h:05 | 10.120 | |
05-07-08 | Giappone - Egitto | 3 - 2 | 25:19 | 25:22 | 27:29 | 24:26 | 15:10 | 116 - 106 | 2h:10 | 4.875 |
05-07-08 | Polonia - Cina | 3 - 1 | 25:22 | 19:25 | 25:21 | 25:23 | 94 - 91 | 2h:04 | 10.120 | |
06-07-08 | Giappone - Egitto | 3 - 1 | 26:24 | 20:25 | 25:20 | 25:20 | 96 - 89 | 2h:33 | 4.975 | |
11-07-08 | Egitto - Cina | 0 - 3 | 18:25 | 21:25 | 23:25 | 62 - 75 | 1h:31 | 4.000 | ||
11-07-08 | Polonia - Giappone | 3 - 1 | 21:25 | 25:23 | 25:18 | 25:18 | 96 - 84 | 2h:03 | 9.500 | |
12-07-08 | Egitto - Cina | 3 - 0 | 25:15 | 25:22 | 25:17 | 75 - 54 | 1h:21 | 3.885 | ||
12-07-08 | Polonia - Giappone | 3 - 1 | 25:14 | 15:23 | 19:25 | 25:17 | 94 - 79 | 1h:59 | 9.500 | |
18-07-08 | Polonia - Egitto | 3 - 0 | 25:21 | 25:21 | 25:16 | 75 - 58 | 1h:33 | 5.100 | ||
19-07-08 | Giappone - Cina | 3 - 0 | 26:24 | 25:20 | 25:13 | 76 - 57 | 1h:20 | 8.600 | ||
20-07-08 | Giappone - Cina | 1 - 3 | 20:25 | 21:25 | 29:27 | 23:25 | 93 - 102 | 1h:59 | 8.800 | |
19-07-08 | Polonia - Egitto | 3 - 1 | 25:20 | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 98 - 91 | 1h:58 | 8.000 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Polonia | 21 | 12 | 9 | 3 | 32 | 17 | 1.882 | 1124 | 1033 | 1.088 |
2 | Cina | 18 | 12 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1.043 | 1058 | 1067 | 0.992 |
3 | Giappone | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 28 | 0.786 | 1108 | 1150 | 0.963 |
4 | Egitto | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 28 | 0.643 | 1020 | 1060 | 0.962 |
Fase finale - Rio de Janeiro |
Girone E |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23-07-08 | Russia - Brasile | 0 - 3 | 23:25 | 18:25 | 15:25 | 56 - 75 | 1h:12 | 10.500 | ||
24-07-08 | Giappone - Russia | 0 - 3 | 14:25 | 24:26 | 18:25 | 56 - 76 | 1h:07 | 2.610 | ||
25-07-08 | Brasile - Giappone | 3 - 0 | 25:16 | 25:23 | 25:15 | 75 - 54 | 1h:07 | 12.105 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Brasile | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 110 | 1.364 |
2 | Russia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 132 | 131 | 1.008 |
3 | Giappone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 110 | 151 | 0.728 |
Girone F |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
23-07-08 | Serbia - Stati Uniti | 3 - 0 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | 75 - 59 | 1h:13 | 1.860 | ||
24-07-08 | Stati Uniti - Polonia | 3 - 2 | 25:18 | 23:25 | 27:25 | 18:25 | 16:14 | 109 - 107 | 2h:05 | 3.180 |
25-07-08 | Polonia - Serbia | 0 - 3 | 16:25 | 18:25 | 21:25 | 55 - 75 | 1h:10 | 3.130 |
Classifica |
Pos | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
1 | Serbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 114 | 1.316 |
2 | Stati Uniti | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 168 | 182 | 0.923 |
3 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 162 | 184 | 0.880 |
Finali 1º e 3º posto |
Semifinali | Finale | ||||||
Serbia | 3 | | |||||
Russia | 0 | | |||||
| |||||||
| | Serbia | 1 | ||||
| Stati Uniti | 3 | |||||
Finale 3º posto | |||||||
Brasile | 0 | Russia | 3 | ||||
Stati Uniti | 3 | | Brasile | 1 |
Risultati |
Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
26-07-08 | Serbia - Russia | 3 - 0 | 25:19 | 25:19 | 25:23 | 75 - 61 | 1h:16 | 1.820 | ||
26-07-08 | Brasile - Stati Uniti | 0 - 3 | 23:25 | 22:25 | 25:27 | 70 - 77 | 1h:30 | 11.615 | ||
27-07-08 | Russia - Brasile | 3 - 1 | 25:23 | 25:19 | 23:25 | 25:19 | 98 - 86 | 1h:44 | 10.950 | |
27-07-08 | Serbia - Stati Uniti | 1 - 3 | 24:26 | 25:23 | 23:25 | 22:25 | 94 - 99 | 1h:54 | 5.700 |
Podio |
Campione |
Stati Uniti
(Primo titolo)
Formazione: 1 Lloy Ball, 2 Sean Rooney, 4 David Lee, 5 Richard Lambourne, 8 William Priddy, 9 Ryan Millar, 10 Riley Salmon, 12 Thomas Hoff , 13 Clayton Stanley, 14 Kevin Hansen, 15 Gabriel Gardner, 18 Scott Touzinsky, CT: Hugh McCutcheon
Secondo posto |
Serbia
Formazione: 1 Nikola Kovačević, 2 Dejan Bojović, 4 Bojan Janić, 5 Vlado Petković, 8 Marko Samardžić, 9 Nikola Grbić , 10 Miloš Nikić, 12 Andrija Gerić, 14 Ivan Miljković, 15 Saša Starović, 18 Marko Podraščanin, 19 Nikola Rosić, CT: Igor Kolaković
Terzo posto |
Russia
Formazione: 1 Aleksandr Korneev, 2 Semën Poltavskij, 3 Aleksandr Kosarev, 6 Sergej Grankin, 8 Sergej Tetjuchin, 9 Vadim Chamutckich , 10 Jurij Berežko, 13 Aleksej Ostapenko, 15 Aleksandr Volkov, 16 Aleksej Verbov, 17 Maksim Michajlov, 18 Aleksej Kulešov, CT: Vladimir Alekno
Classifica finale |
Classifica | Squadre |
---|---|
Stati Uniti | |
Serbia | |
Russia | |
4 | Brasile |
5 | Polonia |
6 | Giappone |
7 | Bulgaria |
Cina | |
Italia | |
10 | Cuba |
Finlandia | |
Francia | |
13 | Corea del Sud |
Egitto | |
Spagna | |
Venezuela |
Premi individuali |
MVP: Lloy Ball
Miglior realizzatore: Ivan Miljković
Miglior schiacciatore: Dante do Amaral
Miglior muro: Marko Podraščanin
Miglior servizio: Gilberto de Godoy
Miglior palleggiatore: Lloy Ball
Miglior libero: Richard Lambourne
Voci correlate |
- World League di pallavolo maschile
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}