Coppa di Russia (pallavolo maschile)
| Coppa di Russia | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Squadre di club |
| Federazione | CEV |
| Paese | |
| Titolo | Detentore della Coppa di Russia |
| Cadenza | Annuale |
| Sito Internet | volley.ru |
| Storia | |
| Fondazione | 1993 |
| Detentore | Zenit-Kazan |
| Record vittorie | Belogor'e Zenit-Kazan (8) |
La Coppa di Russia è un trofeo nazionale russo di pallavolo maschile, organizzato dalla Federazione pallavolistica della Russia.
Indice
1 Albo d'oro
2 Palmarès
3 Note
4 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
| Edizione | Podio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anno | Sede finale | Campione | Risultato | Finalista | |
1993 Dettagli | - | Samotlor | - | Iskra Odincovo | |
1994 Dettagli | - | CSKA Mosca | - | Lokomotiv-Izumrud | |
1995 Dettagli | - | Belogor'e | - | Avtomobilist | |
1996 Dettagli | - | Belogor'e | - | - | |
1997 Dettagli | - | Belogor'e-Dinamo | - | Iskra Odincovo | |
1998 Dettagli | - | Belogor'e-Dinamo | - | Lokomotiv-Izumrud | |
1999 Dettagli | - | Lokomotiv-Izumrud | - | Ural | |
2000 Dettagli | - | Lokomotiv-Izumrud | - | Prikam'e | |
2001 Dettagli | Perm' | Lokomotiv-Izumrud | 3 - 0 (25-19, 25-20, 25-19) | Prikam'e | |
2002 Dettagli | Odincovo | Iskra Odincovo | 3 - 1 (25-21, 19-25, 25-21, 25-18) | Lokomotiv-Izumrud | |
2003 Dettagli | Mosca | Lokomotiv-Belogor'e | 3 - 2 (25-23, 22-23, 18-25, 25-19, 15-13) | Dinamo Mosca | |
2004 Dettagli | Mosca | Dinamo-Tattransgaz | 3 - 0 (25-18, 25-22, 25-23) | Dinamo Mosca | |
2005 Dettagli | Mosca | Lokomotiv-Belogor'e | 3 - 1 (25-27, 25-20, 25-23, 25-17) | Iskra Odincovo | |
2006 Dettagli | Odincovo | Dinamo Mosca | 3 - 0 (25-18, 25-23, 26-24) | Fakel | |
2007 Dettagli | Odincovo | Dinamo-Tattransgaz | 3 - 2 (15-25, 25-21, 25-17, 25-27, 15-12) | Dinamo Mosca | |
2008 Dettagli | Novosibirsk | Dinamo Mosca | 3 - 1 (23-25, 25-19, 25-18, 28-26) | Iskra Odincovo | |
2009 Dettagli | Kaliningrad | Zenit-Kazan | 3 - 2 (21-25, 23-25, 25-15, 30-28, 15-9) | Lokomotiv Novosibirsk | |
2010 Dettagli | Novosibirsk | Lokomotiv Novosibirsk | 3 - 1 (17-25, 25-22, 25-21, 25-21) | Dinamo Mosca | |
2011 Dettagli | Kazan' | Lokomotiv Novosibirsk | 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-22) | Kuzbass | |
2012 Dettagli | Belgorod | Belogor'e | 3 - 1 (25-21, 25-23, 20-25, 25-23) | Zenit-Kazan | |
2013 Dettagli | Belgorod | Belogor'e | 3 - 0 (25-20, 25-22, 25-18) | Dinamo Mosca | |
2014 Dettagli | Belgorod | Zenit-Kazan | 3 - 0 (25-20, 25-19, 25-22) | Lokomotiv Novosibirsk | |
2015 Dettagli | Kaliningrad | Zenit-Kazan | 3 - 0 (25-22, 25-19, 25-21) | Belogor'e | |
2016 Dettagli | Surgut | Zenit-Kazan | 3 - 1 (25-20, 25-17, 21-25, 25-17) | Lokomotiv Novosibirsk | |
2017 Dettagli | Belgorod | Zenit-Kazan | 3 - 2 (19-25, 26-24, 26-24, 22-25, 15-11) | Kuzbass | |
2018 Dettagli | Kazan' | Zenit-Kazan | 3 - 1 (23-25, 25-18, 25-20, 25-17) | Zenit San Pietroburgo | |
Palmarès |
| Squadre | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|
Belogor'e[1][2] | 8 | 1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 2005, 2012, 2013 |
Zenit-Kazan | 8 | 2004, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Lokomotiv-Izumrud[3] | 3 | 1999, 2000, 2001 |
Dinamo Mosca | 2 | 2006, 2009 |
Lokomotiv Novosibirsk | 2 | 2010, 2011 |
Podmoskov'e | 1 | 2002 |
Samotlor | 1 | 1993 |
CSKA Mosca | 1 | 1994 |
Note |
^ 4 titoli vinti come Volejbol'nyj Klub Belogor'e-Dinamo.
^ 2 titoli vinti come Volejbol'nyj Klub Lokomotiv-Belogor'e.
^ 3 titoli vinti come Volejbol'nyj Klub UZM-Izumrud.
Collegamenti esterni |
- (RU) Sito ufficiale, su volley.ru.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}