Květa Peschke
| Květa Peschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 165 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 58 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Fed Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º maggio 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Květoslava Peschkeová nata Hrdličková (Bílovec, 9 luglio 1975) è una tennista ceca.
Květoslava Květa Hrdličková, in seguito al matrimonio con il suo allenatore Torsten Peschke nel 2003, ha assunto il cognome del marito. Květoslava Peschkeová (così all'anagrafe) è nota al pubblico internazionale come Květa Peschke.[1]
In carriera si è aggiudicata 1 titolo WTA in singolare e 27 in doppio, specialità nella quale è stata numero uno del mondo vincendo anche un torneo del Grande Slam insieme alla slovena Katarina Srebotnik. Nel 2011 ha inoltre trionfato in Fed Cup con la Repubblica Ceca.
Indice
1 Statistiche
1.1 Singolare
1.1.1 Vittorie (1)
1.1.2 Sconfitte (1)
1.2 Doppio
1.2.1 Vittorie (32)
1.2.2 Sconfitte (41)
2 Risultati in progressione
2.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
2.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
2.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (1) |
| Legenda |
|---|
Grande Slam (0) |
| WTA Finals (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (0) |
| Tier IV & V (1) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Rivale in finale | Risultato |
| 1. | 19 aprile 1998 | Terra Rossa | 6-3, 6-1 |
Sconfitte (1) |
| Legenda |
|---|
Grande Slam (0) |
| WTA Finals (0) |
| Tier I (0) |
| Tier II (0) |
| Tier III (1) |
| Tier IV & V (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Rivale in finale | Risultato |
| 1. | 1º novembre 1999 | Sintetico (i) | 1-6, 3-6 |
Doppio |
Vittorie (32) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (1) | |
| WTA Finals (0) | |
| Tier I (3) | Premier Mandatory (2) |
| Tier II (7) | Premier 5 (1) |
| Tier III (0) | Premier (9) |
| Tier IV (3) | International (6) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Risultato |
| 1. | 2 agosto 1998 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | |||
| 2. | 15 aprile 2001 | Terra rossa | 6-3, 6-2 | |||
| 3. | 13 febbraio 2005 | Sintetico (i) | 6-2, 2-6, 6-2 | |||
| 4. | 30 ottobre 2005 | Cemento (i) | 6-2, 6-3 | |||
| 5. | 12 febbraio 2006 | Sintetico (i) | 7-6(5), 6-4 | |||
| 6. | 25 febbraio 2006 | Cemento | 3-6, 7-6(1), 6-3 | |||
| 7. | 1º ottobre 2006 | Cemento (i) | 2-6, 6-4, 6-1 | |||
| 8. | 15 ottobre 2006 | Sintetico (i) | 6-4, 6(4)-7, 6-1 | |||
| 9. | 19 agosto 2007 | Cemento | 6-0, 6-1 | |||
| 10. | 14 ottobre 2007 | Cemento (i) | 6(5)-7, 7-6(4), [10-2] | |||
| 11. | 21 ottobre 2007 | Sintetico (i) | 7-5, 7-6(1) | |||
| 12. | 24 febbraio 2008 | Cemento | 6-1, 5-7, [10-7] | |||
| 13. | 23 agosto 2008 | Cemento | 4-6, 7-5, [10-7] | |||
| 14. | 16 gennaio 2010 | Cemento | 3-6, 6-3, [10-7] | |||
| 15. | 20 marzo 2010 | Cemento | 6-4, 2-6, [10-5] | |||
| 16. | 28 agosto 2010 | Cemento | 7-5, 6-0 | |||
| 17. | 8 gennaio 2011 | Cemento | 6-3, 6-0 | |||
| 18. | 26 febbraio 2011 | Cemento | 7-5, 6(2)-7, [10-8] | |||
| 19. | 18 giugno 2011 | Erba | 6-3, 6-0 | |||
20. | 2 luglio 2011 | Erba | 6-3, 6-1 | |||
| 21. | 7 agosto 2011 | Cemento | 6-0, 6-2 | |||
| 22. | 8 ottobre 2011 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 23. | 13 gennaio 2012 | Cemento | 6-1, 4-6, [13-11] | |||
| 24. | 14 ottobre 2012 | Cemento (i) | 6-3, 6-4 | |||
| 25. | 25 maggio 2013 | Terra rossa | 6-0, 6-3 | |||
| 26. | 2 febbraio 2014 | Cemento (i) | 6(7)-7, 6-4, [10-5] | |||
| 27. | 18 maggio 2014 | Terra rossa | 4-0, rit. | |||
| 28. | 5 maggio 2017 | Terra rossa | 6–4, 7-6(3) | |||
| 29. | 4 maggio 2018 | Terra rossa | 6–4, 6-2 | |||
| 30. | 5 agosto 2018 | Cemento | 6-4, 6-1 | |||
| 31. | 14 ottobre 2018 | Cemento | 6-4, 6-2 | |||
| 32. | 5 gennaio 2019 | Cemento | 6-1, 6-1 |
Sconfitte (41) |
| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
Grande Slam (2) | |
| WTA Finals (3) | |
| Tier I (2) | Premier Mandatory (3) |
| Tier II (8) | Premier 5 (8) |
| Tier III (4) | Premier (6) |
| Tier IV (1) | International (4) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Risultato |
| 1. | 12 luglio 1998 | Terra rossa | 6-2, 1-6, 1-6 | |||
| 2. | 14 luglio 1999 | Terra rossa | 6-3, 2-6, 1-6 | |||
| 3. | 6 maggio 2001 | Terra rossa | 2-6, 6-4, 2-6 | |||
| 4. | 30 settembre 2001 | Sintetico (i) | 4-6, 2-6 | |||
| 5. | 6 gennaio 2002 | Cemento | 5-7, 4-6 | |||
| 6. | 2 ottobre 2002 | Cemento (i) | 6-4, 3-6, 5-7 | |||
| 7. | 10 aprile 2005 | Terra verde | 4-6, 2-6 | |||
| 8. | 24 aprile 2005 | Terra verde | 1-6, 4-6 | |||
| 9. | 24 luglio 2005 | Cemento | 6-3, 2-6, 4-6 | |||
| 10. | 9 ottobre 2005 | Sintetico (i) | 0-6, 6-3, 5-7 | |||
| 11. | 21 maggio 2006 | Terra rossa | 6-3, 3-6, 1-6 | |||
| 12. | 23 luglio 2007 | Erba | 7–6(5), 4-6, 3-6 | |||
| 13. | 17 febbraio 2008 | Sintetico (i) | 1-6, 3-6 | |||
| 14. | 21 luglio 2008 | Erba | 6-2, 0-6, [8-10] | |||
| 15. | 4 ottobre 2008 | Cemento (i) | 2-6, 4-6 | |||
| 16. | 5 novembre 2008 | Cemento | 1-6, 5-7 | |||
| 17 | 7 febbraio 2009 | Cemento (i) | 4-6, 6-3, [4-10] | |||
| 18. | 29 marzo 2009 | Cemento | 6-4, 3-6, [3-10] | |||
| 19. | 12 aprile 2009 | Terra verde | 3-6, 6-44, [7-10] | |||
| 20. | 16 maggio 2009 | Terra rossa | 6-4 3-6, [6-10] | |||
| 21. | 21 febbraio 2010 | Cemento | 6(5)-7, 4-6 | |||
| 22. | 24 aprile 2010 | Terra rossa (i) | 6-3, 6-7, [5-10] | |||
23. | 25 maggio 2010 | Terra rossa | 2-6, 3-6 | |||
| 24. | 19 giugno 2010 | Erba | 6-2, 2-6, [11-13] | |||
| 25. | 23 agosto 2010 | Cemento | 5-7, 6-3, [10-12] | |||
| 26. | 17 ottobre 2010 | Cemento (i) | 5-7, 6(6)-7 | |||
| 27. | 31 ottobre 2010 | Cemento | 5-7, 4-6 | |||
| 28. | 14 gennaio 2011 | Cemento | 6-4, 4-6, [7-10] | |||
| 29. | 20 febbraio 2011 | Cemento | 6(5)-7, 3-6 | |||
| 30. | 7 maggio 2011 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | |||
| 31. | 30 ottobre 2011 | Cemento (i) | 4-6, 4-6 | |||
| 32. | 29 settembre 2012 | Cemento | 1-6, 4-6 | |||
| 33. | 5 gennaio 2013 | Cemento | 4-6, 6-4, [10-7] | |||
| 34. | 15 giugno 2013 | Terra rossa | 2-6, 7-6(3), [11-9] | |||
| 35. | 11 agosto 2013 | Cemento | 5-7, 6-2, [10-6] | |||
| 36. | 18 agosto 2013 | Cemento | 6-2, 3-6, [10-12] | |||
| 37. | 16 febbraio 2014 | Cemento | 4-6, 0-6 | |||
| 38. | 16 ottobre 2016 | Cemento (i) | 6-4, 2-6, [7-10] | |||
| 39. | 13 agosto 2017 | Cemento | 0-6, 4-6 | |||
| 40. | 29 aprile 2018 | Terra rossa (i) | 4-6, 7-6(5), [5-10] | |||
41. | 14 luglio 2018 | Erba | 4-6, 6-4, 0-6 |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
| Torneo | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | 1T | 3T | A | 2T | A | A | 1T | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | 2T | 3T | 3T | 1T | 1T | A | 2T | 2T | 1T | 2T | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | 1T | 1T | 1T | A | 2T | A | A | 4T | 2T | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| A | A | A | A | 2T | 1T | 2T | 1T | 1T | A | A | 1T | 1T | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
| Torneo | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | 3T | 1T | A | QF | A | A | 1T | A | A | QF | 3T | 2T | SF | 2T | 2T | SF | 1T | A | 3T | |
2T | A | A | A | A | 2T | 2T | 3T | 1T | A | 1T | 3T | QF | 3T | 3T | 3T | F | QF | QF | 2T | QF | A | 1T | ||
1T | A | A | A | A | 1T | 2T | A | 2T | A | A | 1T | QF | QF | 3T | A | QF | V | 2T | SF | 1T | A | QF | ||
| A | A | A | A | A | 2T | 2T | 3T | 1T | A | A | 1T | SF | SF | 1T | A | 3T | QF | QF | 3T | QF | A | 1T |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
| Torneo | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | A | A | A | A | QF | 1T | 1T | 1T | 1T | SF | 2T | 1T | A | A | |
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | 1T | 1T | SF | 1T | A | 2T | QF | 1T | 1T | A | A | ||
| A | A | A | A | A | A | A | A | 2T | A | A | 2T | 3T | 3T | QF | A | A | 2T | 3T | QF | 3T | A | A | ||
| A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1T | F | 2T | 2T | A | F | A | F | QF | QF | A | A |
Note |
^ In Repubblica Ceca è chiamata Květa Peschkeová. Vedi (CS) Scheda
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Květa Peschke
Collegamenti esterni |
(EN) Květa Peschke, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Květa Peschke, su itftennis.com, ITF.
(EN) Květa Peschke, su fedcup.com, ITF.
(EN) Květa Peschke, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Květa Peschke, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(CS, EN) Květa Peschke, su olympic.cz, Comitato Olimpico Ceco (Český olympijský výbor).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}