Bunny Austin
Bunny Austin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Regno Unito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | International Lawn Tennis Challenge 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | International Lawn Tennis Challenge 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | International Lawn Tennis Challenge 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | International Lawn Tennis Challenge 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo |
Henry Wilfred Austin, detto Bunny (Londra, 20 agosto 1906 – Londra, 20 agosto 2000), è stato un tennista britannico.
Indice
1 Carriera
2 Finali nei tornei del Grande Slam
2.1 Singolare
2.1.1 Finali perse (3)
2.2 Doppio misto
2.2.1 Finali perse (3)
3 Note
4 Altri progetti
5 Collegamenti esterni
Carriera |
Si fa notare per la prima volta a Wimbledon 1926 quando si avventura fino alle semifinali del doppio maschile nonostante stesse ancora frequentando Cambridge.[1]
Nel torneo londinese raggiungerà per due volte la finale del singolare maschile senza però riuscire a conquistare il titolo. Dalla sua sconfitta nel 1938 è rimasto per settantaquattro anni l'ultimo britannico a partecipare ad una finale del singolare maschile a Wimbledon, fino al 2012 quando Andy Murray ha eguagliato il risultato.
Nei tornei dello Slam vanta anche una finale al Roland Garros 1937 persa contro il tedesco Henner Henkel.
Insieme a Fred Perry è riuscito a portare la squadra britannica a quattro vittorie consecutive in Coppa Davis e in totale vanta trentasei vittorie su quarantotto incontri disputati.[2]
Nel 1997 è stato inserito nell'International Tennis Hall of Fame.[3]
Muore nel 2000, il giorno stesso in cui compie 94 anni.
Finali nei tornei del Grande Slam |
Singolare |
Finali perse (3) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 1932 | Wimbledon, Londra | Erba | Ellsworth Vines | 4–6, 2–6, 0–6 |
2. | 1937 | Internazionali di Francia, Parigi | Terra battuta | Henner Henkel | 1–6, 4–6, 3–6 |
3. | 1938 | Wimbledon, Londra | Erba | Don Budge | 1–6, 0–6, 3–6 |
Doppio misto |
Finali perse (3) |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1929 | U.S. National Championships, New York | Erba | Phyllis Covell | Betty Nuthall George Lott | 6-3, 6-3 |
2. | 1931 | Internazionali di Francia, Parigi | Terra battuta | Dorothy Shepherd Barron | Betty Nuthall Patrick Spence | 6-3, 5-7, 6-3 |
3. | 1934 | Wimbledon, Londra | Erba | Dorothy Shepherd Barron | Dorothy Round Ryuki Miki | 3-6, 6-4, 6-0 |
Note |
^ ab Peter Jackson, Andy Murray v Bunny Austin: Can Scot emulate 30s British great?, bbc.co.uk, 6 luglio 2012. URL consultato il 7 aprile 2013.
^ daviscup.com, Bunny Austin - DavisCup Profile, su daviscup.com. URL consultato il 7 aprile 2013.
^ tennisfame.com, Profilo nell'International Tennis Hall of Fame, su tennisfame.com. URL consultato il 7 aprile 2013 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2013).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bunny Austin
Collegamenti esterni |
(EN) Bunny Austin, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Bunny Austin, su itftennis.com, ITF.
(EN) Bunny Austin, su daviscup.com, ITF.
(EN) Bunny Austin, su tennisfame.com, International Tennis Hall of Fame.
(EN) Bunny Austin, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 7179081 · ISNI (EN) 0000 0000 5449 4748 · LCCN (EN) no2007114293 |
---|