Hidetoshi Nakata
Hidetoshi Nakata | ||
---|---|---|
Nakata in azione al Perugia nel 1998 | ||
Nazionalità | Giappone | |
Altezza | 175 cm | |
Peso | 72 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Centrocampista | |
Ritirato | 2006 | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1986-1989 | Hokushin Boys SC | |
1989-1992 | Kofu Kita Jr. HS | |
1992-1995 | Nirasaki HS | |
Squadre di club1 | ||
1995-1998 | Bellmare Hiratsuka | 85 (16) |
1998-2000 | Perugia | 47 (12) |
2000-2001 | Roma | 30 (5) |
2001-2004 | Parma | 67 (5) |
2004 | → | Bologna17 (2) |
2004-2005 | Fiorentina | 20 (0) |
2005-2006 | → | Bolton21 (1) |
Nazionale | ||
1995 | Giappone U-20 | 2+ (2) |
1997-2006 | Giappone | 77 (11) |
Palmarès | ||
Confederations Cup | ||
Argento | Corea del Sud-Giappone 2001 | |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
|
Hidetoshi Nakata (中田 英寿 Nakata Hidetoshi?; Yamanashi, 22 gennaio 1977) è un ex calciatore giapponese.
Centrocampista centrale con propensione offensiva, ottenne successo in Italia specie con le maglie di Perugia, Roma e Parma.
Tra i più talentuosi calciatori asiatici di tutti i tempi, è stato eletto per due volte Calciatore asiatico dell'anno (1997 e 1998).
È stato candidato al Pallone d'oro e al FIFA World Player nel 1998, 1999, 2001 e 2002, e nel 2004 è stato inserito da Pelé nel FIFA 100, la lista dei più grandi calciatori della storia ancora viventi stilata dal campione brasiliano.
Indice
1 Caratteristiche tecniche
2 Carriera
2.1 Club
2.1.1 Bellmare Hiratsuka
2.1.2 Perugia
2.1.3 Roma
2.1.4 Parma
2.1.5 Bologna, Fiorentina, Bolton
2.2 Nazionale
3 Statistiche
3.1 Presenze e reti nei club
3.2 Cronologia presenze e reti in Nazionale
4 Palmarès
4.1 Club
4.1.1 Competizioni nazionali
4.1.2 Competizioni internazionali
4.2 Individuale
5 Onorificenze
6 Nella cultura di massa
7 Note
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni
Caratteristiche tecniche |
Centrocampista dal tocco di palla raffinato, era dotato di un'ottima visione di gioco e di un buon senso del gol.[1]
Carriera |
Club |
Bellmare Hiratsuka |
Dal 1994 al settembre 1998 militò nella J. League, la massima serie del campionato di calcio giapponese, nelle file del Bellmare Hiratsuka, scendendo in campo complessivamente 88 volte e segnando 16 reti, tra cui quella del decisivo 2-1 nella finale della Coppa delle Coppe dell'AFC 1995-1996.
Perugia |
A portarlo in Italia fu il Perugia di Luciano Gaucci, che lo acquistò per la cifra di tre milioni e mezzo di dollari. Sbarcato in Serie A tra varie perplessità dell'ambiente, il centrocampista esordì con una doppietta alla Juventus nella partita persa dagli umbri per 3-4,[2] e in pochi mesi si affermò tra le rivelazioni del campionato,[3][4] tanto da diventare un fenomeno mediatico in tutto il mondo.[5][6] Nella sua prima stagione coi grifoni giocò 32 partite condite da un buon bottino di 10 centri, raggiungendo la salvezza col club biancorosso. L'anno successivo divise la sua militanza tra Perugia e Roma; nella prima parte di campionato, disputata con gli umbri, giocò 15 partite segnando 2 gol.
Roma |
Durante la sessione invernale di calciomercato passò alla Roma per circa 30 miliardi di lire (più il cartellino di Dmitrij Aleničev);[7] in maglia giallorossa mise assieme altri 15 incontri con 3 reti realizzate. Nakata rimase nella città eterna anche nell'annata 2000-2001, pur trovandosi spesso chiuso nel suo ruolo da Francesco Totti. Per tale motivo, a livello personale non ebbe molte occasioni di distinguersi nella capitale, tuttavia fu protagonista nella sfida-scudetto Juventus-Roma terminata 2-2: gli ospiti erano sotto di due reti quando il giapponese entrò in sostituzione proprio di un poco ispirato Totti; qualche minuto dopo trovò subito il gol mentre, poco più tardi, da un altro suo tiro nacque il tap-in vincente di Vincenzo Montella. Per la Roma, quel pareggio fu fondamentale per la vittoria del titolo italiano e, con la sua prestazione, Nakata si guadagnò un posto di rilievo nei ricordi dei tifosi giallorossi.[1]
Parma |
Nell'estate 2001 arrivò al Parma per 60 miliardi di lire,[8][9] squadra in cui militò sino al gennaio 2004. Nel campionato 2001-2002 segnò il gol della vittoria contro il Brescia e, soprattutto, risultò decisivo nel trionfo dei ducali in Coppa Italia: qui andò in rete dapprima in semifinale, ancora contro le rondinelle,[10] e successivamente si ripeté nella finale d'andata con un gol alla Juventus.[11]
Bologna, Fiorentina, Bolton |
La terza stagione del Giapponese al Parma fu interrotta dal trasferimento al Bologna durante la sessione di gennaio del mercato. L'allenatore dei rossoblù Carlo Mazzone gli diede la possibilità di scendere in campo 17 volte, con Nakata capace di segnare 2 volte. La stagione 2004-2005 fu opaca per il giapponese, che coi nuovi colori viola della Fiorentina non brillò né segnò, finendo spesso relegato in panchina.
Nell'estate 2005 venne quindi girato al Bolton, squadra di Premier League. Al termine del successivo campionato del mondo 2006 annunciò la fine dell'attività agonistica, a soli 29 anni.[12] Il 7 giugno 2008, a Yokohama, si è disputata davanti a sessantatremila spettatori la sua partita di addio al calcio, che ha visto come avversari una selezione di giocatori giapponesi e una di all star internazionali guidata da José Mourinho.[13]
Nazionale |
Le buone prestazioni nella J League gli valsero la prima convocazione nel Giappone Under-20. Con tale selezione disputò il torneo olimpico di Atlanta 1996.
Nel maggio 1997 esordì con la maglia del Giappone contro la Corea del Sud. Il suo apporto nel corso delle qualificazioni al campionato del mondo 1998 in Francia fu decisivo; Nakata, tra l'altro, realizzò tutti e tre i gol giapponesi nei play-off contro l'Iran. Fu convocato anche in vista del torneo olimpico di Sydney 2000 e partecipò poi al campionato del mondo 2002 disputato proprio in Giappone, andando in rete nella gara vinta dai padroni di casa per 2-0 contro la Tunisia. Con il campionato del mondo 2006 in Germania partecipò alla sua terza e ultima rassegna iridata, questa volta con la fascia di capitano al braccio.
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Statistiche aggiornate al 7 maggio 2006.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1995 | Bellmare Hiratsuka | J1 | 26 | 8 | CG | 2 | 1 | CdC | 6 | 1 | SG | 1 | 0 | 35 | 10 |
1996 | J1 | 26 | 2 | CG+CdL | 3+12 | 0+2 | CdC | 3 | 0 | SA | 2 | 0 | 46 | 4 | |
1997 | J1 | 21 | 3 | CG+CdL | 3+6 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | |
1998 | J1 | 12 | 3 | CG+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 3 | |
Totale B. Hiratsuka | 85 | 16 | 26 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 123 | 21 | |||||
1998-1999 | Perugia | A | 33 | 10 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 |
1999-gen. 2000 | A | 15 | 2 | CI | 4 | 1 | Int | 3 | 1 | - | - | - | 22 | 4 | |
Totale Perugia | 48 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 55 | 14 | |||||
gen.-giu. 2000 | Roma | A | 15 | 3 | CI | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 18 | 3 |
2000-2001 | A | 15 | 2 | CI | 0 | 0 | CU | 7 | 1 | - | - | - | 22 | 3 | |
Totale Roma | 30 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | - | - | 40 | 6 | |||||
2001-2002 | Parma | A | 24 | 1 | CI | 6 | 2 | UCL+CU | 2[14]+6 | 0+1 | - | - | - | 38 | 4 |
2002-2003 | A | 31 | 4 | CI | 1 | 0 | CU | 4 | 0 | SI | 1 | 0 | 37 | 4 | |
2003-gen. 2004 | A | 12 | 0 | CI | 2 | 0 | CU | 3 | 1 | - | - | - | 17 | 1 | |
Totale Parma | 67 | 5 | 9 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 92 | 9 | |||||
gen.-giu. 2004 | Bologna | A | 17 | 2 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 |
2004-2005 | Fiorentina | A | 20 | 0 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
2005-2006 | Bolton | PL | 21 | 1 | FACup+CdL | 3+2 | 0 | CU | 6 | 0 | - | - | - | 32 | 1 |
Totale carriera | 288 | 41 | 49 | 7 | 42 | 5 | 4 | 0 | 383 | 53 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
21/05/1997 | Tokyo | Giappone | 1 – 1 | Corea del Sud | Amichevole | - | |
8/06/1997 | Shinjuku | Giappone | 4 – 3 | Croazia | Amichevole | - | |
15/06/1997 | Osaka | Giappone | 1 – 0 | Turchia | Amichevole | - | |
22/06/1997 | Nagasaki | Giappone | 10 – 0 | Macao | Qual. Mondiali 1998 | 2 | |
25/06/1997 | Himeji | Giappone | 3 – 0 | Nepal | Qual. Mondiali 1998 | - | |
28/06/1997 | Kyoto | Giappone | 1 – 1 | Oman | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
13/08/1997 | Shibuya | Giappone | 0 – 3 | Brasile | Amichevole | - | |
7/09/1997 | Yokohama | Giappone | 4 – 2 | Uzbekistan | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
19/09/1997 | Abu Dhabi | Emirati Arabi Uniti | 0 – 0 | Giappone | Qual. Mondiali 1998 | - | |
28/09/1997 | Fukuoka | Giappone | 1 – 2 | Corea del Sud | Qual. Mondiali 1998 | - | |
4/10/1997 | Almaty | Kazakistan | 1 – 1 | Giappone | Qual. Mondiali 1998 | - | |
11/10/1997 | Tashkent | Uzbekistan | 1 – 1 | Giappone | Qual. Mondiali 1998 | - | |
1/11/1997 | Seul | Corea del Sud | 0 – 2 | Giappone | Qual. Mondiali 1998 | - | |
8/11/1997 | Kyoto | Giappone | 5 – 1 | Kazakistan | Qual. Mondiali 1998 | 1 | |
16/11/1997 | Esfahan | Iran | 2 – 3 | Giappone | Qual. Mondiali 1998 | - | |
15/02/1998 | Brisbane | Australia | 0 – 3 | Giappone | Amichevole | 1 | |
1/03/1998 | Nara | Giappone | 2 – 1 | Malaysia | Amichevole | - | |
7/03/1998 | Hangzhou | Cina | 2 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
1/04/1998 | Pusan | Corea del Sud | 2 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
24/05/1998 | Yokohama | Giappone | 0 – 0 | Rep. Ceca | Amichevole | - | |
3/06/1998 | Zurigo | Jugoslavia | 1 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
14/06/1998 | Tolosa | Argentina | 1 – 0 | Giappone | Mondiali 1998 - 1º turno | - | |
20/06/1998 | Nantes | Giappone | 0 – 1 | Croazia | Mondiali 1998 - 1º turno | - | |
26/06/1998 | Lione | Giamaica | 2 – 1 | Giappone | Mondiali 1998 - 1º turno | - | |
28/10/1998 | Shubra El-Khema | Egitto | 1 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
31/03/1999 | Belo Horizonte | Brasile | 2 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
3/06/1999 | Shinjuku | Giappone | 0 – 0 | Belgio | Amichevole | - | |
6/06/1999 | Kōbe | Giappone | 0 – 0 | Uruguay | Amichevole | - | |
15/03/2000 | Nagasaki | Giappone | 2 – 1 | Cile | Amichevole | - | |
26/04/2000 | Tokyo | Giappone | 1 – 1 | Stati Uniti | Amichevole | - | |
4/06/2000 | Brno | Rep. Ceca | 2 – 2 | Giappone | Amichevole | - | |
6/06/2000 | Gelsenkirchen | Germania | 4 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
24/03/2001 | Saint-Denis|Saint-Denis | Francia | 5 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
25/04/2001 | Cordova | Spagna | 1 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
31/05/2001 | Niigata | Giappone | 3 – 0 | Canada | Conf. Cup 2001 - 1º turno | - | |
2/06/2001 | Niigata | Giappone | 2 – 0 | Camerun | Conf. Cup 2001 - 1º turno | - | |
4/06/2001 | Ibaraki|Kashima | Brasile | 0 – 0 | Giappone | Conf. Cup 2001 - 1º turno | - | |
7/06/2001 | Yokohama | Australia | 0 – 1 | Giappone | Conf. Cup 2001 - Semifinale | 1 | |
7/11/2001 | Sendai | Giappone | 1 – 1 | Italia | Amichevole | - | |
27/03/2002 | Bydgoszcz | Polonia | 0 – 2 | Giappone | Amichevole | 1 | |
14/05/2002 | Oslo | Norvegia | 3 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
25/05/2002 | Göteborg | Svezia | 1 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
4/06/2002 | Saitama | Giappone | 2 – 2 | Belgio | Mondiali 2002 - 1º turno | - | |
9/06/2002 | Yokohama | Giappone | 1 – 0 | Russia | Mondiali 2002 - 1º turno | - | |
14/06/2002 | Osaka | Tunisia | 0 – 2 | Giappone | Mondiali 2002 - 1º turno | 1 | |
18/06/2002 | Rifu | Giappone | 0 – 1 | Turchia | Mondiali 2002 - Ottavi di finale | - | |
16/10/2002 | Kyoto | Giappone | 2 – 2 | Senegal | Amichevole | - | |
28/03/2003 | Nagasaki | Giappone | 1 – 1 | Irlanda | Amichevole | - | |
8/06/2003 | Fukuoka | Giappone | 1 – 4 | Argentina | Amichevole | - | |
11/06/2003 | Himeji | Giappone | 0 – 0 | Germania | Amichevole | - | |
18/06/2003 | Saint-Denis | Nuova Zelanda | 0 – 3 | Giappone | Conf. Cup 2003 - 1º turno | 1 | |
20/06/2003 | Saint-Étienne | Francia | 2 – 1 | Giappone | Conf. Cup 2003 - 1º turno | - | |
22/06/2003 | Saint-Étienne | Giappone | 0 – 1 | Colombia | Conf. Cup 2003 - 1º turno | - | |
20/08/2003 | Tokyo | Giappone | 3 – 0 | Nigeria | Amichevole | - | |
10/09/2003 | Niigata | Giappone | 0 – 1 | Senegal | Amichevole | - | |
8/10/2003 | Tunisi | Tunisia | 0 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
11/10/2003 | Constanța | Romania | 1 – 1 | Giappone | Amichevole | - | |
19/11/2003 | Kyoto | Giappone | 0 – 0 | Camerun | Amichevole | - | |
18/02/2004 | Fukuoka | Giappone | 1 – 0 | Oman | Qual. Mondiali 2006 | - | |
31/03/2004 | Singapore | Singapore | 1 – 2 | Giappone | Qual. Mondiali 2006 | - | |
25/04/2004 | Teheran | Iran | 2 – 1 | Giappone | Qual. Mondiali 2006 | - | |
30/03/2005 | Himeji | Giappone | 1 – 0 | Bahrein | Qual. Mondiali 2006 | - | |
3/06/2005 | Manama | Bahrein | 0 – 1 | Giappone | Qual. Mondiali 2006 | - | |
16/06/2005 | Hannover | Giappone | 1 – 2 | Messico | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
19/06/2005 | Francoforte sul Meno | Grecia | 0 – 1 | Giappone | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
22/06/2005 | Colonia | Brasile | 2 – 2 | Giappone | Conf. Cup 2005 - 1º turno | - | |
7/09/2005 | Rifu | Giappone | 5 – 0 | Mozambico | Amichevole | - | |
8/10/2005 | Riga | Lettonia | 2 – 2 | Giappone | Amichevole | - | |
12/10/2005 | Donetsk | Ucraina | 1 – 0 | Giappone | Amichevole | - | |
16/11/2005 | Tokyo | Giappone | 1 – 0 | Angola | Amichevole | - | |
28/02/2006 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 2 – 2 | Giappone | Amichevole | 1 | |
30/05/2006 | Leverkusen | Germania | 2 – 2 | Giappone | Amichevole | - | |
4/06/2006 | Mönchengladbach | Giappone | 1 – 0 | Malta | Amichevole | - | |
12/06/2006 | Kaiserslautern | Australia | 3 – 1 | Giappone | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
18/06/2006 | Norimberga | Giappone | 0 – 0 | Croazia | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
22/06/2006 | Dortmund | Brasile | 4 – 1 | Giappone | Mondiali 2006 - 1º turno | - | |
Totale | Presenze (20º posto) | 77 | Reti | 11 |
Palmarès |
Club |
Competizioni nazionali |
Campionato italiano: 1
- Roma: 2000-2001
Coppa Italia: 1
- Parma: 2001-2002
Competizioni internazionali |
Coppa delle Coppe dell'AFC: 1
- Bellmare Hiratsuka: 1995-1996
Individuale |
Calciatore asiatico dell'anno: 2
- 1997, 1998
FIFA Confederations Cup Bronze Ball: 1
- 2001
FIFA Confederations Cup Best Eleven: 1
- 2001
FIFA World Cup All Star Team: 1
- 2002
- Inserito nel FIFA 100 (2004)
- Inserito nelle "Leggende del calcio" del Golden Foot (2014)
Onorificenze |
Cavaliere dell'Ordine della stella della solidarietà italiana | |
— Roma, 12 ottobre 2005[15] |
Nella cultura di massa |
- Nel videogioco calcistico Inazuma Eleven, il capitano della squadra italiana, Orpheus, è basato su di lui; infatti ha lo stesso nome e il suo stesso numero di maglia (il 7).
Note |
^ ab Davide Grilli, Dal Giappone con furore, su footballmagazineitalia.com (archiviato dall'url originale il 13 maggio 2014).
^ Goffredo Buccini, Nakata, un samurai regna a Perugia, in Corriere della Sera, 19 settembre 1998, p. 16 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2012).
^ (EN) Paddy Agnew, Nakata, 21, Lifts Perugia and Ranks 5th on League Scoring Chart: Italy's Japanese Soccer Sensation, in The New York Times, 30 novembre 1998.
^ Mario Mariano, Nakata uno-due, Perugia sogna, in Corriere della Sera, 30 novembre 1998, p. 39 (archiviato dall'url originale il 15 luglio 2012).
^ Luigi Luccarini, "Nakata, una miniera d'oro per Perugia", su repubblica.it, 14 novembre 1998.
^ (EN) Hannah Beech, Japan's European Wonder, in TIME, 16 novembre 1998.
^ Nakata è della Roma, su www2.raisport.rai.it, 13 gennaio 2000.
^ Nakata al Parma, su www2.raisport.rai.it, 5 luglio 2001.
^ Ernesto Menicucci, Nakata al Parma, la Roma incassa sessanta miliardi, in Corriere della Sera, 6 luglio 2001, p. 55 (archiviato dall'url originale il 20 giugno 2014).
^ Parma - Brescia 2-0, su www2.raisport.rai.it, 31 gennaio 2002.
^ Roberto Perrone; Gino Minguzzi, La fuga della Juve fermata da Nakata, in Corriere della Sera, 26 aprile 2002, p. 40 (archiviato dall'url originale il 6 ottobre 2014).
^ Alessandro Grandesso, La seconda vita di Nakata, su gazzetta.it, 29 gennaio 2008.
^ Nakata dà l'addio al calcio, su gazzetta.it, 7 giugno 2008.
^ Terzo turno preliminare
^ Nakata Sig. Hidetoshi – Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia (già Stella della solidarietà italiana), su quirinale.it, 12 ottobre 2005.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikiquote
- Wikimedia Commons
Wikiquote contiene citazioni di o su Hidetoshi Nakata
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Hidetoshi Nakata
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su nakata.net.
(EN, DE, FR, ES, AR) Hidetoshi Nakata, su FIFA.com, FIFA.
(EN) Hidetoshi Nakata, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Hidetoshi Nakata, su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Hidetoshi Nakata, su it.soccerway.com, Perform Group.
(JA) Hidetoshi Nakata, su J.League Data Site, J.League.
(EN) Hidetoshi Nakata, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (DE, EN, IT) Hidetoshi Nakata, su Transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 251511933 |
---|