Ministri delle finanze della Repubblica Italiana
I ministri delle finanze della Repubblica Italiana dal 1946 ad oggi sono i seguenti.
Indice
1 Lista
1.1 Linea temporale
2 Note
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni
Lista |
Partiti:
Democratici di Sinistra/Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria
Democrazia Cristiana
Forza Italia
Indipendente
Partito Comunista Italiano
Partito Liberale Italiano
Partito Repubblicano Italiano
Partito Socialista Democratico Italiano
Partito Socialista Italiano
Patto Segni
Socialisti Democratici Italiani
Ministro | Partito | Governo | Mandato | Leg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Fine | ||||||
Mauro Scoccimarro (1895-1972) | Partito Comunista Italiano | Governo De Gasperi I | 10 dicembre 1945 | 14 luglio 1946 | CN | ||
Governo De Gasperi II | 14 luglio 1946 | 2 febbraio 1947 | AC | ||||
Finanze e tesoro | |||||||
Piero Campilli (1891-1974) | Democrazia Cristiana | Governo De Gasperi III | 2 febbraio 1947 | 1º giugno 1947 | AC | ||
Luigi Einaudi (1874-1961) | Partito Liberale Italiano | Governo De Gasperi IV | 1º giugno 1947 | 6 giugno 1947 | |||
Finanze | |||||||
Giuseppe Pella (1902-1981) | Democrazia Cristiana | Governo De Gasperi IV | 6 giugno 1947 | 24 maggio 1948 | AC | ||
Ezio Vanoni (1903-1956) | Democrazia Cristiana | Governo De Gasperi V | 24 maggio 1948 | 28 gennaio 1950 | I | ||
Governo De Gasperi VI | 28 gennaio 1950 | 26 luglio 1951 | |||||
Governo De Gasperi VII | 26 luglio 1951 | 16 luglio 1953 | |||||
Governo De Gasperi VIII | 16 luglio 1953 | 17 agosto 1953 | II | ||||
Governo Pella | 17 agosto 1953 | 19 gennaio 1954 | |||||
Adone Zoli (1887-1960) | Democrazia Cristiana | Governo Fanfani I | 19 gennaio 1954 | 10 febbraio 1954 | |||
Roberto Tremelloni (1900-1987) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Scelba | 10 febbraio 1954 | 6 luglio 1955 | |||
Giulio Andreotti (1919-2013) | Democrazia Cristiana | Governo Segni I | 6 luglio 1955 | 20 maggio 1957 | |||
Governo Zoli | 20 maggio 1957 | 2 luglio 1958 | |||||
Luigi Preti (1914-2009) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Fanfani II | 2 luglio 1958 | 16 febbraio 1959 | III | ||
Paolo Emilio Taviani (1912-2001) | Democrazia Cristiana | Governo Segni II | 16 febbraio 1959 | 26 marzo 1960 | |||
Giuseppe Trabucchi (1904-1975) | Democrazia Cristiana | Governo Tambroni | 26 marzo 1960 | 27 luglio 1960 | |||
Governo Fanfani III | 27 luglio 1960 | 22 febbraio 1962 | |||||
Governo Fanfani IV | 22 febbraio 1962 | 22 giugno 1963 | |||||
Mario Martinelli (1906-2001) | Democrazia Cristiana | Governo Leone I | 22 giugno 1963 | 5 dicembre 1963 | IV | ||
Roberto Tremelloni (1900-1987) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Moro I | 5 dicembre 1963 | 23 luglio 1964 | |||
Governo Moro II | 23 luglio 1964 | 24 febbraio 1966 | |||||
Luigi Preti (1914-2009) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Moro III | 24 febbraio 1966 | 25 giugno 1968 | |||
Mario Ferrari Aggradi (1916-1997) | Democrazia Cristiana | Governo Leone II | 25 giugno 1968 | 13 dicembre 1968 | V | ||
Oronzo Reale (1902-1988) | Partito Repubblicano Italiano | Governo Rumor I | 13 dicembre 1968 | 6 agosto 1969 | |||
Giacinto Bosco (1905-1997) | Democrazia Cristiana | Governo Rumor II | 6 agosto 1969 | 28 marzo 1970 | |||
Luigi Preti (1914-2009) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Rumor III | 28 marzo 1970 | 6 agosto 1970 | |||
Governo Colombo | 6 agosto 1970 | 18 febbraio 1972 | |||||
Giuseppe Pella (1902-1981) | Democrazia Cristiana | Governo Andreotti I | 18 febbraio 1972 | 26 giugno 1972 | |||
Athos Valsecchi (1919-1985) | Democrazia Cristiana | Governo Andreotti II | 26 giugno 1972 | 8 luglio 1973 | VI | ||
Emilio Colombo (1920-2013) | Democrazia Cristiana | Governo Rumor IV | 8 luglio 1973 | 15 marzo 1974 | |||
Mario Tanassi (1916-2007) | Partito Socialista Democratico Italiano | Governo Rumor V | 15 marzo 1974 | 23 novembre 1974 | |||
Bruno Visentini (1914-1995) | Partito Repubblicano Italiano | Governo Moro IV | 23 novembre 1974 | 12 febbraio 1976 | |||
Gaetano Stammati (1908-2002) | Democrazia Cristiana | Governo Moro V | 12 febbraio 1976 | 30 luglio 1976 | |||
Filippo Maria Pandolfi (1927) | Democrazia Cristiana | Governo Andreotti III | 30 luglio 1976 | 13 marzo 1978 | VII | ||
Franco Maria Malfatti (1927-1991) | Democrazia Cristiana | Governo Andreotti IV | 13 marzo 1978 | 21 marzo 1979 | |||
Governo Andreotti V | 21 marzo 1979 | 5 agosto 1979 | |||||
Franco Reviglio (1935) | Partito Socialista Italiano | Governo Cossiga I | 5 agosto 1979 | 4 aprile 1980 | VIII | ||
Governo Cossiga II | 4 aprile 1980 | 18 ottobre 1980 | |||||
Governo Forlani | 18 ottobre 1980 | 28 giugno 1981 | |||||
Rino Formica (1927) | Partito Socialista Italiano | Governo Spadolini I | 28 giugno 1981 | 23 agosto 1982 | |||
Governo Spadolini II | 23 agosto 1982 | 1º dicembre 1982 | |||||
Francesco Forte (1929) | Partito Socialista Italiano | Governo Fanfani V | 1º dicembre 1982 | 4 agosto 1983 | |||
Bruno Visentini (1914-1995) | Partito Repubblicano Italiano | Governo Craxi I | 4 agosto 1983 | 1º agosto 1986 | IX | ||
Governo Craxi II | 1º agosto 1986 | 18 aprile 1987 | |||||
Giuseppe Guarino (1922) | Democrazia Cristiana | Governo Fanfani VI | 18 aprile 1987 | 29 luglio 1987 | |||
Antonio Gava (1930-2008) | Democrazia Cristiana | Governo Goria | 29 luglio 1987 | 13 aprile 1988 | X | ||
Emilio Colombo (1920-2013) | Democrazia Cristiana | Governo De Mita | 13 aprile 1988 | 23 luglio 1989 | |||
Rino Formica (1927) | Partito Socialista Italiano | Governo Andreotti VI | 23 luglio 1989 | 13 aprile 1991 | |||
Governo Andreotti VII | 13 aprile 1991 | 28 giugno 1992 | |||||
Giovanni Goria (1943-1994) | Democrazia Cristiana | Governo Amato I | 28 giugno 1992 | 21 febbraio 1993 | XI | ||
Franco Reviglio (1935) | Partito Socialista Italiano | 21 febbraio 1993 | 31 marzo 1993 | ||||
Giuliano Amato (ad interim) (1938) | Partito Socialista Italiano | 31 marzo 1993 | 29 aprile 1993 | ||||
Vincenzo Visco (1942) | Partito Democratico della Sinistra | Governo Ciampi | 29 aprile 1993 | 4 maggio 1993 | |||
Franco Gallo (1937) | Indipendente | 4 maggio 1993 | 11 maggio 1994 | ||||
Giulio Tremonti (1947) | Patto Segni | Governo Berlusconi I | 11 maggio 1994 | 17 gennaio 1995 | XII | ||
Forza Italia[1] | |||||||
Augusto Fantozzi (1940) | Indipendente | Governo Dini | 17 gennaio 1995 | 18 maggio 1996 | |||
Vincenzo Visco (1942) | Partito Democratico della Sinistra | Governo Prodi I | 18 maggio 1996 | 21 ottobre 1998 | XIII | ||
Democratici di Sinistra[2] | Governo D'Alema I | 21 ottobre 1998 | 22 dicembre 1999 | ||||
Governo D'Alema II | 22 dicembre 1999 | 26 aprile 2000 | |||||
Ottaviano Del Turco (1944) | Socialisti Democratici Italiani | Governo Amato II | 26 aprile 2000 | 11 giugno 2001 | |||
Dal 2001 il Ministero delle finanze viene accorpato con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per costituire il "Ministero dell'economia e delle finanze". |
Linea temporale |
Note |
^ Dal 15 aprile 1994.
^ Dal 14 febbraio 1998.
Voci correlate |
- Ministri delle Finanze del Regno d'Italia
Ministri dell'economia e delle finanze della Repubblica Italiana.
Collegamenti esterni |
- Portale storico della Camera dei Deputati, su storia.camera.it. URL consultato il 13 gennaio 2013.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}