Lotta ai Giochi della XXX Olimpiade
Lotta a Londra 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libera | ||||||
| Uomini | Donne | |||||
| | 55 kg | | | 48 kg | | |
| | 60 kg | | | 55 kg | | |
| | 66 kg | | | 63 kg | | |
| | 74 kg | | | 72 kg | | |
| | 84 kg | | | | ||
| | 96 kg | | | | ||
120 kg | ||||||
| Greco-romana | ||||||
55 kg | ||||||
60 kg | ||||||
66 kg | ||||||
74 kg | ||||||
84 kg | ||||||
96 kg | ||||||
120 kg | ||||||
Le gare di lotta dei Giochi della XXX Olimpiade si sono svolte dal 5 al 12 agosto 2012 all'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Sono state disputate 18 gare: 11 di lotta libera (7 maschili e 4 femminili) e 7 di lotta greco-romana (tutte maschili).
Indice
1 Formato
2 Calendario
3 Qualificazioni
4 Podi
4.1 Uomini
4.2 Donne
5 Medagliere
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Formato |
Ad ogni torneo hanno partecipato tra i 18 e i 20 atleti.
Il numero di lottatori è stato inizialmente ridotto a 16 attraverso un turno di qualificazione (i partecipanti al quale sono scelti tramite sorteggio); successivamente il torneo ha proceduto ad eliminazione diretta. Gli atleti sconfitti dai due finalisti si sono affrontati tra di loro in due tornei di ripescaggio paralleli; i vincitori di questi hanno ottenuto il bronzo.
Calendario |
| agosto 2012 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotta greco-romana | Uomini | 55 kg 74 kg | 60 kg 84 kg 120 kg | 66 kg 96 kg | 7 | ||||||||||||||
| Lotta libera | Uomini | 55 kg 74 kg | 60 kg 84 kg 120 kg | 66 kg 96 kg | 7 | ||||||||||||||
| Donne | 48 kg 63 kg | 55 kg 72 kg | 4 | ||||||||||||||||
| Totale | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
| Qualificazioni | FINALI |
Qualificazioni |
Ogni nazione ha potuto avere al più un atleta in ogni evento.
I posti sono assegnati ai comitati olimpici a seconda delle prestazioni dei loro atleti nei tornei di qualificazione olimpica, il primo dei quali è stato il campionato del mondo 2011; ulteriori inviti sono decisi dalla Commissione Tripartita.
Il Regno Unito, come nazione ospitante, aveva diritto ad iscrivere tre lottatori, ma ha scelto di iscrivere solo un atleta.[1]
| Nazione | Lotta libera maschile | Lotta greco-romana maschile | Lotta libera femminile | Totale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 55 | 60 | 66 | 74 | 84 | 96 | 120 | 48 | 55 | 63 | 72 | ||
| Algeria | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
| Argentina | X | 1 | |||||||||||||||||
| Armenia | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| Australia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Austria | X | 1 | |||||||||||||||||
| Azerbaigian | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Bielorussia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||||
| Brasile | X | 1 | |||||||||||||||||
| Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| Camerun | X | 1 | |||||||||||||||||
| Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| Cile | X | 1 | |||||||||||||||||
| Cina | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Colombia | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
| Corea del Nord | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
| Corea del Sud | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
| Costa d'Avorio | X | 1 | |||||||||||||||||
| Croazia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Cuba | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||||
| Danimarca | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Ecuador | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Egitto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Estonia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Finlandia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Francia | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
| Georgia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Germania | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Giappone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Grecia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Guam | X | 1 | |||||||||||||||||
| Guinea-Bissau | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Honduras | X | 1 | |||||||||||||||||
| India | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
| Iran | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Iraq | X | 1 | |||||||||||||||||
| Italia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Kazakistan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||
| Kirghizistan | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Lettonia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Lituania | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Madagascar | X | 1 | |||||||||||||||||
| Messico | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Micronesia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Moldavia | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Mongolia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Marocco | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Namibia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Nigeria | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Norvegia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Polonia | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Porto Rico | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
| Regno Unito | X | 1 | |||||||||||||||||
| Repubblica Centrafricana | X | 1 | |||||||||||||||||
| Repubblica Ceca | X | 1 | |||||||||||||||||
| Romania | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Russia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | ||
| Samoa Americane | X | 1 | |||||||||||||||||
| Senegal | X | X | 2 | ||||||||||||||||
| Serbia | X | 1 | |||||||||||||||||
| Spagna | X | 1 | |||||||||||||||||
| Stati Uniti d'America | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | |
| Svezia | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
| Svizzera | X | 1 | |||||||||||||||||
| Tagikistan | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
| Tunisia | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Turchia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Ucraina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||
| Ungheria | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| Uzbekistan | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||||
| Venezuela | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
| Vietnam | X | 1 | |||||||||||||||||
| Totale: 71 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 344 |
Podi |
Uomini |
Evento | ||||||
Lotta greco-romana | ||||||
fino a 55 kg (dettagli) | ||||||
fino a 60 kg (dettagli) | ||||||
fino a 66 kg (dettagli) | ||||||
fino a 74 kg (dettagli) | ||||||
fino a 84 kg (dettagli) | ||||||
fino a 96 kg (dettagli) | ||||||
fino a 120 kg (dettagli) | ||||||
Lotta libera | ||||||
fino a 55 kg (dettagli) | ||||||
fino a 60 kg (dettagli) | ||||||
fino a 66 kg (dettagli) | ||||||
fino a 74 kg (dettagli) | ||||||
fino a 84 kg (dettagli) | ||||||
fino a 96 kg (dettagli) | ||||||
fino a 120 kg (dettagli) | ||||||
Donne |
Evento | ||||||
Lotta libera | ||||||
fino a 48 kg (dettagli) | ||||||
fino a 55 kg (dettagli) | ||||||
fino a 63 kg (dettagli) | ||||||
fino a 72 kg (dettagli) | ||||||
Medagliere |
| Posizione | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totale | 18 | 18 | 36 | 72 | |
Note |
^ (EN) London 2012: British Wrestling has Olympic places cut, BBC.com, 19 maggio 2012. URL consultato il 19 luglio 2012.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lotta ai Giochi della XXX Olimpiade
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale, su london2012.com.
- (EN) Qualification System - Games of the XXX Olympiad (PDF), International Federation of Associated Wrestling Styles. URL consultato il 19 luglio 2012.
Lotta ai Giochi olimpici |
Atene 1896 | Saint Louis 1904 | (Atene 1906) | Londra 1908 | Stoccolma 1912 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco 1972 | Montreal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 | Londra 2012 | Rio de Janeiro 2016 |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}