Pentathlon moderno ai Giochi della VIII Olimpiade
| Gara individuale maschile Parigi 1924 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Parigi | |||||||||
| Periodo | dal 12 al 17 luglio | |||||||||
| Partecipanti | 38 da 11 nazioni | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
Il pentathlon moderno ai Giochi della VIII Olimpiade si svolse dal 12 al 17 luglio a Parigi. Allora si disputava un'unica gara quella dell'individuale maschile. Anche per questa edizione si ripete il dominio svedese in questa specialità aggiudicandosi tutte e tre le medaglie.
Indice
1 Medagliere
2 Podi
2.1 Uomini
3 Risultati
4 Collegamenti esterni
Medagliere |
| Posizione | Paese | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Totale | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Podi |
Uomini |
Evento | Perform. | Perform. | Perform. | |||
Individuale maschile | 18,0 p. | 39,5 p. | 45,0 p. |
Risultati |
Le prove si svolsero in questa successione:
- 12 luglio - Prova di Tiro - Versailles.
- 12 luglio - Prova di Nuoto - Piscina delle Tourelles.
- 14 luglio - Prova di scherma - Stadio della scherma Colombes
- 16 luglio - Prova di Equitazione - Ippodromo di Fontainebleau
- 17 luglio - Prova di Corsa - Stadio di Colombes
Per ogni prova gli atleti ottenevano un punteggio uguale al piazzamento della singola gara (1 punto al 1°, 2 punti al 2° ecc.). L'atleta che terminava le 5 prove con minor punteggio risultava vincitore.
| Posizione | Atleta | Nazione | PUNTI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | P | 10 | 9 | 8 | Pos | T | Pos | Pos | T | Pos | T | ||||
| Bo Lindman | 18,0 | 9,0 | 170 | 1,0 | 5:18.6 | 3,0 | 4,0 | 134,5 | 1,0 | 12:40.0 | |||||
| Gustaf Dyrssen | 39,5 | 20,0 | 160 | 4,0 | 5:35.6 | 1,0 | 3,0 | 136,0 | 11,5 | 13:35.0 | |||||
| Bertil Uggla | 45,0 | 7,0 | 177 | 21,0 | 6:30.8 | 5,0 | 5,0 | 133,0 | 7,0 | 13:18.0 | |||||
| 4 | Ivan Duranthon | 54,5 | 4,0 | 182 | 5 | 13 | 18,0 | 6:24.4 | 17,5 | 11,0 | 124,0 | 4,0 | 13:08.6 | ||
| 5 | Henrik Avellan | 55,5 | 17,0 | 164 | 2 | 9 | 7 | 6,0 | 5:45.8 | 17,5 | 1,0 | 147,0 | 14,0 | 13:46.0 | |
| 6 | Helge Jensen | 61,0 | 2,0 | 183 | 6 | 19,0 | 6:24.8 | 11,5 | 9,5 | 125,0 | 19,0 | 14:19.0 | |||
| 7 | George Vokins | 64,5 | 24,0 | 144 | 11,0 | 6:02.8 | 10,0 | 8,0 | 126,5 | 11,5 | 13:35.0 | ||||
| 8 | Christiaan Tonnet | 65,5 | 22,0 | 154 | 12,0 | 6:03.4 | 13,5 | 16,0 | 113,5 | 2,0 | 12:49.0 | ||||
| 9 | Väinö Bremer | 66,5 | 13,0 | 170 | 5 | 7,0 | 5:47.6 | 11,5 | 25,0 | 94,0 | 10,0 | 13:32.0 | |||
| 10 | Carl Årmann | 74,5 | 3,0 | 183 | 5 | 9,0 | 5:59.0 | 15,5 | 27,0 | 90,5 | 20,0 | 14:22.0 | |||
| 10 | George Bare | 74,5 | 14,0 | 169 | 15,0 | 6:15.8 | 26,5 | 6,0 | 132,0 | 13,0 | 13:45.0 | ||||
| 12 | Charles-Jean LeVavasseur | 82,5 | 28,0 | 142 | 13,0 | 6:08.6 | 7,0 | 19,5 | 103,0 | 15,0 | 14:06.6 | ||||
| 13 | David Turquand-Young | 84,5 | 10,0 | 168 | 3,0 | 5:21.8 | 30,5 | 36,0 | DNF | 5,0 | 13:11.0 | ||||
| 14 | Marius Christensen | 85,0 | 12,0 | 170 | 6 | 10,0 | 6:02.4 | 4,0 | 24,0 | 94,5 | 35,0 | 16:30.0 | |||
| 15 | Otto Olsen | 86,0 | 1,0 | 186 | 31,0 | 7:41.6 | 9,0 | 29,0 | 76,0 | 16,0 | 14:12.0 | ||||
| 16 | Olliver Smith | 87,5 | 18,0 | 164 | 2 | 9 | 6 | 8,0 | 5:58.8 | 34,5 | 21,0 | 102,0 | 6,0 | 13:13.0 | |
| 17 | Léopold Buffin de Chosal | 89,5 | 21,0 | 156 | 20,0 | 6:25.8 | 13,5 | 2,0 | 146,0 | 33,0 | 16:03.0 | ||||
| 18 | J. L. M. Van Loocke | 92,0 | 30,0 | 134 | 2 | 16,0 | 6:18.0 | 15,5 | 9,5 | 125,0 | 21,0 | 14:28.0 | |||
| 19 | Brian Horrocks | 98,5 | 35,0 | 129 | 14,0 | 6:12.2 | 34,5 | 12,0 | 123,0 | 3,0 | 13:07.0 | ||||
| 20 | René Dignon | 99,0 | 8,0 | 174 | 33,0 | 7:56.0 | 10,0 | 31,0 | 64,5 | 17,0 | 14:12.4 | ||||
| 21 | Leif Knudtzon | 99,5 | 15,0 | 167 | 17,0 | 6:21.2 | 30,5 | 15,0 | 113,0 | 22,0 | 14:30.0 | ||||
| 22 | Carolus Stoffels | 102,5 | 6,0 | 180 | 23,0 | 6:38.2 | 26,5 | 23,0 | 97,5 | 24,0 | 14:50.0 | ||||
| 23 | Guillaume de Tournemire | 107,0 | 31,0 | 134 | 1 | 28,0 | 6:58.0 | 7,0 | 13,0 | 122,0 | 28,0 | 15:22.0 | |||
| 24 | Omero Chiesa | 109,0 | 29,0 | 136 | 2,0 | 5:21.6 | 22,5 | 19,5 | 103,0 | 36,0 | 16:40.0 | ||||
| 25 | Emil Hagelberg | 110,5 | 19,0 | 163 | 5,0 | 5:41.2 | 37,5 | 26,0 | 92,5 | 23,0 | 14:31.0 | ||||
| 26 | Don Scott | 111,5 | 34,0 | 131 | 32,0 | 7:43.6 | 23,5 | 14,0 | 114,0 | 8,0 | 13:20.0 | ||||
| 27 | Karel Jonkheer van den Brandeler | 113,5 | 23,0 | 146 | 27,0 | 6:56.4 | 19,5 | 7,0 | 130,0 | 37,0 | 16:46.0 | ||||
| 28 | Derick Barton | 122,5 | 16,0 | 165 | 24,0 | 6:45.0 | 37,5 | 36,0 | DNF | 9,0 | 13:25.0 | ||||
| 29 | Jacques De Wykerslooth De Rooyesteyn | 123,0 | 25,0 | 140 | 2 | 6 | 30,0 | 7:40.4 | 23,5 | 17,5 | 111,5 | 27,0 | 15:08.6 | ||
| 30 | Ernesto Corradi | 127,5 | 26,0 | 140 | 2 | 5 | 22,0 | 6:34.8 | 26,5 | 22,0 | 98,0 | 31,0 | 15:42.0 | ||
| 31 | Barent Momma | 130,5 | 11,0 | 172 | 29,0 | 7:39.4 | 31,5 | 30,0 | 75,0 | 29,0 | 15:25.0 | ||||
| 31 | Ernest Harmon | 130,5 | 5,0 | 182 | 5 | 12 | 36,0 | 8:13.4 | 31,5 | 32,0 | 40,5 | 26,0 | 15:01.0 | ||
| 33 | Giuseppe Micheli | 137,0 | 32,0 | 134 | 34,0 | 8:00.0 | 23,5 | 17,5 | 111,5 | 30,0 | 15:28.0 | ||||
| 34 | Frederick Pitts | 138,5 | 33,0 | 134 | 25,0 | 6:45.8 | 26,5 | 36,0 | DNF | 18,0 | 14:15.0 | ||||
| 35 | Jules Hulsmans | 140,5 | 27,0 | 140 | 0 | 26,0 | 6:49.8 | 34,5 | 28,0 | 90,0 | 25,0 | 14:58.0 | |||
| 36 | Gaspare Pasta | 142,0 | 36,0 | 126 | 35,0 | 8:10.6 | 3,0 | 36,0 | DNF | 32,0 | 15:48.0 | ||||
| 37 | Karel Tůma | 166,5 | 37,0 | 68 | 37,0 | 8:30.4 | 25,5 | 33,0 | 37,0 | 34,0 | 16:25.0 | ||||
| 38 | Jindřich Lepiere | 169,5 | 38,0 | 55 | 38,0 | 8:49.4 | 19,5 | 36,0 | DNF | 38,0 | 17:48.0 | ||||
Collegamenti esterni |
- (EN) Scheda sul Torneo olimpico di Pentathlon moderno 1924, a cura di Sports-reference.com
Pentathlon moderno ai Giochi olimpici |
Stoccolma 1912 | Anversa 1920 | Parigi 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlino 1936 | Londra 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Roma 1960 | Tokyo 1964 | Città del Messico 1968 | Monaco 1972 | Montréal 1976 | Mosca 1980 | Los Angeles 1984 | Seul 1988 | Barcellona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Pechino 2008 | Londra 2012 | Rio de Janeiro 2016 |
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}