Tour de Suisse 1933
Tour de Suisse 1933 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 1ª | ||||
Data | 28 agosto - 2 settembre | ||||
Partenza | Zurigo | ||||
Arrivo | Zurigo | ||||
Percorso | 1 253 km, 5 tappe | ||||
Tempo | 39h46'46" | ||||
Media | 34,725 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | Max Bulla | ||||
Secondo | Albert Büchi | ||||
Terzo | Gaspard Rinaldi | ||||
Classifiche minori | |||||
Squadre | Svizzera | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour de Suisse 1933, prima edizione della corsa, si svolse dal 28 agosto al 2 settembre 1933 e affrontò un percorso totale di 1 253 km con partenza e arrivo dalla città di Zurigo. Il corridore austriaco Max Bulla si aggiudicò la corsa, concludendo in 39h46'46".
Al via si presentarono 60 atleti. I ciclisti arrivati al traguardo finale furono 45, mentre 15 si ritirarono, con una percentuale di arrivi pari al 75%.
Indice
1 Tappe
2 Dettagli delle tappe
2.1 1ª tappa
2.2 2ª tappa
2.3 3ª tappa
2.4 4ª tappa
2.5 5ª tappa
3 Classifiche finali
3.1 Classifica generale
3.2 Classifica squadre
4 Collegamenti esterni
Tappe |
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 28 agosto | Zurigo > Davos | 228 | Luigi Macchi | Luigi Macchi |
2ª | 29 agosto | Davos > Lucerna | 240 | Max Bulla | Max Bulla |
3ª | 30 agosto | Lucerna > Ginevra | 300 | Max Bulla | Max Bulla |
4ª | 1º settembre | Ginevra > Basilea | 259 | Gaspard Rinaldi | Max Bulla |
5ª | 2 settembre | Basilea > Zurigo | 226 | Karl Altenburger | Max Bulla |
Totale | 1 253 |
Dettagli delle tappe |
1ª tappa |
- 28 agosto: Zurigo > Davos – 228 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Luigi Macchi | Italia | 6h54'02" |
2 | Max Bulla | Austria | a 2'28" |
3 | Gaspard Rinaldi | Francia | a 5'04" |
2ª tappa |
- 29 agosto: Davos > Lucerna – 240 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Bulla | Austria | 8h07'12" |
2 | Albert Büchi | Svizzera | s.t. |
3 | Eugenio Gestri | Italia | s.t. |
3ª tappa |
- 30 agosto: Lucerna > Ginevra – 300 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Bulla | Austria | 10h12'53" |
2 | Benoît Faure | Francia | s.t. |
3 | Louis Hardiquest | Belgio | s.t. |
4ª tappa |
- 1º settembre: Ginevra > Basilea – 259 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gaspard Rinaldi | Francia | 7h27'11" |
2 | Nicolas Frantz | Lussemburgo | s.t. |
3 | Max Bulla | Austria | s.t. |
5ª tappa |
- 2 settembre: Basilea > Zurigo – 226 km
- Risultati
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Karl Altenburger | Germania | 6h56'22" |
2 | Louis Hardiquest | Belgio | a 6'03" |
3 | Georges Antenen | Svizzera | a 6.48" |
Classifiche finali |
Classifica generale |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Bulla | Austria | 39h46'46" |
2 | Albert Büchi | Svizzera | a 9'01" |
3 | Gaspard Rinaldi | Francia | a 11'10" |
4 | Benoît Faure | Francia | a 16'40" |
5 | Felice Gremo | Italia | a 19'38" |
6 | François Adam | Belgio | a 22'11" |
7 | Carlo Romanatti | Italia | a 26'04" |
8 | Michele Orecchia | Italia | a 28'01" |
9 | Walter Blattmann | Svizzera | a 30'20" |
10 | Hermann Buse | Germania | a 30'59" |
Classifica squadre |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Svizzera | 120h31'40" |
2 | Italia | a 2'20" |
3 | Belgio | a 38'38" |
4 | Francia | a 46'48" |
5 | Germania | a 1h31'22" |
Collegamenti esterni |
- (DE, FR) Sito ufficiale, su tds.ch. URL consultato il 14 gennaio 2010 (archiviato dall'url originale il 25 agosto 2010).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}